2025-04-13_Scendi_e_sali_per_Fiesole.xlsx
filtrato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
km 11
Pos | Pett | Cognome Nome | MF | Società | Tempo | Cat | Pos Cat | Punti | | |
18 | 558 | Renzini Roberto | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | [0]:51:27 | VET. MASCH. | 8 | 184 | | |
24 | 550 | Barchielli Moreno | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | [0]:53:57 | ARG. MASCH. | 1 | 179 | | |
36 | 557 | Mencherini Lorenzo | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | [0]:56:31 | ARG. MASCH. | 3 | 172 | | |
37 | 556 | Mangani Francesca | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | [0]:56:50 | VET. FEMM. | 4 | 165 | | |
40 | 555 | Ligorio Pietro | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | [0]:57:52 | ASS. MASCH. | 15 | 169 | | |
55 | 553 | Fortezza Ivan | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | [1]:00:53 | VET. MASCH. | 18 | 157 | | |
74 | 559 | Sottani Barbara | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | [1]:05:34 | VET. FEMM. | 7 | 130 | | |
76 | 560 | Tomei Lorenzo | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | [1]:06:59 | ARG. MASCH. | 10 | 141 | | |
91 | 554 | Guberti Elisa | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | [1]:20:38 | VET. FEMM. | 8 | 105 | | |
97 | 551 | Bettoni Annalisa | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | [1]:22:02 | ORO FEMM. | 1 | 95 | | |
104 | 609 | Pasquetti Pietro | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | [1]:46:24 | ORO MASCH. | 5 | 123 | | |
Società a punteggio
Pos | Società | Punti | Partecipanti |
3 | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1620 | 11 |
Società a pre-iscritti
Pos | Società | Partecipanti |
1 | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 14 |