2025-04-12_Criterium_UISP_Esordienti_prova_3_Fucecchio.xlsx 
Pulc F
POS | PETT | COGNOME | NOME | SOCIETA' | Lungo | 50Mt | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 626 | CUTRUPI | ALICE | polisportiva I'giglio | 0.9 | 15.23 | 60 |
Pulc M
POS | PETT | COGNOME | NOME | SOCIETA' | Lungo | 50Mt | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 344 | PASQUINELLI | CESARE | ATL. FUCECCHIO | 1.05 | 11.56 | 58 |
2 | 497 | SPITALERI | JACOPO | LE PANCHE CASTELQUARTO | 1.61 | 13.06 | 58 |
Es. C F
POS | PETT | COGNOME | NOME | SOCIETA' | Lungo | 50Mt | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 433 | CUOMO | ASIA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 1.98 | 9.45 | 58 |
2 | 524 | PARRINI | AURORA | ATLETICA LA ROCCA | 1.93 | 9.54 | 54 |
3 | 398 | SERRAGLINI | ALICE | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 1.7 | 9.35 | 50 |
4 | 624 | PALERMO | ALICE | polisportiva I'giglio | 1.9 | 10.08 | 48 |
5 | 397 | PETRUCCI | BIANCA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 1.75 | 10.29 | 41 |
5 | 490 | CLAIRE | ARIA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 1.8 | 10.51 | 41 |
6 | 396 | VIDETTA | FEDERICA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 1.47 | 9.64 | 40 |
7 | 619 | KAPLLANI | ISABELA | polisportiva I'giglio | 1.6 | 10.12 | 38 |
8 | 484 | GALLORINI | MARTINA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 1.6 | 10.98 | 35 |
9 | 449 | GIOMINI | FIAMMA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 1.1 | 10.45 | 32 |
10 | 343 | POZZOLINI | CHIARA | ATL. FUCECCHIO | 1.5 | 11.15 | 32 |
11 | 353 | VANNICCI | ANNA | CASTELFRANCHESE | 1.45 | 12.95 | 29 |
Es. C M
POS | PETT | COGNOME | NOME | SOCIETA' | Lungo | 50Mt | Punteggio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 334 | GEPPETTI | GIOVANNI | ATL. FUCECCHIO | 2.47 | 8.97 | 58 | ||
1 | 622 | GUERRIERI | PIETRO | polisportiva I'giglio | 2.6 | 9.37 | 58 | ||
2 | 625 | BORRELLI | LORENZO | polisportiva I'giglio | 2.14 | 9.58 | 50 | ||
3 | 499 | ZHANG | TOMMY | LE PANCHE CASTELQUARTO | 2.45 | 9.94 | 44 | ||
4 | 352 | LICCIONE MORI | BRANDO | ACSI SPORT TOSCANA | 2 | 9.58 | 41 | ||
5 | 519 | CEI | GIUSEPPE | ATLETICA LA ROCCA | 2 | 9.73 | 36 | ||
6 | 342 | BOLDRINI | SEBASTIAN | ATL. FUCECCHIO | 2.11 | 10.37 | 34 | ||
7 | 395 | TERRENI | MICHELE | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 2.03 | 10.28 | 33 | ||
8 | 400 | CIRRI | MATTIA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 1.96 | 9.8 | 32 | ||
9 | 522 | CANTINI | TOMMASO | ATLETICA LA ROCCA | 2.04 | 10.73 | 28 | ||
10 | 338 | DI GRAZIA | DIEGO | ATL. FUCECCHIO | 1.76 | 9.69 | 26 | ||
11 | 394 | SERAFINI | RUBEN | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 1.91 | 10.24 | 26 | ||
12 | 485 | SPINI | TOMMASO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 1.87 | 10.08 | 25 | ||
13 | 621 | SPINA | SANTIAGO | polisportiva I'giglio | 1.8 | 10.06 | 22 | ||
14 | 401 | BELLOMO | EDOARDO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 1.93 | 10.54 | 21 | ||
15 | 399 | GHERI | EDOARDO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 1.98 | 10.88 | 21 | ||
16 | 309 | MARKU | ANDREA | ATL. FUCECCHIO | 1.82 | 10.28 | 20 | ||
17 | 341 | CECCONI | COSIMO | ATL. FUCECCHIO | 1.88 | 10.53 | 20 | ||
18 | 339 | SPROVVISTO | TOMMASO | ATL. FUCECCHIO | 1.84 | 10.46 | 19 | ||
19 | 517 | BARILI | GEREMIA | ATLETICA LA ROCCA | 2.03 | 11.71 | 19 | ||
20 | 518 | SCARDIGLI | ETTORE | ATLETICA LA ROCCA | 1.98 | 11.44 | 15 | ||
21 | 523 | RICCI | FRANCO | ATLETICA LA ROCCA | 1.8 | 11.12 | 9 | ||
22 | 320 | BIANCHI | LORENZO | ATLETICA LA ROCCA | 1.37 | 10.82 | 8 | ||
23 | 337 | DI GRAZIA | DAVIDE | ATL. FUCECCHIO | 1.62 | 11.06 | 7 | ||
24 | 520 | CEI | GABRIELE | ATLETICA LA ROCCA | 1.38 | 11.06 | 5 | ||
25 | 335 | GENOVESE | ELIA | ATL. FUCECCHIO | 1.7 | 11.82 | 4 | ||
26 | 340 | MAINARDI | DAMIANO | ATL. FUCECCHIO | 1.56 | 11.3 | 3 | ||
27 | 521 | CONTINANZA | CRISTIAN | ATLETICA LA ROCCA | 1.49 | 11.49 | 2 | ||
28 | 333 | NAIM | ILYAS | ATL. FUCECCHIO | 0.72 | 11.52 | 2 | ||
29 | 491 | MANNINI | GUIDO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 1.45 | 11.66 | 2 | ||
30 | 354 | TADDEI | MICHELE | CASTELFRANCHESE | 1.57 | 11.68 | 2 | ||
31 | 336 | ZEDDA | FRANCESCO | ATL. FUCECCHIO | 1.59 | 12.28 | 2 | ||
32 | 489 | PUCCIARELLI | DIEGO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | NULLO | 11.46 | 1 |
Es. B F
POS | PETT | COGNOME | NOME | SOCIETA' | 50Mt | Lungo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 381 | CALI' | CATERINA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 8.59 | 2.89 | 56 |
2 | 330 | BANCHELLI | TERESA | ATL. FUCECCHIO | 8.07 | 2.65 | 52 |
3 | 512 | PETRI | ALESSIA | ATLETICA LA ROCCA | 8.76 | 2.8 | 50 |
4 | 389 | ITALIANI | GINEVRA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 9.06 | 2.8 | 48 |
5 | 515 | RUSIELLO | NADIA | ATLETICA LA ROCCA | 9.47 | 2.9 | 47 |
6 | 494 | DELLA TOMMASINA | MINA | LE PANCHE CASTELQUARTO | 8.96 | 2.45 | 41 |
7 | 498 | VISANI | NORA | LE PANCHE CASTELQUARTO | 9.42 | 2.65 | 38 |
8 | 386 | GUAZZINI | GIULIA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 9.24 | 2.45 | 38 |
9 | 612 | LEPRI | ALESSIA | polisportiva I'giglio | 9.54 | 2.5 | 35 |
10 | 387 | FERRARA | FLAVIA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 9.37 | 2.25 | 33 |
11 | 611 | PEDRINI | VITTORIA | polisportiva I'giglio | 9.87 | 2.3 | 28 |
12 | 332 | TINACCI | ARIANNA | ATL. FUCECCHIO | 10.1 | 2.4 | 27 |
13 | 513 | NACCI | VANIA | ATLETICA LA ROCCA | 9.79 | 2.15 | 27 |
14 | 516 | CAPORALE | SARA | ATLETICA LA ROCCA | 9.79 | 1.9 | 24 |
15 | 614 | SUKTI | ALEA | polisportiva I'giglio | 9.99 | 2 | 23 |
16 | 613 | FULIGNATI | STELLA | polisportiva I'giglio | 10.43 | 2.2 | 21 |
17 | 616 | TERPIN SINACORI | VIOLA | polisportiva I'giglio | 10.24 | 1.85 | 19 |
18 | 514 | VIZZUSO | EVITA | ATLETICA LA ROCCA | 10.43 | 1.53 | 17 |
Es. B M
POS | PETT | COGNOME | NOME | SOCIETA' | 50Mt | Lungo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323 | PICCHIANTI | LUIGI | ATL. FUCECCHIO | 7.96 | 2.88 | 54 |
2 | 511 | CONTINANZA | MANUEL | ATLETICA LA ROCCA | 8.41 | 3.16 | 52 |
3 | 326 | CAPONI | NATHAN | ATL. FUCECCHIO | 8.5 | 3.06 | 48 |
4 | 509 | BERNINI | COSIMO | ATLETICA LA ROCCA | 8.11 | 2.65 | 47 |
5 | 382 | LO PRESTI | FRANCESCO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 8.62 | 3.01 | 45 |
6 | 508 | CIATTINI | ENEA | ATLETICA LA ROCCA | 8.28 | 2.66 | 44 |
7 | 380 | PETRUCCI | BRANDO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 8.2 | 2.63 | 43 |
8 | 392 | CENNI | BRUNO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 8.9 | 2.67 | 38 |
9 | 510 | MARCHESELLI | PIETRO | ATLETICA LA ROCCA | 8.98 | 2.66 | 34 |
10 | 355 | GAZZARRINI | TOMMASO | CASTELFRANCHESE | 8.73 | 2.5 | 33 |
11 | 390 | INNELLA | LORENZO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 8.95 | 2.4 | 30 |
12 | 379 | BECONCINI | EDOARDO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 9.25 | 2.64 | 27 |
13 | 325 | SGHERRI | SANTIAGO | ATL. FUCECCHIO | 9.18 | 2.5 | 26 |
14 | 329 | BOLDRINI | EDOARDO | ATL. FUCECCHIO | 9.07 | 2.37 | 26 |
15 | 393 | TINTI | RICCARDO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 9.06 | 2.36 | 26 |
16 | 356 | TADDEI | GIACOMO | CASTELFRANCHESE | 9.07 | 2.33 | 22 |
17 | 322 | GEPPETTI | MARCO | ATL. FUCECCHIO | 9.29 | 2.33 | 19 |
18 | 328 | TADDEI | EDOARDO | ATL. FUCECCHIO | 8.72 | 0 | 19 |
19 | 495 | PUCCIO | SAMUELE | LE PANCHE CASTELQUARTO | 9.33 | 2.33 | 18 |
20 | 632 | NURRA | ENEA | A.S.D Montesport Montespertoli | 9.49 | 2.35 | 16 |
21 | 384 | BOGACIC | ILIA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 9.48 | 2.1 | 13 |
22 | 633 | MANGANO | LEONE | A.S.D Montesport Montespertoli | 9.42 | 2.04 | 12 |
23 | 615 | CONCIALDI | ORLANDO | polisportiva I'giglio | 10.34 | 2.27 | 11 |
24 | 383 | BURIGANA | GIOVANNI | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 9.99 | 2.13 | 10 |
25 | 496 | SALVATORE | MICHELE | LE PANCHE CASTELQUARTO | 9.81 | 2.13 | 10 |
26 | 327 | NOSA | WISDOM | ATL. FUCECCHIO | 9.88 | 2.05 | 8 |
27 | 635 | BALDI | LUCA | CASTELFRANCHESE | 9.81 | 2.03 | 7 |
28 | 321 | POGGETTI | FILIPPO | ATL. FUCECCHIO | 9.99 | 1.75 | 5 |
29 | 507 | DE MIERI | DOMENICO | ATLETICA LA ROCCA | 9.75 | 1.65 | 5 |
30 | 388 | CIULLI | CHRISTIAN | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 10.16 | 1.7 | 4 |
31 | 506 | IERARDI | ALBERTO | ATLETICA LA ROCCA | 10.45 | 1.56 | 2 |
Es. A F
POS | PETT | COGNOME | NOME | SOCIETA' | Alto | Marcia | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 634 | MILICIANI | BIANCA | BBP ATHLETIC | 0.95 | 196.06 | 50 |
1 | 362 | BINI | GRETA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 1 | 206.96 | 50 |
2 | 314 | LABRUNA | ASIA | ATL. FUCECCHIO | 1 | 207.96 | 48 |
3 | 347 | CECCHI | ADELE | ACSI SPORT TOSCANA | 1.22 | 227.83 | 46 |
4 | 502 | PAGNI | CECILIA | ATLETICA LA ROCCA | 0.9 | 213.6 | 43 |
5 | 318 | BONARI | NOEMI | ATL. FUCECCHIO | 0.9 | 216.73 | 41 |
6 | 360 | SANTANGELO | LAVINIA ANNA | CASTELFRANCHESE | 1 | 221.82 | 41 |
6 | 359 | SANTANGELO | CARLOTTA MARINA | CASTELFRANCHESE | 1.06 | 227.59 | 41 |
7 | 492 | BANCHI | EGLE | LE PANCHE CASTELQUARTO | 0.8 | 218.65 | 38 |
7 | 358 | VANNUCCI | AURORA | CASTELFRANCHESE | 0.95 | 226.37 | 38 |
8 | 317 | EUSTACHI | MARTA | ATL. FUCECCHIO | 1.06 | 230.8 | 37 |
9 | 505 | SCARDIGLI | BIANCA | ATLETICA LA ROCCA | 0.95 | 229.47 | 35 |
10 | 372 | GUAZZINI | SVEVA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 1.18 | 246.44 | 33 |
11 | 750 | GRAHAM | HAJAR | ATL. FUCECCHIO | 0.8 | 230.68 | 32 |
12 | 315 | ISTERI | VICTORIA | ATL. FUCECCHIO | 0.95 | 233.07 | 32 |
13 | 313 | GELOSO | GIULIA | ATL. FUCECCHIO | 0.9 | 234.38 | 30 |
14 | 608 | SCERRINO | CATERINA | polisportiva I'giglio | 0.95 | 234.82 | 30 |
15 | 363 | ULIVI | GIULIA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 1 | 240.62 | 30 |
16 | 609 | RENIERI | MATILDE | polisportiva I'giglio | 0.95 | 240.09 | 29 |
17 | 346 | BOSCOLO | VIOLA | ACSI SPORT TOSCANA | 1 | 243.36 | 29 |
18 | 503 | MINGIONE BARBOSA | AGATA | ATLETICA LA ROCCA | 1 | 245.77 | 28 |
19 | 530 | PARENTINI | MICHELLE | polisportiva I'giglio | 1.09 | 0 | 26 |
20 | 528 | SIGNORINI | GAIA | polisportiva I'giglio | 1.06 | 278.4 | 25 |
21 | 606 | MASUZZO | CLOE | polisportiva I'giglio | 1 | 250.08 | 23 |
22 | 504 | CANDELA | VANESSA | ATLETICA LA ROCCA | 1 | 257.4 | 23 |
23 | 316 | BIAGINI | MARTA | ATL. FUCECCHIO | 1 | 265.3 | 23 |
24 | 319 | TINACCI | CHIARA | ATL. FUCECCHIO | 0.8 | 246.81 | 22 |
25 | 500 | SENESI | BIANCA | ATLETICA LA ROCCA | 0.95 | 248.76 | 22 |
26 | 357 | NECCIAI | BIANCA | CASTELFRANCHESE | 0.8 | 246.92 | 21 |
27 | 631 | GIUNTI | ELENA | A.S.D Montesport Montespertoli | 0.95 | 256.26 | 21 |
28 | 529 | SORIO | AGATA | polisportiva I'giglio | 0.95 | 276.94 | 21 |
29 | 610 | CINI | CLELIA | polisportiva I'giglio | 0.9 | 249.15 | 20 |
30 | 493 | DELLA TOMMASINA | LALLA | LE PANCHE CASTELQUARTO | 0.8 | 277.94 | 19 |
34 | 373 | FOSSATI | LEJLA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | NULLO | 256.24 | 1 |
Es. A M
POS | PETT | COGNOME | NOME | SOCIETA' | Alto | Marcia | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 629 | SQUILLONI | ALESSANDRO | A.S.D Montesport Montespertoli | 1.06 | 212.07 | 52 |
1 | 365 | GUAZZINI | MATTEO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 1.26 | 225.06 | 52 |
2 | 308 | PANATI | RICCARDO | ATL. FUCECCHIO | 1.09 | 223.46 | 48 |
3 | 370 | LI VOLSI | LORENZO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 0.95 | 219.91 | 46 |
4 | 374 | MORRA | AGOSTINO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 1.15 | 231.62 | 45 |
5 | 311 | POZZOLINI | TOMMASO | ATL. FUCECCHIO | 0.95 | 223.12 | 44 |
6 | 364 | NINCI | LORENZO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 1.24 | 239.97 | 41 |
7 | 376 | PECORARO | ELIA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 1.06 | 232.16 | 40 |
8 | 367 | SCIUTI | GIULIO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 1 | 229.37 | 39 |
9 | 368 | FROSINI | PIETRO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 0.95 | 235.06 | 35 |
10 | 526 | MASUZZO | MANUEL | polisportiva I'giglio | 1 | 238.55 | 34 |
11 | 349 | BENEDETTI | JACOPO | ACSI SPORT TOSCANA | 1.06 | 240.68 | 33 |
12 | 525 | ZANCAN | CESARE | polisportiva I'giglio | 0.8 | 235.28 | 32 |
13 | 377 | SCARDIGLI | ALBERTO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 0.8 | 238.86 | 30 |
14 | 628 | MUSCIOTTO | NERI | A.S.D Montesport Montespertoli | 1.03 | 242.46 | 30 |
15 | 371 | BUONONATO | ALESSANDRO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 0.9 | 240.37 | 29 |
16 | 605 | GAROSI | GREGORIO | polisportiva I'giglio | 0.95 | 242.96 | 27 |
17 | 361 | SALVINI | SAMUELE | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 1 | 243.68 | 27 |
18 | 366 | FARSETTI | GABRIELE | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 0.9 | 244.19 | 24 |
19 | 527 | NICCOLAI | MATTEO | polisportiva I'giglio | 0.95 | 245.79 | 24 |
20 | 350 | MARCHI | GIACOMO | ACSI SPORT TOSCANA | 0.95 | 247.76 | 23 |
21 | 604 | PALERMO | FILIPPO | polisportiva I'giglio | 1.03 | 259.06 | 22 |
22 | 348 | VALENTINI | ETTORE | ACSI SPORT TOSCANA | 0.9 | 249.43 | 21 |
23 | 630 | PARPAJOLA | ELIA | A.S.D Montesport Montespertoli | 0.95 | 268.3 | 19 |
24 | 310 | MARINI | RICCARDO | ATL. FUCECCHIO | 0.8 | 0 | 16 |
25 | 312 | FARABOLLINI | GABRIELE | ATL. FUCECCHIO | NULLO | 255.63 | 3 |