2025-04-06_Criterium_UISP_Esordienti_prova_2_Certaldo.xlsx 
Pulc F
POS | PETT | COGNOME | NOME | SOCIETA' | 100 mt | Vortex | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 679 | CUTRUPI | ALICE | polisportiva I'giglio | 36.73 | 55.4 | 60 |
2 | 680 | DI MAGGIO | DEA | polisportiva I'giglio | 39.55 | 2.55 | 56 |
Pulc M
POS | PETT | COGNOME | NOME | SOCIETA' | 100 mt | Vortex | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 682 | VANNETTI | DUCCIO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 26.53 | 8.3 | 56 |
1 | 683 | SOLDI | ETTORE | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 23.41 | 6.9 | 56 |
2 | 684 | MORRA | GREGORIO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 28.21 | 8.1 | 50 |
2 | 681 | MONDANELLI | EDOARDO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 24.7 | 5.4 | 50 |
3 | 686 | PASQUINELLI | CESARE | ATL. FUCECCHIO | 27.59 | 5.6 | 48 |
4 | 685 | SCOLES | MATTIA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 28.42 | 3 | 40 |
Es. C F
POS | PETT | COGNOME | NOME | SOCIETA' | 100 mt | Vortex | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 649 | KAPLLANI | ISABELA | polisportiva I'giglio | 19.92 | 16.9 | 60 |
2 | 650 | PARRINI | AURORA | ATLETICA LA ROCCA | 19.96 | 8.4 | 54 |
3 | 642 | SERRAGLINI | ALICE | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 20.21 | 7.5 | 48 |
3 | 646 | PALERMO | ALICE | polisportiva I'giglio | 20.76 | 8.1 | 48 |
4 | 641 | PETRUCCI | BIANCA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 21.46 | 12.2 | 47 |
5 | 640 | VIDETTA | FEDERICA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 20.78 | 5.5 | 41 |
6 | 648 | D'ACQUISTO | MARTA RITA | polisportiva I'giglio | 22.07 | 6.7 | 38 |
7 | 644 | GIOMINI | FIAMMA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 21.44 | 4.8 | 36 |
8 | 645 | CLAIRE | ARIA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 22.66 | 5.1 | 34 |
8 | 638 | POZZOLINI | CHIARA | ATL. FUCECCHIO | 22.71 | 5.2 | 34 |
9 | 647 | D'ACQUISTO | CLARA MARIA | polisportiva I'giglio | 40 | 0 | 16 |
Es. C M
POS | PETT | COGNOME | NOME | SOCIETA' | 100 mt | Vortex | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 669 | GUERRIERI | PIETRO | polisportiva I'giglio | 20.22 | 18.02 | 50 |
1 | 653 | GEPPETTI | GIOVANNI | ATL. FUCECCHIO | 19.89 | 15.25 | 50 |
2 | 668 | SPINA | SANTIAGO | polisportiva I'giglio | 19.48 | 12.09 | 48 |
3 | 661 | GHERI | EDOARDO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 22.21 | 15.54 | 43 |
4 | 652 | PANTI | DANILO THOMAS | G.S VALDELSA RUNNERS | 19.81 | 9.14 | 42 |
5 | 660 | ZHANG | TOMMY | G.S LE PANCHE CASTELQUARTO | 20.2 | 11.46 | 40 |
6 | 673 | CEI | GIUSEPPE | ATLETICA LA ROCCA | 21.35 | 12.84 | 39 |
7 | 672 | SCARDIGLI | ETTORE | ATLETICA LA ROCCA | 23.45 | 19.26 | 38 |
8 | 657 | SPROVVISTO | TOMMASO | ATL. FUCECCHIO | 22.42 | 12.84 | 37 |
9 | 670 | BORRELLI | LORENZO | polisportiva I'giglio | 22.5 | 12.46 | 33 |
10 | 658 | CECCONI | COSIMO | ATL. FUCECCHIO | 21.96 | 8.63 | 31 |
11 | 676 | CANTINI | TOMMASO | ATLETICA LA ROCCA | 23.2 | 11.94 | 27 |
12 | 651 | CASELLI | PIETRO | G.S VALDELSA RUNNERS | 22.63 | 8.5 | 25 |
13 | 667 | PACINI | NICCOLO | polisportiva I'giglio | 22.21 | 7.76 | 24 |
14 | 504 | DI GRAZIA | DIEGO | ATL. FUCECCHIO | 20.22 | 0 | 21 |
15 | 666 | DI MAGGIO | TEO | polisportiva I'giglio | 23.41 | 8.16 | 19 |
16 | 662 | BELLOMO | EDOARDO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 24.5 | 9.31 | 17 |
17 | 671 | BARILI | GEREMIA | ATLETICA LA ROCCA | 23.95 | 8.39 | 16 |
18 | 674 | CEI | GABRIELE | ATLETICA LA ROCCA | 23.83 | 7.99 | 15 |
19 | 663 | SPINI | TOMMASO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 22.71 | 4.06 | 13 |
20 | 675 | CONTINANZA | CRISTIAN | ATLETICA LA ROCCA | 22.93 | 0 | 12 |
21 | 659 | BOLDRINI | SEBASTIAN | ATL. FUCECCHIO | 23.8 | 6.46 | 11 |
22 | 664 | PUCCIARELLI | DIEGO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 25.79 | 7.5 | 8 |
22 | 656 | DI GRAZIA | DAVIDE | ATL. FUCECCHIO | 24.42 | 6.54 | 8 |
23 | 654 | GENOVESE | ELIA | ATL. FUCECCHIO | 25.68 | 6.96 | 7 |
23 | 665 | MANNINI | GUIDO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 24.34 | 6.41 | 7 |
24 | 655 | ZEDDA | FRANCESCO | ATL. FUCECCHIO | 30.66 | 4.12 | 3 |
Es. B F
POS | PETT | COGNOME | NOME | SOCIETA' | Vortex | 150mt | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 589 | BANCHELLI | TERESA | ATL. FUCECCHIO | 16.97 | 22.71 | 60 |
2 | 599 | PETRI | ALESSIA | ATLETICA LA ROCCA | 12.71 | 25.13 | 54 |
2 | 591 | CALI' | CATERINA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 13.45 | 25.41 | 54 |
3 | 598 | LEPRI | ALESSIA | polisportiva I'giglio | 11.2 | 26.2 | 42 |
4 | 602 | RUSIELLO | NADIA | ATLETICA LA ROCCA | 11.61 | 27.98 | 41 |
5 | 595 | ITALIANI | GINEVRA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 8.86 | 25.78 | 40 |
5 | 592 | LUNARDO | NOEMI | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 11.61 | 28.63 | 40 |
6 | 582 | CALONACI | MARTA | G.S VALDELSA RUNNERS | 8.92 | 27.44 | 37 |
6 | 594 | GUAZZINI | GIULIA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 10.78 | 28.11 | 37 |
7 | 590 | TINACCI | ARIANNA | ATL. FUCECCHIO | 10.69 | 29.3 | 32 |
8 | 596 | TERPIN SINACORI | VIOLA | polisportiva I'giglio | 6.3 | 28.48 | 27 |
8 | 600 | NACCI | VANIA | ATLETICA LA ROCCA | 8.68 | 29.47 | 27 |
8 | 588 | VANNI | ALICE | G.S VALDELSA RUNNERS | 8.83 | 29.83 | 27 |
9 | 583 | CASELLI | ANNA | G.S VALDELSA RUNNERS | 8.26 | 29.84 | 24 |
10 | 584 | GIANNELLI | GIULIA | G.S VALDELSA RUNNERS | 6.1 | 28.71 | 23 |
11 | 597 | SUKTI | ALEA | polisportiva I'giglio | 7.03 | 30.51 | 21 |
12 | 601 | VIZZUSO | EVITA | ATLETICA LA ROCCA | 7.96 | 31.82 | 20 |
13 | 586 | NICCOLINI | GIORGIA | G.S VALDELSA RUNNERS | 6.2 | 31.14 | 18 |
14 | 587 | PANTI | INDIA | G.S VALDELSA RUNNERS | 4.85 | 36.09 | 14 |
Es. B M
POS | PETT | COGNOME | NOME | SOCIETA' | Vortex | 150mt | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 611 | PICCHIANTI | LUIGI | ATL. FUCECCHIO | 21.46 | 23.97 | 54 |
2 | 613 | CAPONI | NATHAN | ATL. FUCECCHIO | 25.03 | 24.99 | 52 |
3 | 620 | PETRUCCI | BRANDO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 19.4 | 24.37 | 48 |
4 | 603 | LOMBARDINI | LEANDRO | G.S VALDELSA RUNNERS | 26.85 | 26.43 | 46 |
5 | 634 | CIATTINI | ENEA | ATLETICA LA ROCCA | 17.6 | 24.76 | 43 |
6 | 627 | CENNI | BRUNO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 20.92 | 26.03 | 40 |
7 | 631 | CROCETTI | ELIA | polisportiva I'giglio | 24.1 | 27.42 | 39 |
8 | 604 | GAZZARRINI | TOMMASO | CASTELFRANCHESE | 16.73 | 25.53 | 35 |
9 | 624 | TANI | CESARE | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 17.65 | 26.98 | 32 |
10 | 636 | ROMITI | GIOVANNI | G.S LE PANCHE CASTELQUARTO | 16.98 | 26.82 | 31 |
11 | 614 | TADDEI | EDOARDO | ATL. FUCECCHIO | 14.75 | 26.2 | 28 |
12 | 621 | LO PRESTI | FRANCESCO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 13.83 | 25.79 | 28 |
13 | 635 | BERNINI | COSIMO | ATLETICA LA ROCCA | 12.64 | 25.39 | 27 |
14 | 593 | BOGACICI | ILIA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 17.93 | 29.66 | 22 |
15 | 610 | GEPPETTI | MARCO | ATL. FUCECCHIO | 14.87 | 28.12 | 22 |
16 | 637 | SANCHEZ | PABLO | G.S LE PANCHE CASTELQUARTO | 14.62 | 27.83 | 21 |
17 | 606 | BALDI | LUCA | CASTELFRANCHESE | 15.44 | 29.5 | 18 |
18 | 607 | NURRA | ENEA | A.S.D Montesport Montespertoli | 10.28 | 27.51 | 15 |
19 | 625 | SCOLES | CHRISTIAN | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 14.9 | 34.86 | 14 |
20 | 605 | FELITTI | PIETRO | CASTELFRANCHESE | 13.69 | 28.83 | 14 |
21 | 612 | LEPORATTI | GREGORIO | ATL. FUCECCHIO | 13.08 | 29.38 | 12 |
22 | 619 | BECONCINI | EDOARDO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 8.54 | 28.24 | 10 |
23 | 615 | BOLDRINI | EDOARDO | ATL. FUCECCHIO | 5.47 | 28.6 | 9 |
24 | 628 | TINTI | RICCARDO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 6.63 | 28.66 | 8 |
25 | 617 | PUCCIO | SAMUELE | G.S LE PANCHE CASTELQUARTO | 12.73 | 31.79 | 7 |
26 | 622 | GIAMMARRUCO | GIOLE | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 12.24 | 31.34 | 4 |
27 | 609 | POGGETTI | FILIPPO | ATL. FUCECCHIO | 9.51 | 31.36 | 3 |
28 | 623 | BURIGANA | GIOVANNI | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 8.39 | 29.99 | 3 |
29 | 630 | MUGNAINI | EZIO | polisportiva I'giglio | 9.36 | 32.45 | 2 |
30 | 632 | IERARDI | ALBERTO | ATLETICA LA ROCCA | 8.47 | 32.45 | 2 |
31 | 618 | SALVATORE | MICHELE | G.S LE PANCHE CASTELQUARTO | 8.24 | 32.01 | 2 |
32 | 616 | PONTARELLI | MANUEL | G.S LE PANCHE CASTELQUARTO | 7.1 | 31.11 | 2 |
33 | 626 | CIULLI | CHRISTIAN | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 4.33 | 35.91 | 2 |
34 | 633 | DE MIERI | DOMENICO | ATLETICA LA ROCCA | 0 | 32.09 | 2 |
Es. A F
POS | PETT | COGNOME | NOME | SOCIETA' | Peso | 200mt | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 502 | FELITTI | CECILIA | CASTELFRANCHESE | 6.63 | 31.89 | 56 |
2 | 531 | GUAZZINI | SVEVA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 6.45 | 32.29 | 50 |
3 | 541 | CANDELA | VANESSA | ATLETICA LA ROCCA | 6.76 | 33.21 | 47 |
4 | 503 | VANNUCCI | AURORA | CASTELFRANCHESE | 6.02 | 33.51 | 35 |
5 | 524 | FRANCHINI | ALESSIA | ACSI SPORT TOSCANA | 5.27 | 32.51 | 33 |
5 | 526 | BANCHI | EGLE | G.S LE PANCHE CASTELQUARTO | 5.67 | 32.97 | 33 |
6 | 506 | SANTANGELO | LAVINIA ANNA | CASTELFRANCHESE | 6.17 | 34.47 | 32 |
6 | 536 | SIGNORINI | GAIA | polisportiva I'giglio | 6.54 | 34.8 | 32 |
7 | 517 | EUSTACHI | MARTA | ATL. FUCECCHIO | 5.84 | 33.57 | 31 |
8 | 507 | NICCOLINI | VIOLA | G.S VALDELSA RUNNERS | 5.95 | 34.06 | 31 |
9 | 515 | ISTERI | VICTORIA | ATL. FUCECCHIO | 9.5 | 36.5 | 31 |
10 | 523 | CECCHI | ADELE | ACSI SPORT TOSCANA | 5.12 | 32.84 | 29 |
11 | 519 | BONARI | NOEMI | ATL. FUCECCHIO | 4.02 | 32.46 | 27 |
12 | 505 | SANTANGELO | CARLOTTA MARINA | CASTELFRANCHESE | 5.2 | 34.17 | 22 |
13 | 522 | BACCI | MARTA | ACSI SPORT TOSCANA | 6.12 | 36.07 | 20 |
14 | 527 | FRASCINO | BIANCA | G.S LE PANCHE CASTELQUARTO | 6.05 | 37.21 | 19 |
15 | 529 | FATTORI | FRANCESCA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 3.4 | 33.92 | 17 |
16 | 512 | ROMANELLI | SOLE | A.S.D Montesport Montespertoli | 5.89 | 39.65 | 16 |
17 | 537 | RENIERI | MATILDE | polisportiva I'giglio | 5.39 | 35.17 | 15 |
18 | 539 | PAGNI | CECILIA | ATLETICA LA ROCCA | 3.42 | 34.45 | 14 |
19 | 530 | MASINA | EKATERINA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 5.66 | 35.78 | 14 |
20 | 528 | ULIVI | GIULIA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 4.64 | 34.73 | 13 |
21 | 533 | BURCHIETTI | ADELE | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 3.61 | 34.47 | 12 |
22 | 516 | BIAGINI | MARTA | ATL. FUCECCHIO | 5 | 34.95 | 12 |
23 | 514 | GELOSO | GIULIA | ATL. FUCECCHIO | 5.64 | 38.91 | 12 |
24 | 513 | GIUNTI | ELENA | A.S.D Montesport Montespertoli | 3.53 | 34.73 | 11 |
25 | 501 | NECCIAI | BIANCA | CASTELFRANCHESE | 0 | 34.81 | 8 |
26 | 521 | MEMA | MARINA | ATL. FUCECCHIO | 4.87 | 40.81 | 6 |
27 | 511 | FALSETTINI | ALICE | A.S.D Montesport Montespertoli | 3.8 | 35.33 | 5 |
28 | 509 | VALLORANI | GIULIA | G.S VALDELSA RUNNERS | 2.96 | 35.41 | 4 |
29 | 535 | SCERRINO | CATERINA | polisportiva I'giglio | 4.54 | 36.77 | 4 |
30 | 525 | PIAGENTINI | ANNA | ACSI SPORT TOSCANA | 4.36 | 36.31 | 3 |
31 | 542 | SCARDIGLI | BIANCA | ATLETICA LA ROCCA | 3.06 | 36.14 | 2 |
32 | 520 | TINACCI | CHIARA | ATL. FUCECCHIO | 3.95 | 37.32 | 2 |
33 | 534 | MASUZZO | CLOE | polisportiva I'giglio | 3.78 | 38.15 | 2 |
34 | 538 | SENESI | BIANCA | ATLETICA LA ROCCA | 4.17 | 38.16 | 2 |
35 | 543 | FRULLINI | GIADA | ATLETICA LA ROCCA | 1.8 | 39.75 | 2 |
36 | 508 | PIERACCINI | MADDALENA | G.S VALDELSA RUNNERS | 4.21 | 50.86 | 2 |
Es. A M
POS | PETT | COGNOME | NOME | SOCIETA' | Peso | 200mt | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 560 | NINCI | LORENZO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 9.75 | 29.34 | 60 |
2 | 561 | GUAZZINI | MATTEO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 9.51 | 30.43 | 52 |
3 | 555 | GJELOSHI | FLAVIO | ACSI SPORT TOSCANA | 8.91 | 34.54 | 35 |
3 | 548 | SQUILLONI | ALESSANDRO | A.S.D Montesport Montespertoli | 7.96 | 31.67 | 35 |
4 | 570 | PECORARO | ELIA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 6.59 | 30.84 | 32 |
5 | 575 | MASUZZO | MANUEL | polisportiva I'giglio | 8.71 | 35.08 | 31 |
5 | 568 | MORRA | AGOSTINO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 7.29 | 31.66 | 31 |
6 | 545 | MARZUOLI | GIOVANNI | G.S VALDELSA RUNNERS | 9.6 | 47.96 | 29 |
6 | 559 | SALVINI | SAMUELE | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 5.1 | 30.01 | 29 |
7 | 564 | FROSINI | PIETRO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 8.13 | 35.25 | 28 |
8 | 563 | SCIUTI | GIULIO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 6.24 | 31.25 | 28 |
9 | 556 | MARCHI | GIACOMO | ACSI SPORT TOSCANA | 7.3 | 33.79 | 27 |
10 | 558 | SALVINI | EDOARDO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 6.46 | 31.53 | 27 |
11 | 576 | NICCOLAI | MATTEO | polisportiva I'giglio | 7.99 | 35.89 | 25 |
12 | 549 | PARPAJOLA | ELIA | A.S.D Montesport Montespertoli | 7.49 | 35.53 | 24 |
13 | 565 | COSTANZONE | MATTEO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 7.05 | 34.03 | 24 |
14 | 552 | POZZOLINI | TOMMASO | ATL. FUCECCHIO | 4.93 | 31.66 | 20 |
15 | 579 | GAROSI | GREGORIO | polisportiva I'giglio | 7.39 | 36.34 | 19 |
16 | 547 | MUSCIOTTO | NERI | A.S.D Montesport Montespertoli | 5.54 | 33.46 | 19 |
17 | 550 | PROVINZANO | MATHIAS | ATL. FUCECCHIO | 5.4 | 32.4 | 19 |
18 | 562 | FARSETTI | GABRIELE | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 7.37 | 36.61 | 17 |
19 | 566 | LI VOLSI | LORENZO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 5.29 | 33.78 | 15 |
20 | 553 | BENEDETTI | JACOPO | ACSI SPORT TOSCANA | 7.04 | 37.6 | 12 |
21 | 571 | SCARDIGLI | ALBERTO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 6.82 | 37.35 | 11 |
22 | 581 | SARGENTINI | NICHOLAS | ATLETICA LA ROCCA | 5.08 | 34.92 | 11 |
23 | 577 | PALERMO | FILIPPO | polisportiva I'giglio | 6.75 | 37.97 | 10 |
24 | 580 | ZANCAN | CESARE | polisportiva I'giglio | 6.17 | 36.03 | 9 |
25 | 572 | DALISE | LEONARDO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 3.85 | 36.02 | 6 |
26 | 554 | BETTI | LEANDRO | ACSI SPORT TOSCANA | 5.4 | 38.38 | 3 |
27 | 557 | PIERACCIOLI | MASSIMILIANO | ACSI SPORT TOSCANA | 5.2 | 36.72 | 2 |
28 | 574 | FERROTTI | LORENZO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 4.44 | 45.91 | 2 |
29 | 569 | SIMONCINI | SAMUELE | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 4.32 | 44.53 | 2 |
30 | 544 | IGNOTI | LORENZO | G.S VALDELSA RUNNERS | 3.97 | 52.05 | 2 |
31 | 573 | GIACOMETTI | ETTORE | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 3.4 | 37.49 | 2 |
32 | 551 | MARINI | RICCARDO | ATL. FUCECCHIO | 2.66 | 44.12 | 2 |
33 | 546 | PASOLINI | ALBERTO | G.S VALDELSA RUNNERS | 0 | 39.99 | 2 |