2025-03-30_Criterium_UISP_Esordienti_prova_1_San_Miniato.xlsx 
Pulc F
POS | PETT | COGNOME | NOME | SOCIETA' | 150 mt | Pallina | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 389 | SALVINI | NICOLE | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 1.1 | 4.21 | 58 |
2 | 689 | VRUPI | ALICE | POLISPORTIVA I' GIGLIO | 1.59 | 4.34 | 56 |
3 | 931 | DI MAGGIO | DEA | POLISPORTIVA I' GIGLIO | 1.49 | 2.58 | 54 |
Pulc M
POS | PETT | COGNOME | NOME | SOCIETA' | 150 mt | Pallina | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 384 | VANNETTI | DUCCIO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 1.067 | 6.64 | 54 |
1 | 380 | MORRA | GREGORIO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 1.118 | 10.1 | 54 |
2 | 382 | SOLDI | ETTORE | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 1.05 | 4.96 | 52 |
3 | 383 | MONDANELLI | EDOARDO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 1.048 | 4.1 | 50 |
4 | 736 | PASQUINELLI | CESARE | ATL. FUCECCHIO | 1.191 | 4.78 | 44 |
5 | 390 | INGROSSO | SEBASTIAN | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 1.436 | 5.34 | 42 |
6 | 414 | SPITALERI | JACOPO | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 1.211 | 3.5 | 38 |
7 | 379 | LEONCINI | COSIMO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 1.295 | 3.61 | 37 |
8 | 387 | LUNARDO | ANDREA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 1.241 | 3.31 | 35 |
9 | 388 | SCOLES | MATTIA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 1.362 | 3.45 | 34 |
10 | 391 | CASAPIERI | DUCCIO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 1.805 | 2.92 | 30 |
Es. C F
POS | PETT | COGNOME | NOME | SOCIETA' | 150 mt | Pallina | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 476 | PETRUCCI | BIANCA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 0.924 | 12.32 | 54 |
2 | 1133 | PARRINI | AURORA | ATLETICA LA ROCCA | 0.842 | 6.1 | 52 |
3 | 403 | CUOMO | ASIA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 0.894 | 6.14 | 52 |
4 | 369 | SERRAGLINI | ALICE | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 0.912 | 6.4 | 52 |
5 | 381 | VIDETTA | FEDERICA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 0.933 | 8.6 | 50 |
6 | 934 | PALERMO | ALICE | POLISPORTIVA I'GIGLIO | 0.945 | 5.46 | 40 |
7 | 947 | D'ACQUISTO | MARTA RITA | POLISPORTIVA I'GIGLIO | 0.965 | 5.19 | 37 |
8 | 797 | POZZOLINI | CHIARA | ATL. FUCECCHIO | 0.98 | 4.35 | 35 |
9 | 697 | MICELI | GIULIA | PODISTICA CASTELFRANCHESE | 1.051 | 5.3 | 35 |
10 | 386 | GIOMINI | FIAMMA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 1.01 | 3.84 | 33 |
11 | 696 | VANNUCCI | ANNA | PODISTICA CASTELFRANCHESE | 1.123 | 3.82 | 30 |
12 | 946 | D'ACQUISTO | CLARA MARIA | POLISPORTIVA I'GIGLIO | 2.1 | 2.1 | 28 |
Es. C M
POS | PETT | COGNOME | NOME | SOCIETA' | 150 mt | Pallina | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1142 | CEI | GIUSEPPE | ATLETICA LA ROCCA | 30.62 | 15.95 | 54 |
1 | 742 | GEPPETTI | GIOVANNI | ATL. FUCECCHIO | 28.18 | 14.7 | 54 |
2 | 942 | GUERRIERI | PIETRO | POLISPORTIVA I' GIGLIO | 30.88 | 15.79 | 50 |
3 | 680 | BORRELLI | LORENZO | POLISPORTIVA I' GIGLIO | 32.59 | 18.03 | 49 |
4 | 1134 | ZHANG | TOMMY | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 30.13 | 10.2 | 42 |
5 | 1135 | RICCI | FRANCO | ATLETICA LA ROCCA | 33.11 | 13.82 | 39 |
6 | 341 | TERRENI | MICHELE | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 31.57 | 11.12 | 38 |
7 | 370 | CASELLI | PIETRO | G.S VALDELSA RUNNERS | 33.87 | 12.87 | 34 |
8 | 932 | SPINA | SANTIAGO | POLISPORTIVA I' GIGLIO | 33.16 | 11.26 | 34 |
9 | 691 | CECCONI | COSIMO | ATL. FUCECCHIO | 33.03 | 9.24 | 29 |
10 | 1106 | CANTINI | TOMMASO | ATLETICA LA ROCCA | 35.27 | 11.19 | 27 |
11 | 743 | MARKU | ANDREA | ATL. FUCECCHIO | 32.16 | 6.85 | 26 |
12 | 930 | DI MAGGIO | TEO | POLISPORTIVA I' GIGLIO | 33.89 | 9.85 | 25 |
13 | 376 | GHERI | EDOARDO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 36.38 | 10.5 | 24 |
14 | 1053 | SCARDIGLI | ETTORE | ATLETICA LA ROCCA | 37.87 | 11.77 | 22 |
15 | 324 | PANTI | DANILO THOMAS | G.S VALDELSA RUNNERS | 34.68 | 8.44 | 22 |
16 | 747 | SPROVVISTO | TOMMASO | ATL. FUCECCHIO | 36.39 | 10.13 | 21 |
17 | 725 | BOLDRINI | SEBASTIAN | ATL. FUCECCHIO | 33.52 | 5.47 | 16 |
18 | 428 | BELLOMO | EDOARDO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 37.17 | 7.34 | 15 |
19 | 746 | DI GRAZIA | DIEGO | ATL. FUCECCHIO | 34.88 | 6.4 | 12 |
20 | 688 | NAIM | ILYAS | ATL. FUCECCHIO | 38.8 | 7.04 | 9 |
21 | 1137 | CEI | GABRIELE | ATLETICA LA ROCCA | 47.43 | 6.87 | 8 |
22 | 745 | DI GRAZIA | DAVIDE | ATL. FUCECCHIO | 36.71 | 6.23 | 8 |
23 | 374 | SPINI | TOMMASO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 38.24 | 6.66 | 7 |
24 | 1123 | CONTINANZA | CRISTIAN | ATLETICA LA ROCCA | 37.41 | 5.66 | 6 |
25 | 1110 | ALESSI | GABRIELE | ATLETICA LA ROCCA | 50.91 | 6.44 | 5 |
26 | 731 | MAINARDI | DAMIANO | ATL. FUCECCHIO | 37.77 | 6.07 | 5 |
27 | 378 | PUCCIARELLI | DIEGO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 45.46 | 6.42 | 4 |
28 | 328 | MANNIN | GUIDO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 41.22 | 6.42 | 3 |
29 | 1107 | BARILI | GEREMIA | ATLETICA LA ROCCA | 38.32 | 6.21 | 2 |
30 | 700 | TADDEI | MICHELE | PODISTICA CASTELFRANCHESE | 40.41 | 6.08 | 2 |
31 | 698 | FIUMALBI | LEONARDO | PODISTICA CASTELFRANCHESE | 50.16 | 5.9 | 2 |
32 | 744 | ZEDDA | FRANCESCO | ATL. FUCECCHIO | 42.18 | 5.09 | 2 |
33 | 330 | PELUSO | LEONARDO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 39.64 | 0 | 2 |
Es. B F
POS | PETT | COGNOME | NOME | SOCIETA' | Pallina | 200mt | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 690 | BANCHELLI | TERESA | ATL. FUCECCHIO | 9.36 | 33.19 | 58 |
2 | 1136 | PETRI | ALESSIA | ATLETICA LA ROCCA | 9.15 | 40.6 | 50 |
3 | 1130 | RUSIELLO | NADIA | ATLETICA LA ROCCA | 12.23 | 42 | 49 |
4 | 481 | CALI | CATERINA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 8.7 | 38.95 | 48 |
5 | 326 | LUNARDO | NOEMI | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 8.82 | 41.11 | 46 |
6 | 478 | ITALIANI | GINEVRA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 8.59 | 39.51 | 44 |
7 | 692 | RUGIATI | NOEMI | ATL. FUCECCHIO | 8.71 | 41.49 | 42 |
8 | 1141 | NACCI | VANIA | ATLETICA LA ROCCA | 8.6 | 43.56 | 35 |
9 | 460 | GIORGINI | ETRA | G.S VALDELSA RUNNERS | 7.4 | 43.17 | 31 |
10 | 322 | GUAZZINI | GIULIA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 8.48 | 44.465 | 31 |
11 | 466 | FERRARA | FLAVIA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 7.09 | 43.87 | 28 |
12 | 497 | CALONACI | MARTA | G.S VALDELSA RUNNERS | 3.57 | 42.51 | 27 |
13 | 368 | ANNIBALI | CHIARA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 7.55 | 49.71 | 25 |
14 | 935 | LEPRI | ALESSIA | POLISPORTIVA I' GIGLIO | 8.24 | 51.093 | 25 |
15 | 482 | GIANNELLI | GIULIA | G.S VALDELSA RUNNERS | 5 | 45.25 | 23 |
16 | 495 | CASELLI | ANNA | G.S VALDELSA RUNNERS | 5.3 | 46.58 | 23 |
17 | 479 | VANNI | ALICE | G.S VALDELSA RUNNERS | 3.54 | 49.45 | 18 |
18 | 1105 | VIZZUSO | EVITA | ATLETICA LA ROCCA | 5.87 | 61.28 | 18 |
19 | 940 | TERPIN SINACORI | VIOLA | POLISPORTIVA I' GIGLIO | 3.56 | 51.85 | 16 |
20 | 426 | PANTI | INDIA | G.S VALDELSA RUNNERS | 3.48 | 52.73 | 13 |
Es. B M
POS | PETT | COGNOME | NOME | SOCIETA' | Pallina | 200mt | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 375 | PETRUCCI | BRANDO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 17.72 | 35.67 | 56 |
2 | 1144 | CONTINANZA | MANUEL | ATLETICA LA ROCCA | 16.02 | 33.46 | 50 |
3 | 639 | PICCHIANTI | LUIGI | ATL. FUCECCHIO | 15.06 | 34.22 | 46 |
4 | 638 | CAPONI | NATHAN | ATL. FUCECCHIO | 16.03 | 36.42 | 44 |
5 | 1124 | BERNINI | COSIMO | ATLETICA LA ROCCA | 16.75 | 37.4 | 43 |
5 | 425 | CENNI | BRUNO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 17.64 | 39.92 | 43 |
6 | 1129 | CIATTINI | ENEA | ATLETICA LA ROCCA | 13.56 | 36.08 | 39 |
6 | 637 | SGHERRI | SANTIAGO | ATL. FUCECCHIO | 17.03 | 40.52 | 39 |
7 | 418 | TANI | CESARE | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 15.35 | 41.23 | 31 |
8 | 377 | LO PRESTI | FRANCESCO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 11.72 | 37.03 | 29 |
9 | 483 | LOMBARDINI | LEANDRO | G.S VALDELSA RUNNERS | 14.08 | 42.01 | 25 |
10 | 636 | TADDEI | EDOARDO | ATL. FUCECCHIO | 10.49 | 37.47 | 23 |
11 | 142 | BOBBIO | RICCARDO | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 11 | 39.86 | 22 |
12 | 371 | BOGACIC | ILIA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 14.1 | 43.63 | 22 |
13 | 635 | BOLDRINI | EDOARDO | ATL. FUCECCHIO | 10.17 | 39.2 | 19 |
14 | 423 | INNELLA | LORENZO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 11.63 | 41.64 | 17 |
15 | 373 | TINTI | RICCARDO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 8.95 | 40.46 | 15 |
16 | 402 | SCOLES | CHRISTIAN | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 13.32 | 54.12 | 15 |
17 | 1133 | DE MIERI | DOMENICO | ATLETICA LA ROCCA | 12.71 | 44.19 | 14 |
18 | 327 | PUCCIO | SAMUELE | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 11.77 | 43.91 | 13 |
19 | 1076 | ALESSI | MATTIA | ATLETICA LA ROCCA | 11.97 | 56.54 | 13 |
20 | 640 | LEPORATTI | GREGORIO | ATL. FUCECCHIO | 9.73 | 41.46 | 12 |
21 | 682 | TADDEI | GIACOMO | PODISTICA CASTELFRANCHESE | 10.41 | 42.5 | 12 |
22 | 661 | GEPPETTI | MARCO | ATL. FUCECCHIO | 11.91 | 45.55 | 12 |
23 | 793 | Mangano | Leone | A.S.D Montesport Montespertoli | 10.39 | 43.34 | 9 |
24 | 699 | BALDI | LUCA | PODISTICA CASTELFRANCHESE | 11.67 | 46.49 | 9 |
25 | 490 | BURIGANA | GIOVANNI | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 7.62 | 43.22 | 8 |
26 | 729 | Nurra | Enea | A.S.D Montesport Montespertoli | 8.17 | 43.67 | 5 |
27 | 401 | BECONCINI | EDOARDO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 9.81 | 44.1 | 3 |
28 | 659 | POGGETTI | FILIPPO | ATL. FUCECCHIO | 8.14 | 47.24 | 2 |
29 | 412 | SALVATORE | MICHELE | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 7.77 | 47.35 | 2 |
30 | 939 | RENIERI | MATTEO | POLISPORTIVA I' GIGLIO | 5.4 | 47.68 | 2 |
31 | 207 | CONCIALDI | ORLANDO | POLISPORTIVA I' GIGLIO | 8.21 | 48.32 | 2 |
32 | 1071 | IERARDI | ALBERTO | ATLETICA LA ROCCA | 8.2 | 48.71 | 2 |
33 | 410 | CIULLI | CHRISTIAN | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 5.27 | 55.62 | 2 |
Es. A F
POS | PETT | COGNOME | NOME | SOCIETA' | Vortex | 300mt | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 372 | GUAZZINI | SVEVA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 18.1 | 55.04 | 47 |
2 | 706 | SANTANGELO | LAVINIA ANGELA | PODISTICA CASTELFRANCHESE | 24.33 | 59.95 | 43 |
2 | 734 | NECCIAI | BIANCA | PODISTICA CASTELFRANCHESE | 19.9 | 58.41 | 43 |
3 | 400 | BANCHI | EGLE | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 14.4 | 54.73 | 42 |
4 | 1146 | CANDELA | VANESSA | ATLETICA LA ROCCA | 19.64 | 58.66 | 40 |
4 | 735 | FELITTI | CECILIA | PODISTICA CASTELFRANCHESE | 17.31 | 57.53 | 40 |
5 | 730 | SANTANGELO | CARLOTTA MAR | PODISTICA CASTELFRANCHESE | 22.03 | 62.4 | 33 |
5 | 733 | VANNUCCI | AURORA | PODISTICA CASTELFRANCHESE | 13.12 | 55.23 | 33 |
6 | 694 | ISTERI | VICTORIA | ATL. FUCECCHIO | 20.06 | 62.58 | 29 |
6 | 738 | FRANCHINI | ALESSIA | ACSI SPORT TOSCANA | 16.97 | 59.71 | 29 |
6 | 678 | EUSTACHI | MARTA | ATL. FUCECCHIO | 12.2 | 55.33 | 29 |
7 | 486 | NICCOLINI | VIOLA | G.S VALDELSA RUNNERS | 17.24 | 61.46 | 25 |
8 | 205 | CINI | CLELIA | POLISPORTIVA I' GIGLIUO | 17.2 | 60.97 | 25 |
9 | 485 | VALLORANI | GIULIA | G.S VALDELSA RUNNERS | 14.06 | 59.47 | 25 |
10 | 1149 | PAGNI | CECILIA | ATLETICA LA ROCCA | 12.87 | 59.22 | 23 |
11 | 722 | PIAGENTINI | ANNA | ACSI SPORT TOSCANA | 19.51 | 63.74 | 22 |
12 | 658 | LABRUNA | ASIA | ATL. FUCECCHIO | 10 | 57.63 | 21 |
13 | 662 | BONARI | NOEMI | ATL. FUCECCHIO | 10.06 | 59.41 | 17 |
14 | 724 | GELOSO | GIULIA | ATL. FUCECCHIO | 16.2 | 64.37 | 15 |
15 | 663 | GRAHAM | HAJAR | ATL. FUCECCHIO | 15.24 | 65.37 | 14 |
16 | 413 | MASINA | EKATERINA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 7.46 | 60.1 | 13 |
17 | 937 | SCERRINO | CATERINA | POLISPORTIVA I' GIGLIUO | 14.39 | 64.05 | 12 |
18 | 1145 | MINGIONE BARB | AGATA | ATLETICA LA ROCCA | 9.25 | 60.16 | 12 |
19 | 704 | Falsettini | Alice | A.S.D Montesport Montespertoli | 8.84 | 60.94 | 11 |
20 | 1077 | SENESI | BIANCA | ATLETICA LA ROCCA | 13.62 | 66.19 | 10 |
21 | 500 | OLIVI | GIULIA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 12.08 | 61.98 | 10 |
22 | 737 | BACCI | MARTA | ACSI SPORT TOSCANA | 13.22 | 68.45 | 9 |
23 | 1147 | SCARDIGLI | BIANCA | ATLETICA LA ROCCA | 9.69 | 61.52 | 8 |
24 | 421 | BURCHIETTI | ADELE | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 10.87 | 62.44 | 7 |
25 | 498 | PIERACCINI | MADDALENA | G.S VALDELSA RUNNERS | 10.86 | 100 | 3 |
26 | 409 | FOSSATI | LEJLA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 9.04 | 68.17 | 2 |
Es. A M
POS | PETT | COGNOME | NOME | SOCIETA' | Vortex | 300mt | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 422 | GUAZZINI | MATTEO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 37.42 | 49.99 | 60 |
2 | 404 | NINCI | LORENZO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 34.16 | 52.21 | 56 |
3 | 943 | PORCELLO | ANDREA | POLISPORTIVA I' GIGLIO | 27.58 | 57.88 | 43 |
4 | 950 | DE VRIENDT | LIAM | POLISPORTIVA I' GIGLIO | 28.35 | 59.93 | 41 |
5 | 320 | SCIUTI | GIULIO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 24.66 | 57.03 | 40 |
6 | 406 | FROSINI | PIETRO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 26.39 | 59.19 | 37 |
7 | 750 | Squilloni | Alessandro | A.S.D Montesport Montespertoli | 18.63 | 53.76 | 34 |
8 | 461 | SCARDIGLI | ALBERTO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 23.77 | 62.02 | 28 |
9 | 686 | PANATI | RICCARDO | ATL. FUCECCHIO | 12.3 | 55.39 | 25 |
10 | 501 | Musciotto | Neri | A.S.D Montesport Montespertoli | 18.22 | 59 | 25 |
11 | 684 | POZZOLINI | TOMMASO | ATL. FUCECCHIO | 16.76 | 57.72 | 23 |
12 | 429 | LIVOLSI | LORENZO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 19.54 | 60.18 | 23 |
13 | 411 | FARSETTI | GABRIELE | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 26.8 | 67.4 | 23 |
14 | 732 | MARCHI | GIACOMO | ACSI SPORT TOSCANA | 23.4 | 64.45 | 22 |
15 | 791 | Parpajola | Elia | A.S.D Montesport Montespertoli | 20.39 | 62.27 | 21 |
16 | 944 | GAROSI | GREGORIO | POLISPORTIVA I' GIGLIO | 22.03 | 63.98 | 20 |
17 | 739 | GJELOSHI | FLAVIO | ACSI SPORT TOSCANA | 23.07 | 65.59 | 20 |
18 | 740 | PIERACCIOLI | MASSIMILIANO | ACSI SPORT TOSCANA | 24.9 | 70.91 | 20 |
19 | 928 | NICCOLAI | MATTEO | POLISPORTIVA I' GIGLIO | 18.11 | 60.76 | 19 |
20 | 938 | PALERMO | FILIPPO | POLISPORTIVA I' GIGLIO | 22.42 | 65.78 | 18 |
21 | 415 | DALISE | LEONARDO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 12.4 | 59.75 | 17 |
22 | 741 | VALENTINI | ETTORE | ACSI SPORT TOSCANA | 23.65 | 68.62 | 17 |
23 | 687 | PROVINZANO | MATHIAS | ATL. FUCECCHIO | 16.42 | 61.39 | 14 |
24 | 679 | ZANCAN | CESARE | POLISPORTIVA I' GIGLIO | 20.14 | 66.74 | 13 |
25 | 1128 | SARGENTINI | NICHOLAS | ATLETICA LA ROCCA | 10.19 | 63.48 | 10 |
26 | 484 | PASOLINI | ALBERTO | G.S VALDELSA RUNNERS | 17.54 | 68.69 | 6 |
27 | 325 | FERROTTI | LORENZO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 16.1 | 65.93 | 5 |
28 | 3 | BARTALI | JACOPO | POLISPORTIVA I' GIGLIO | 17.14 | 80 | 5 |
29 | 424 | BUONONATO | ALESSANDRO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 13.3 | 67.37 | 3 |
30 | 685 | MARINI | RICCARDO | ATL. FUCECCHIO | 6.05 | 73.75 | 2 |
31 | 491 | MARZUOLI | GIOVANNI | G.S VALDELSA RUNNERS | 11.4 | 97.24 | 2 |