2025-03-16_Maratonina_di_Tavarnelle.xlsx
filtrato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
km 21
POS | PETT | COGNOME | NOME | MF | ANNO | TEAM | CAT | POS_CAT | POS_MF | TEMPO |
1 | 48 | COMPARINI | GIANMATTIA | M | 1997 | G.S LE PANCHE CASTELQUARTO FIRENZE | ASSM | | 1 | 1:19:16 |
36 | 95 | MANNINI | MAURIZIO | M | 1965 | G.S LE PANCHE CASTELQUARTO FIRENZE | ARGM | 4 | 35 | 1:38:26 |
37 | 123 | RENZINI | ROBERTO | M | 1968 | G.S LE PANCHE CASTELQUARTO FIRENZE | VETM | 13 | 36 | 1:38:52 |
60 | 162 | BARCHIELLI | MORENO | M | 1960 | G.S LE PANCHE CASTELQUARTO FIRENZE | ARGM | 6 | 56 | 1:45:49 |
80 | 136 | SEMPLICI | SONIA | F | 1969 | G.S LE PANCHE CASTELQUARTO FIRENZE | VETF | 7 | 12 | 1:50:38 |
82 | 190 | LIGORIO | PIETRO | M | 1978 | G.S LE PANCHE CASTELQUARTO FIRENZE | ASSM | 38 | 70 | 1:50:49 |
110 | 66 | FORTEZZA | IVAN | M | 1971 | G.S LE PANCHE CASTELQUARTO FIRENZE | VETM | 32 | 95 | 1:57:31 |
km 12,7
POS | PETT | COGNOME | NOME | MF | ANNO | TEAM | CAT | POS_CAT | POS_MF | TEMPO |
34 | 334 | MENCHERINI | LORENZO | M | 1963 | G.S LE PANCHE CASTELQUARTO FIRENZE | ARGM | 3 | 29 | 1:05:45 |
104 | 307 | BETTONI | ANNALISA | F | 1952 | G.S LE PANCHE CASTELQUARTO FIRENZE | OROF | 3 | 36 | 1:35:33 |
106 | 309 | CAPANNI | DANILO | M | 1949 | G.S LE PANCHE CASTELQUARTO FIRENZE | OROM | 12 | 69 | 1:47:03 |