2025-03-08_Rosamimosa.xlsx
filtrato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
km 8,5
Pos | Pett | Atleta | Società | Tempo | Cat | Pos Cat | Punti |
1 | 165 | Bulukin Sara Emily | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.33.31 | 1^ F. Escl. Cat. | - | 200 |
3 | 168 | Tavella Miranda | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.37.53 | 3^ F. Escl. Cat. | - | 190 |
4 | 169 | Vendramin Eleonora | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.38.27 | ASS. FEMM. | 1 | 185 |
20 | 167 | Mangani Francesca | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.43.38 | VET. FEMM. | 5 | 105 |
57 | 166 | Labardi Laura | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.51.07 | VET. FEMM. | 17 | 1 |
71 | 191 | Alvisi Paola | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.54.40 | ORO FEMM. | 1 | 1 |
Società a punteggio
Pos | Società | Punti | Partecipanti |
1 | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 682 | 6 |