2025-01-26_Trofeo_US_Nave.xlsx
filtrato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
km 16
POS | POS MF | MF | COGNOME | NOME | SQUADRA | POS CAT | CAT | PETT | TEMPO |
36 | 33 | M | MENCHERINI | LORENZO | LE PANCHE CASTELQUARTO | 9 | CM ARGENTO M- 60-69 | 371 | 01:28:19 |
40 | 37 | M | GIACOMINI | MARCO | LE PANCHE CASTELQUARTO | 11 | CM ARGENTO M- 60-69 | 370 | 01:29:02 |
86 | 73 | M | CARLOTTI | SANDRO | LE PANCHE CASTELQUARTO | 27 | BM VETERANI M- 50-59 | 369 | 01:41:21 |
148 | 32 | F | ALVISI | PAOLA | LE PANCHE CASTELQUARTO | 1 | HF ORO F- 70-99 | 368 | 02:16:19 |
149 | 117 | M | VENDRAMIN | GIOVANNI GIUSEPPE | LE PANCHE CASTELQUARTO | 32 | CM ARGENTO M- 60-69 | 373 | 02:16:20 |
km 25
POS | POS MF | MF | COGNOME | NOME | SQUADRA | POS CAT | CAT | PETT | TEMPO |
12 | 12 | M | BERTINI | ANDREA | LE PANCHE CASTELQUARTO | 8 | AM ASSOLUTI M -18-49 | 133 | 01:57:48 |
90 | 80 | M | FORTEZZA | IVAN | LE PANCHE CASTELQUARTO | 26 | BM VETERANI M- 50-59 | 134 | 02:35:21 |