2024-10-13_Scarpinata_Ecologica.xlsx
filtrato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
evidenziato per "MENCHERINI,LORENZO"
km 10
Pos | Pett | Cognome Nome | MF | Società | MF | Tempo | Cat | Pos Cat | Punti |
4 | 409 | Nicese Bernardo | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.35.46 | 0.02.03 | ASS. MASCH. | 3 | 197 |
9 | 423 | Bulukin Sara Emily | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.36.38 | 0.02.55 | 1^ F Escl. Da Cat. | - | 200 |
18 | 403 | Cesetti Francesco | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.38.18 | 0.04.35 | ASS. MASCH. | 13 | 184 |
21 | 411 | Zacchi Onorio | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.38.33 | 0.04.50 | VET. MASCH. | 4 | 182 |
48 | 404 | Chioccini Claudio | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.41.40 | 0.07.57 | VET. MASCH. | 14 | 156 |
61 | 410 | Tavella Miranda | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.43.22 | 0.09.39 | ASS. FEMM. | 4 | 180 |
62 | 402 | Barchielli Moreno | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.43.23 | 0.09.40 | ARG. MASCH. | 5 | 144 |
104 | 408 | Mencherini Lorenzo | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.48.17 | 0.14.34 | ARG. MASCH. | 12 | 110 |
117 | 407 | Mangani Francesca | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.49.25 | 0.15.42 | ASS. FEMM. | 10 | 125 |
136 | 405 | Fortezza Ivan | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.51.56 | 0.18.13 | VET. MASCH. | 41 | 90 |
137 | 431 | Toni Massimo | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.52.08 | 0.18.25 | ORO MASCH. | 4 | 89 |
172 | 406 | Guberti Elisa | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1.04.12 | 0.30.29 | ASS. FEMM. | 19 | 5 |
Società a Punteggio
Pos | Società | Punteggio | Partecipanti |
5 | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1662 | 12 |
Società a partecipanti
Pos | Società | Partecipanti |
3 | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 21 |