2024-10-13_Pisa_Half_Marathon.xlsx 
evidenziato per "PASETTO,ROBERTO"
km 21,097
POS | PETT | COGNOME | NOME | ANNO | TEAM | NAZ | CAT | POS_CAT | POS_MF | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MEUCCI | DANIELE | 1985 | C.S. ESERCITO | ita | SM35 | 1 | 01:04:34 | |
2 | 14 | NJIRU | BONFACE FUNDI | 1990 | A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA | ken | ASSM | 2 | 01:04:35 | |
3 | 16 | KIYAKA | DENNIS BOSIRE | 1990 | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | ken | ASSM | 3 | 01:10:06 | |
4 | 8 | ERCOLI | MARCO | 1990 | ASD GRUPPO SPORTIVO LUCCHESE | ita | ASSM | 1 | 4 | 01:11:51 |
5 | 201 | CITTADINI | EDOARDO | 1996 | GS RUNNERS CAGLIARI | ita | ASSM | 2 | 5 | 01:12:06 |
6 | 758 | VANETTI | RICCARDO | 1993 | PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA | ita | ASSM | 3 | 6 | 01:12:25 |
7 | 653 | BOINEGA | LUCA | 1991 | ATL. URBANIA | ita | ASSM | 4 | 7 | 01:13:11 |
8 | 10 | DOLCI | MIRKO | 1985 | ASD GRUPPO SPORTIVO LUCCHESE | ita | SM35 | 1 | 8 | 01:13:12 |
9 | 7 | GIANNINI | DIEGO | 1990 | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | ita | ASSM | 5 | 9 | 01:13:35 |
10 | 654 | BOINEGA | LORENZO | 1991 | ATL. URBANIA | ita | ASSM | 6 | 10 | 01:13:41 |
11 | 328 | TETTAMANTI | STEFANO | 1978 | AZZURRA GARBAGNATE M.SE | ita | SM45 | 1 | 11 | 01:13:41 |
12 | 4 | GIANNONI | ALBERTO | 1981 | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | SM40 | 1 | 12 | 01:13:43 |
13 | 6 | CASSI | SAMUELE OSKAR | 1997 | TOSCANA ATLETICA JOLLY | ita | ASSM | 7 | 13 | 01:13:46 |
14 | 1517 | MARINELLI | FABIO | 1987 | ASD PODISTICA MEDICEA | ita | SM35 | 2 | 14 | 01:13:46 |
- | 305 | DANIELSEN | VEGARD | 1990 | nor | NC | 1 | 15 | 01:14:37 | |
15 | 995 | GALLONE | CHRISTIAN | 1989 | RUNCARD | ita | SM35 | 3 | 16 | 01:14:37 |
16 | 786 | BAIARDINI | MATTIA | 1985 | G.S.R. FERRERO A.S.D. | ita | SM35 | 4 | 17 | 01:14:50 |
17 | 1324 | LA BANCA | DOMENICO | 1984 | ATLETICA 2005 | ita | SM40 | 2 | 18 | 01:15:36 |
18 | 11 | TORRIONI | MATTIA | 2000 | ASD GRUPPO SPORTIVO LUCCHESE | ita | ASSM | 8 | 19 | 01:15:38 |
19 | 1238 | MACAGNO | FEDERICO | 1994 | ASD ATLETICA AMARANTO | ita | ASSM | 9 | 20 | 01:16:17 |
20 | 1519 | LENZI | MATTEO | 1987 | ASD PODISTICA MEDICEA | ita | SM35 | 5 | 21 | 01:16:29 |
21 | 1558 | ANACLERIO | DARIO | 1980 | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | SM40 | 3 | 22 | 01:16:32 |
22 | 1699 | MAZZEI | JURI | 1986 | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | SM35 | 6 | 23 | 01:16:32 |
23 | 1654 | NARDI | MATTEO | 1995 | ATLETICA WINNER FOLIGNO | ita | ASSM | 10 | 24 | 01:16:54 |
24 | 1683 | FILIPPI | GABRIELE | 1985 | POL.VA GIUDICARIE ESTERIORI | ita | SM35 | 7 | 25 | 01:17:13 |
- | 277 | DERBEDROSSIAN | HAIG | 1983 | usa | NC | 2 | 26 | 01:17:15 | |
- | 887 | WILLIAMS | JOHN | 1991 | usa | NC | 3 | 27 | 01:17:30 | |
25 | 264 | FERRANTE | DANIELE | 1991 | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | ita | ASSM | 11 | 28 | 01:17:34 |
26 | 1607 | MANCINI | MANUEL | 1978 | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | ita | SM45 | 2 | 29 | 01:17:36 |
27 | 903 | NENCIONI | ANDREA | 1979 | RUN CARD | ita | SM45 | 3 | 30 | 01:17:38 |
28 | 1175 | SALARIS | GIANLUCA | 1980 | MACOMERUNNERS ASD | ita | SM40 | 4 | 31 | 01:17:45 |
29 | 1660 | DELLA BARTOLA | EMANUELE | 1985 | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | ita | SM35 | 8 | 32 | 01:17:53 |
30 | 15 | VOLIANI | MARGHERITA | 2005 | ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO | ita | ASSF | 1 | 01:18:04 | |
31 | 91 | TUCCIA | PIERLUIGI | 1987 | AVELLINO RUNNER | ita | SM35 | 9 | 33 | 01:18:06 |
32 | 1562 | MARINO | MIMMO | 1973 | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | SM50 | 1 | 34 | 01:18:11 |
33 | 1543 | MELI | ROBERTO | 1989 | ATL. CASAZZA | ita | SM35 | 10 | 35 | 01:18:16 |
34 | 1227 | MASSARO | GIUSEPPE | 1987 | MONTECATINI MARATHON ASD | ita | SM35 | 11 | 36 | 01:18:26 |
35 | 791 | CASTELLO | GIUSEPPE | 1986 | G.S.R. FERRERO A.S.D. | ita | SM35 | 12 | 37 | 01:18:56 |
36 | 910 | DE FILIPPO | SALVATORE | 1977 | TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | ita | SM45 | 4 | 38 | 01:19:10 |
37 | 35 | VESCOVI | ALESSIO | 1981 | CORRO ERGO SUM RUNNERS | ita | SM40 | 5 | 39 | 01:19:11 |
38 | 745 | PICCINOTTI | LORENZO | 1995 | C.U.S. PARMA | ita | ASSM | 12 | 40 | 01:19:15 |
39 | 1024 | LUONGO | FRANCESCO | 1981 | POL. UNICREDIT | ita | SM40 | 6 | 41 | 01:19:20 |
40 | 13 | CHEROBEN | EMILY CHEPKEMOI | 1993 | ATL. CASTELLO | ken | ASSF | 2 | 01:19:28 | |
41 | 1531 | DEI CAS | MARCO | 1992 | TEAM VALTELLINA | ita | ASSM | 13 | 42 | 01:19:30 |
42 | 949 | TAN | LIFU | 1978 | RUN CARD | chn | SM45 | 5 | 43 | 01:19:36 |
- | 298 | DELOBELLE | MATHIS | 2003 | bel | NC | 4 | 44 | 01:19:40 | |
43 | 1035 | GORASSO | MASSIMO | 1980 | ASD ORTICA TEAM MILANO | ita | SM40 | 7 | 45 | 01:19:41 |
44 | 905 | CABRAS | GIANLUCA | 1982 | TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | ita | SM40 | 8 | 46 | 01:19:43 |
45 | 1130 | AMORUSI | ANGELO | 1980 | A.S.D. APRICENA RUNNERS | ita | SM40 | 9 | 47 | 01:19:43 |
46 | 5 | BAZZICHI | DANIELE | 1976 | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | SM45 | 6 | 48 | 01:19:45 |
47 | 525 | MARTINELLI | FRANCESCO | 1999 | RUN CARD | ita | ASSM | 14 | 49 | 01:20:17 |
- | 1440 | PAWIŁOJĆ | JAKUB | 1991 | pol | NC | 5 | 50 | 01:20:18 | |
48 | 244 | SERRA | FABIANO | 1988 | GRUPPO POL DIL ASSEMINI | ita | SM35 | 13 | 51 | 01:20:27 |
49 | 1522 | SERENO | DAVIDE | 1987 | RUN CARD | ita | SM35 | 14 | 52 | 01:20:32 |
50 | 1714 | SCARCELLA | CARLO | 1984 | A.D.M. PONTE IN VALTELLINA | ita | SM40 | 10 | 53 | 01:20:33 |
51 | 1300 | MATTEI | ADRIANO | 1976 | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | SM45 | 7 | 54 | 01:20:40 |
52 | 1284 | PERETTI | STEFANO | 1967 | LA GALLA A.S.D. | ita | SM55 | 1 | 55 | 01:20:41 |
53 | 1298 | TONI | JONATHAN | 1981 | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | SM40 | 11 | 56 | 01:20:43 |
54 | 925 | GALATOLO | DAVID | 1979 | ASD LUCCA MARATHON | ita | SM45 | 8 | 57 | 01:20:48 |
55 | 1231 | CONFORTI | LUCA | 1985 | ASD ATLETICA AMARANTO | ita | SM35 | 15 | 58 | 01:20:48 |
56 | 958 | BALLERINI | GABRIELE | 1983 | RUN CARD | ita | SM40 | 12 | 59 | 01:20:52 |
57 | 819 | DE RACO | NICOLAS | 1992 | CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | ita | ASSM | 15 | 60 | 01:21:03 |
58 | 1306 | CANALE | ANDREA | 1971 | NRT FIRENZE ASD | ita | SM50 | 2 | 61 | 01:21:05 |
59 | 1067 | CLEMENTI | DANIELE | 1969 | ASD ATLETICA SOLVAY | ita | SM55 | 2 | 62 | 01:21:07 |
60 | 1347 | FABOZZI | MIRKO | 1994 | G.P. AVIS PAVIA | ita | ASSM | 16 | 63 | 01:21:09 |
61 | 1152 | GANDINO | ANDREA | 1973 | ATL. SANTHIA' | ita | SM50 | 3 | 64 | 01:21:11 |
62 | 1726 | DAVINI | GIORGIO | 1973 | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | SM50 | 4 | 65 | 01:21:14 |
63 | 44 | LOMBARDO | ROBERTO | 1976 | A.S.D.POL. TEAM F. INGARGIOLA | ita | SM45 | 9 | 66 | 01:21:15 |
64 | 1047 | LUNARDI | DANIELE | 1988 | ATL. PORCARI | ita | SM35 | 16 | 67 | 01:21:21 |
65 | 1195 | PRECI | UMBERTO | 1986 | CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | ita | SM35 | 17 | 68 | 01:21:27 |
66 | 1533 | FUMASONI | LUCA | 1988 | ATL. ALTA VALTELLINA | ita | SM35 | 18 | 69 | 01:21:29 |
67 | 717 | ARZILLI | FABIO | 1985 | G.S.IL FIORINO | ita | SM35 | 19 | 70 | 01:21:34 |
68 | 1131 | ANCHESI | ZIVAGO | 1975 | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | SM45 | 10 | 71 | 01:21:39 |
69 | 1594 | SANTI | NICO | 1969 | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | ita | SM55 | 3 | 72 | 01:22:00 |
70 | 1006 | ZIELMI | ANDREA | 1994 | RUN CARD | ita | ASSM | 17 | 73 | 01:22:02 |
71 | 773 | FERRANDI | GIANMARCO | 1990 | ASD ATLETICA ALTA TOSCANA | ita | ASSM | 18 | 74 | 01:22:18 |
72 | 433 | CANIZARES DUQUE | REINEL | 1982 | A.S.D. MARCIATORI ANTRACCOLI | cub | SM40 | 13 | 75 | 01:22:32 |
73 | 780 | FENSI | GABRIELE | 1985 | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | SM35 | 20 | 76 | 01:22:35 |
- | 656 | RUSKEN | HÅVARD | 1994 | nor | NC | 6 | 77 | 01:22:38 | |
74 | 126 | DI VIETRI | GIUSEPPE | 1983 | ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | ita | SM40 | 14 | 78 | 01:22:38 |
75 | 865 | GIORDANI | ALESSANDRO | 1971 | ASD LUCCA MARATHON | ita | SM50 | 5 | 79 | 01:22:40 |
76 | 1305 | SALOTTI | LUCA | 1981 | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | SM40 | 15 | 80 | 01:22:42 |
77 | 12 | CAPPELLI | NICOLA | 1979 | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | SM45 | 11 | 81 | 01:22:43 |
78 | 262 | RAMLER | CHRISTOPH | 1981 | POL. UNICREDIT | ita | SM40 | 16 | 82 | 01:22:44 |
79 | 1312 | D'ANDREA | DANIELE | 1981 | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | SM40 | 17 | 83 | 01:22:50 |
80 | 750 | CARVELLI | DAVIDE | 1979 | RUN CARD | ita | SM45 | 12 | 84 | 01:22:53 |
81 | 224 | VENTURI | ANDREA | 1999 | G.P. LA STANCA VALENZATICO | ita | ASSM | 19 | 85 | 01:23:02 |
82 | 777 | ROSSETTI | ANDREA | 1987 | RUN CARD | ita | SM35 | 21 | 86 | 01:23:03 |
83 | 1209 | FINNO | ANDREA | 1978 | G.P.PIOMBINO AVIS | ita | SM45 | 13 | 87 | 01:23:11 |
84 | 1493 | LUPPICHINI | ALBERTO | 1990 | PISA ROAD RUNNERS CLUB | ita | ASSM | 20 | 88 | 01:23:23 |
85 | 1565 | PETTORALI | ANDREA | 1980 | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | ita | SM40 | 18 | 89 | 01:23:24 |
86 | 1053 | CANTARINI | FILIPPO | 1992 | SPEZIA MARATHON DLF | ita | ASSM | 21 | 90 | 01:23:25 |
- | 514 | MORK | EMIL | 1997 | nor | NC | 7 | 91 | 01:23:32 | |
87 | 1360 | FERRARI | PAOLO EMERIO UGO | 1974 | CAMISANO RUNNING A.S.D. | ita | SM50 | 6 | 92 | 01:23:39 |
88 | 1411 | D’ONOFRIO | COSTANZO | 1982 | RUN CARD | ita | SM40 | 19 | 93 | 01:23:43 |
89 | 1234 | FERRETTI | FRANCESCO | 1989 | ASD ATLETICA AMARANTO | ita | SM35 | 22 | 94 | 01:23:47 |
90 | 981 | FERRARIO | MATTEO | 1985 | DK RUNNERS MILANO | ita | SM35 | 23 | 95 | 01:24:01 |
91 | 990 | FUSI | MATTEO | 1980 | SEVENLIFE SSD | ita | SM40 | 20 | 96 | 01:24:07 |
92 | 1702 | VILLANI | MARCELLO | 1973 | LA GALLA A.S.D. | ita | SM50 | 7 | 97 | 01:24:21 |
93 | 1453 | PANCIERA | FEDERICA | 1988 | TORINO ROAD RUNNERS A.S.D. | ita | SF35 | 3 | 01:24:23 | |
94 | 1229 | BELLINI | FEDERICO | 1975 | ASD ATLETICA AMARANTO | ita | SM45 | 14 | 98 | 01:24:27 |
95 | 814 | LIPPI | DAMIANO | 1977 | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | SM45 | 15 | 99 | 01:24:31 |
96 | 836 | MELIS | ANDREA | 1979 | MACOMERUNNERS ASD | ita | SM45 | 16 | 100 | 01:24:33 |
97 | 840 | POLO PERUCCHIN | GABRIELE | 1991 | ATL. CASTELLO | ita | ASSM | 22 | 101 | 01:24:34 |
98 | 1159 | MAGGIOLI | CRISTIAN | 1976 | GP VILLA VERUCCHIO | ita | SM45 | 17 | 102 | 01:24:38 |
99 | 457 | TOSI | VINCENZO | 1994 | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | ita | ASSM | 23 | 103 | 01:24:45 |
100 | 637 | DUSSONI | DARIO | 1980 | A.S.D. PI8 RUNNING | ita | SM40 | 21 | 104 | 01:24:46 |
101 | 664 | CELLERI | SIMONE | 1993 | RUN CARD | ita | ASSM | 24 | 105 | 01:24:46 |
102 | 723 | ANGIOLINI | RAFFAELE | 1973 | RUN CARD | ita | SM50 | 8 | 106 | 01:24:51 |
103 | 737 | PARDINI | MATTEO | 1989 | A. ATL. CAMAIORE | ita | SM35 | 24 | 107 | 01:24:54 |
104 | 733 | PELLICONE | DEMETRIO | 1971 | RUN CARD | ita | SM50 | 9 | 108 | 01:24:55 |
105 | 1307 | PIEROTTI | MAURIZIO | 1983 | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | SM40 | 22 | 109 | 01:25:05 |
106 | 991 | LUCCHESI | NICOLA | 1978 | RUN CARD | ita | SM45 | 18 | 110 | 01:25:09 |
107 | 1310 | OSIMANTI | MARCO | 1961 | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | SM60 | 1 | 111 | 01:25:11 |
108 | 1084 | CAPASSO | TOMMASO | 1978 | RUNCARD | ita | SM45 | 19 | 112 | 01:25:11 |
109 | 64 | CARNIGLIA | SIMONE | 1987 | DERTHONA ATLETICA | ita | SM35 | 25 | 113 | 01:25:12 |
- | 1446 | MOLNIKA | IEVA | 2004 | lat | NC | 1 | 4 | 01:25:13 | |
110 | 1228 | AGRUSTI | VINCENZO | 1977 | ASD ATLETICA AMARANTO | ita | SM45 | 20 | 114 | 01:25:19 |
111 | 1349 | BORTOLOTTI | CRISTIANO | 1997 | RUN CARD | ita | ASSM | 25 | 115 | 01:25:25 |
112 | 1302 | GIRLEANU | ROXANA MARIA | 1979 | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | SF45 | 1 | 5 | 01:25:26 |
113 | 705 | CARVELLI | ANTONIO | 1972 | G.S. INTERFORZE TORINO | ita | SM50 | 10 | 116 | 01:25:34 |
114 | 768 | TAGLIARINI | MILO | 1988 | LIFERUNNER SSDARL | ita | SM35 | 26 | 117 | 01:25:40 |
115 | 329 | PIZZOLLA | PIERPAOLO | 1968 | AMATORI ATL. CASORATE S. | ita | SM55 | 4 | 118 | 01:25:40 |
- | 735 | CODHINI | JURGEN | 1993 | alb | NC | 8 | 119 | 01:25:42 | |
116 | 1409 | FERRETTI | FILIPPO | 1993 | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | ita | ASSM | 26 | 120 | 01:25:44 |
117 | 702 | REITANO | PAOLO FRANCESCO | 1996 | A.S. DIL. MILONE | ita | ASSM | 27 | 121 | 01:25:45 |
118 | 1559 | ORSI | ANDREA | 1986 | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | SM35 | 27 | 122 | 01:25:46 |
119 | 1501 | LO CONTE | MAURIZIO | 1973 | SEMPREDICORSA ASD | ita | SM50 | 11 | 123 | 01:25:50 |
120 | 1602 | TEDESCO | ILARIA | 1976 | A.S. ATL. VINCI | ita | SF45 | 2 | 6 | 01:25:50 |
121 | 1283 | MEOLI | STEFANO | 1967 | LA GALLA A.S.D. | ita | SM55 | 5 | 124 | 01:25:51 |
122 | 765 | GHIARA | STEFANO | 1991 | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | ita | ASSM | 28 | 125 | 01:25:53 |
123 | 1574 | MURARO | MAURIZIO | 1972 | POL. UNICREDIT | ita | SM50 | 12 | 126 | 01:25:57 |
124 | 2 | PITOIA | PIETRO | 1971 | A.S.D LEANING TOWER RUNNERS | ita | SM50 | 13 | 127 | 01:26:19 |
125 | 177 | GIGLIOLI | LUCA | 1984 | RUN CARD | ita | SM40 | 23 | 128 | 01:26:22 |
126 | 1724 | GIANSANTE | ROSALBA | 1976 | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | ita | SF45 | 3 | 7 | 01:26:23 |
127 | 1313 | TILOCCA | MANUEL | 1974 | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | SM50 | 14 | 129 | 01:26:29 |
128 | 1028 | TURRISI | SEBASTIANO | 1986 | POL. UNICREDIT | ita | SM35 | 28 | 130 | 01:26:37 |
129 | 1288 | FARINA | FEDERICO | 1980 | LA GALLA A.S.D. | ita | SM40 | 24 | 131 | 01:26:41 |
130 | 54 | MURRU | ETTORE | 1977 | POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO | ita | SM45 | 21 | 132 | 01:26:42 |
131 | 1146 | COLOMBO | ALESSANDRO | 1984 | ASD FTM | ita | SM40 | 25 | 133 | 01:26:47 |
- | 1709 | HJELLSET | KRISTIAN | 1998 | nor | NC | 9 | 134 | 01:26:51 | |
132 | 1561 | PIEROTTI | SIMONE | 1976 | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | ita | SM45 | 22 | 135 | 01:26:52 |
133 | 198 | ABATE | DOMENICO | 1975 | G.S. CAT SPORT ROMA | ita | SM45 | 23 | 136 | 01:26:55 |
- | 1424 | BOWMAN | OLIVER | 2000 | gbr | NC | 10 | 137 | 01:26:56 | |
134 | 844 | TESTA | FRANCESCO | 1979 | RUN CARD | ita | SM45 | 24 | 138 | 01:27:06 |
135 | 1466 | INSANGUINE | ANTONINO ALESSANDRO | 1992 | PISA ROAD RUNNERS CLUB | ita | ASSM | 29 | 139 | 01:27:11 |
136 | 906 | DELL'ACCIO | VINCENZO | 1979 | TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | ita | SM45 | 25 | 140 | 01:27:11 |
137 | 1537 | GOSSI | DAVIDE | 1976 | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | ita | SM45 | 26 | 141 | 01:27:13 |
138 | 832 | RATTI | LUCA | 1991 | RUN CARD | ita | ASSM | 30 | 142 | 01:27:18 |
139 | 1375 | CARFI | GIOVANNI | 1991 | G. POD. LE SBARRE | ita | ASSM | 31 | 143 | 01:27:23 |
140 | 1193 | FLORIO | MICHELANGELO | 1978 | GSBR | ita | SM45 | 27 | 144 | 01:27:26 |
141 | 70 | SUDANO | ADRIANO | 1987 | LIFERUNNER SSDARL | ita | SM35 | 29 | 145 | 01:27:28 |
142 | 1117 | VALENTI | FRANCESCO | 1981 | ASD SEVENTIES RUNNING TEAM LUC | ita | SM40 | 26 | 146 | 01:27:30 |
143 | 555 | SALVIA | LAVIERO | 1966 | PODISTICA AMATORI POTENZA | ita | SM55 | 6 | 147 | 01:27:31 |
144 | 874 | BIAGIONI | ALESSANDRO | 1995 | A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA | ita | ASSM | 32 | 148 | 01:27:39 |
145 | 49 | SEGATORI | SIMONE | 1988 | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | ita | SM35 | 30 | 149 | 01:27:42 |
146 | 1187 | VISCHETTI | ALESSANDRO | 1986 | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | ita | SM35 | 31 | 150 | 01:27:43 |
147 | 1359 | PODDIGHE | CARLO | 1967 | ETRUSCA ASD | ita | SM55 | 7 | 151 | 01:27:45 |
148 | 1573 | MARTINI | TIZIANO | 1963 | ATL. SANTHIA' | ita | SM60 | 2 | 152 | 01:27:45 |
149 | 1393 | GRANCHI | FILIPPO | 1984 | G. POD. LE SBARRE | ita | SM40 | 27 | 153 | 01:27:55 |
150 | 212 | CANNATA | ANTONINO | 1977 | A.S.D.POL. ATLETICA HYBLA | ita | SM45 | 28 | 154 | 01:27:59 |
151 | 1192 | MURIZZASCO | RICCARDO | 1981 | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | ita | SM40 | 28 | 155 | 01:28:01 |
152 | 913 | SANI | SIMONE | 1990 | RUN CARD | ita | ASSM | 33 | 156 | 01:28:06 |
153 | 1677 | STAZI | DAVIDE | 1986 | RUN CARD | ita | SM35 | 32 | 157 | 01:28:10 |
154 | 1294 | LUCACI | ANDREEA | 1994 | G.P. PARCO ALPI APUANE | rou | ASSF | 1 | 8 | 01:28:16 |
155 | 1675 | D’AMICO | ALBERTO | 2001 | RUN CARD | ita | ASSM | 34 | 158 | 01:28:23 |
156 | 323 | BRACOTTO | EMILIO | 1972 | TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | ita | SM50 | 15 | 159 | 01:28:31 |
157 | 853 | ALAGNA | MIRKO DOMENICO | 1985 | ATTRAVERSO RUNNING ASD | ita | SM35 | 33 | 160 | 01:28:31 |
158 | 45 | CALCAGNILE | LUCIO | 1982 | RUN CARD | ita | SM40 | 29 | 161 | 01:28:33 |
159 | 397 | PAOLOTTI | SIMONE | 1983 | CLUB AUSONIA ASD | ita | SM40 | 30 | 162 | 01:28:34 |
160 | 1721 | FROIO | GIUSEPPE | 1972 | LA GALLA A.S.D. | ita | SM50 | 16 | 163 | 01:28:36 |
161 | 870 | BATISTI | GIULIO | 1999 | RUN CARD | ita | ASSM | 35 | 164 | 01:28:39 |
- | 1705 | NYSTEDT | BENJAMIN | 2000 | nor | NC | 11 | 165 | 01:28:39 | |
162 | 721 | BARGELLINI | ANDREA | 1988 | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | ita | SM35 | 34 | 166 | 01:28:40 |
- | 1450 | MARTIN | ROBERT | 1991 | gbr | NC | 12 | 167 | 01:28:40 | |
163 | 1476 | RICARDI | NICCOLO' | 1996 | PISA ROAD RUNNERS CLUB | ita | ASSM | 36 | 168 | 01:28:40 |
164 | 1470 | GRIFONI | LORENZO | 1996 | PISA ROAD RUNNERS CLUB | ita | ASSM | 37 | 169 | 01:28:40 |
165 | 427 | PUCCETTI | GIORGIO | 1966 | A.S.D. MARCIATORI ANTRACCOLI | ita | SM55 | 8 | 170 | 01:28:41 |
166 | 811 | BANESCHI | SIMONE | 1978 | ASD SAN GIULIANO SPORT | ita | SM45 | 29 | 171 | 01:28:42 |
167 | 1560 | PELLEGRINI | LORENZO | 1983 | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | SM40 | 31 | 172 | 01:28:45 |
168 | 30 | ZOCCANTE | RICCARDO | 1976 | ATLETICA CORRIFERRARA | ita | SM45 | 30 | 173 | 01:28:51 |
169 | 999 | PARDINI | RICCARDO | 1968 | PISA ROAD RUNNERS CLUB | ita | SM55 | 9 | 174 | 01:28:52 |
170 | 1292 | SALAS PALMA | ANDREA BERNARDITA | 1974 | G.P. PARCO ALPI APUANE | chi | SF50 | 1 | 9 | 01:28:53 |
171 | 846 | CARIGLIA | GIUSEPPE | 1994 | RUN CARD | ita | ASSM | 38 | 175 | 01:28:53 |
172 | 27 | BORGOGNI | FILIPPO | 1978 | RUN CARD | ita | SM45 | 31 | 176 | 01:28:55 |
173 | 807 | TORCHIO | ALBERTO | 1982 | G.S.R. FERRERO A.S.D. | ita | SM40 | 32 | 177 | 01:29:00 |
174 | 595 | MOLINARIO | TIZIANO | 1970 | ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO | ita | SM50 | 17 | 178 | 01:29:00 |
175 | 1511 | BRUSCOLI | LORENZO | 1990 | RUN CARD | ita | ASSM | 39 | 179 | 01:29:00 |
176 | 180 | VINCI | IGNAZIO | 1988 | A.S.D.POL. TEAM F. INGARGIOLA | ita | SM35 | 35 | 180 | 01:29:02 |
177 | 1380 | GALEAZZI | MATTEO | 1993 | G. POD. LE SBARRE | ita | ASSM | 40 | 181 | 01:29:05 |
178 | 1242 | MENGESHA | ALEMSEGED MAMO | 1967 | ASD ATLETICA AMARANTO | ita | SM55 | 10 | 182 | 01:29:07 |
179 | 1248 | SUSINI | DANIELE | 1973 | ASD ATLETICA AMARANTO | ita | SM50 | 18 | 183 | 01:29:08 |
180 | 385 | TASSINARI | MIRKO | 1973 | LEOPODISTICA | ita | SM50 | 19 | 184 | 01:29:10 |
181 | 1232 | DELFINO | ALESSANDRO | 1988 | ASD ATLETICA AMARANTO | ita | SM35 | 36 | 185 | 01:29:13 |
182 | 1367 | BARONTINI | RICCARDO | 1969 | RUN CARD | ita | SM55 | 11 | 186 | 01:29:15 |
183 | 1032 | ALESSI | MARCO | 1994 | GS BELLARIA CAPPUCCINI ASD | ita | ASSM | 41 | 187 | 01:29:17 |
184 | 1010 | PAOLONI | DANIELE | 1961 | ASD BERUNNERS | ita | SM60 | 3 | 188 | 01:29:18 |
185 | 606 | VINATTIERI | ALESSIO | 1965 | GS ATL. SIGNA | ita | SM55 | 12 | 189 | 01:29:23 |
186 | 1168 | PACINI | ALESSANDRO | 1966 | ATL.SANGIOVANNESE 1967 | ita | SM55 | 13 | 190 | 01:29:25 |
187 | 722 | MARCHESIANI | ADRIANO | 1978 | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | ita | SM45 | 32 | 191 | 01:29:26 |
188 | 619 | MAZZA | GIOVANNI | 1971 | A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA | ita | SM50 | 20 | 192 | 01:29:27 |
189 | 1474 | VAGELLI | EDOARDO | 1990 | PISA ROAD RUNNERS CLUB | ita | ASSM | 42 | 193 | 01:29:27 |
190 | 968 | MORELLI | FRANCESCO | 1986 | RUN CARD | ita | SM35 | 37 | 194 | 01:29:28 |
191 | 1469 | GHIONZOLI | ANDREA | 1979 | PISA ROAD RUNNERS CLUB | ita | SM45 | 33 | 195 | 01:29:29 |
192 | 1244 | SANDRI | ALESSANDRO | 1969 | ASD ATLETICA AMARANTO | ita | SM55 | 14 | 196 | 01:29:30 |
193 | 1056 | RAMACCIOTTI | FEDERICO | 1991 | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | ita | ASSM | 43 | 197 | 01:29:31 |
194 | 766 | TADDEI | FRANCESCO | 2000 | RUN CARD | ita | ASSM | 44 | 198 | 01:29:32 |
