2024-09-08_Scarpinata_Settimellese.xlsx
filtrato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
evidenziato per "TREVE,MATTIA"
km 10
Pos | Pett | Cognome Nome | MF | Società | Tempo | Cat | Pos Cat | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 42 | Bulukin Sara Emily | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.36.34 | 1^ F Escl. Cat. | - | 200 |
22 | 217 | Zacchi Onorio | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.39.31 | VET. MASCH. | 4 | 181 |
24 | 216 | Piscopo Luca | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.40.02 | VET. MASCH. | 5 | 179 |
31 | 232 | Treve Mattia | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.40.56 | VET. MASCH. | 9 | 172 |
57 | 44 | Vendramin Eleonora | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.45.09 | ASS. FEMM. | 3 | 170 |
187 | 43 | Guberti Elisa | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1.08.35 | ASS. FEMM. | 19 | 1 |
Società a punteggio
Pos | Società | Punti | Partecipanti |
---|---|---|---|
8 | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 903 | 6 |