2024-06-02_Trofeo_Giugni_Maiano.xlsx 
evidenziato per "PASETTO,ROBERTO"
km 12
Pos | Cognome Nome | Società | Tempo | Cat | MF | Pos Cat | Pett. | Punti |
1 | Castro Lorenzo | G.S. Maiano | [0]:43:14 | ASS. MASCH. | M | 1 | 409 | 200 |
2 | Lastraioli Luca | Atletica Castello | [0]:45:39 | ASS. MASCH. | M | 2 | 287 | 199 |
3 | Quercioli Emanuele | Polisportiva Ellera | [0]:45:50 | ASS. MASCH. | M | 3 | 264 | 198 |
4 | Dommi Alessandro | NRT Firenze | [0]:47:12 | ASS. MASCH. | M | 4 | 255 | 197 |
5 | Er-Rmili Said | | [0]:47:38 | ARG. MASCH. | M | 1 | 305 | 196 |
6 | Canale Andrea | NRT Firenze | [0]:47:48 | VET. MASCH. | M | 1 | 338 | 195 |
7 | Paolieri Matteo | La Fontanina | [0]:48:52 | ASS. MASCH. | M | 5 | 336 | 194 |
8 | Fani Roberto | Risubbiani 2008 | [0]:49:01 | ASS. MASCH. | M | 6 | 260 | 193 |
9 | Gerard Vincent | La Fontanina | [0]:50:02 | VET. MASCH. | M | 2 | 334 | 192 |
10 | Belotti Claudio | Luivan Settignano | [0]:50:19 | VET. MASCH. | M | 3 | 400 | 191 |
11 | Ponzalli Roberto | 9,92 Running | [0]:50:26 | VET. MASCH. | M | 4 | 290 | 190 |
12 | Bulukin Sara Emily | Le Panche Castelquarto | [0]:51:07 | ASS. FEMM. | F | 1 | 343 | 200 |
13 | Rigacci Massimo | Luivan Settignano | [0]:51:11 | ASS. MASCH. | M | 7 | 398 | 189 |
14 | Burchi Giuliano | G.P. La Stanca | [0]:51:21 | ARG. MASCH. | M | 2 | 301 | 188 |
15 | Di Donato Claudio | Luivan Settignano | [0]:51:50 | VET. MASCH. | M | 5 | 401 | 187 |
16 | Torrini Andrea | G.S. Maiano | [0]:52:18 | VET. MASCH. | M | 6 | 360 | 186 |
17 | Lo Grande Giovanni | Nave U.S. | [0]:52:25 | ASS. MASCH. | M | 8 | 313 | 185 |
18 | Graziani Alessio | AVIS Zero Positivo | [0]:52:31 | ASS. MASCH. | M | 9 | 364 | 184 |
19 | Frullini Riccardo | Luivan Settignano | [0]:52:40 | ASS. MASCH. | M | 10 | 397 | 183 |
20 | Pagani Gianni | Polisportiva Ellera | [0]:52:48 | ASS. MASCH. | M | 11 | 410 | 182 |
21 | Parrini Elisa | Polisportiva Ellera | [0]:53:00 | ASS. FEMM. | F | 2 | 281 | 195 |
22 | Parri Enrico | Luivan Settignano | [0]:53:18 | VET. MASCH. | M | 7 | 402 | 181 |
23 | Cendali Gabriele | Oltrarno Polisportiva | [0]:53:44 | VET. MASCH. | M | 8 | 380 | 180 |
24 | D’Aiuto Giuseppe | Isolotto A.P.D. | [0]:53:51 | ARG. MASCH. | M | 3 | 390 | 179 |
25 | Caldarola Filippo | Luivan Settignano | [0]:54:25 | ASS. MASCH. | M | 12 | 395 | 178 |
26 | Romano Alessandro | Ass. Rondinella del Torrino | [0]:54:33 | ASS. MASCH. | M | 13 | 252 | 177 |
27 | Tagliati Massimiliano | AVIS Zero Positivo | [0]:54:36 | VET. MASCH. | M | 9 | 370 | 176 |
28 | Rigoni Nicola | Luivan Settignano | [0]:54:38 | VET. MASCH. | M | 10 | 404 | 175 |
29 | Cirri Massimo | Oltrarno Polisportiva | [0]:55:00 | VET. MASCH. | M | 11 | 374 | 174 |
30 | Ciampi Francesco | Il Ponte Scandicci | [0]:55:07 | ASS. MASCH. | M | 14 | 319 | 173 |
31 | Fusi Fabio | Polisportiva Ellera | [0]:55:18 | ASS. MASCH. | M | 15 | 271 | 172 |
32 | Celaj Gentjan | ASD Atletica Campi | [0]:55:23 | ASS. MASCH. | M | 16 | 428 | 171 |
33 | Lascala Francesco | NRT Firenze | [0]:55:26 | ASS. MASCH. | M | 17 | 421 | 170 |
34 | Renzini Roberto | Le Panche Castelquarto | [0]:55:38 | VET. MASCH. | M | 12 | 345 | 169 |
35 | Landi Sauro | Libertas La Torre | [0]:55:45 | VET. MASCH. | M | 13 | 254 | 168 |
36 | Marigolli Niccolo’ | Polisportiva Ellera | [0]:56:01 | ASS. MASCH. | M | 18 | 276 | 167 |
37 | Ciari Daniele | AVIS Zero Positivo | [0]:56:15 | ASS. MASCH. | M | 19 | 362 | 166 |
38 | Esposito Jacopo | Luivan Settignano | [0]:56:26 | ASS. MASCH. | M | 20 | 396 | 165 |
39 | Filippone Massimo | Nave U.S. | [0]:56:58 | VET. MASCH. | M | 14 | 311 | 164 |
40 | Andreini Vanni | CRAL Nuovo Pignone | [0]:57:15 | VET. MASCH. | M | 15 | 341 | 163 |
41 | Logli Andrea | Pod. Misericordia Aglianese | [0]:57:46 | ASS. MASCH. | M | 21 | 412 | 162 |
42 | Rosai Francesco | G.S. Il Fiorino | [0]:57:56 | ARG. MASCH. | M | 4 | 294 | 161 |
43 | Migliorini Francesco | ASD Polisportiva I' Giglio | [0]:58:00 | ASS. MASCH. | M | 22 | 256 | 160 |
44 | Rossi Francesco | AVIS Zero Positivo | [0]:58:17 | ASS. MASCH. | M | 23 | 368 | 159 |
45 | Marescotti Paolo | La Fontanina | [0]:58:32 | VET. MASCH. | M | 16 | 335 | 158 |
46 | Semboloni Lucio | Nave U.S. | [0]:58:34 | ASS. MASCH. | M | 24 | 424 | 157 |
47 | Tweed Giulia | Oltrarno Polisportiva | [0]:58:38 | ASS. FEMM. | F | 3 | 377 | 190 |
48 | Chierici Antonio | | [0]:59:05 | VET. MASCH. | M | 17 | 433 | 156 |
49 | Morandi Andrea | AVIS Zero Positivo | [0]:59:18 | VET. MASCH. | M | 18 | 366 | 155 |
50 | Palchetti Tessa | Luivan Settignano | [0]:59:22 | ASS. FEMM. | F | 4 | 393 | 185 |
51 | Mattonai Giovanni | Luivan Settignano | [0]:59:24 | ARG. MASCH. | M | 5 | 407 | 154 |
52 | Fiordi Stefano | Nave U.S. | [0]:59:26 | VET. MASCH. | M | 19 | 312 | 153 |
53 | Vannucci Riccardo | Pod. Misericordia Aglianese | [0]:59:28 | ASS. MASCH. | M | 25 | 413 | 152 |
54 | Menichetti Francesco | Runcard | [0]:59:31 | ASS. MASCH. | M | 26 | 342 | 151 |
55 | Landi Riccardo | Polisportiva Ellera | [0]:59:36 | ASS. MASCH. | M | 27 | 273 | 150 |
56 | Ciullini Fabio | Isolotto A.P.D. | [0]:59:51 | ASS. MASCH. | M | 28 | 388 | 149 |
57 | Tafani Sandro | Oltrarno Polisportiva | [1]:00:00 | VET. MASCH. | M | 20 | 371 | 148 |
58 | Bellotti David | Impruneta Running | [1]:00:14 | ASS. MASCH. | M | 29 | 288 | 147 |
59 | Callisto Rocco | Il Ponte Scandicci | [1]:00:15 | ORO MASCH. | M | 1 | 329 | 146 |
60 | Serafini Diego | Club Ausonia | [1]:00:16 | ASS. MASCH. | M | 30 | 348 | 145 |
61 | Ferri Gianluca | Polisportiva Ellera | [1]:00:18 | VET. MASCH. | M | 21 | 270 | 144 |
62 | Mannini Claudio | AVIS Zero Positivo | [1]:00:29 | ASS. MASCH. | M | 31 | 365 | 143 |
63 | Sassetti Roberto | Polisportiva Ellera | [1]:00:36 | VET. MASCH. | M | 22 | 284 | 142 |
64 | Bulku Albana | La Fontanina | [1]:00:49 | VET. FEMM. | F | 1 | 332 | 180 |
65 | Porry Pastorel Sara | Polisportiva Ellera | [1]:00:59 | VET. FEMM. | F | 2 | 283 | 175 |
66 | Tozzi Alessandra | Club Sportivo Firenze | [1]:01:26 | VET. FEMM. | F | 3 | 261 | 170 |
67 | Terchi Barbara | Isolotto A.P.D. | [1]:01:29 | VET. FEMM. | F | 4 | 383 | 165 |
68 | Cama Michelangelo | La Fontanina | [1]:01:32 | ASS. MASCH. | M | 32 | 333 | 141 |
69 | Mozzorecchi Fabio | Isolotto A.P.D. | [1]:01:53 | ASS. MASCH. | M | 33 | 389 | 140 |
70 | Ricci David | Oltrarno Polisportiva | [1]:02:05 | ARG. MASCH. | M | 6 | 429 | 139 |
71 | Fibbi Alessandro | Nave U.S. | [1]:02:13 | VET. MASCH. | M | 23 | 310 | 138 |
72 | Tonti Marco | Luivan Settignano | [1]:02:15 | VET. MASCH. | M | 24 | 405 | 137 |
73 | Francalanci Jody | Gruppo Podisti Resco | [1]:02:38 | ASS. MASCH. | M | 34 | 408 | 136 |
74 | Ciabini Lorenzo | G.S. Maiano | [1]:02:53 | ASS. MASCH. | M | 35 | 361 | 135 |
75 | Rossi Franco | ASD Atletica Campi | [1]:03:03 | ARG. MASCH. | M | 7 | 263 | 134 |
76 | Scardigli Filippo | AVIS Zero Positivo | [1]:03:05 | ASS. MASCH. | M | 36 | 369 | 133 |
77 | Scaffai Evelina | Nave U.S. | [1]:03:18 | ASS. FEMM. | F | 5 | 315 | 160 |
78 | Lolli Laura | Modena Atletica | [1]:03:38 | VET. FEMM. | F | 5 | 258 | 155 |
79 | Cortini Gianni | Il Ponte Scandicci | [1]:03:45 | ARG. MASCH. | M | 8 | 323 | 132 |
80 | Cellai Silvia | Polisportiva Ellera | [1]:03:48 | ASS. FEMM. | F | 6 | 265 | 150 |
81 | Chiti Silvia | Club Ausonia | [1]:03:58 | VET. FEMM. | F | 6 | 355 | 145 |
82 | Pietrini Franco | Isolotto A.P.D. | [1]:04:03 | ARG. MASCH. | M | 9 | 391 | 131 |
83 | Minervini Luca | Polisportiva Ellera | [1]:04:10 | VET. MASCH. | M | 25 | 280 | 130 |
84 | Cini Otello | Club Sportivo Firenze | [1]:04:14 | VET. MASCH. | M | 26 | 262 | 129 |
85 | Lorenzi Alessandro | Oltrarno Polisportiva | [1]:04:16 | ASS. MASCH. | M | 37 | 435 | 128 |
86 | Berni Alice | Isolotto A.P.D. | [1]:04:21 | ASS. FEMM. | F | 7 | 381 | 140 |
87 | Martelli Massimo | Polisportiva Ellera | [1]:04:29 | VET. MASCH. | M | 27 | 277 | 127 |
88 | Sergi Salvatore | Polisportiva Ellera | [1]:04:39 | ORO MASCH. | M | 2 | 434 | 126 |
89 | Ceseri Marco | Polisportiva Ellera | [1]:04:48 | VET. MASCH. | M | 28 | 267 | 125 |
90 | Crociani Gabriele | Nave U.S. | [1]:04:51 | ASS. MASCH. | M | 38 | 309 | 124 |
91 | Fiore Francesco | Oltrarno Polisportiva | [1]:04:56 | ASS. MASCH. | M | 39 | 436 | 123 |
92 | Orlandi Simone | La Fontanina | [1]:05:09 | ARG. MASCH. | M | 10 | 417 | 122 |
93 | Alterini Francesca | La Fontanina | [1]:05:10 | ASS. FEMM. | F | 8 | 330 | 135 |
94 | Marino Donatella | Oltrarno Polisportiva | [1]:05:16 | VET. FEMM. | F | 7 | 375 | 130 |
95 | Vinciguerra Roberto | Il Ponte Scandicci | [1]:05:24 | VET. MASCH. | M | 29 | 322 | 121 |
96 | Martelli Marco | G.S. Carlo Buttarelli | [1]:05:28 | ASS. MASCH. | M | 40 | 303 | 120 |
97 | Pasetto Roberto | Le Panche Castelquarto | [1]:05:39 | ARG. MASCH. | M | 11 | 420 | 119 |
98 | Ciattini Matteo | | [1]:05:41 | ASS. MASCH. | M | 41 | 411 | 118 |
99 | Dreoni Gianluca | | [1]:05:44 | VET. MASCH. | M | 30 | 289 | 117 |
100 | Tarchi Daniele | Luivan Settignano | [1]:05:52 | ASS. MASCH. | M | 42 | 399 | 116 |
101 | Papi Arianna | Runcard | [1]:06:02 | VET. FEMM. | F | 8 | 425 | 125 |
102 | Bartoli Alberto | Club Ausonia | [1]:06:04 | ASS. MASCH. | M | 43 | 349 | 115 |
103 | Azzerlini Elena | Nave U.S. | [1]:06:24 | VET. FEMM. | F | 9 | 306 | 120 |
104 | Fanfani Alice | Oltrarno Polisportiva | [1]:06:51 | ASS. FEMM. | F | 9 | 376 | 115 |
105 | Giudice Silvia | Isolotto A.P.D. | [1]:06:55 | ARG. FEMM. | F | 1 | 384 | 110 |
106 | Tommasini Chiara | Polisportiva Ellera | [1]:06:59 | ASS. FEMM. | F | 10 | 285 | 105 |
107 | Rocchi Riccardo | Il Ponte Scandicci | [1]:07:22 | ARG. MASCH. | M | 12 | 326 | 114 |
108 | Federigo Stefano | Polisportiva Ellera | [1]:07:42 | VET. MASCH. | M | 31 | 269 | 113 |
109 | Bellandi Jlenia | Club Ausonia | [1]:07:47 | ASS. FEMM. | F | 11 | 353 | 100 |
110 | Amerini Sara | Club Ausonia | [1]:08:18 | VET. FEMM. | F | 10 | 354 | 95 |
111 | Carini Sergio | Oltrarno Polisportiva | [1]:08:21 | VET. MASCH. | M | 32 | 372 | 112 |
112 | Cerino Simone | ASD Atletica Campi | [1]:08:22 | VET. MASCH. | M | 33 | 418 | 111 |
113 | Cerbai Federico | | [1]:08:38 | ASS. MASCH. | M | 44 | 299 | 110 |
114 | Migliorini Luisa | Isolotto A.P.D. | [1]:08:51 | ARG. FEMM. | F | 2 | 385 | 90 |
115 | Maurello Vincenzo | Il Ponte Scandicci | [1]:09:00 | ARG. MASCH. | M | 13 | 324 | 109 |
116 | Cianferoni Giacomo | Club Ausonia | [1]:09:43 | VET. MASCH. | M | 34 | 350 | 108 |
117 | Parenti Sonia | Isolotto A.P.D. | [1]:09:45 | ARG. FEMM. | F | 3 | 386 | 85 |
118 | Gremoli Marianna | Polisportiva Ellera | [1]:09:58 | ASS. FEMM. | F | 12 | 304 | 80 |
119 | Celli Cheti | Polisportiva Ellera | [1]:09:59 | VET. FEMM. | F | 11 | 266 | 75 |
120 | Lastrucci Dimitri | Polisportiva Ellera | [1]:10:03 | VET. MASCH. | M | 35 | 274 | 107 |
121 | Donati Lucia | G.P. La Stanca | [1]:10:08 | ARG. FEMM. | F | 4 | 300 | 70 |
122 | Passaleva Stefano | Luivan Settignano | [1]:10:11 | VET. MASCH. | M | 36 | 403 | 106 |
123 | Colligiani Linda | AVIS Zero Positivo | [1]:10:40 | VET. FEMM. | F | 12 | 363 | 65 |
124 | Ideale Fulvia | Isolotto A.P.D. | [1]:10:42 | VET. FEMM. | F | 13 | 382 | 60 |
125 | Porporini Andrea | Atletica Prato | [1]:10:44 | VET. MASCH. | M | 37 | 251 | 105 |
126 | Barbani Stefano | Il Ponte Scandicci | [1]:10:47 | ORO MASCH. | M | 3 | 327 | 104 |
127 | Romano Vincenzo | Oltrarno Polisportiva | [1]:11:00 | ASS. MASCH. | M | 45 | 437 | 103 |
128 | Bellini Assunta | Luivan Settignano | [1]:11:03 | VET. FEMM. | F | 14 | 394 | 55 |
129 | Chellini Marco | Nave U.S. | [1]:11:04 | ARG. MASCH. | M | 14 | 427 | 102 |
130 | Lastini Roberto | Club Ausonia | [1]:11:05 | VET. MASCH. | M | 38 | 351 | 101 |
131 | Sicuranza Silvia | Isolotto A.P.D. | [1]:11:09 | ARG. FEMM. | F | 5 | 387 | 50 |
132 | Nistri Annamaria | Circ. Dip. Università di Firenze | [1]:11:54 | ARG. FEMM. | F | 6 | 302 | 45 |
133 | Picchi Ciro | G.S. POLI - PODI | [1]:12:37 | VET. MASCH. | M | 39 | 318 | 100 |
134 | Dacci Alessandro | Atletica Calenzano | [1]:12:45 | ARG. MASCH. | M | 15 | 347 | 99 |
135 | Gabrielli Sara | G.S. Maiano | [1]:12:46 | VET. FEMM. | F | 15 | 357 | 40 |
136 | Onori Cristina | Oltrarno Polisportiva | [1]:13:16 | VET. FEMM. | F | 16 | 423 | 35 |
137 | Squillante Andrea | Il Ponte Scandicci | [1]:13:18 | ASS. MASCH. | M | 46 | 321 | 98 |
138 | Fratini Emiliano | Il Ponte Scandicci | [1]:13:19 | ASS. MASCH. | M | 47 | 320 | 97 |
139 | Bellosi Alberto | Podistica Val di Pesa | [1]:13:41 | ARG. MASCH. | M | 16 | 422 | 96 |
140 | Lucci Adriano Pietro | Le Panche Castelquarto | [1]:14:19 | ORO MASCH. | M | 4 | 344 | 95 |
141 | Quintavalle Francesco | G.S. Maiano | [1]:15:08 | ARG. MASCH. | M | 17 | 359 | 94 |
142 | Favelli Mariano | Club Sportivo Firenze | [1]:15:44 | ORO MASCH. | M | 5 | 415 | 93 |
143 | Papanicola Giorgia | AVIS Zero Positivo | [1]:15:51 | VET. FEMM. | F | 17 | 367 | 30 |
144 | Memi Sandro | Club Sportivo Firenze | [1]:15:52 | VET. MASCH. | M | 40 | 416 | 92 |
145 | Belli Antonella | Nave U.S. | [1]:15:53 | VET. FEMM. | F | 18 | 307 | 25 |
146 | Fratoni Maurizio | Club Ausonia | [1]:16:09 | ARG. MASCH. | M | 18 | 352 | 91 |
147 | Morelli Angela | G.S. Il Fiorino | [1]:16:12 | VET. FEMM. | F | 19 | 293 | 20 |
148 | Tognetti Marino | La Fontanina | [1]:17:06 | ARG. MASCH. | M | 19 | 340 | 90 |
149 | Innocenti Simone | Polisportiva Ellera | [1]:17:17 | VET. MASCH. | M | 41 | 272 | 89 |
150 | Crociani Elisa | | [1]:17:19 | ASS. FEMM. | F | 13 | 257 | 15 |
151 | Meconi Marco | Il Ponte Scandicci | [1]:17:51 | ARG. MASCH. | M | 20 | 325 | 88 |
152 | Ceccarelli Mario | Pol. Rodolfo Boschi | [1]:18:24 | ORO MASCH. | M | 6 | 296 | 87 |
153 | Ridolfi Francesca | Nave U.S. | [1]:18:38 | VET. FEMM. | F | 20 | 314 | 10 |
154 | Nardini Maria Grazia | Fratellanza Pop. Grassina | [1]:18:46 | ORO FEMM. | F | 1 | 286 | 5 |
155 | Niccoli Iacopo | La Fontanina | [1]:19:51 | VET. MASCH. | M | 42 | 430 | 86 |
156 | Banchelli Monica | Luivan Settignano | [1]:20:44 | ASS. FEMM. | F | 14 | 392 | 1 |
157 | Del Medico Marco | Luivan Settignano | [1]:20:45 | ARG. MASCH. | M | 21 | 406 | 85 |
158 | Buffolino Debora | Nave U.S. | [1]:20:47 | VET. FEMM. | F | 21 | 308 | 1 |
159 | Butini Marco | Il Ponte Scandicci | [1]:20:57 | ORO MASCH. | M | 7 | 328 | 84 |
160 | Cianchi Andrea | Polisportiva Ellera | [1]:21:40 | ASS. MASCH. | M | 48 | 268 | 83 |
161 | Bicchi Carla | Pol. Rodolfo Boschi | [1]:22:35 | ARG. FEMM. | F | 7 | 295 | 1 |
162 | Ricchi Fuzier Cayla Rossella | La Fontanina | [1]:23:00 | ARG. FEMM. | F | 8 | 339 | 1 |
163 | Castoldi Paganelli Gianluca | G.S. Maiano | [1]:23:05 | ARG. MASCH. | M | 22 | 358 | 82 |
164 | Tacconi Simone | Nave U.S. | [1]:23:29 | VET. MASCH. | M | 43 | 317 | 81 |
165 | Maestrini Silvia | Polisportiva Ellera | [1]:23:31 | ARG. FEMM. | F | 9 | 275 | 1 |
166 | Raspanti Paolo | CRAL INPS | [1]:23:36 | ORO MASCH. | M | 8 | 419 | 80 |
167 | Sammicheli Donata | Oltrarno Polisportiva | [1]:24:15 | VET. FEMM. | F | 22 | 379 | 1 |
168 | Del Turco Caterina | Oltrarno Polisportiva | [1]:24:18 | VET. FEMM. | F | 23 | 373 | 1 |
169 | Pinarelli Paolo | La Fontanina | [1]:25:07 | ARG. MASCH. | M | 23 | 337 | 79 |
170 | Burney Gregory | Oltrarno Polisportiva | [1]:25:14 | ARG. MASCH. | M | 24 | 378 | 78 |
171 | Bombonati Fabrizio | S.S.D. Invicta | [1]:28:30 | ORO MASCH. | M | 9 | 431 | 77 |
172 | Borgoncino Maria Cristina | S.S.D. Invicta | [1]:30:25 | ARG. FEMM. | F | 10 | 432 | 1 |
173 | Melis Maria | Polisportiva Ellera | [1]:33:45 | VET. FEMM. | F | 24 | 278 | 1 |
174 | Perhat Francesca | Polisportiva Ellera | [1]:33:46 | VET. FEMM. | F | 25 | 282 | 1 |
175 | Cantergiani Giuliano | Modena Atletica | [1]:34:11 | ARG. MASCH. | M | 25 | 259 | 76 |
176 | Brunelli Francesco | G.S. Il Fiorino | [1]:44:35 | ASS. MASCH. | M | 49 | 291 | 75 |
| | | | | | | | |
Società a punteggio
Pos | Società | Punti | Partecipanti |
1 | Polisportiva Ellera ASD | 2838 | 24 |
2 | A.S.D. Luivan Settignano | 2288 | 16 |
3 | Oltrarno Polisportiva A.S.D. | 1657 | 15 |
4 | Nave U.S. A.S.D. | 1420 | 13 |
5 | La Fontanina A.S.D. | 1378 | 11 |
6 | Isolotto A.P.D. | 1299 | 11 |
7 | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 1266 | 11 |
8 | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 1211 | 9 |
9 | Club Ausonia ASD | 900 | 8 |
10 | G.S. Maiano | 737 | 6 |
11 | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 583 | 4 |
12 | NRT Firenze ASD | 562 | 3 |
13 | Club Sportivo Firenze pol. dil.ca | 484 | 4 |
14 | ASD Atletica Campi | 416 | 3 |
15 | Pod.Misericordia Aglianese 1980 A.S.D. | 314 | 2 |
16 | A.S.D. G.P. La Stanca | 258 | 2 |
17 | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 256 | 3 |
18 | Modena Atletica ASD | 231 | 2 |
19 | Atletica Castello | 199 | 1 |
20 | A.S.D. Risubbiani 2008 | 193 | 1 |
21 | 9,92 Running ASD | 190 | 1 |
22 | Ass. Rondinella del Torrino | 177 | 1 |
23 | G.S.D. Libertas La Torre | 168 | 1 |
24 | CRAL Nuovo Pignone | 163 | 1 |
25 | ASD Polisportiva I' Giglio | 160 | 1 |
26 | A.S.D. Impruneta Running | 147 | 1 |
27 | Gruppo Podisti Resco 1909 A.S.D. | 136 | 1 |
28 | G.S. Carlo Buttarelli | 120 | 1 |
29 | A.S.D. Atletica Prato | 105 | 1 |
30 | G.S. POLI - PODI A.S.D. | 100 | 1 |
31 | A.S.D. Atletica Calenzano | 99 | 1 |
32 | Podistica Val di Pesa A.S.D. | 96 | 1 |
33 | Pol. Rodolfo Boschi | 88 | 2 |
34 | CRAL INPS | 80 | 1 |
35 | S.S.D. Invicta | 78 | 2 |
36 | Circ. Dip. Università di Firenze | 45 | 1 |
37 | G.P. Fratellanza Pop. Grassina ASD | 5 | 1 |
Società a partecipanti
Pos | Società | Partecipanti |
1 | Polisportiva Ellera ASD | 26 |
2 | Oltrarno Polisportiva A.S.D. | 22 |
3 | A.S.D. Luivan Settignano | 21 |
4 | Nave U.S. A.S.D. | 15 |
5 | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 13 |
6 | Club Ausonia ASD | 12 |
7 | Isolotto A.P.D. | 12 |
8 | La Fontanina A.S.D. | 11 |
9 | G.S. Maiano | 10 |
10 | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 9 |
11 | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 8 |
12 | Club Sportivo Firenze pol. dil.ca | 4 |
13 | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 3 |
14 | ASD Atletica Campi | 3 |
15 | NRT Firenze ASD | 3 |
16 | CRAL INPS | 3 |
17 | A.S.D. G.P. La Stanca | 2 |
18 | G.P. Fratellanza Pop. Grassina ASD | 2 |
19 | Pol. Rodolfo Boschi | 2 |
20 | Olimpia Team Running Calenzano ASD | 2 |
21 | S.S.D. Invicta | 2 |
22 | Modena Atletica ASD | 2 |
23 | Circ. Dip. Università di Firenze | 2 |
24 | Pod.Misericordia Aglianese 1980 A.S.D. | 2 |
25 | Mezzana Le Lumache A.S.D. | 1 |
26 | Ass. Rondinella del Torrino | 1 |
27 | Podistica Val di Pesa A.S.D. | 1 |
28 | Atletica Castello | 1 |
29 | A.S.D. Impruneta Running | 1 |
30 | Gruppo Podisti Resco 1909 A.S.D. | 1 |
31 | ASD Runners e Benessere | 1 |
32 | G.S.D. Libertas La Torre | 1 |
33 | 9,92 Running ASD | 1 |
34 | G.S. Carlo Buttarelli | 1 |
35 | ASD Polisportiva I' Giglio | 1 |
36 | A.S.D. Atletica Prato | 1 |
37 | A.S.D. 29 Martiri | 1 |
38 | CRAL Nuovo Pignone | 1 |
39 | A.S.D. Nuova Atletica Lastra | 1 |
40 | G.S. POLI - PODI A.S.D. | 1 |
41 | A.S.D. Risubbiani 2008 | 1 |
42 | A.S.D. Atletica Calenzano | 1 |