2024-04-20_Criterium_UISP_su_pista_prova_2_Castelfiorentino.xlsx 
Esordienti A M
COGNOME | NOME | PUNTI | SOCIETA' |
---|---|---|---|
COTUGNO ANGELONI | DAVIDE | 54 | ASSI GIGLIO ROSSO |
CINI | CESARE | 48 | POL. I' GIGLIO |
NINCI | LORENZO | 45 | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
IACOBONI | ANDREA | 43 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO |
ROSSI | MATTIA | 40 | A.S.D Montesport |
PAULESU | TITO | 40 | ASSI GIGLIO ROSSO |
GUAZZINI | MATTEO | 39 | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
DI BENEDETTO | MARCO | 33 | ASD Pontedera Atletica |
CAPONI | TIBERIO | 30 | ATL. FUCECCHIO |
Costa | Guido | 27 | ASD Pontedera Atletica |
BUGGIANI | GUIDO | 24 | ATL. FUCECCHIO |
CAPPELLI | LEONARDO | 22 | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
Morini | Diego | 22 | ASSI GIGLIO ROSSO |
PASQUALIN | NOE' | 21 | POL. I' GIGLIO |
MASUZZO | MANUEL | 20 | POL. I' GIGLIO |
BONISTALLI | LORENZO | 19 | ATL. FUCECCHIO |
VIGLIOTTI | ALESSANDRO | 19 | ATL. FUCECCHIO |
FROSINI | PIETRO | 19 | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
Ivone | Pietro | 19 | ASD Pontedera Atletica |
MORELLI | LORENZO | 18 | PODISTICA CASTELFRANCHESE |
LI VOLSI | LORENZO | 17 | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
BONO | FABIO | 15 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO |
IASPARRO | DONATO | 14 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO |
PEDRINI | Gabriele | 13 | POL. I' GIGLIO |
Gemmi | Leonardo | 8 | ASSI GIGLIO ROSSO |
MASI | GIULIO | 8 | ASSI GIGLIO ROSSO |
OSELLO | SIMONE | 6 | ATLETICA LA ROCCA |
PROVINZANO | MATHIAS | 4 | ATL. FUCECCHIO |
GAROSI | GREGORIO | 4 | POL. I' GIGLIO |
AMATO | MARCO | 3 | ATL. FUCECCHIO |
PALERMO | FILIPPO | 2 | POL. I' GIGLIO |
NICCOLAI | MATTEO | 2 | POL. I' GIGLIO |
SCARSELLI | ENEA | 2 | PODISTICA CASTELFRANCHESE |
Esordienti A F
COGNOME | NOME | PUNTI | SOCIETA' |
---|---|---|---|
Gozzoli | Annalisa | 60 | ASD Pontedera Atletica |
Severgnini | Allegra | 50 | ASSI GIGLIO ROSSO |
FERRI | VITTORIA | 48 | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
Lici | Ginevra | 48 | POL. I'GIGLIO |
GIACUMBI | EMMA | 44 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO |
VRAPI | GIULIA | 43 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO |
Giannelli | Aurora | 42 | ASSI GIGLIO ROSSO |
Giomi | Gaia | 36 | POL. I'GIGLIO |
NUTI | ELISA | 29 | ASSI GIGLIO ROSSO |
FELITTI | CECILIA | 28 | PODISTICA CASTELFRANCHESE |
EUSTACHI | MARTA | 25 | ATL. FUCECCHIO |
TOPALLI | UENDI | 25 | ATL. FUCECCHIO |
RIGATTI | VITTORIA | 23 | ATL. FUCECCHIO |
ISTERI | VICTORIA | 19 | ATL. FUCECCHIO |
Staccioli | Noemi | 18 | ASSI GIGLIO ROSSO |
MASINA | EKATERINA | 15 | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
ROMANELLI | SOLE | 14 | A.S.D Montesport |
LABRUNA | ASIA | 14 | ATL. FUCECCHIO |
NECCIAI | BIANCA | 14 | PODISTICA CASTELFRANCHESE |
MORELLI | MARGHERITA | 13 | PODISTICA CASTELFRANCHESE |
MANCINI | CATERINA | 13 | ASSI GIGLIO ROSSO |
ULIVI | GIULIA | 11 | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
CASSI | Matilde | 11 | ASSI GIGLIO ROSSO |
GELOSO | GIULIA | 10 | ATL. FUCECCHIO |
CUPPINI | MAIA | 9 | ASSI GIGLIO ROSSO |
AMATO | Noemi | 8 | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
FORTINO | NADIA | 7 | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
Di Piro | Erin | 6 | ASD Pontedera Atletica |
BANTI | FRANCESCA | 5 | ATL. FUCECCHIO |
Ali | Camilla | 4 | ASSI GIGLIO ROSSO |
Bottai | Matilde | 2 | ASSI GIGLIO ROSSO |
Esordienti B M
COGNOME | NOME | PUNTI | SOCIETA' |
---|---|---|---|
Tempestini | Mario | 58 | ASD Pontedera Atletica |
Tarantini | Ivan | 58 | ASSI GIGLIO ROSSO |
MORRA | AGOSTINO | 50 | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
SQUILLONI | ALESSANDRO | 44 | A.S.D Montesport |
Di Palma | Simone | 44 | ASSI GIGLIO ROSSO |
PETRUCCI | BRANDO | 38 | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
PECORARO | ELIA | 36 | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
PICCHIANTI | LUIGI | 36 | ATL. FUCECCHIO |
BULLERI | DARIO | 33 | ASD Pontedera Atletica |
CONTINANZA | MANUEL | 30 | ATLETICA LA ROCCA |
DAINELLI | GIOVANNI | 28 | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
PORCELLO | ANDREA | 28 | POL. I' GIGLIO |
LO PRESTI | FRANCESCO | 27 | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
ALBERTI | ALESSANDRO | 26 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO |
PARPAJOLA | ELIA | 24 | A.S.D Montesport |
Carnevali | Zeno | 23 | ASSI GIGLIO ROSSO |
POZZOLINI | TOMMASO | 18 | ATL. FUCECCHIO |
MERCURI | TOMMASO | 18 | POL. I' GIGLIO |
Ristori | Matteo | 15 | ASSI GIGLIO ROSSO |
CUPPINI | ENEA | 15 | ASSI GIGLIO ROSSO |
SGHERRI | SANTIAGO | 9 | ATL. FUCECCHIO |
FERROTTI | LORENZO | 7 | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
CHINELLO | SAMUELE | 5 | ATLETICA LA ROCCA |
GEPPETTI | MARCO | 4 | ATL. FUCECCHIO |
CAVALLINI | PIETRO | 4 | ATLETICA LA ROCCA |
LEPORATTI | GREGORIO | 3 | ATL. FUCECCHIO |
LUCCI | ALEJANDRO | 2 | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
POGGETTI | FILIPPO | 2 | ATL. FUCECCHIO |
GRECO | CHRISTIAN | 2 | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
LO PANE | SAMUELE | 2 | POL. I' GIGLIO |
Esordienti B F
COGNOME | NOME | PUNTI | SOCIETA' |
---|---|---|---|
BANCHI | EGLE | 58 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO |
GUAZZINI | SVEVA | 45 | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
BONARI | NOEMI | 45 | ATL. FUCECCHIO |
RENIERI | MATILDE | 44 | POL. I' GIGLIO |
CINI | CLELIA | 44 | POL. I' GIGLIO |
VANNUCCI | AURORA | 39 | PODISTICA CASTELFRANCHESE |
SCOGNAMIGLIO | LILIANA | 37 | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
BURCHIETTI | ADELE | 33 | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
Pardossi | Chiara | 33 | ASD Pontedera Atletica |
CARRAI | ADELE | 32 | ATL. FUCECCHIO |
PEDRINI | VITTORIA | 32 | POL. I' GIGLIO |
PAGNI | CECILIA | 30 | ATLETICA LA ROCCA |
INNOCENTI | TERESA | 29 | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
MASTELLARO | SOFIA | 29 | ASSI GIGLIO ROSSO |
BORETTI | AURORA | 20 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO |
SCERRINO | CATERINA | 19 | POL. I' GIGLIO |
PIERONI | ALICE | 19 | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
FALSETTINI | ALICE | 16 | A.S.D Montesport |
VISANI | NORA | 16 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO |
MASUZZO | CLOE | 16 | POL. I' GIGLIO |
PETRI | ALESSIA | 14 | ATLETICA LA ROCCA |
PIANTINI | GINEVRA | 13 | ASSI GIGLIO ROSSO |
CARRAI | VITTORIA | 10 | ATL. FUCECCHIO |
CALVANI | AURORA | 5 | ATL. FUCECCHIO |
MANCO | FLAVIA | 4 | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
Esordienti C M
COGNOME | NOME | PUNTI | SOCIETA' |
---|---|---|---|
Croce | LEONARDO | 60 | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
Gungo Ruggeri | Alessandro | 50 | ASSI GIGLIO ROSSO |
Baldussi | Niccolò | 46 | ASSI GIGLIO ROSSO |
GUERRIERI | PIETRO | 44 | POL. I' GIGLIO |
De Martino | Guido | 42 | ASSI GIGLIO ROSSO |
NURRA | ENEA | 39 | A.S.D Montesport |
CARLI | EDOARDO PIETRO | 35 | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
La Bella | Edoardo | 34 | ASSI GIGLIO ROSSO |
GEPPETTI | GIOVANNI | 33 | ATL. FUCECCHIO |
GALLENI | NERI | 33 | ATLETICA LA ROCCA |
SALVATORE | MICHELE | 30 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO |
FIERRO | ETTORE | 28 | ASSI GIGLIO ROSSO |
TINTI | RICCARDO | 27 | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
SALVADORI | LEONARDO | 27 | ASSI GIGLIO ROSSO |
Cortini | Federico | 26 | ASSI GIGLIO ROSSO |
DEL BRAVO | GABRIEL | 17 | ATLETICA LA ROCCA |
RINIERI | SAMUELE | 17 | ASSI GIGLIO ROSSO |
ZHANG | TOMMY | 16 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO |
TONA | FILIPPO | 16 | ASSI GIGLIO ROSSO |
PICCHIANTI | GIORGIO | 14 | ATL. FUCECCHIO |
CIRRI | MATTIA | 10 | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
NOTARO | VASCO | 8 | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
Esordienti C F
COGNOME | NOME | PUNTI | SOCIETA' |
---|---|---|---|
NDANDE | MASSA MARIE | 52 | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
GUAZZINI | GIULIA | 48 | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
NACCI | VANIA | 47 | ATLETICA LA ROCCA |
ITALIANI | GINEVRA | 46 | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
LEPRI | ALESSIA | 46 | POL. I' GIGLIO |
CAPORALE | SARA | 44 | ATLETICA LA ROCCA |
RUGIATI | NOEMI | 41 | ATL. FUCECCHIO |
PETRUCCI | BIANCA | 38 | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
GUAZZINI | CORA | 37 | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
MARTINELLI | GINEVRA | 34 | ASSI GIGLIO ROSSO |
Londi | Clara | 32 | ASD Pontedera Atletica |
DEL BRAVO | GIULIA | 31 | ATLETICA LA ROCCA |
GIOMINI | FIAMMA | 25 | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |