2024-03-03_Vitello_Trail.xlsx
filtrato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
evidenziato per "GUIDI,FRANCESCO"
Trail km 16.5
Pos | Pett | Cognome Nome | MF | Società | Tempo | Cat | Pos Cat | Punti |
41 | 137 | Barchielli Moreno | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1.42.48 | ARG. MASCH. | 4 | 162 |
56 | 173 | Guidi Francesco | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1.48.45 | ARG. MASCH. | 6 | 148 |
72 | 136 | Andreoni Alberto | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1.52.36 | ASS. MASCH. | 35 | 136 |
74 | 138 | Vendramin Eleonora | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1.52.50 | ASS. FEMM. | 5 | 165 |
83 | 75 | Giacomini Marco | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1.54.48 | ARG. MASCH. | 9 | 126 |
168 | 139 | Vendramin Giovanni Giuseppe | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 2.34.42 | ARG. MASCH. | 28 | 63 |
Short Trail km 10
Pos | Pett | Cognome Nome | MF | Società | Tempo |
19 | 326 | Vannini Alessandra | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1.44.34 |
RunBike a coppie km 16,5
Pos | Pett | Atleti | MF | Società | Tempo | Cat | Pos Cat |
2 | 412 | Casatori Lorenzo - Saraceni Roberto | M/M | Atletica Futura A.S.D.- GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1.30.07 | R.B. UNDER 100 | 1 |
Società a punteggio
Pos | Società | Punti | Partecipanti |
9 | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 674 | 6 |
Società a partecipanti
Pos | Società | Partecipanti |
7 | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 8 |