2023-12-16_Criterium_Esordienti_Prova_3_Fucecchio.xlsx 
- Esordienti A M
- Esordienti A F
- Esordienti B M
- Esordienti B F
- Esordienti C M
- Esordienti C F
- Pulcini M
- Pulcini F
Esordienti A M
Pos | Pett | Cognome Nome | Società | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | 531 | BOLDRINI MARCO | ASD ATLETICA FUCECCHIO | 30 |
2 | 532 | BOLDRINI GIULIO | ASD ATLETICA FUCECCHIO | 28 |
3 | 533 | GHIMENTI ENRIQUE | ASD ATLETICA FUCECCHIO | 26 |
4 | 606 | CIONI LEONARDO | ATLETICA PRATO | 24 |
5 | 998 | FOSSI LORENZO | MONTESPORT | 22 |
6 | 599 | PIGNATTI MORANO | ATL. CALENZANO | 20 |
7 | 529 | POLI LEONADO | ASD ATLETICA FUCECCHIO | 19 |
8 | 1192 | MALQUORI EDOARDO | POLISPORTIVA I'GIGLIO | 18 |
9 | 552 | ANTONGIOVANNI DIEGO | POD EMPOLESE | 17 |
10 | 488 | MORI GUIDO | ACSI ATLETICA SPORT TOSCANA | 16 |
11 | 997 | ROSSI MATTIA | MONTESPORT | 15 |
12 | 1332 | BROGI PIETRO | POL. VALDERA | 14 |
13 | 541 | MANNARI FRANCESCO | ASD PONTEDERA ATL. | 13 |
14 | 1322 | GUADAGNA ANDREA | UISP SCANDICCI | 12 |
15 | 1300 | SALVADORI EMANUELE | MONTESPORT | 11 |
16 | 530 | ROMOLI DAVIDE | ASD ATLETICA FUCECCHIO | 10 |
17 | 666 | TOZZI GABRIELE | TOSCANA ATL. EMPOLI | 9 |
18 | 1384 | IACOBONI ANDREA | GS LE PANCHE CASTELQUARTO | 8 |
19 | 667 | CAPPELLI LEONARDO | TOSCANA ATL. EMPOLI | 7 |
20 | 595 | GALEOTTI NICOLO' | ATL. CALENZANO | 6 |
21 | 546 | DI BENEDETTO MARCO | ASD PONTEDERA ATL. | 5 |
22 | 643 | SVELTI FRANCESCO | ATLETICA PRATO | 4 |
23 | 1336 | PAPALEO ANDREA | POL. VALDERA | 3 |
24 | 1320 | MESSERICHRISTIAN | UISP SCANDICCI | 2 |
25 | 640 | BESSI ZEN MARTINO | ATLETICA PRATO | 1 |
26 | 519 | CAPONI TIBERIO | ASD ATLETICA FUCECCHIO | 1 |
27 | 525 | BONISTALLI LORENZO | ASD ATLETICA FUCECCHIO | 1 |
28 | 1382 | CIATTINI PIETRO | LA ROCCA | 1 |
29 | 596 | MARGHERI DIEGO | ATL. CALENZANO | 1 |
30 | 642 | GIAGNONI GIULIO | ATLETICA PRATO | 1 |
31 | 542 | DAVINI ALESSANDRO | ASD PONTEDERA ATL. | 1 |
32 | 1337 | BECUCCI EDOARDO | POL. VALDERA | 1 |
33 | 1338 | DI VIRGILIO RONCI TOMMASO | POL. VALDERA | 1 |
34 | 521 | VIGLIOTTI ALESSANDRO | ASD ATLETICA FUCECCHIO | 1 |
35 | 534 | FALBO GIOVANNI | ASD ATLETICA FUCECCHIO | 1 |
36 | 1333 | PULIGA LORENZO | POL. VALDERA | 1 |
37 | 522 | SECCI DARIO | ASD ATLETICA FUCECCHIO | 1 |
38 | 1189 | FERRI ZACCARIA | POLISPORTIVA I'GIGLIO | 1 |
39 | 644 | UGOLINI GIOSUE' | ATLETICA PRATO | 1 |
40 | 543 | MONTI LEONARDO | ASD PONTEDERA ATL. | 1 |
Esordienti A F
Pos | Pett | Cognome Nome | Società | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | 555 | BONDI LUCILLA | POD EMPOLESE | 30 |
2 | 524 | GAMBACCIANI ZOE' | TOSCANA ATL. EMPOLI | 28 |
3 | 545 | PIRAS GIULIA | ASD PONTEDERA ATL. | 26 |
4 | 554 | BOLLINI STELLA | POD EMPOLESE | 24 |
5 | 557 | CASAVECCHIA GIULIA | POD EMPOLESE | 22 |
6 | 617 | BARCA VIRGINIA | ATLETICA PRATO | 20 |
7 | 523 | MENICHETTI GAIA | ASD ATLETICA FUCECCHIO | 19 |
8 | 561 | NINCI SOFIA | POD EMPOLESE | 18 |
9 | 598 | MARTINI MARTA | ATLETICA CALENZANO | 17 |
10 | 656 | PICCHI GRATA | TOSCANA ATL. EMPOLI | 16 |
11 | 1191 | LICI GINEVRA | POLISPORTIVA I'GIGLIO | 15 |
12 | 623 | ERRAIHANY SARA | ATLETICA PRATO | 14 |
13 | 520 | SANI GIULIA | ASD ATLETICA FUCECCHIO | 13 |
14 | 1381 | SANTANGELO BIANCA MARIA TERESA | LA ROCCA | 12 |
15 | 630 | VIVIANI AURURA | ATLETICA PRATO | 11 |
16 | 544 | NDIAYE MARIA AISSATOU | ASD PONTEDERA ATL. | 10 |
17 | 698 | CALUCCI AGATA | ASD ATLETICA FUCECCHIO | 9 |
18 | 593 | FANIZZA IDA | POL FIRENZE TRIATHLON | 8 |
19 | 604 | MARCHI BIANCA | ATLETICA PRATO | 7 |
20 | 1366 | VANNI GIORGIA | GREGGE RIBELLE | 6 |
21 | 657 | FERRI VITTORIA | TOSCANA ATL. EMPOLI | 5 |
22 | 603 | BARDAZZI CATERINA | ATLETICA PRATO | 4 |
23 | 1379 | CENTI GIULIA | LA ROCCA | 3 |
24 | 1193 | MUGNAI MELISSA | POLISPORTIVA I'GIGLIO | 2 |
25 | 1367 | CARAPELLI KRISTIAN | GREGGE RIBELLE | 1 |
26 | 487 | CIONI MIA | ACSI ATLETICA SPORT TOSCANA | 1 |
27 | 1380 | ROVINI MELISSA | LA ROCCA | 1 |
28 | 660 | BALDACCI ADELE | TOSCANA ATL. EMPOLI | 1 |
29 | 625 | LANA VITTORIA | ATLETICA PRATO | 1 |
30 | 1339 | ONYELE CHINENYE EMAMUELA | POL.VALDERA | 1 |
31 | 693 | BUONGIOVANNI GAIA | ASD ATLETICA FUCECCHIO | 1 |
Esordienti B M
Pos | Pett | Cognome Nome | Società | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | 547 | COSTA GUIDO | ASD PONTEDERA ATL. | 30 |
2 | 513 | BUGGIANI GUIDO | ASD ATLETICA FUCECCHIO | 28 |
3 | 572 | NINCI LORENZO | TOSCANA ATL. EMPOLI | 26 |
4 | 548 | TEMPESTINI MARIO | ASD PONTEDERA ATL. | 24 |
5 | 1341 | CARLETTI ANDREA | POL. VALDERA | 22 |
6 | 1340 | ROFI MICHELE MARIA | POL. VALDERA | 20 |
7 | 995 | MARIONI ELIA | ATL. CASTELLO | 19 |
8 | 581 | MORRA AGOSTINO | TOSCANA ATL. EMPOLI | 18 |
9 | 580 | GUAZZINI MATTEO | TOSCANA ATL. EMPOLI | 17 |
10 | 999 | SQUILLONI ALESSANDRO | MONTESPORT | 16 |
11 | 579 | CENNI PRIMO | TOSCANA ATL. EMPOLI | 15 |
12 | 577 | LI VOLSI LORENZO | TOSCANA ATL. EMPOLI | 14 |
13 | 994 | GALARDI GABRIELE | ATL.CASTELLO | 13 |
14 | 1342 | STANO GIOVANNI | POL. VALDERA | 12 |
15 | 512 | PROVINZANO MATHIAS | ASD ATLETICA FUCECCHIO | 11 |
16 | 1321 | COLLINI ELIA | MONTESPORT | 10 |
17 | 508 | POZZOLINI TOMMASO | ASD ATLETICA FUCECCHIO | 9 |
18 | 1197 | PORCELLO ANDREA | POLISPORTIVA I'GIGLIO | 8 |
19 | 562 | BORONCELLI JACOPO | ATLETICA PRATO | 7 |
20 | 575 | FROSINI PIETRO | TOSCANA ATL. EMPOLI | 6 |
21 | 578 | SCIUTI GIULIO | TOSCANA ATL. EMPOLI | 5 |
22 | 494 | D'ARMA MATTIA | ACSI ATLETICA SPORT TOSCANA | 4 |
23 | 496 | MARCHI GIACOMO | ACSI ATLETICA SPORT TOSCANA | 3 |
24 | 511 | ORSI TOMMASO | ASD ATLETICA FUCECCHIO | 2 |
25 | 1364 | CACIALI DAVIDE | GREGGE RIBELLE | 1 |
26 | 1328 | ROSSI ELIA | UISP SCANDICCI | 1 |
27 | 594 | AMMAVUTA GIOVANNI YANGE | ATL.CALENZANO | 1 |
28 | 515 | PANATI RICCARDO | ASD ATLETICA FUCECCHIO | 1 |
29 | 993 | BIANCHI COSIMO | ATL CASTELLO | 1 |
30 | 492 | BETTI LEONARDO | ACSI ATLETICA SPORT TOSCANA | 1 |
31 | 1327 | TINALLI DUCCIO | UISP SCANDICCI | 1 |
32 | 1397 | MASUZZO MANUEL | POLISPORTIVA I'GIGLIO | 1 |
33 | 1376 | OSELLO SIMONE | LA ROCCA | 1 |
34 | 493 | VALENTINI ETTORE | ACSI ATLETICA SPORT TOSCANA | 1 |
35 | 495 | BENEDETTI JACOPO | ACSI ATLETICA SPORT TOSCANA | 1 |
36 | 1190 | IUPPA ALESSIO | POLISPORTIVA I'GIGLIO | 1 |
37 | 573 | DAINELLI GIOVANNI | TOSCANA ATL. EMPOLI | 1 |
38 | 1188 | DE VRIENT LIAM | POLISPORTIVA I'GIGLIO | 1 |
39 | 1378 | MANTELLI LORENZO | LA ROCCA | 1 |
40 | 1377 | GALGANI DARIO | LA ROCCA | 1 |
41 | 586 | BACCI NERI | POD CASTELFRANCHESE | 1 |
42 | 576 | FERROTTI LORENZO | TOSCANA ATL. EMPOLI | 1 |
43 | 1194 | NICCOLAI MATTEO | POLISPORTIVA I'GIGLIO | 1 |
44 | 490 | PIERACCIOLI MASSIMILIASNO | ACSI ATLETICA SPORT TOSCANA | 1 |
45 | 1319 | VERDIANI FILIPPO | POLISPORTIVA I'GIGLIO | 1 |
46 | 1195 | PASQUALIN NOE | POLISPORTIVA I'GIGLIO | 1 |
Esordienti B F
Pos | Pett | Cognome Nome | Società | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | 1329 | MORABITO MARLENA | UISP SCANDICCI | 30 |
2 | 649 | LONDI EMMA | ATLETICA PRATO | 28 |
3 | 646 | NINCHERI CAMILLA | ATLETICA PRATO | 26 |
4 | 648 | GMEINER MARTINA | ATLETICA PRATO | 24 |
5 | 510 | BONARI NOEMI | ASD ATLETICA FUCECCHIO | 22 |
6 | 514 | EUSTACHI MARTA | ASD ATLETICA FUCECCHIO | 20 |
7 | 489 | CECCHI ADELE | ACSI ATLETICA SPORT TOSCANA | 19 |
8 | 591 | VANNUCCI AURORA | POD CASTELFRANCHESE | 18 |
9 | 679 | MASINA EKATERINA | TOSCANA ATL. EMPOLI | 17 |
10 | 588 | NECCIAI BIANCA | POD CASTELFRANCHESE | 16 |
11 | 1331 | FELITTI CECILIA | POD CASTELFRANCHESE | 15 |
12 | 689 | GUAZZINI SVEVA | TOSCANA ATL. EMPOLI | 14 |
13 | 1182 | FALSETTINI ALICE | MONTESPORT | 13 |
14 | 509 | CARRAI ADELE | ASD ATLETICA FUCECCHIO | 12 |
15 | 647 | CECCONI AURORA | ATLETICA PRATO | 11 |
16 | 517 | LABRUNA ASIA | ASD ATLETICA FUCECCHIO | 10 |
17 | 518 | GELOSO GIULIA | ASD ATLETICA FUCECCHIO | 9 |
18 | 535 | PANSANI ALESSIA | ATLETICA FUTURA | 8 |
19 | 1199 | ROSSETTI GIULIA | POLISPORTIVA I'GIGLIO | 7 |
20 | 1200 | SCERRINO CATERINA | POLISPORTIVA I'GIGLIO | 6 |
21 | 589 | BALDI DANIELA | POD CASTELFRANCHESE | 5 |
22 | 1387 | MASUZZO CLOE | POLISPORTIVA I'GIGLIO | 4 |
23 | 1183 | ROMANELLI SOLE | MONTESPORT | 3 |
24 | 559 | GIACOMELLI OLGA | POD. EMPOLESE | 2 |
25 | 491 | BACCI MARTA | ACSI ATLETICA SPORT TOSCANA | 1 |
26 | 1375 | SENESI BIANCA | LA ROCCA | 1 |
27 | 590 | DONI DIANA | POD CASTELFRANCHESE | 1 |
28 | 678 | MARCO FLAVIA | TOSCANA ATL. EMPOLI | 1 |
29 | 1185 | BIGAZZI GIORGIA | POLISPORTIVA I'GIGLIO | 1 |
Esordienti C M
Pos | Pett | Cognome Nome | Società | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | 498 | TENDI MASSIMILIANO | ACSI ATLETICA SPORT TOSCANA | 30 |
2 | 562 | PETRUCCI BRANDO | TOSCANA ATL EMPOLI | 28 |
3 | 1374 | CIATTINI ENEA | LA ROCCA | 26 |
4 | 1326 | TOCCAFONDI ORLANDO | UISP SCADICCI | 24 |
5 | 1373 | CONTINANZA MANUEL | LA ROCCA | 22 |
6 | 1187 | CROCETTI ELIA | POLISPORTIVA I'GIGLIO | 20 |
7 | 1325 | DI DIO CARMELO LUCA | UISP SCADICCI | 19 |
8 | 565 | GIOVANNELLI TOMMASO | TOSCANA ATL EMPOLI | 18 |
9 | 563 | GIOMINI LEONE | TOSCANA ATL EMPOLI | 17 |
10 | 564 | LO PRESTI FRANCESCO | TOSCANA ATL EMPOLI | 16 |
11 | 505 | SGHERRI SANTIAGO | ASD ATLETICA FUCECCHIO | 15 |
12 | 1345 | LOMONACO FEDERICO | POL.VALDERA | 14 |
13 | 1346 | STABILE ANDREA | POL.VALDERA | 13 |
14 | 1343 | SARECI ENIS | POL.VALDERA | 12 |
15 | 1349 | SCARPELLI ZENO | GREGGE RIBELLE | 11 |
16 | 1330 | LUCA' ENEA | UISP SCADICCI | 10 |
17 | 566 | CROCE LEONARDO | TOSCANA ATL EMPOLI | 9 |
18 | 550 | MARRAZZO JACOPO | ASD PONTEDERA ATL. | 8 |
19 | 537 | GEPPETTI MARCO | ASD ATLETICA FUCECCHIO | 7 |
20 | 558 | BECONCINI EDOARDO | TOSCANA ATL EMPOLI | 6 |
21 | 497 | BRUNETTI NICHOLAS | ACSI ATLETICA SPORT TOSCANA | 5 |
22 | 585 | BACCI ELIA | POD CASTELFRANCESE | 4 |
23 | 560 | GRECO CHRISTAN | TOSCANA ATL EMPOLI | 3 |
24 | 540 | POGGETTI FILIPPO | ASD ATLETICA FUCECCHIO | 2 |
25 | 1186 | CIRO ALBERTI | POLISPORTIVA I'GIGLIO | 1 |
26 | 584 | BALDI LUCA | POD CASTELFRANCESE | 1 |
Esordienti C F
Pos | Pett | Cognome Nome | Società | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | 1324 | BERTOLI IRMA | UISP SCADICCI | 30 |
2 | 1372 | PETRI ALESSIA | LA ROCCA | 28 |
3 | 1348 | ABBATE ALICE | POL. VALDERA | 26 |
4 | 567 | INNOCENTI TERESA | TOSCANA ATL EMPOLI | 24 |
5 | 536 | PIERLEONI ADELE | ATLETICA FUTURA | 22 |
6 | 1347 | MECCA EMMA | POL. VALDERA | 20 |
7 | 571 | CALI' CATERINA | TOSCANA ATL EMPOLI | 19 |
8 | 602 | SVETTI MATILDE | ATL.CALENZANO | 18 |
9 | 549 | LONDI CLARSA | ASD PONTEDERA ATL. | 17 |
10 | 569 | NDANDE MASSA MARIE | TOSCANA ATL EMPOLI | 16 |
11 | 570 | ITALIANI GINEVRA | TOSCANA ATL EMPOLI | 15 |
12 | 1196 | PEDRINI VITTORIA | POLISPORTIVA I'GIGLIO | 14 |
13 | 506 | CALVANI AURORA | ASD ATLETICA FUCECCHIO | 13 |
14 | 597 | MARTINI MARGOT | ATL.CALENZANO | 12 |
15 | 601 | SVETTI BIANCA | ATL.CALENZANO | 11 |
16 | 568 | ARCARISI ASIA | TOSCANA ATL EMPOLI | 10 |
17 | 1371 | NACCI VANIA | LA ROCCA | 9 |
18 | 1365 | CIANTI ALICE | GRAGGE RIBELLE | 8 |
Pulcini M
Pos | Pett | Cognome Nome | Società | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | 538 | GEPPETTI GIOVANNI | ASD ATLETICA FUCECCHIO | 30 |
2 | 556 | CASAVECCHIA DAVUDE | POD EMPOLESE | 28 |
3 | 1368 | RICCI FRANCO | LA ROCCA | 26 |
4 | 500 | PICCHIANTI GIORGIO | ASD ATLETICA FUCECCHIO | 24 |
5 | 699 | AGNESI EMANUELE | TOSCANA ATL.EMPOLI | 22 |
6 | 1383 | ZHANG TOMMY | GS LE PANCHE CASTELQUARTO | 20 |
7 | 700 | CIRRI MATTIA | TOSCANA ATL.EMPOLI | 19 |
8 | 1370 | GIORGI AURELIO | LA ROCCA | 18 |
9 | 1369 | BACHI LEONARDO | LA ROCCA | 17 |
Pulcini F
Pos | Pett | Cognome Nome | Società | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | 1000 | VIDETTA FEDERICA | TOSCANA ATL EMPOLI | 30 |
2 | 999 | GIOMINI FIAMMA | TOSCANA ATL EMPOLI | 28 |
3 | 990 | FONDELLI ISABEL | TOSCANA ATL EMPOLI | 26 |
4 | 138 | GEMMA FANICA | FIRENZE TRIATHLON | 24 |