2023-11-26_Criterium_Esordienti_Prova_1_Castelfiorentino.xlsx 
Pulcini
Pos | Num | Cognome Nome | società | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | geppetti giovanni | asd fucecchio | ||||
2 | 80 | zhang tommy | gs le panche castelquarto | ||||
3 | 56 | marku andrea | asd fucecchio | ||||
Esordienti A F
Pos | Num | Cognome Nome | società | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | gambacciabi zoe | toscana atl empoli | ||||
2 | 69 | bondi lucilla | podistica empolese asd | ||||
3 | 68 | bollini stella | podistica empolese asd | ||||
4 | 36 | menichetti gaia | atl fucecchio | ||||
5 | 70 | casavecchia giulia | podistica empolese asd | ||||
6 | 132 | lici ginevra | pol i'giglio | ||||
7 | 129 | picchi greta | toscana atl empoli | ||||
8 | 71 | ninci sofia | podistica empolese asd | ||||
9 | 127 | ferri vittoria | toscana atl empoli | ||||
10 | 75 | giacumbi emma | gs le panche castelquarto | ||||
11 | 59 | ignesti penelope | montesport ASD | ||||
12 | 79 | vrapi giulia | gs le panche castelquarto | ||||
13 | 74 | bobbio margherita | gs le panche castelquarto | ||||
14 | 23 | mugnai melissa | pol i'giglio | ||||
15 | 34 | topalli uendi | atl fucecchio | ||||
16 | 131 | posarelli irene | toscana atl empoli | ||||
17 | 128 | amato noemi | toscana atl empoli | ||||
18 | 62 | bonaiuti adele | montesport ASD | ||||
19 | 28 | pistoresi maria chiara | atl fucecchio | ||||
20 | 22 | bucalossi chiara | pol i'giglio | ||||
21 | 125 | baldacci adele | toscana atl empoli | ||||
22 | 126 | fortino nadia | toscana atl empoli | ||||
Esordienti A M
Pos | Num | Cognome Nome | società | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | boldrini giulio | atl fucecchio | |||||
2 | 25 | boldrini marco | atl fucecchio | |||||
3 | 65 | alfani ettore | podistica empolese | |||||
4 | 57 | montomoli sandro | montesport ASD | |||||
5 | 12 | malquori edoardo | pol i'giglio | |||||
6 | 60 | rossi mattia | montesport ASD | |||||
7 | 66 | antongiovanni diego | podistica empolese | |||||
8 | 58 | fossi lorenzo | montesport ASD | |||||
9 | 29 | romoli davide | atl fucecchio | |||||
10 | 86 | ciattini pietro | atl la rocca | |||||
11 | 7 | cini cesare | pol i'giglio | |||||
12 | 61 | salvadori emanuele | montesport ASD | |||||
13 | 76 | iacoboni andrea | gs le panche castelquarto | |||||
14 | 121 | tozzi gabriele | toscana atletica empoli | |||||
15 | 123 | bartolini samuele | toscana atletica empoli | |||||
16 | 32 | caponi tiberio | atl fucecchio | |||||
17 | 35 | vigliotti alessandro | atl fucecchio | |||||
18 | 30 | bonistalli lorenzo | atl fucecchio | |||||
19 | 31 | amato marco | atl fucecchio | |||||
20 | 124 | zichella pietro | toscana atletica empoli | |||||
21 | 27 | petrini civitelli giulio | atl fucecchio | |||||
22 | 33 | secci dario | atl fucecchio | |||||
23 | 11 | ferri zaccaria | pol i'giglio | |||||
24 | 37 | rinaldi giulio | atl fucecchio | |||||
25 | 26 | ghimenti enrique | atl fucecchio | |||||
26 | 20 | pasqualin noè | pol i'giglio | |||||
27 | 63 | gabbriellini lorenzo | montesport ASD | |||||
28 | 72 | banchi corso | gs le panche castelquarto | |||||
29 | 119 | cappelli leonardo | toscana atletica empoli | |||||
30 | 120 | pacini francesco | toscana atletica empoli | |||||
31 | 122 | russo tommaso | toscana atletica empoli | |||||
Esordienti B F
Pos | Num | Cognome Nome | società | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | eustachi marta | asd atl fucecchio | ||||
2 | 117 | guazzini sveva | toscana atl empoli | ||||
3 | 118 | masina ekaterina | toscana atl empoli | ||||
4 | 84 | pagni cecilia | atl la rocca | ||||
5 | 42 | labruna asia | asd atl fucecchio | ||||
6 | 47 | carrai adele | asd atl fucecchio | ||||
7 | 17 | rossetti giulia | pol atl i'giglio | ||||
8 | 2 | cini clelia | pol atl i'giglio | ||||
9 | 1 | scerrino caterina | pol atl i'giglio | ||||
10 | 41 | geloso giulia | asd atl fucecchio | ||||
11 | 13 | masuzzo cloe | pol atl i'giglio | ||||
12 | 115 | della sala ambra | toscana atl empoli | ||||
13 | 116 | ulivi giulia | toscana atl empoli | ||||
14 | 40 | isteri victoria | asd atl fucecchio | ||||
15 | 73 | banchi egle | gs le panche castelquarto | ||||
16 | 46 | bonari noemi | asd atl fucecchio | ||||
17 | 133 | matilde renieri | pol atl i'giglio | ||||
Esordienti B M
Pos | Num | Cognome Nome | società | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | buggiani guido | atl fucecchio | ||||
2 | 103 | ninci lorenzo | toscana atl empoli | ||||
3 | 64 | squilloni alessandro | montesport asd | ||||
4 | 48 | pozzolini tommaso | atl fucecchio | ||||
5 | 106 | scarselli andrea | toscana atl empoli | ||||
6 | 114 | morra agostino | toscana atl empoli | ||||
7 | 110 | sciuti giulio | toscana atl empoli | ||||
8 | 44 | panati riccardo | atl fucecchio | ||||
9 | 9 | porcello andrea | pol atl i'giglio | ||||
10 | 111 | cenni primo | toscana atl empoli | ||||
11 | 45 | provinzano mathias | atl fucecchio | ||||
12 | 113 | guazzini matteo | toscana atl empoli | ||||
13 | 107 | frosini pietro | toscana atl empoli | ||||
14 | 109 | li volsi lorenzo | toscana atl empoli | ||||
15 | 43 | orsi tommaso | atl fucecchio | ||||
16 | 3 | di leo brando | pol atl i'giglio | ||||
17 | 105 | dainelli giovanni | toscana atl empoli | ||||
18 | 16 | niccolaI matteo | pol atl i'giglio | ||||
19 | 18 | de vrient liam | pol atl i'giglio | ||||
20 | 112 | giacometti ettore filippo | toscana atl empoli | ||||
21 | 5 | fulignati samuele | pol atl i'giglio | ||||
22 | 8 | palermo filippo | pol atl i'giglio | ||||
23 | 104 | carraro guido | toscana atl empoli | ||||
24 | 108 | ferrotti lorenzo | toscana atl empoli | ||||
25 | 20 | pasqualini noe | giglio | ||||
26 | 14 | morando daniel | pol atl i'giglio | ||||
Esordenti C F
Pos | Num | Cognome Nome | società | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | sbragi mia | gs le panche castelquarto | ||||
2 | 97 | innocenti teresa | toscana atl empoli | ||||
3 | 83 | petri alessia | la rocca | ||||
4 | 101 | pellegrini anita | toscana atl empoli | ||||
5 | 99 | ndande massa marie | toscana atl empoli | ||||
6 | 49 | calvani aurora | atl fucecchio | ||||
7 | 54 | rugiati noemi | atl fucecchio | ||||
8 | 100 | italiani ginevra | toscana atl empoli | ||||
9 | 98 | arcarisi asia | toscana atl empoli | ||||
10 | 6 | fulignati stella | pol atl i'giglio | ||||
11 | 81 | nacci vanna | la rocca | ||||
12 | 4 | di leo nina | pol atl i'giglio | ||||
13 | 87 | caporale sara | la rocca | ||||
14 | 102 | calì caterina | toscana atl empoli | ||||
Esordienti C M
Pos | Num | Cognome Nome | società | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | picchianti luigi | atl fucecchio | ||||
2 | 88 | petrucci brando | toscana atl empoli | ||||
3 | 82 | continanza manuel | atl la rocca | ||||
4 | 85 | ciattini enea | atl la rocca | ||||
5 | 93 | lo presti francesco | toscana atl empoli | ||||
6 | 94 | giovannelli tommaso | toscana atl empoli | ||||
7 | 90 | giomini leone | toscana atl empoli | ||||
8 | 77 | puccio samuele | gs le panche castelquarto | ||||
9 | 96 | croce leonardo | toscana atl empoli | ||||
10 | 89 | tinti riccardo | toscana atl empoli | ||||
11 | 52 | sgherri santiago | atl fucecchio | ||||
12 | 92 | beconcini edoardo | toscana atl empoli | ||||
13 | 15 | ascione mattia | pol. atl i'giglio | ||||
14 | 50 | geppetti marco | atl fucecchio | ||||
15 | 67 | antongiovanni duccio | pod empolese | ||||
16 | 21 | renieri matteo | pol. atl i'giglio | ||||
17 | 19 | ciro alberto | pol. atl i'giglio | ||||
18 | 91 | greco christian | toscana atl empoli | ||||
19 | 53 | petrini civitelli enea | atl fucecchio | ||||
20 | 95 | marmugi duccio | toscana atl empoli | ||||
21 | 10 | crocetti elia | pol. atl i'giglio | ||||