2023-10-08_Scarpinata_Ecologica.xlsx
filtrato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
evidenziato per "BACCIOTTINI,FRANCESCO"
km 10
Pos | Cognome Nome | Società | Tempo | Cat | Pos Cat |
2 | Poggi Ivan | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 00:35:24 | ASS. MASCH. | 1 |
4 | Nicese Bernardo | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 00:35:56 | ASS. MASCH. | 3 |
12 | Bulukin Sara Emily | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 00:38:20 | ASS. FEMM. | 2 |
13 | Bacciottini Francesco | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 00:38:57 | ASS. MASCH. | 6 |
16 | Zacchi Onorio | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 00:39:08 | VET. MASCH. | 4 |
21 | Piscopo Luca | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 00:39:37 | VET. MASCH. | 6 |
44 | Boretti Alessandro | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 00:41:33 | VET. MASCH. | 17 |
56 | Bernieri Andrea | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 00:42:37 | ASS. MASCH. | 27 |
61 | Sestini Daniela | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 00:43:33 | VET. FEMM. | 1 |
63 | Barchielli Moreno | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 00:43:39 | ARG. MASCH. | 2 |
66 | Renzini Roberto | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 00:44:07 | VET. MASCH. | 24 |
75 | Joshua Oladapo Federico | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 00:45:31 | ASS. MASCH. | 36 |
78 | Di Pietro Letizia | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 00:45:51 | ASS. FEMM. | 7 |
90 | Tavella Miranda | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 00:47:14 | ASS. FEMM. | 8 |
119 | Tomei Lorenzo | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 00:50:13 | ARG. MASCH. | 8 |
145 | Diamanti Daniela | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 00:54:34 | ARG. FEMM. | 4 |
166 | Trombi Stefania | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 01:05:39 | ARG. FEMM. | 6 |
169 | Fruttuosi Alvaro | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 01:08:46 | ORO MASCH. | 5 |
170 | Bettoni Annalisa | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 01:08:46 | ARG. FEMM. | 7 |
171 | Nuti Anna | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 01:10:30 | ARG. FEMM. | 8 |
Società a punteggio
Pos | Società | Punti | Partecipanti |
1 | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 2703 | 20 |
Società a partecipanti
Pos | Società | Partecipanti |
2 | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 19 |