2023-05-16_Notturna_di_San_Zanobi.xlsx 
km 9
Pos | Cognome Nome | Società | Tempo | Categoria | MF | Pos Cat | Pett | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bianchi Filippo | Il Ponte Scandicci | [0]:31:30 | ASS. MASCH. | M | 1 | 1 | 200 |
2 | Caini Giovanni | Il Ponte Scandicci | [0]:33:04 | ASS. MASCH. | M | 2 | 3 | 199 |
3 | Ferrigno Riccardo | Il Ponte Scandicci | [0]:33:18 | VET. MASCH. | M | 1 | 2 | 198 |
4 | Sandroni Daniele | Podistica Val di Pesa | [0]:33:41 | ASS. MASCH. | M | 3 | 50 | 197 |
5 | Romei Giacomo | Podistica Empolese 1986 | [0]:34:24 | ASS. MASCH. | M | 4 | 130 | 196 |
6 | Parigi Marco | G.S. Il Fiorino | [0]:34:30 | ASS. MASCH. | M | 5 | 104 | 195 |
7 | Mori Filippo | Podistica Val di Pesa | [0]:34:38 | ASS. MASCH. | M | 6 | 49 | 194 |
8 | Giomi Gabriele | Attraverso Running | [0]:34:43 | ASS. MASCH. | M | 7 | 126 | 193 |
9 | Fani Edoardo | Nave U.S. | [0]:35:24 | ASS. MASCH. | M | 8 | 24 | 192 |
10 | Pierotti Maurizio | GP Parco Alpi Apuane | [0]:35:25 | ASS. MASCH. | M | 9 | 28 | 191 |
11 | Bulukin Sara Emily | Le Panche Castelquarto | [0]:35:38 | ASS. FEMM. | F | 1 | 7 | 200 |
12 | Zielmi Andrea | Podistica Val di Pesa | [0]:35:52 | ASS. MASCH. | M | 10 | 52 | 190 |
13 | Crisà Pierluigi | Podistica Val di Pesa | [0]:36:28 | VET. MASCH. | M | 2 | 43 | 189 |
14 | Rinaldi Gabriele | Montelupo Runners | [0]:36:43 | VET. MASCH. | M | 3 | 87 | 188 |
15 | Giovanardi Lorenzo | CRAL Nuovo Pignone | [0]:36:48 | VET. MASCH. | M | 4 | 21 | 187 |
16 | Graziani Alessio | AVIS Zero Positivo | [0]:37:03 | ASS. MASCH. | M | 11 | 81 | 186 |
17 | Ottanelli Alessio | Polisportiva Ellera | [0]:37:16 | ASS. MASCH. | M | 12 | 101 | 185 |
18 | Lachi Alessio | Il Gregge Ribelle | [0]:37:16 | VET. MASCH. | M | 5 | 84 | 184 |
19 | Parlato Vincenzo | CRAL Nuovo Pignone | [0]:37:34 | ASS. MASCH. | M | 13 | 22 | 183 |
20 | Nannini Simone | Podistica Empolese 1986 | [0]:37:37 | VET. MASCH. | M | 6 | 30 | 182 |
21 | Dabozzi Andrea | [0]:37:43 | VET. MASCH. | M | 7 | 119 | 181 | |
22 | Giannelli Alessandro | Atletica Signa | [0]:37:49 | VET. MASCH. | M | 8 | 127 | 180 |
23 | Marinai Jadi | Podistica Val di Pesa | [0]:37:53 | ASS. MASCH. | M | 14 | 48 | 179 |
24 | Di Gesù Giuseppe | Atl. Trinitapoli | [0]:38:13 | VET. MASCH. | M | 9 | 37 | 178 |
25 | Insabella Mirco | Attraverso Running | [0]:38:20 | ASS. MASCH. | M | 15 | 131 | 177 |
26 | Caldarola Filippo | Luivan Settignano | [0]:38:38 | ASS. MASCH. | M | 16 | 93 | 176 |
27 | Semboloni Luca | Nave U.S. | [0]:38:57 | ASS. MASCH. | M | 17 | 116 | 175 |
28 | Calzeroni Gabriele | Individuale UISP | [0]:39:17 | ASS. MASCH. | M | 18 | 111 | 174 |
29 | Fibbi Alessandro | Nave U.S. | [0]:39:44 | VET. MASCH. | M | 10 | 109 | 173 |
30 | Morandi Andrea | AVIS Zero Positivo | [0]:39:50 | ASS. MASCH. | M | 19 | 108 | 172 |
31 | Pulcinelli Marco | G.S. Valdelsa Runners | [0]:39:56 | ASS. MASCH. | M | 20 | 112 | 171 |
32 | Menini Benedetta | G.S. Valdelsa Runners | [0]:39:56 | VET. FEMM. | F | 1 | 107 | 195 |
33 | Becherini Paolo | G.S. Valdelsa Runners | [0]:39:57 | VET. MASCH. | M | 11 | 124 | 170 |
34 | Arcamone Andrea | ProSport Atl. Firenze | [0]:40:01 | ASS. MASCH. | M | 21 | 113 | 169 |
35 | Bettazzi Marco | Club Sportivo Firenze | [0]:40:03 | ASS. MASCH. | M | 22 | 105 | 168 |
36 | Filauro Giampaolo | GP Parco Alpi Apuane | [0]:40:08 | VET. MASCH. | M | 12 | 5 | 167 |
37 | Venturi Fabio | Lumegaltoreno | [0]:40:13 | VET. MASCH. | M | 13 | 97 | 166 |
38 | Fiordi Stefano | Nave U.S. | [0]:40:16 | VET. MASCH. | M | 14 | 10 | 165 |
39 | Salvini Mirco | Isolotto A.P.D. | [0]:40:21 | VET. MASCH. | M | 15 | 61 | 164 |
40 | Pecci Lorenzo | [0]:40:45 | ASS. MASCH. | M | 23 | 94 | 163 | |
41 | Stefanini Ilaria | Club Sportivo Firenze | [0]:40:49 | ASS. FEMM. | F | 2 | 106 | 190 |
42 | Gheri Giampiero | Il Ponte Scandicci | [0]:41:01 | VET. MASCH. | M | 16 | 92 | 162 |
43 | Ballerini Adriano | Il Ponte Scandicci | [0]:41:09 | VET. MASCH. | M | 17 | 72 | 161 |
44 | Porrello Vincenzo | CRAL Nuovo Pignone | [0]:42:06 | ASS. MASCH. | M | 24 | 18 | 160 |
45 | Pettorali Simone | Atletica Signa | [0]:42:14 | ASS. MASCH. | M | 25 | 25 | 159 |
46 | Terchi Barbara | Isolotto A.P.D. | [0]:42:34 | VET. FEMM. | F | 2 | 110 | 185 |
47 | Scortichini Agostino | Podistica Val di Pesa | [0]:42:35 | ARG. MASCH. | M | 1 | 51 | 158 |
48 | Pietrini Franco | Isolotto A.P.D. | [0]:42:36 | ARG. MASCH. | M | 2 | 63 | 157 |
49 | Baldecchi Amedeo | Le Torri Podismo | [0]:42:44 | ASS. MASCH. | M | 26 | 65 | 156 |
50 | Gori Alessio | 29 Martiri | [0]:42:58 | ASS. MASCH. | M | 27 | 4 | 155 |
51 | Bulku Albana | La Fontanina | [0]:43:39 | ASS. FEMM. | F | 3 | 123 | 180 |
52 | Turrini Anna | [0]:44:05 | ASS. FEMM. | F | 4 | 15 | 175 | |
53 | Conti Fabrizio | Club Ausonia | [0]:44:21 | VET. MASCH. | M | 18 | 139 | 154 |
54 | Irenei Claudio | [0]:44:24 | ASS. MASCH. | M | 28 | 100 | 153 | |
55 | Matteuzzi Simone | Le Torri Podismo | [0]:44:38 | VET. MASCH. | M | 19 | 67 | 152 |
56 | Berni Alice | Isolotto A.P.D. | [0]:44:51 | ASS. FEMM. | F | 5 | 54 | 170 |
57 | Liccioli Andrea | Isolotto A.P.D. | [0]:44:55 | ASS. MASCH. | M | 29 | 60 | 151 |
58 | Trippodo Lorenzo | Nuova Atletica Lastra | [0]:45:11 | ARG. MASCH. | M | 3 | 86 | 150 |
59 | Giordani Piero | La Fontanina | [0]:45:24 | VET. MASCH. | M | 20 | 137 | 149 |
60 | Nistri Silvia | Isolotto A.P.D. | [0]:45:28 | ASS. FEMM. | F | 6 | 53 | 165 |
61 | Falorsi Tiberio | Podistica Val di Pesa | [0]:45:38 | VET. MASCH. | M | 21 | 45 | 148 |
62 | Vinciguerra Roberto | Il Ponte Scandicci | [0]:45:49 | VET. MASCH. | M | 22 | 75 | 147 |
63 | Lastini Roberto | Club Ausonia | [0]:45:52 | VET. MASCH. | M | 23 | 133 | 146 |
64 | De Cesaris Francesco | [0]:46:14 | ASS. MASCH. | M | 30 | 20 | 145 | |
65 | Amodeo Sabrina | G.S.D. Libertas La Torre | [0]:46:22 | ASS. FEMM. | F | 7 | 114 | 160 |
66 | Gardani Claudio | Isolotto A.P.D. | [0]:46:25 | ASS. MASCH. | M | 31 | 59 | 144 |
67 | Lento Fabio | G.S. POLI - PODI | [0]:46:31 | VET. MASCH. | M | 24 | 88 | 143 |
68 | Paolotti Simone | Club Ausonia | [0]:46:32 | ASS. MASCH. | M | 32 | 122 | 142 |
69 | Squillante Andrea | Il Ponte Scandicci | [0]:46:53 | ASS. MASCH. | M | 33 | 76 | 141 |
70 | Liverani Patrizia | Il Gregge Ribelle | [0]:47:09 | VET. FEMM. | F | 3 | 83 | 155 |
71 | De Nicolò Simone | Impruneta Running | [0]:47:14 | ASS. MASCH. | M | 34 | 29 | 140 |
72 | Gangemi Giovanni | CRAL INPS | [0]:47:23 | ARG. MASCH. | M | 4 | 36 | 139 |
73 | Vannini Giacomo | [0]:47:32 | ASS. MASCH. | M | 35 | 90 | 138 | |
74 | Mazzei Ivan | Atletica Signa | [0]:47:34 | VET. MASCH. | M | 25 | 132 | 137 |
75 | Pedroni Emanuela | G.S. Il Fiorino | [0]:47:39 | VET. FEMM. | F | 4 | 128 | 150 |
76 | Bianco Michele | G.S. Il Fiorino | [0]:47:40 | VET. MASCH. | M | 26 | 129 | 136 |
77 | Cellai Silvia | Polisportiva Ellera | [0]:47:42 | ASS. FEMM. | F | 8 | 89 | 145 |
78 | Tiberio Franco | Club Ausonia | [0]:47:57 | ARG. MASCH. | M | 5 | 135 | 135 |
79 | Sicuranza Silvia | Isolotto A.P.D. | [0]:48:02 | ARG. FEMM. | F | 1 | 58 | 140 |
80 | Nistri Annamaria | Circ. Dip. Università di Firenze | [0]:48:08 | ARG. FEMM. | F | 2 | 38 | 135 |
81 | Martinez Pascual Silvia | [0]:48:33 | ASS. FEMM. | F | 9 | 13 | 130 | |
82 | Casini Leonardo | [0]:48:33 | VET. MASCH. | M | 27 | 12 | 134 | |
83 | Mari Paola | Le Torri Podismo | [0]:48:49 | VET. FEMM. | F | 5 | 66 | 125 |
84 | Vespro Franco | Le Torri Podismo | [0]:48:49 | ARG. MASCH. | M | 6 | 68 | 133 |
85 | Squillante Angelo | Il Ponte Scandicci | [0]:49:09 | ORO MASCH. | M | 1 | 77 | 132 |
86 | Tommassini Chiara | Polisportiva Ellera | [0]:49:21 | ASS. FEMM. | F | 10 | 118 | 120 |
87 | Garoglieri Mirko | Il Ponte Scandicci | [0]:49:23 | ASS. MASCH. | M | 36 | 71 | 131 |
88 | Fratoni Maurizio | Club Ausonia | [0]:49:50 | ARG. MASCH. | M | 7 | 134 | 130 |
89 | Jermakoviene Inga | Morello Runners | [0]:50:00 | ASS. FEMM. | F | 11 | 121 | 115 |
90 | Parenti Sonia | Isolotto A.P.D. | [0]:50:03 | ARG. FEMM. | F | 3 | 57 | 110 |
91 | Leone Gianluca | G.S. POLI - PODI | [0]:50:08 | VET. MASCH. | M | 28 | 103 | 129 |
92 | Fusi Irene | ProSport Atl. Firenze | [0]:50:59 | ASS. FEMM. | F | 12 | 99 | 105 |
93 | Staderini Stefano | G.S. Maiano | [0]:51:25 | ARG. MASCH. | M | 8 | 102 | 128 |
94 | Bellosi Alberto | Podistica Val di Pesa | [0]:51:26 | ARG. MASCH. | M | 9 | 42 | 127 |
95 | Maestrini Tiberio | Podistica Val di Pesa | [0]:51:30 | ORO MASCH. | M | 2 | 47 | 126 |
96 | Cherotti Stefano | Il Ponte Scandicci | [0]:52:29 | ARG. MASCH. | M | 10 | 73 | 125 |
97 | Pecorelli Luigi | Il Ponte Scandicci | [0]:53:05 | ASS. MASCH. | M | 37 | 78 | 124 |
98 | Bagni Paola | Le Torri Podismo | [0]:53:06 | VET. FEMM. | F | 6 | 64 | 100 |
99 | Fratini Emiliano | [0]:53:06 | ASS. MASCH. | M | 38 | 27 | 123 | |
100 | Pampaloni Andrea | Isolotto A.P.D. | [0]:53:07 | ORO MASCH. | M | 3 | 98 | 122 |
101 | Meconi Marco | Il Ponte Scandicci | [0]:53:24 | ARG. MASCH. | M | 11 | 69 | 121 |
102 | Misiti Stefania | Il Ponte Scandicci | [0]:54:16 | VET. FEMM. | F | 7 | 70 | 95 |
103 | Bonamini Chiara | Isolotto A.P.D. | [0]:54:19 | VET. FEMM. | F | 8 | 55 | 90 |
104 | Buffolino Debora | Nave U.S. | [0]:54:24 | VET. FEMM. | F | 9 | 140 | 85 |
105 | Fani Riccardo | [0]:54:24 | VET. MASCH. | M | 29 | 95 | 120 | |
106 | Tasco Laura | [0]:54:25 | VET. FEMM. | F | 10 | 96 | 80 | |
107 | Becheroni Malina | Le Panche Castelquarto | [0]:54:26 | ASS. FEMM. | F | 13 | 11 | 75 |
108 | Bordoni Luca | Nave U.S. | [0]:54:32 | ARG. MASCH. | M | 12 | 117 | 119 |
109 | Grassi Silvia | Isolotto A.P.D. | [0]:54:56 | VET. FEMM. | F | 11 | 56 | 70 |
110 | La Mattina Paolo | AVIS Zero Positivo | [0]:55:02 | ASS. MASCH. | M | 39 | 80 | 118 |
111 | Vicidomini Giulio | AVIS Zero Positivo | [0]:55:13 | VET. MASCH. | M | 30 | 82 | 117 |
112 | Ciofi Baffoni Paola | Club Sportivo Firenze | [0]:55:17 | ARG. FEMM. | F | 4 | 14 | 65 |
113 | Cristofari Marco | Club Sportivo Firenze | [0]:55:18 | VET. MASCH. | M | 31 | 125 | 116 |
114 | Cerreto Elena | Morello Runners | [0]:55:19 | ASS. FEMM. | F | 14 | 91 | 60 |
115 | Miniati Ambra | G.S. Il Fiorino | [0]:58:10 | VET. FEMM. | F | 12 | 138 | 55 |
116 | Bicci Gabriele | Isolotto A.P.D. | [0]:58:10 | ARG. MASCH. | M | 13 | 62 | 115 |
Società a Punteggio
Pos | Società | Punti | Partecipanti |
---|---|---|---|
1 | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 1936 | 13 |
2 | Isolotto A.P.D. | 1783 | 13 |
3 | Podistica Val di Pesa A.S.D. | 1508 | 9 |
4 | Nave U.S. A.S.D. | 909 | 6 |
5 | Club Ausonia ASD | 707 | 5 |
6 | Le Torri Podismo A.S.D. | 666 | 5 |
7 | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 593 | 4 |
8 | Club Sportivo Firenze pol. dil.ca | 539 | 4 |
9 | G.S. Valdelsa Runners A.S.D. | 536 | 3 |
10 | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 536 | 4 |
11 | CRAL Nuovo Pignone | 530 | 3 |
12 | Atletica Signa A.S.D. | 476 | 3 |
13 | Polisportiva Ellera ASD | 450 | 3 |
14 | ASD Podistica Empolese 1986 | 378 | 2 |
15 | Attraverso Running ASD | 370 | 2 |
16 | Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane | 358 | 2 |
17 | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 339 | 2 |
18 | La Fontanina A.S.D. | 329 | 2 |
19 | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 275 | 2 |
20 | A.S.D. ProSport Atl. Firenze | 274 | 2 |
21 | G.S. POLI - PODI A.S.D. | 272 | 2 |
22 | ASD Montelupo Runners | 188 | 1 |
23 | Atl. Trinitapoli | 178 | 1 |
24 | A.S.D. Luivan Settignano | 176 | 1 |
25 | Morello Runners ASD | 175 | 2 |
26 | Individuale UISP | 174 | 1 |
27 | A.S.D. Lumegaltoreno | 166 | 1 |
28 | G.S.D. Libertas La Torre | 160 | 1 |
29 | A.S.D. 29 Martiri | 155 | 1 |
30 | A.S.D. Nuova Atletica Lastra | 150 | 1 |
31 | A.S.D. Impruneta Running | 140 | 1 |
32 | CRAL INPS | 139 | 1 |
33 | Circ. Dip. Università di Firenze | 135 | 1 |
34 | G.S. Maiano | 128 | 1 |
Società a partecipanti
Pos | Società | Partecipanti |
---|---|---|
1 | Isolotto A.P.D. | 16 |
2 | Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica | 14 |
3 | Podistica Val di Pesa A.S.D. | 13 |
4 | Le Torri Podismo A.S.D. | 9 |
5 | Nave U.S. A.S.D. | 6 |
6 | Club Ausonia ASD | 5 |
7 | AVIS Zero Positivo A.S.D. | 5 |
8 | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 4 |
9 | Club Sportivo Firenze pol. dil.ca | 4 |
10 | Atletica Signa A.S.D. | 3 |
11 | G.S. Valdelsa Runners A.S.D. | 3 |
12 | Polisportiva Ellera ASD | 3 |
13 | CRAL Nuovo Pignone | 3 |
14 | La Fontanina A.S.D. | 3 |
15 | A.S.D. ProSport Atl. Firenze | 2 |
16 | Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane | 2 |
17 | Attraverso Running ASD | 2 |
18 | G.S. POLI - PODI A.S.D. | 2 |
19 | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 2 |
20 | ASD Podistica Empolese 1986 | 2 |
21 | Morello Runners ASD | 2 |
22 | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 2 |
23 | G.S.D. Libertas La Torre | 1 |
24 | G.S. Maiano | 1 |
25 | A.S.D. Impruneta Running | 1 |
26 | CRAL INPS | 1 |
27 | ASD Montelupo Runners | 1 |
28 | Circ. Dip. Università di Firenze | 1 |
29 | A.S.D. Luivan Settignano | 1 |
30 | A.S.D. Lumegaltoreno | 1 |
31 | Individuale UISP | 1 |
32 | A.S.D. 29 Martiri | 1 |
33 | Ugnano U.S. | 1 |
34 | Atl. Trinitapoli | 1 |
35 | A.S.D. Nuova Atletica Lastra | 1 |