2023-04-15_Grand_Prix_Esordienti_Sesto_Fiorentino.xlsx 
evidenziato per "VERDOIA,ADELE"
Esordienti A M
Pos | Cognome | Nome | Anno | Sesso | Società | Salto in lungo | 60m | Punteggio Salto in
lungo | Punteggio 60m | Totale |
1 | CAPARRINI | DIEGO | 2012 | M | Atl. Campi | 4 | 8.9 | 2 | 2 | 4 |
2 | FORNI | CHRISTIAN | 2012 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 3.75 | 9.3 | 4 | 6 | 10 |
3 | CIANI | LEONARDO | 2012 | M | Atletica Prato | 3.61 | 9.05 | 8 | 3 | 11 |
4 | BRUSCOLI | GIACOMO | 2012 | M | Atl. Marciatori Mugello | 3.61 | 9.28 | 8 | 5 | 13 |
5 | CAVORSO | GIULIO TOMMASO | 2012 | M | Atl. Marciatori Mugello | 3.57 | 9.1 | 10 | 4 | 14 |
6 | BACCI | MATTEO | 2013 | M | Atl. Campi | 3.68 | 9.46 | 6 | 9 | 15 |
7 | GIANNERINI | SAMUEL EFE | 2013 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 3.75 | 9.52 | 5 | 11 | 16 |
8 | CIARDI | NICCOLÓ | 2013 | M | UISP Pro Sport Scandicci | 3.54 | 9.43 | 12 | 8 | 20 |
9 | CAIANI | DUCCIO | 2012 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 3.46 | 9.52 | 13 | 11 | 24 |
10 | POLESE | JACOPO | 2013 | M | Atletica Futura A.S.D. | 3.44 | 9.71 | 16 | 14 | 30 |
11 | BALDARI | INNOCENT | 2012 | M | Atl. Campi | 3.15 | 8.87 | 33 | 1 | 34 |
12 | MARZULLO | LORENZO | 2012 | M | Atletica Prato | 3.43 | 9.83 | 17 | 21 | 38 |
13 | FERRADINI | TOMMASO | 2012 | M | Assi Giglio Rosso | 3.55 | 10.05 | 11 | 27 | 38 |
14 | GAMBACCIANI | DAVIDE | 2012 | M | Atl. Campi | 3.45 | 10.04 | 14 | 25 | 39 |
15 | BROKS LARRAZABA | FABIO | 2012 | M | Atletica Prato | 3.43 | 9.85 | 18 | 22 | 40 |
16 | MARGHERI | DIEGO | 2013 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 3.18 | 9.81 | 28 | 18 | 46 |
17 | LANGELLA | DARIO | 2013 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 3.08 | 9.33 | 43 | 7 | 50 |
18 | CHIARELLI | BRANDO | 2013 | M | UISP Pro Sport Scandicci | 3.38 | 10.21 | 19 | 34 | 53 |
19 | COMPARONE | ALESSIO | 2012 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 3.1 | 9.81 | 39 | 18 | 57 |
20 | BECAGLI | DIEGO | 2013 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 3.02 | 9.55 | 46 | 13 | 59 |
21 | GIUNTI | ORLANDO | 2013 | M | Assi Giglio Rosso | 3.03 | 9.8 | 45 | 17 | 62 |
22 | MARRETTI | METELLO | 2013 | M | UISP Pro Sport Scandicci | 3.14 | 10.11 | 35 | 28 | 63 |
23 | GIANNELLI | TOMMASO | 2013 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 3.29 | 10.4 | 22 | 41 | 63 |
24 | VIVALDI | NERI | 2012 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 3.16 | 10.15 | 31 | 33 | 64 |
25 | FOCACCI | MATTEO | 2013 | M | Atl. Campi | 3.32 | 10.47 | 20 | 44 | 64 |
26 | LAFACE | LORENZO | 2013 | M | Atletica Castello | 3.18 | 10.3 | 29 | 36 | 65 |
27 | ASARO | LUCA | 2012 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 3.24 | 10.37 | 27 | 39 | 66 |
28 | ANCILLOTTI | SAMUELE | 2012 | M | UISP Pro Sport Scandicci | 3.26 | 10.4 | 25 | 41 | 66 |
29 | ZICHELLA | PIETRO | 2012 | M | Toscana Atletica Empoli | 3.12 | 10.14 | 38 | 29 | 67 |
30 | CUOMO | LORENZO | 2012 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 3.06 | 10.04 | 44 | 25 | 69 |
31 | CALAMANTE | DANIELE | 2012 | M | UISP Pro Sport Scandicci | 3.26 | 10.48 | 24 | 45 | 69 |
32 | GALEOTTI | NICCOLO' | 2013 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.87 | 9.51 | 60 | 10 | 70 |
33 | GRADINARIU | DAMIAN | 2013 | M | Atl. Campi | 3.3 | 10.75 | 21 | 49 | 70 |
34 | FALORNI | LORENZO | 2012 | M | Atl. Campi | 3.27 | 10.77 | 23 | 50 | 73 |
35 | STAMERRA | MICHELE | 2013 | M | Atl. Campi | 2.85 | 9.76 | 61 | 15 | 76 |
36 | ROMOLI | MATTEO | 2013 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 3.17 | 10.5 | 30 | 46 | 76 |
37 | MORI | GUIDO | 2013 | M | ACSI Atletica Sport Toscana | 3 | 10.14 | 51 | 29 | 80 |
38 | RISCA | LEONARDO | 2013 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 3.09 | 10.35 | 42 | 38 | 80 |
39 | CAMPIONE | EMANUELE | 2012 | M | Atletica Prato | 2.95 | 10.14 | 53 | 29 | 82 |
40 | TOTTI | LEONARDO | 2013 | M | Atletica Prato | 3.02 | 10.26 | 49 | 35 | 84 |
41 | PIGNATTI MORANO | ARTURO | 2013 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 3.12 | 10.58 | 37 | 47 | 84 |
42 | MASSAINI | FEDERICO | 2012 | M | ACSI Atletica Sport Toscana | 2.76 | 9.78 | 69 | 16 | 85 |
43 | PAGLIANITI | PAOLO | 2012 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 2.84 | 10 | 62 | 24 | 86 |
44 | SALANI | GUIDO | 2013 | M | Toscana Atletica Empoli | 2.73 | 9.82 | 71 | 20 | 91 |
45 | GIUNTINI | GIANMARCO | 2012 | M | Atletica Prato | 3.1 | 10.81 | 40 | 52 | 92 |
46 | MARGJEGJAJ | CRISTOPHER | 2013 | M | Atletica Prato | 2.74 | 9.9 | 70 | 23 | 93 |
47 | DINACCI | MATTEO | 2012 | M | Atletica Futura A.S.D. | 2.84 | 10.33 | 63 | 37 | 100 |
48 | GIACOMELLI | BRANDO | 2013 | M | Atletica Prato | 3.02 | 10.89 | 47 | 54 | 101 |
49 | COCCO | ANDREA | 2012 | M | Atletica Futura A.S.D. | 2.64 | 10.14 | 79 | 29 | 108 |
50 | SARRI | DAMIANO | 2012 | M | Atletica Futura A.S.D. | 2.93 | 11.21 | 56 | 56 | 112 |
51 | MANETTI | GIAMPAOLO | 2013 | M | Atletica Castello | 2.93 | 12.3 | 54 | 63 | 117 |
52 | TANZI | LORENZO | 2012 | M | Atletica Futura A.S.D. | 2.76 | 10.78 | 68 | 51 | 119 |
53 | ROSSI | GYULA SILVESTER | 2012 | M | Atl. Campi | 2.81 | 11.21 | 64 | 56 | 120 |
54 | PANCRAZI | FRANCESCO | 2013 | M | Atletica Prato | 2.56 | 10.37 | 83 | 39 | 122 |
55 | DUCCI | STEFANO | 2013 | M | Atletica Castello | 2.67 | 10.74 | 76 | 48 | 124 |
56 | RABATTI | GABRIELE | 2013 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.66 | 11.07 | 77 | 55 | 132 |
57 | PARRINI | FILIPPO | 2013 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.58 | 10.83 | 82 | 53 | 135 |
58 | GHEZZI | SIMONE | 2012 | M | Assi Giglio Rosso | 0 | 10.44 | 93 | 43 | 136 |
59 | PIERI | LORENZO | 2012 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 2.58 | 11.42 | 81 | 58 | 139 |
60 | TOZZI | GABRIELE | 2012 | M | Toscana Atletica Empoli | 2.63 | 11.6 | 80 | 59 | 139 |
61 | BIANCALANI | PIETRO | 2012 | M | A.S.D. Runners Barberino | 2.22 | 11.88 | 88 | 61 | 149 |
62 | BEMPORAD | LEONARDO | 2013 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 1.97 | 11.74 | 90 | 60 | 150 |
63 | BUONACCORSI | ETTORE | 2012 | M | Toscana Atletica Empoli | 2.05 | 12.01 | 89 | 62 | 151 |
64 | MARRETTI | LORENZO | 2012 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1.94 | 13.23 | 92 | 64 | 156 |
Esordienti A M interrotta
Pos | Cognome | Nome | Anno | Sesso | Società | Salto in lungo | 60m | Punteggio Salto in
lungo | Punteggio 60m | Totale |
1 | TOCCAFONDI | ARTURO | 2012 | M | UISP Pro Sport Scandicci | 4.14 | DNS | 1 | - | 1 |
2 | PIOMBONI | LEONARDO | 2012 | M | Atl. Campi | 3.93 | DNS | 3 | - | 3 |
3 | MATTEO | BONECHI | 2012 | M | UISP Pro Sport Scandicci | 3.62 | DNS | 7 | - | 7 |
4 | IACOBONI | ANDREA | 2013 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 3.45 | DNS | 15 | - | 15 |
5 | VASILAS | DARIO VLAD | 2012 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 3.25 | DNS | 26 | - | 26 |
6 | MICHI | ALESSANDRO | 2012 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 3.15 | DNS | 32 | - | 32 |
7 | SCHIAVONE | GIOELE | 2013 | M | Atletica Prato | 3.14 | DNS | 34 | - | 34 |
8 | INTRAVIA | ANDREA | 2013 | M | Atl. Campi | 3.13 | DNS | 36 | - | 36 |
9 | POGGINI | MARCO | 2013 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 3.09 | DNS | 41 | - | 41 |
10 | GIUSTI | MATTEO | 2012 | M | Assi Giglio Rosso | 3.02 | DNS | 47 | - | 47 |
11 | ABRAMENKO | ROMAN | 2012 | M | Atl. Marciatori Mugello | 3.01 | DNS | 50 | - | 50 |
12 | GUERRINI | NICCOLO' | 2013 | M | Atl. Campi | 2.98 | DNS | 52 | - | 52 |
13 | NIDIACI | NICCOLÓ | 2013 | M | UISP Pro Sport Scandicci | 2.93 | DNS | 55 | - | 55 |
14 | MARTELLI | GABRIELE | 2012 | M | Atletica Castello | 2.91 | DNS | 57 | - | 57 |
15 | VANNUCCI | GIOVANNI | 2012 | M | Atl. Campi | 2.91 | DNS | 58 | - | 58 |
16 | CASSIANO | GIULIO | 2013 | M | UISP Pro Sport Scandicci | 2.88 | DNS | 59 | - | 59 |
17 | PINI | TOMMASO | 2013 | M | Atletica Prato | 2.79 | DNS | 65 | - | 65 |
18 | SPINELLI | GABRIELE | 2012 | M | Atl. Campi | 2.78 | DNS | 66 | - | 66 |
19 | PADELLI | COSIMO | 2013 | M | Atletica Prato | 2.78 | DNS | 67 | - | 67 |
20 | TORRE | FRANCESCO | 2013 | M | Atletica Prato | 2.71 | DNS | 72 | - | 72 |
21 | ROTARU | MICHELE EDOARD | 2012 | M | UISP Pro Sport Scandicci | 2.71 | DNS | 73 | - | 73 |
22 | VIVIRITO | NICCOLO' | 2012 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 2.7 | DNS | 74 | - | 74 |
23 | ISUFAJ | GABRIEL | 2013 | M | Atl. Campi | 2.7 | DNS | 75 | - | 75 |
24 | NESTI | LORENZO | 2012 | M | Atl. Campi | 2.66 | DNS | 77 | - | 77 |
25 | SCATURRO | GABRIEL | 2013 | M | Atl. Campi | 2.55 | DNS | 84 | - | 84 |
26 | PIACENTI | FRANCESCO | 2012 | M | Atletica Prato | 2.48 | DNS | 85 | - | 85 |
27 | NARDI | ALESSIO | 2012 | M | Atl. Campi | 2.42 | DNS | 86 | - | 86 |
28 | NISTRI | PIERO | 2012 | M | Atletica Prato | 2.37 | DNS | 87 | - | 87 |
29 | PAPI | ALESSANDRO | 2012 | M | Atletica Futura A.S.D. | 1.95 | DNS | 91 | - | 91 |
Esordienti A F interrotta
Pos | Cognome | Nome | Anno | Sesso | Società | Lancio del vortex | 60m | Punteggio Lancio del vortex | Punteggio 60m | Totale |
1 | GAMBACCIANI | ZOE | 2012 | F | Toscana Atletica Empoli | 24.2 | DNS | 1 | | 1 |
2 | MARTINI | MARTA | 2013 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 23.11 | DNS | 2 | | 2 |
3 | THOMPSON | ANNA ISABEL | 2013 | F | Atletica Prato | 22.7 | DNS | 3 | | 3 |
4 | BINI | OLIVIA | 2012 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 21.16 | DNS | 4 | | 4 |
5 | CHEMERI | GRETA | 2012 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 20.8 | DNS | 5 | | 5 |
6 | NANNUCCI | ANNA | 2013 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 20 | DNS | 6 | | 6 |
7 | BARCA | VIRGINIA | 2013 | F | Atletica Prato | 19.84 | DNS | 7 | | 7 |
8 | PICCHI | GRETA | 2012 | F | Toscana Atletica Empoli | 18.21 | DNS | 8 | | 8 |
9 | ALATI | IRENE | 2012 | F | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 18 | DNS | 9 | | 9 |
10 | MARTELLI | LISA | 2013 | F | Atletica Castello | 17.87 | DNS | 10 | | 10 |
11 | PRIMIERI | VITTORIA | 2012 | F | Atl. Campi | 17.8 | DNS | 11 | | 11 |
12 | BANZI | ANNALISA | 2012 | F | Atletica Sestese Femminile | 17.64 | DNS | 12 | | 12 |
13 | RAIO | CARMEN | 2013 | F | Assi Giglio Rosso | 17.5 | DNS | 13 | | 13 |
14 | ERRAIHANY | SARA | 2013 | F | Atletica Prato | 17.24 | DNS | 14 | | 14 |
15 | GORACCI | EVA | 2012 | F | Atl. Campi | 17.2 | DNS | 15 | | 15 |
16 | AMARÙ | MICHELLE | 2012 | F | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 16.97 | DNS | 16 | | 16 |
17 | CERI | ALICE | 2012 | F | Atl. Campi | 16.9 | DNS | 17 | | 17 |
18 | BAIANO | ALICE | 2012 | F | Atl. Campi | 16.6 | DNS | 18 | | 18 |
19 | BIANCHI | ANGELICA | 2012 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 16.3 | DNS | 19 | | 19 |
20 | CIONI | MIA | 2013 | F | ACSI Atletica Sport Toscana | 16.26 | DNS | 20 | | 20 |
21 | GAZZI | MARTA | 2013 | F | Atl. Campi | 15.87 | DNS | 21 | | 21 |
22 | BENATTI | ALLEGRA | 2013 | F | Atletica Prato | 15.7 | DNS | 22 | | 22 |
23 | MANNUCCI | GIULIA | 2013 | F | Atletica Sestese Femminile | 15.7 | DNS | 22 | | 22 |
24 | BALDACCI | ADELE | 2013 | F | Toscana Atletica Empoli | 15.6 | DNS | 24 | | 24 |
25 | BORETTI | MARGHERITA | 2012 | F | Atl. Campi | 15.56 | DNS | 25 | | 25 |
26 | BALZANO | CHIARA | 2012 | F | Atletica Prato | 15.53 | DNS | 26 | | 26 |
27 | FAROLFI | GRETA | 2013 | F | ACSI Atletica Sport Toscana | 15.31 | DNS | 27 | | 27 |
28 | VRAPI | GIULIA | 2013 | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 15.23 | DNS | 28 | | 28 |
29 | CHIAPPARICCI | ZOE | 2013 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 15.14 | DNS | 29 | | 29 |
30 | PETRACCHI | ANIKA GIULIA | 2013 | F | Atl. Campi | 14.74 | DNS | 30 | | 30 |
31 | MANONI | GRETA | 2012 | F | Atl. Campi | 14.56 | DNS | 31 | | 31 |
32 | MALCANGI | CHIARA | 2012 | F | Atletica Castello | 14.52 | DNS | 32 | | 32 |
33 | KAPAJ | DANIELA | 2013 | F | Atl. Campi | 14.41 | DNS | 33 | | 33 |
34 | FORTINO | NADIA | 2013 | F | Toscana Atletica Empoli | 14.33 | DNS | 34 | | 34 |
35 | ATTIANESE | NINA | 2012 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 14.3 | DNS | 35 | | 35 |
36 | TRENTADUE | ALICE | 2012 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 14.3 | DNS | 35 | | 35 |
37 | CAPACCIOLI | GAIA | 2013 | F | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 14.18 | DNS | 37 | | 37 |
38 | BIONDI | BERNADETTE | 2012 | F | Toscana Atletica Empoli | 14.09 | DNS | 38 | | 38 |
39 | SEOLI | REBECCA | 2012 | F | Atletica Prato | 14.04 | DNS | 39 | | 39 |
40 | VITALI | MARTINA | 2013 | F | Atletica Prato | 13.98 | DNS | 40 | | 40 |
41 | MORARA | CARLOTTA | 2012 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 13.94 | DNS | 41 | | 41 |
42 | VERDOIA | ADELE | 2012 | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 13.92 | DNS | 42 | | 42 |
43 | GIOVANNINI | CLAUDIA | 2013 | F | Atl. Campi | 13.85 | DNS | 43 | | 43 |
44 | CHECCACCI | OLIVIA | 2013 | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 13.8 | DNS | 44 | | 44 |
45 | BIGONI | MARTA | 2013 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 13.6 | DNS | 45 | | 45 |
46 | VIVALDI | TERESA | 2012 | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 13.6 | DNS | 45 | | 45 |
47 | SCUOTTO CACCIAT | SVEVA | 2013 | F | Atletica Prato | 13.5 | DNS | 47 | | 47 |
48 | FRUZZETTI | EMMA | 2012 | F | Atl. Campi | 13.18 | DNS | 48 | | 48 |
49 | CALAMAI | DAFNE | 2013 | F | Atletica Sestese Femminile | 13.12 | DNS | 49 | | 49 |
50 | BALDI | ESTER | 2013 | F | Atl. Marciatori Mugello | 13.1 | DNS | 50 | | 50 |
51 | FERRI | VITTORIA | 2013 | F | Toscana Atletica Empoli | 12.9 | DNS | 51 | | 51 |
52 | TEI | EMMA | 2012 | F | A.S.D. Runners Barberino | 12.6 | DNS | 52 | | 52 |
53 | ZANOBINI | EMMA | 2012 | F | Atl. Campi | 12.5 | DNS | 53 | | 53 |
54 | VENTURA | VIOLA | 2012 | F | Atletica Sestese Femminile | 12.47 | DNS | 54 | | 54 |
55 | PALMERI | LIA | 2013 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 12.36 | DNS | 55 | | 55 |
56 | OLTRABELLA | LETIZIA | 2012 | F | Atl. Campi | 12.3 | DNS | 56 | | 56 |
57 | GIGLI | SARA VIOLA | 2013 | F | Atletica Sestese Femminile | 12.14 | DNS | 57 | | 57 |
58 | CIANI | MATILDE | 2012 | F | Atl. Campi | 11.95 | DNS | 58 | | 58 |
59 | MATULLI | MARGHERITA | 2012 | F | Atl. Marciatori Mugello | 11.93 | DNS | 59 | | 59 |
60 | GORI | MATILDE | 2013 | F | Atletica Prato | 11.93 | DNS | 59 | | 59 |
61 | POSARELLI | IRENE | 2012 | F | Toscana Atletica Empoli | 11.91 | DNS | 61 | | 61 |
62 | MARTINI | ALICE | 2012 | F | Atletica Prato | 11.91 | DNS | 61 | | 61 |
63 | TOCI | MARIA ADELE | 2013 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 11.87 | DNS | 63 | | 63 |
64 | GAZZARRINI | GIORGIA | 2012 | F | Toscana Atletica Empoli | 11.8 | DNS | 64 | | 64 |
65 | BILLOCCI | GEMMA | 2012 | F | Atl. Campi | 11.76 | DNS | 65 | | 65 |
66 | NICCOLAI MUGNAINI | FRANCESCA | 2012 | F | Toscana Atletica Empoli | 11.76 | DNS | 65 | | 65 |
67 | SCUFFI | ALESSANDRA | 2012 | F | Atletica Prato | 11.7 | DNS | 67 | | 67 |
68 | BARDAZZI | CATERINA | 2012 | F | Atletica Prato | 11.65 | DNS | 68 | | 68 |
69 | CIRRI | MARGHERITA | 2013 | F | Atletica Prato | 11.46 | DNS | 69 | | 69 |
70 | CALZOLARI | EVA | 2013 | F | UISP Pro Sport Scandicci | 11.28 | DNS | 70 | | 70 |
71 | BOSSOLI | AURORA | 2012 | F | Atletica Prato | 10.81 | DNS | 71 | | 71 |
72 | MARZIALI | MATILDE | 2013 | F | Atletica Futura A.S.D. | 10.51 | DNS | 72 | | 72 |
73 | CALZOLARI | GIULIA | 2012 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 10.51 | DNS | 72 | | 72 |
74 | LUPI | SARA | 2012 | F | Toscana Atletica Empoli | 10.24 | DNS | 74 | | 74 |
75 | LLAHA | AURORA | 2013 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 9.8 | DNS | 75 | | 75 |
76 | MANGANI | VIRGINIA | 2013 | F | Atl. Campi | 9.73 | DNS | 76 | | 76 |
77 | KULLOLLI | SONJA | 2013 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 9.63 | DNS | 77 | | 77 |
78 | GIACUMBI | EMMA | 2013 | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 9.46 | DNS | 78 | | 78 |
79 | COLZI | GRETA | 2013 | F | Atletica Prato | 9.3 | DNS | 79 | | 79 |
80 | BECHERINI | CLAUDIA | 2013 | F | Toscana Atletica Empoli | 9.19 | DNS | 80 | | 80 |
81 | PASQUINI | VITTORIA | 2012 | F | Atletica Futura A.S.D. | 9.04 | DNS | 81 | | 81 |
82 | SANTORO | BENEDETTA | 2013 | F | Atletica Futura A.S.D. | 8.73 | DNS | 82 | | 82 |
83 | MAZZUCCONI | CARLOTTA | 2013 | F | Atletica Sestese Femminile | 8.45 | DNS | 83 | | 83 |
84 | GAVAZZI | MATILDA | 2012 | F | Toscana Atletica Empoli | 8.19 | DNS | 84 | | 84 |
85 | BRUNI | GEMMA | 2013 | F | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 7.5 | DNS | 85 | | 85 |
86 | TESTI | DALIA | 2013 | F | UISP Pro Sport Scandicci | 7.2 | DNS | 86 | | 86 |
87 | ISCHITELLI | MARGHERITA | 2013 | F | UISP Pro Sport Scandicci | 6.8 | DNS | 87 | | 87 |
88 | PISANI | BIANCA | 2013 | F | Atletica Castello | 6.63 | DNS | 88 | | 88 |
89 | DI CATERINO | GEMMA | 2013 | F | Atletica Futura A.S.D. | 6.41 | DNS | 89 | | 89 |
90 | SCARPELLI | CAMILLA | 2013 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 5.6 | DNS | 90 | | 90 |
Esordienti B M
Pos | Cognome | Nome | Anno | Sesso | Società | Lancio palla 1kg | 60m | Punteggio Lancio palla 1kk | Punteggio 60m | Totale |
1 | GUAZZINI | MATTEO | 2014 | M | Toscana Atletica Empoli | 7.78 | 9.96 | 1 | 6 | 7 |
2 | NINCI | LORENZO | 2014 | M | Toscana Atletica Empoli | 7.28 | 9.96 | 2 | 6 | 8 |
3 | PELACCHI | MARCO | 2015 | M | UISP Pro Sport Scandicci | 6.73 | 10.4 | 5 | 14 | 19 |
4 | COLLINI | ELIA | 2014 | M | UISP Pro Sport Scandicci | 6.73 | 10.43 | 5 | 15 | 20 |
5 | MARCHI | GIACOMO | 2015 | M | ACSI Atletica Sport Toscana | 6.9 | 10.52 | 3 | 20 | 23 |
6 | FUSI | MATTEO | 2014 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 5.71 | 9.9 | 19 | 5 | 24 |
7 | ANGELINI | DUCCIO | 2014 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 5.8 | 10.32 | 17 | 11 | 28 |
8 | MORETTI | MATTIA | 2014 | M | ACSI Atletica Sport Toscana | 6.17 | 10.49 | 11 | 17 | 28 |
9 | ARTALE | ANDREA | 2015 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 6.67 | 10.55 | 7 | 23 | 30 |
10 | SCIUTI | GIULIO | 2014 | M | Toscana Atletica Empoli | 5.88 | 10.46 | 15 | 16 | 31 |
11 | CAPUTO | FRANCESCO | 2015 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 5.64 | 10.26 | 23 | 10 | 33 |
12 | GALARDI | GABRIELE | 2015 | M | Atletica Castello | 6.6 | 10.62 | 8 | 25 | 33 |
13 | MARILLI | ANDREA | 2014 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 5.7 | 10.49 | 20 | 17 | 37 |
14 | GALANTI | EMILIO | 2014 | M | Assi Giglio Rosso | 6.37 | 10.74 | 9 | 30 | 39 |
15 | TARANTINI | IVAN | 2015 | M | Assi Giglio Rosso | 5.27 | 9.99 | 36 | 8 | 44 |
16 | RANIERI | MARCO | 2015 | M | Atletica Prato | 5.7 | 10.6 | 20 | 24 | 44 |
17 | PARDO | GIOVANNI | 2014 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 6.03 | 10.78 | 12 | 32 | 44 |
18 | MELANI | LEONARDO | 2014 | M | UISP Pro Sport Scandicci | 5.18 | 9.84 | 41 | 4 | 45 |
19 | MORRA | AGOSTINO | 2015 | M | Toscana Atletica Empoli | 5.22 | 10.06 | 39 | 9 | 48 |
20 | AUDINO | ALESSIO | 2014 | M | Polisportiva Dicomano A.S.D. | 4.93 | 9.81 | 46 | 3 | 49 |
21 | BARACHINI | TOMMASO | 2015 | M | ACSI Atletica Sport Toscana | 6.2 | 11.21 | 10 | 41 | 51 |
22 | AGNELLI | MATTIA | 2014 | M | Atletica Prato | 5.75 | 10.91 | 18 | 34 | 52 |
23 | PARESINI | ELIA | 2015 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 4.75 | 8.58 | 53 | 1 | 54 |
24 | ARCHILLI | COSIMO | 2015 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 4.77 | 9.71 | 52 | 2 | 54 |
25 | PIERACCIOLI | MASSIMILIANO | 2014 | M | ACSI Atletica Sport Toscana | 5.89 | 11.24 | 13 | 42 | 55 |
26 | PAULESU | TITO | 2014 | M | Assi Giglio Rosso | 5.1 | 10.39 | 43 | 13 | 56 |
27 | BENEDETTI | JACOPO | 2015 | M | ACSI Atletica Sport Toscana | 5.89 | 11.36 | 13 | 45 | 58 |
28 | CASSINELLI | LORENZO | 2014 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 5.54 | 10.8 | 26 | 33 | 59 |
29 | MINISSALE | DAVIDE | 2014 | M | Atl. Campi | 5.14 | 10.51 | 42 | 19 | 61 |
30 | GUIDOTTI | ANDREA | 2015 | M | Atletica Prato | 5.3 | 10.65 | 35 | 26 | 61 |
31 | VERMIGLI | NICCOLÒ | 2014 | M | Assi Giglio Rosso | 5.1 | 10.52 | 43 | 20 | 63 |
32 | DAIDONE | FRANCESCO | 2015 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 6.82 | 11.58 | 4 | 60 | 64 |
33 | BIANCHI | COSIMO | 2015 | M | Atletica Castello | 5.43 | 10.92 | 30 | 35 | 65 |
34 | ROCCATAGLIATA | GIACINTO | 2015 | M | Atletica Prato | 4.62 | 10.37 | 58 | 12 | 70 |
35 | CUCCO | SIMONE | 2015 | M | G.S. Gualdo (A.S.F.) | 5.62 | 11.4 | 24 | 47 | 71 |
36 | RINDI | IACOPO | 2015 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 5.2 | 10.93 | 40 | 36 | 76 |
37 | BRAMATO | WILLIAM | 2014 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 5.44 | 11.4 | 29 | 47 | 76 |
38 | RICCI | LEONARDO | 2015 | M | Atletica Futura A.S.D. | 5.23 | 11.02 | 38 | 39 | 77 |
39 | KOLA | ALEKS | 2014 | M | Atletica Prato | 5.7 | 11.56 | 20 | 58 | 78 |
40 | LAMBARDI | JAGO | 2014 | M | Assi Giglio Rosso | 5.84 | 11.93 | 16 | 68 | 84 |
41 | AMARÙ | BRANDO | 2015 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 4.4 | 10.52 | 65 | 20 | 85 |
42 | BEFANI | TOMMASO | 2015 | M | Assi Giglio Rosso | 4.6 | 10.65 | 59 | 26 | 85 |
43 | LANCELLOTTI | PIETRO | 2015 | M | Atletica Futura A.S.D. | 4.9 | 10.97 | 49 | 38 | 87 |
44 | CATTAROSSI | ZENO | 2014 | M | Polisportiva Dicomano A.S.D. | 4.64 | 10.76 | 57 | 31 | 88 |
45 | TADDEI | TOMMASO | 2014 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 4.94 | 11.3 | 45 | 44 | 89 |
46 | BIGAZZI | NICCOLO' | 2015 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 5.31 | 11.55 | 33 | 57 | 90 |
47 | DE NICOLO | MATTEO | 2014 | M | Atletica Castello | 5.33 | 11.56 | 32 | 58 | 90 |
48 | STECCHI | GREGORIO | 2015 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 5.6 | 11.84 | 25 | 65 | 90 |
49 | BACCELLINI | LAPO | 2015 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 5.5 | 11.69 | 27 | 64 | 91 |
