2023-03-05_Scarpinata_delle_Colline_Pratesi.xlsx 
evidenziato per "VENDRAMIN,GIOVANNI GIUSEPPE"
km 13
POS | POS MF | MF | COGNOME | NOME | SOCIETA' | POS CAT | CATEGORIA | PETT | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | CASSI | SAMUELE OSKAR | ATLETICA CALENZANO | 1 | B - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 526 | 00:44:58 |
2 | 2 | M | FIORE | ALESSANDRO | AURORA MONTALE ASD | 2 | B - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 609 | 00:46:25 |
3 | 3 | M | FIESOLI | GABRIELE | PODISTICA MEDICEA | 3 | B - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 544 | 00:47:17 |
4 | 4 | M | CORRADINI | FABIO | GS GABBI | 4 | B - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 507 | 00:47:17 |
5 | 5 | M | LANDI | MASSIMO | MARCIATORI MUGELLO | 5 | B - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 532 | 00:48:07 |
6 | 6 | M | FANI | ROBERTO | ASD RISUBBIANI 2008 | 6 | B - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 536 | 00:48:52 |
7 | 7 | M | BROCCOLI | MATTEO | AURORA MONTALE ASD | 7 | B - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 606 | 00:49:19 |
8 | 8 | M | DELLA CORTE | ENZO | 8 | B - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 524 | 00:49:38 | |
9 | 9 | M | GERMANO | GIUSEPPE | AURORA MONTALE ASD | 9 | B - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 656 | 00:49:56 |
10 | 10 | M | ALDROVANDI | ANDREA | 9.92 RUNNING | 10 | B - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 557 | 00:50:04 |
11 | 11 | M | LA GRECA | ENZO | AURORA MONTALE ASD | 1 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 611 | 00:50:31 |
12 | 12 | M | BURCHI | GIULIANO | ASD LA STANCA VALENZATICO | 1 | D - ARGENTO - 60-69 ANNI MASCH | 596 | 00:50:59 |
13 | 13 | M | VILLA | RAFFAELO | POLISPORTIVA MONTE SAN PIETRO | 2 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 515 | 00:51:00 |
14 | 14 | M | INNOCENTI | ANDREA | GP PARCO ALPI APUANE | 3 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 554 | 00:51:11 |
15 | 1 | F | MARIANI | CRISTINA | ATLETICA VINCI | 1 | F - ASSOLUTI - 18-49 ANNI FEMM | 505 | 00:51:17 |
16 | 15 | M | RINALDI | GABRIELE | MONTELUPO RUNNERS | 4 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 522 | 00:51:19 |
17 | 16 | M | DI NOIA | ERNESTO | G.S. GABBI BOLOGNA - | 11 | B - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 530 | 00:51:26 |
18 | 17 | M | TRENTANOVI | LEONARDO | GP PARCO ALPI APUANE | 5 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 542 | 00:51:43 |
19 | 18 | M | CECCHERINI | LORENZO | ATLETICA CALENZANO | 6 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 576 | 00:51:56 |
20 | 19 | M | DEI | EDOARDO | ASCD SILVANO FEDI | 12 | B - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 564 | 00:52:19 |
21 | 20 | M | FUSCO | ERICH | GS LE LUMACHE | 7 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 621 | 00:52:20 |
22 | 21 | M | MARINAI | ALESSANDRO | 8 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 560 | 00:52:25 | |
23 | 22 | M | ANDREONI | GABRIELE | PISTOIA ATLETICA | 13 | B - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 510 | 00:52:27 |
24 | 23 | M | COGILLI | PAOLO | ALPI APUANE | 9 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 518 | 00:52:30 |
25 | 24 | M | COSTANTINO | FRANCESCO | AURORA MONTALE ASD | 14 | B - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 608 | 00:52:31 |
26 | 25 | M | TORRIGIANI | LEONARDO | ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 15 | B - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 644 | 00:52:38 |
27 | 26 | M | VIVARELLI | NICOLA | ASCD SILVANO FEDI | 10 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 586 | 00:52:45 |
28 | 27 | M | IZZO | MASSIMILIANO | ASD LA STANCA VALENZATICO | 16 | B - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 600 | 00:53:02 |
29 | 28 | M | CAINI | MARCO | SEVEN LIFE | 17 | B - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 528 | 00:53:07 |
30 | 29 | M | STEFANINI | MORENO | ASD LA STANCA VALENZATICO | 11 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 595 | 00:53:10 |
31 | 30 | M | WANG | XIUYONG | ASD ATLETICA PRATO | 12 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 652 | 00:53:15 |
32 | 31 | M | SANDRI | ANDREA | CIRCOLO RICREATIVO SOLVAY | 18 | B - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 520 | 00:53:19 |
33 | 32 | M | LANDI | SAURO | GSD LA TORRE PONTASSIEVE | 13 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 508 | 00:53:30 |
34 | 33 | M | PAPI | ALESSIO | A.S.D. RISUBBIANI 2008 | 14 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 646 | 00:53:30 |
35 | 34 | M | BRUNO | MAURIZIO | ATLETICA VINCI | 19 | B - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 506 | 00:53:36 |
36 | 35 | M | GUIDOTTI | RAUL | ATLETICA CALENZANO | 15 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 577 | 00:53:43 |
37 | 36 | M | ARRETINI | ANDREA | ASCD SILVANO FEDI | 16 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 629 | 00:53:44 |
38 | 37 | M | LORENZI | ALESSANDRO | OLTRARNO POLISPORTIVA | 20 | B - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 675 | 00:54:30 |
39 | 38 | M | ANDREINI | VANNI | CRAL NUOVO PIGNONE | 17 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 630 | 00:54:35 |
40 | 39 | M | VANNUCCI | RICCARDO | PODISTICA AGLIANESE | 21 | B - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 511 | 00:54:39 |
41 | 40 | M | PETRILLO | ANTONIO | ASD PODISTICA NARNALI | 2 | D - ARGENTO - 60-69 ANNI MASCH | 570 | 00:54:41 |
42 | 2 | F | PAPI | ANGELA | 2 | F - ASSOLUTI - 18-49 ANNI FEMM | 529 | 00:54:42 | |
43 | 41 | M | CECCARELLI | LUIGI | ORECCHIELLA GARFAGNANA | 18 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 525 | 00:54:43 |
44 | 3 | F | LUPI | DAMIANA | ATLETICA VINCI | 1 | G - VETERANI - 50 ANNI IN POI FEMM | 552 | 00:54:50 |
45 | 42 | M | MASI | GIONATA | A.S.D. RISUBBIANI 2008 | 22 | B - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 640 | 00:54:51 |
46 | 43 | M | SANTI | NICO | G.S ORECCHIELLA GARFAGNANA | 19 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 533 | 00:54:54 |
47 | 44 | M | OLIVARI | FRANCO | GS ORECCHIELLA GARFAGNANA | 1 | E - ORO - DA 70 ANNI IN POI MASCH | 556 | 00:55:03 |
48 | 45 | M | SERAFINI | DANIELE | G.S. CAMIGLIANO | 23 | B - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 502 | 00:55:31 |
49 | 46 | M | ASSIRELLI | MASSIMO | GS LE LUMACHE | 20 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 619 | 00:55:39 |
50 | 47 | M | CINGOTTINI | LUCA | 24 | B - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 672 | 00:55:40 | |
51 | 48 | M | SARTI | MARCO | ATLETICA CALENZANO | 21 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 578 | 00:56:02 |
52 | 4 | F | ADDORISIO | VALENTINA | PODISTICA MEDICEA | 3 | F - ASSOLUTI - 18-49 ANNI FEMM | 523 | 00:56:04 |
53 | 49 | M | FROSALI | FEDERICO | ASD LA STANCA VALENZATICO | 22 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 599 | 00:56:11 |
54 | 50 | M | TORRIGIANI | RICCARDO | ASD ATLETICA VINCI | 23 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 654 | 00:56:19 |
55 | 5 | F | CASAIOLI | BARBARA | GP PARCO ALPI APUANE | 2 | G - VETERANI - 50 ANNI IN POI FEMM | 545 | 00:56:26 |
56 | 51 | M | MIGLIORI | FABRIZIO | OBIETTIVORUNNING | 24 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 546 | 00:56:26 |
57 | 52 | M | GAVAZZI | GIANNI PAOLO | CAI PISTOIA | 25 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 584 | 00:56:28 |
58 | 6 | F | CERFEDA | ELENA | CAI PISTOIA | 4 | F - ASSOLUTI - 18-49 ANNI FEMM | 581 | 00:56:36 |
59 | 53 | M | ASSIRELLI | FABIO | GS LE LUMACHE | 25 | B - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 658 | 00:56:43 |
60 | 54 | M | CONSOLI | MASSIMILIANO | AURORA MONTALE ASD | 26 | B - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 607 | 00:56:46 |
61 | 55 | M | BIAGIONI | VINICIO | ASCD SILVANO FEDI | 26 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 655 | 00:56:51 |
62 | 56 | M | PAOLINI | ALESSIO | PISTOIATLETICA 1983 | 27 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 550 | 00:57:11 |
63 | 57 | M | GROSSI | SIMONE | GS LE LUMACHE | 28 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 622 | 00:57:27 |
64 | 58 | M | BERTI | DAVID | CLUB AUSONIA ASD | 29 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 588 | 00:57:34 |
65 | 59 | M | BECHINI | ALESSIO | FIRENZE SOCIAL RUNNER (FSR) | 27 | B - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 535 | 00:57:35 |
66 | 60 | M | MENICHINI | NICCOLò | ASCD SILVANO FEDI | 28 | B - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 537 | 00:57:36 |
67 | 61 | M | ROMANO | CARMINE | ASD ATLETICA PRATO | 3 | D - ARGENTO - 60-69 ANNI MASCH | 651 | 00:57:43 |
68 | 62 | M | MARCANTELLI | ROBERTO | MONTEATINI MARATHON | 30 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 539 | 00:57:47 |
69 | 63 | M | BACCANI | CRISTIAN | ATLETICA CALENZANO | 29 | B - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 549 | 00:57:58 |
70 | 64 | M | GUIDOTTI | STEFANO | AURORA MONTALE ASD | 30 | B - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 610 | 00:58:23 |
71 | 65 | M | ALIANI | RICCARDO | OLIMPIA TEAM RUNNING | 31 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 566 | 00:58:30 |
72 | 66 | M | MARIANI | MANUELE | CRAL COPIT | 32 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 661 | 00:58:42 |
73 | 7 | F | CRISTIANINI | FLAVIA | ALPI APUANE | 3 | G - VETERANI - 50 ANNI IN POI FEMM | 517 | 00:58:45 |
74 | 67 | M | TOLA | FRANCESCO | LIBERO | 31 | B - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 679 | 00:58:49 |
75 | 68 | M | PICCHI | MAURO | LA STANCA | 4 | D - ARGENTO - 60-69 ANNI MASCH | 501 | 00:58:53 |
76 | 69 | M | ANGELINO | PASQUALE | POL. RODOLFO BOSCHI | 33 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 660 | 00:59:07 |
77 | 70 | M | ANTONI | GIANNI | PODISTICA QUARRATA | 34 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 553 | 00:59:26 |
78 | 8 | F | BURICCHI | ELENA | ASD PODISTICA MEDICEA | 5 | F - ASSOLUTI - 18-49 ANNI FEMM | 580 | 00:59:27 |
79 | 71 | M | CERNERA | RODOLFO | GS LE LUMACHE | 35 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 620 | 00:59:28 |
80 | 72 | M | CARRETTI | YURI | 32 | B - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 540 | 00:59:30 | |
81 | 73 | M | BARTOLINI | MARCO | ASCD SILVANO FEDI | 5 | D - ARGENTO - 60-69 ANNI MASCH | 653 | 00:59:41 |
82 | 74 | M | CAPPELLETTI | RICCARDO | 33 | B - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 650 | 00:59:54 | |
83 | 75 | M | ZOPPI | ANDREA | ATLETICA CALENZANO | 36 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 579 | 00:59:56 |
84 | 76 | M | MAGNOLFI | EMILIANO | AURORA MONTALE ASD | 37 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 613 | 01:00:01 |
85 | 77 | M | PARENTINI | DANIELE | 34 | B - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 503 | 01:00:01 | |
86 | 78 | M | PARENTE | MARIO | GS LE LUMACHE | 38 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 624 | 01:00:21 |
87 | 79 | M | VITI | FRANCESCO | GS LE LUMACHE | 39 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 626 | 01:00:21 |
88 | 80 | M | MAGNOLFI | ENRICO | AURORA MONTALE ASD | 40 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 612 | 01:00:42 |
89 | 9 | F | MAZZANTI | MARIAGRAZIA | ASD MISERICORDIA GRIGNANO | 6 | F - ASSOLUTI - 18-49 ANNI FEMM | 551 | 01:00:43 |
90 | 10 | F | RAVANI | LAURA | AURORA MONTALE ASD | 7 | F - ASSOLUTI - 18-49 ANNI FEMM | 604 | 01:01:02 |
91 | 81 | M | SPINELLI | CARLO | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | 6 | D - ARGENTO - 60-69 ANNI MASCH | 548 | 01:01:06 |
92 | 82 | M | PERRINO | PAOLO | GRUPPO FRATELLANZA | 41 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 631 | 01:01:08 |
93 | 83 | M | CALAMINI | MASSIMO | OLIMPIA TEAM RUNNING | 42 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 565 | 01:01:10 |
94 | 84 | M | MENDOLICCHIO | SAVERIO | AURORA MONTALE ASD | 43 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 614 | 01:01:12 |
95 | 11 | F | MEI | MAIDA | CAI PISTOIA | 8 | F - ASSOLUTI - 18-49 ANNI FEMM | 634 | 01:01:23 |
96 | 85 | M | ROMANIELLO | GIULIANO | ATLETICA CALENZANO | 44 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 642 | 01:01:44 |
97 | 86 | M | LOGLI | ANDREA | PODISTICA AGLIANESE | 35 | B - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 512 | 01:01:49 |
98 | 87 | M | FEDI | PAOLO | CAI PISTOIA | 45 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 583 | 01:01:53 |
99 | 88 | M | MENEGON | SAURO | 36 | B - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 558 | 01:01:56 | |
100 | 89 | M | BALDINI | ANDREA | ASD PODISTICA MEDICEA | 7 | D - ARGENTO - 60-69 ANNI MASCH | 628 | 01:02:06 |
101 | 12 | F | PERRONE | ANNARITA | GS LE LUMACHE | 9 | F - ASSOLUTI - 18-49 ANNI FEMM | 616 | 01:02:07 |
102 | 90 | M | ROSSI | FRANCO | ASD ATLETICA CAMPI | 8 | D - ARGENTO - 60-69 ANNI MASCH | 643 | 01:02:07 |
103 | 91 | M | DAMI | DANIELE | ATLETICA MONTECATINI A.S.D. | 9 | D - ARGENTO - 60-69 ANNI MASCH | 680 | 01:02:14 |
104 | 92 | M | ROZZANO | FABIO | CLUB AUSONIA ASD | 46 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 590 | 01:02:24 |
105 | 93 | M | NARDELLA | CIRO | ASD ATLETICA PRATO | 10 | D - ARGENTO - 60-69 ANNI MASCH | 638 | 01:02:45 |
106 | 94 | M | ZULFANELLI | FABRIZIO | GS LE LUMACHE | 47 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 627 | 01:03:03 |
107 | 95 | M | TOSCANO | GIUSEPPE | ASD RUNNERS BARBERINO | 2 | E - ORO - DA 70 ANNI IN POI MASCH | 575 | 01:03:06 |
108 | 96 | M | CEFALA' | DOMENICO | ASD ATLETICA PRATO | 11 | D - ARGENTO - 60-69 ANNI MASCH | 664 | 01:03:20 |
109 | 97 | M | PICCINI | SIMONE | 48 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 563 | 01:03:22 | |
110 | 98 | M | NARDI | FRANCO | ASD UGNANO | 12 | D - ARGENTO - 60-69 ANNI MASCH | 633 | 01:03:32 |
111 | 99 | M | BALDI | DAVID | ASD UGNANO | 49 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 632 | 01:03:32 |
112 | 100 | M | FABBRI | ALESSANDRO | MISERICORDIA GRIGNANO | 50 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 667 | 01:03:46 |
113 | 13 | F | FOGACCI | SILVIA | POLISPORTIVA ASD 29 MARTIRI | 4 | G - VETERANI - 50 ANNI IN POI FEMM | 593 | 01:03:50 |
114 | 101 | M | COLLINI | ISACCO | NRT FIRENZE ASD | 37 | B - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 676 | 01:03:59 |
115 | 102 | M | PELAGALLI | GIORGIO | ASD PODISTICA NARNALI | 3 | E - ORO - DA 70 ANNI IN POI MASCH | 569 | 01:04:04 |
116 | 103 | M | BELLI | JACOPO | LIBERO | 38 | B - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 678 | 01:04:49 |
117 | 104 | M | ROSADI | MASSIMO | GS LE LUMACHE | 51 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 618 | 01:04:50 |
118 | 105 | M | GUERRINI | GABRIELE | PODISTICA AGLIANESE | 52 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 561 | 01:05:09 |
119 | 106 | M | SALIMBENI | MARCO | ASD LA STANCA VALENZATICO | 53 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 602 | 01:06:10 |
120 | 107 | M | CRISTALLI | CORRADO | MISERICORDIA GRIGNANO | 54 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 670 | 01:06:11 |
121 | 108 | M | PANTALONI | GIANLUCA | CLUB AUSONIA ASD | 55 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 589 | 01:06:13 |
122 | 14 | F | SOZZI | NADIA | ASD RUNNERS BARBERINO | 5 | G - VETERANI - 50 ANNI IN POI FEMM | 573 | 01:06:30 |
123 | 109 | M | FANTI | MARCO | ASD LA STANCA VALENZATICO | 13 | D - ARGENTO - 60-69 ANNI MASCH | 598 | 01:06:31 |
124 | 110 | M | ANGELI | LUIGI | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 56 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 657 | 01:06:59 |
125 | 111 | M | NENCI | MAURO | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | 14 | D - ARGENTO - 60-69 ANNI MASCH | 671 | 01:07:12 |
126 | 112 | M | PEGNI | SANDRO | GS LE LUMACHE | 15 | D - ARGENTO - 60-69 ANNI MASCH | 625 | 01:07:18 |
127 | 15 | F | PAPI | ARIANNA | 6 | G - VETERANI - 50 ANNI IN POI FEMM | 668 | 01:07:27 | |
128 | 113 | M | GIOVANNETTI | ALESSIO | PODISTICA AGLIANESE | 57 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 521 | 01:08:02 |
129 | 114 | M | FEOLA | ROSSANO | 58 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 673 | 01:08:16 | |
130 | 115 | M | GANGEMI | GIOVANNI | CRAL INPS FI | 16 | D - ARGENTO - 60-69 ANNI MASCH | 547 | 01:08:19 |
131 | 16 | F | FRANCHI | PATRIZIA | CAI PISTOIA | 7 | G - VETERANI - 50 ANNI IN POI FEMM | 582 | 01:08:37 |
132 | 116 | M | BATTAGLIA | SALVATORE | PODISTICA PRATESE ASD | 17 | D - ARGENTO - 60-69 ANNI MASCH | 648 | 01:08:45 |
133 | 117 | M | BORSINI | EDOARDO | 1° E PIZZA BIKE G.S. | 39 | B - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 659 | 01:09:32 |
134 | 118 | M | SANTI | LUCA | POD. MISERICORDIA | 59 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 681 | 01:09:33 |
135 | 119 | M | MALTINTI | ALESSANDRO | 60 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 666 | 01:09:34 | |
136 | 120 | M | TESCO | WILLIAM | PRIMO E PIZZA BIKE | 61 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 541 | 01:09:54 |
137 | 121 | M | CECCHERINI | SIMONE | OLIMPIA TEAM RUNNING | 62 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 567 | 01:09:59 |
138 | 122 | M | GORI | CARLO | POD. PRATO NORD | 18 | D - ARGENTO - 60-69 ANNI MASCH | 669 | 01:11:08 |
139 | 123 | M | COZZOLINO | CLAUDIO | PODISTICA QUARRATA | 40 | B - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 635 | 01:11:13 |
140 | 124 | M | PIERACCINI | ROBERTO | PODISTICA QUARRATA | 63 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 636 | 01:11:13 |
141 | 125 | M | CIAMPEI | CLAUDIO | AVIS PRATO | 41 | B - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 663 | 01:11:36 |
142 | 17 | F | ROSADI | MIRIA | GS LE LUMACHE | 8 | G - VETERANI - 50 ANNI IN POI FEMM | 617 | 01:11:40 |
143 | 126 | M | BONACCHI | SIMONE | POLISPORTIVA ASD 29 MARTIRI | 64 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 594 | 01:11:53 |
144 | 127 | M | MELANI | ALESSANDRO | A.S.D. RISUBBIANI 2008 | 19 | D - ARGENTO - 60-69 ANNI MASCH | 639 | 01:12:02 |
145 | 18 | F | DONATI | LUCIA | ASD LA STANCA VALENZATICO | 9 | G - VETERANI - 50 ANNI IN POI FEMM | 597 | 01:13:39 |
146 | 128 | M | RATENI | ANTONIO | ASD LA STANCA VALENZATICO | 20 | D - ARGENTO - 60-69 ANNI MASCH | 601 | 01:13:55 |
147 | 129 | M | FRATONI | MAURIZIO | CLUB AUSONIA ASD | 21 | D - ARGENTO - 60-69 ANNI MASCH | 591 | 01:14:15 |
148 | 130 | M | PIERI | GABRIELE | ASD PODISTICA NARNALI | 42 | B - ASSOLUTI - 18-49 ANNI MASCH | 571 | 01:14:17 |
149 | 131 | M | MAZZETTI | RICCARDO | ASD PODISTICA NARNALI | 4 | E - ORO - DA 70 ANNI IN POI MASCH | 568 | 01:14:17 |
150 | 132 | M | BARTOLINI | PIERLUIGI | A.S.D. RISUBBIANI 2008 | 22 | D - ARGENTO - 60-69 ANNI MASCH | 647 | 01:15:13 |
151 | 19 | F | DONZELLINI | BARBARA | PODISTICA VAL DI PESA A.S.D. | 10 | G - VETERANI - 50 ANNI IN POI FEMM | 665 | 01:15:30 |
152 | 133 | M | TESTA | FAUSTO | CAMBIASO RISSO GENOVA | 23 | D - ARGENTO - 60-69 ANNI MASCH | 543 | 01:15:59 |
153 | 134 | M | AZZARRI | GIANNI MASSIMO | ASD RUNNERS BARBERINO | 24 | D - ARGENTO - 60-69 ANNI MASCH | 574 | 01:17:36 |
154 | 135 | M | VANGELISTI | BRUNO | CLUB AUSONIA ASD | 25 | D - ARGENTO - 60-69 ANNI MASCH | 592 | 01:18:51 |
155 | 136 | M | PIRAINO | GIOVANNI | ASD PODISTICA NARNALI | 5 | E - ORO - DA 70 ANNI IN POI MASCH | 572 | 01:19:18 |
156 | 20 | F | BUCCI | SIMONETTA | CAI PISTOIA | 11 | G - VETERANI - 50 ANNI IN POI FEMM | 674 | 01:19:45 |
157 | 21 | F | ARESU | LUCIANA | AURORA MONTALE ASD | 12 | G - VETERANI - 50 ANNI IN POI FEMM | 603 | 01:19:55 |
158 | 22 | F | YU | RUIHUA | 10 | F - ASSOLUTI - 18-49 ANNI FEMM | 645 | 01:20:26 | |
159 | 137 | M | SEMPLICI | PAOLO | C.R. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA | 65 | C - VETERANI - 50-59 ANNI MASCH | 637 | 01:20:29 |
160 | 23 | F | CHEN | XU | 11 | F - ASSOLUTI - 18-49 ANNI FEMM | 662 | 01:22:10 | |
161 | 138 | M | VENDRAMIN | GIOVANNI | GS LE PANCHE CASTELQUARTO | 26 | D - ARGENTO - 60-69 ANNI MASCH | 513 | 01:22:10 |
162 | 139 | M | MICHELINI | GABRIELE | GS LE LUMACHE | 27 | D - ARGENTO - 60-69 ANNI MASCH | 623 | 01:22:22 |
163 | 24 | F | CHIAVERINI | SARA | A.S.D. RUNNERS BARBERINO | 13 | G - VETERANI - 50 ANNI IN POI FEMM | 677 | 01:23:34 |
164 | 25 | F | RICCI | MONICA | ATLETICA CALENZANO | 14 | G - VETERANI - 50 ANNI IN POI FEMM | 587 | 01:23:34 |
165 | 140 | M | BALESTRI | GIOVANNI | AURORA MONTALE ASD | 28 | D - ARGENTO - 60-69 ANNI MASCH | 605 | 01:32:49 |
166 | 26 | F | TOFANI | ILARIA | GS LE LUMACHE | 12 | F - ASSOLUTI - 18-49 ANNI FEMM | 509 | 01:32:52 |
ANNI FEMM |