2023-01-28_Grand_Prix_Esordienti_Calenzano.xlsx 
evidenziato per "VERDOIA,ADELE"
Cat. A Masch.
Pos | Cognome | Nome | Anno | Sesso | Società | Lancio del Vortex | 150 m over | Punti Lancio del Vortex | Punti 150 m over | Totale |
1 | PIOMBONI | LEONARDO | 2012 | M | Atl. Campi | 29.95 | 24.65 | 1 | 1 | 2 |
2 | BACCI | MATTEO | 2013 | M | Atl. Campi | 23.66 | 24.7 | 9 | 2 | 11 |
3 | CAIANI | DUCCIO | 2012 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 26.27 | 25.71 | 5 | 7 | 12 |
4 | FORNI | CHRISTIAN | 2012 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 23.36 | 24.8 | 10 | 3 | 13 |
5 | GIANNELLI | TOMMASO | 2013 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 27.67 | 26.89 | 3 | 13 | 16 |
6 | BALDARI | INNOCENT | 2012 | M | Atl. Campi | 21.95 | 25.52 | 13 | 4 | 17 |
7 | DUCCI | STEFANO | 2013 | M | Atletica Castello | 28.71 | 27.74 | 2 | 20 | 22 |
8 | COMPARONE | ALESSIO | 2012 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 21.43 | 26.27 | 17 | 9 | 26 |
9 | VIVALDI | NERI | 2012 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 26.64 | 27.82 | 4 | 22 | 26 |
10 | PIGNATTI MORANO | ARTURO | 2013 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 21.53 | 27.1 | 15 | 15 | 30 |
11 | RODRIGUES | SAMUELE | 2013 | M | Atl. Campi | 24.34 | 28.05 | 6 | 24 | 30 |
12 | PAGLIANITI | PAOLO | 2012 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 19.83 | 26.78 | 22 | 11 | 33 |
13 | CAPARRINI | DIEGO | 2012 | M | Atl. Campi | 16.96 | 25.64 | 28 | 6 | 34 |
14 | GAMBACCIANI | DAVIDE | 2012 | M | Atl. Campi | 21.04 | 27.23 | 19 | 17 | 36 |
15 | GALEOTTI | NICCOLO' | 2013 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 21.38 | 27.63 | 18 | 18 | 36 |
16 | VANNUCCI | GIOVANNI | 2012 | M | Atl. Campi | 23.95 | 29.14 | 7 | 30 | 37 |
17 | GRADINARIU | DAMIAN | 2013 | M | Atl. Campi | 15.25 | 25.63 | 33 | 5 | 38 |
18 | CIONINI | NICCOLO' | 2013 | M | Atletica Castello | 23.7 | 29.18 | 8 | 31 | 39 |
19 | ROMOLI | MATTEO | 2013 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 18.64 | 27.15 | 24 | 16 | 40 |
20 | MARGHERI | DIEGO | 2013 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 16.48 | 26.36 | 31 | 10 | 41 |
21 | CAVORSO | GIULIO TOMMASO | 2012 | M | Atl. Marciatori Mugello | 16.95 | 26.79 | 29 | 12 | 41 |
22 | IACOBONI | ANDREA | 2013 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 15.03 | 25.81 | 34 | 8 | 42 |
23 | CUOMO | LORENZO | 2012 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 16.9 | 27.06 | 30 | 14 | 44 |
24 | PARRINI | FILIPPO | 2013 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 21.96 | 29.39 | 12 | 32 | 44 |
25 | D'ANDREA | LEONARDO | 2012 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 20.84 | 28.23 | 20 | 26 | 46 |
26 | VASILAS | DARIO VLAD | 2012 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 18.85 | 28.16 | 23 | 25 | 48 |
27 | ABRAMENKO | ROMAN | 2012 | M | Atl. Marciatori Mugello | 17.69 | 27.9 | 26 | 23 | 49 |
28 | INTRAVIA | ANDREA | 2013 | M | Atl. Campi | 21.44 | 29.73 | 16 | 33 | 49 |
29 | NARDI | ALESSIO | 2012 | M | Atl. Campi | 22.7 | 33.25 | 11 | 41 | 52 |
30 | CURCI | GIANMARCO | 2012 | M | Atl. Campi | 15.71 | 27.75 | 32 | 21 | 53 |
31 | GUERRINI | NICCOLO' | 2013 | M | Atl. Campi | 18.38 | 28.8 | 25 | 28 | 53 |
32 | LANGELLA | DARIO | 2013 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 20.16 | 30.59 | 21 | 36 | 57 |
33 | ROMOLINI | BENIAMINO | 2013 | M | Atl. Campi | 12.09 | 27.71 | 38 | 19 | 57 |
34 | SPINELLI | GABRIELE | 2012 | M | Atl. Campi | 17.58 | 29.83 | 27 | 34 | 61 |
35 | LIPPI | MATTIA | 2013 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 21.8 | DNS | 14 | 47 | 61 |
36 | ASCIONE | DIEGO | 2012 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 14.66 | 28.82 | 35 | 29 | 64 |
37 | MARTELLI | GABRIELE | 2012 | M | Atletica Castello | 10.33 | 28.77 | 43 | 27 | 70 |
38 | D'ORIO | LORENZO | 2012 | M | Atl. Campi | 10.4 | 30.19 | 42 | 35 | 77 |
39 | ISUFAJ | GABRIEL | 2013 | M | Atl. Campi | 10.53 | 31.12 | 41 | 37 | 78 |
40 | MANETTI | GIAMPAOLO | 2013 | M | Atletica Castello | 11.43 | 31.76 | 40 | 38 | 78 |
41 | MILANI | ERIK | 2013 | M | Atletica Castello | 13.85 | 34.19 | 36 | 43 | 79 |
42 | BIANCALANI | PIETRO | 2012 | M | A.S.D. Runners Barberino | 13.57 | 35.96 | 37 | 44 | 81 |
43 | ALBANO | LORENZO | 2013 | M | Atl. Campi | 10.14 | 32.11 | 44 | 39 | 83 |
44 | MARRETTI | LORENZO | 2012 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 12.09 | 38.96 | 39 | 45 | 84 |
45 | ROSSI | GYULA SILVESTER | 2012 | M | Atl. Campi | 9.95 | 33.03 | 45 | 40 | 85 |
46 | BEMPORAD | LEONARDO | 2013 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 7.78 | 33.32 | 47 | 42 | 89 |
47 | NAVARRO | DIEGO | 2012 | M | Atletica Castello | 8.25 | 42.51 | 46 | 46 | 92 |
Cat. A Femm.
Pos | Cognome | Nome | Anno | Sesso | Società | Salto in Lungo | Punti 150 m over | Punti Salto in Lungo | Punti 150 m over | Totale | | | |
1 | BIANCHI | ANGELICA | 2012 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 3.88 | 24.27 | 2 | 1 | 3 | | | |
2 | MATULLI | MARGHERITA | 2012 | F | Atl. Marciatori Mugello | 3.55 | 25.9 | 4 | 4 | 8 | | | |
3 | MANONI | GRETA | 2012 | F | Atl. Campi | 3.9 | 26.64 | 1 | 8 | 9 | | | |
4 | CERI | ALICE | 2012 | F | Atl. Campi | 3.3 | 25.91 | 8 | 5 | 13 | | | |
5 | PRIMIERI | VITTORIA | 2012 | F | Atl. Campi | 3.3 | 25.97 | 7 | 6 | 13 | | | |
6 | BENASSI | VIOLA | 2013 | F | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 3.2 | 25.84 | 12 | 3 | 15 | | | |
7 | CALAMAI | DAFNE | 2013 | F | Atletica Sestese Femminile | 3.3 | 26.48 | 9 | 7 | 16 | | | |
8 | DEGLI INNOCENTI | AGATA | 2012 | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 3.32 | 26.93 | 5 | 11 | 16 | | | |
9 | LLAHA | AURORA | 2013 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 3.6 | 27.73 | 3 | 16 | 19 | | | |
10 | BILLOCCI | GEMMA | 2012 | F | Atl. Campi | 3.31 | 27.42 | 6 | 15 | 21 | | | |
11 | GORACCI | EVA | 2012 | F | Atl. Campi | 3.2 | 27.04 | 10 | 12 | 22 | | | |
12 | VERDOIA | ADELE | 2012 | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 3.16 | 26.8 | 14 | 9 | 23 | | | |
13 | AMERIGHI | MARTINA | 2012 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 3 | 26.8 | 19 | 9 | 28 | | | |
14 | OLTRABELLA | LETIZIA | 2012 | F | Atl. Campi | 2.84 | 25.64 | 32 | 2 | 34 | | | |
15 | TOCI | MARIA ADELE | 2013 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 3.1 | 28.2 | 15 | 21 | 36 | | | |
16 | MARTINI | MARTA | 2013 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 3 | 27.88 | 20 | 19 | 39 | | | |
17 | PERGOLINI | GINEVRA | 2013 | F | Atletica Sestese Femminile | 2.9 | 27.27 | 27 | 13 | 40 | | | |
18 | RUSTICANO | NOEMI | 2013 | F | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.95 | 27.75 | 22 | 18 | 40 | | | |
19 | MANNUCCI | GIULIA | 2013 | F | Atletica Sestese Femminile | 3.2 | 28.96 | 11 | 29 | 40 | | | |
20 | BIANCO | ARIANNA | 2012 | F | Atl. Campi | 2.9 | 27.27 | 28 | 13 | 41 | | | |
21 | ALATI | IRENE | 2012 | F | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 3 | 28.42 | 21 | 22 | 43 | | | |
22 | SCARPELLI | CAMILLA | 2013 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 3.1 | 28.91 | 16 | 27 | 43 | | | |
23 | NOCCO | ELEONORA | 2012 | F | Atl. Campi | 2.88 | 27.73 | 30 | 16 | 46 | | | |
24 | PERGOLIZZI | TERESA ANGELICA | 2012 | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 2.9 | 28.43 | 25 | 23 | 48 | | | |
25 | BAIANO | ALICE | 2012 | F | Atl. Campi | 2.9 | 28.08 | 29 | 20 | 49 | | | |
26 | BINI | OLIVIA | 2012 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 3.08 | 29.46 | 17 | 33 | 50 | | | |
27 | ZANOBINI | EMMA | 2012 | F | Atl. Campi | 3.2 | 29.67 | 13 | 37 | 50 | | | |
28 | CATANI | NORA | 2013 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.8 | 28.6 | 33 | 25 | 58 | | | |
29 | ANCONA | SONIA | 2012 | F | Atl. Campi | 3.05 | 29.94 | 18 | 41 | 59 | | | |
30 | CALZOLAI | AURORA | 2013 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.9 | 29.47 | 26 | 34 | 60 | | | |
31 | GIACUMBI | EMMA | 2013 | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 2.9 | 29.9 | 23 | 38 | 61 | | | |
32 | BERCIGLI | MARTA | 2013 | F | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 2.75 | 28.64 | 38 | 26 | 64 | | | |
33 | KAPAJ | DANIELA | 2013 | F | Atl. Campi | 2.77 | 29.34 | 36 | 30 | 66 | | | |
34 | BORETTI | MARGHERITA | 2012 | F | Atl. Campi | 2.78 | 29.49 | 34 | 35 | 69 | | | |
35 | MORARA | CARLOTTA | 2012 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.62 | 28.54 | 46 | 24 | 70 | | | |
36 | FRUZZETTI | EMMA | 2012 | F | Atl. Campi | 2.78 | 29.64 | 35 | 36 | 71 | | | |
37 | VIVALDI | TERESA | 2012 | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 2.68 | 29.44 | 41 | 32 | 73 | | | |
38 | MARTELLI | LISA | 2013 | F | Atletica Castello | 2.55 | 28.91 | 49 | 27 | 76 | | | |
39 | CAPPELLINI | ELENA | 2012 | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 2.9 | 33.31 | 23 | 54 | 77 | | | |
40 | MALCANGI | CHIARA | 2012 | F | Atletica Castello | 2.87 | 31.37 | 31 | 47 | 78 | | | |
41 | ATTIANESE | NINA | 2012 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 2.5 | 29.43 | 50 | 31 | 81 | | | |
42 | TRENTADUE | ALICE | 2012 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 2.7 | 30.85 | 40 | 44 | 84 | | | |
43 | NANNUCCI | ANNA | 2013 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 2.68 | 30.5 | 42 | 43 | 85 | | | |
44 | MAZZUCCONI | CARLOTTA | 2013 | F | Atletica Sestese Femminile | 2.68 | 31.22 | 43 | 46 | 89 | | | |
45 | GAZZI | MARTA | 2013 | F | Atl. Campi | 2.7 | 31.76 | 39 | 50 | 89 | | | |
46 | PALMERI | LIA | 2013 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.58 | 30.29 | 48 | 42 | 90 | | | |
47 | GIGLI | SARA VIOLA | 2013 | F | Atletica Sestese Femminile | 2.75 | 32.69 | 37 | 53 | 90 | | | |
48 | MANGANI | VIRGINIA | 2013 | F | Atl. Campi | 2.6 | 30.89 | 47 | 45 | 92 | | | |
49 | GIOVANNINI | CLAUDIA | 2013 | F | Atl. Campi | 2.3 | 29.93 | 53 | 40 | 93 | | | |
50 | LOMBARDO | LUNA | 2012 | F | Atletica Castello | 1.9 | 29.9 | 58 | 38 | 96 | | | |
51 | NUCCIO | LUCIA | 2012 | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 2.5 | 31.69 | 51 | 49 | 100 | | | |
52 | BIGONI | MARTA | 2013 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.64 | 35.55 | 45 | 55 | 100 | | | |
53 | SPINELLI | ESTER | 2013 | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 2.65 | 35.74 | 44 | 56 | 100 | | | |
54 | SESTINI | ELEONORA | 2012 | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 2.3 | 32.09 | 53 | 51 | 104 | | | |
55 | CHEMERI | GRETA | 2012 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 1.9 | 31.68 | 57 | 48 | 105 | | | |
56 | GIUSTI | ANITA | 2013 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.3 | 32.11 | 55 | 52 | 107 | | | |
57 | CIANI | MATILDE | 2012 | F | Atl. Campi | 2.4 | 37.17 | 52 | 57 | 109 | | | |
58 | CIANO | DOMITILLA | 2013 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 1.98 | 45.54 | 56 | 58 | 114 | | | |
59 | KULLOLLI | SONJA | 2013 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 1.3 | 45.88 | 59 | 59 | 118 | | | |
Cat. B Masch
Pos | Cognome | Nome | Anno | Sesso | Società | Lancio del Vortex | 120 m | Punti Lancio del Vortex | Punti 120 m | Totale |
1 | CAMINITI | SIMONE | 2014 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 21.26 | 18.96 | 1 | 1 | 2 |
2 | ANGELI | FRANCESCO | 2014 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 18.8 | 19.85 | 2 | 2 | 4 |
3 | GALARDI | GABRIELE | 2015 | M | Atletica Castello | 17.98 | 21.26 | 3 | 5 | 8 |
4 | ANGELINI | DUCCIO | 2014 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 14.02 | 20.85 | 10 | 4 | 14 |
5 | BOTTARI | FRANCESCO | 2014 | M | Atl. Campi | 15.08 | 21.28 | 8 | 6 | 14 |
6 | BONO | FABIO | 2014 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 16.3 | 21.5 | 6 | 8 | 14 |
7 | DAIDONE | FRANCESCO | 2015 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 16.91 | 22.34 | 4 | 12 | 16 |
8 | TIDDA | MATTIA | 2014 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 12.54 | 21.96 | 12 | 9 | 21 |
9 | ASCIONE | GIANNI | 2015 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 16.56 | 23.91 | 5 | 17 | 22 |
10 | ARCHILLI | COSIMO | 2015 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 8.04 | 20.54 | 25 | 3 | 28 |
11 | PARDO | GIOVANNI | 2014 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 8.9 | 21.44 | 21 | 7 | 28 |
12 | AMARÙ | BRANDO | 2015 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 10.96 | 23.57 | 15 | 14 | 29 |
13 | PECORARO | ALESSANDRO | 2015 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 10.37 | 23.33 | 17 | 13 | 30 |
14 | MARTELLI | GIOVANNI | 2014 | M | Atl. Campi | 15.13 | 24.92 | 7 | 23 | 30 |
15 | LELLI | JACOPO | 2014 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 10.6 | 23.58 | 16 | 15 | 31 |
16 | DEROMA | ALESSIO | 2014 | M | A.S.D. Runners Barberino | 14.63 | 24.91 | 9 | 22 | 31 |
17 | CAPUTO | FRANCESCO | 2015 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 8.21 | 22.06 | 23 | 10 | 33 |
18 | CUCCO | SIMONE | 2015 | M | G.S. Gualdo (A.S.F.) | 11.28 | 24.68 | 13 | 20 | 33 |
19 | COPPINI | DARIO | 2014 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 11.03 | 24.75 | 14 | 21 | 35 |
20 | AMMAVUTA | GIOVANNI | 2014 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 7.9 | 22.28 | 26 | 11 | 37 |
21 | PERRONE | ALESSANDRO | 2014 | M | Atl. Campi | 9.13 | 23.91 | 20 | 17 | 37 |
22 | ZENELAJ | ERALD | 2015 | M | Atl. Campi | 8.17 | 23.68 | 24 | 16 | 40 |
23 | PIOMBONI | MATTEO | 2015 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 13.63 | 27.58 | 11 | 29 | 40 |
24 | STECCHI | GREGORIO | 2015 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 8.57 | 24.92 | 22 | 23 | 45 |
25 | COMPARINI | TOMMASO | 2015 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 9.89 | 25.37 | 19 | 26 | 45 |
26 | ROMOLINI | STEFANO | 2015 | M | Atl. Campi | 10.19 | 27.32 | 18 | 28 | 46 |
27 | PETRACCHI | TOMMASO | 2015 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 4.64 | 24 | 31 | 19 | 50 |
28 | BACCELLINI | LAPO | 2015 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 7.28 | 25.27 | 27 | 25 | 52 |
29 | PASQUI | NICCOLO' | 2015 | M | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 5.9 | 26.82 | 30 | 27 | 57 |
30 | PACI | LEONARDO | 2015 | M | G.S. Gualdo (A.S.F.) | 6.8 | 31.42 | 28 | 30 | 58 |
31 | BARDAZZI | MATTIA | 2014 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 6.42 | 32.62 | 29 | 31 | 60 |
Cat. B Femm.
Pos | Cognome | Nome | Anno | Sesso | Società | Lancio Palla 1 kg | 120 m | Punti Lancio Palla 1 kg | Punti 120 m | Totale | | | |
1 | ZEPPI | GILDA | 2014 | F | A.S.D. Runners Barberino | 5.87 | 21.9 | 2 | 4 | 6 | | | |
2 | IDRIZAJ | CELESTINA | 2014 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 4.68 | 21 | 7 | 2 | 9 | | | |
3 | MANONI | EMMA | 2014 | F | Atl. Campi | 4.85 | 21.29 | 6 | 3 | 9 | | | |
4 | PEZZELLA | ILENIA | 2014 | F | Atletica Sestese Femminile | 5.36 | 22.47 | 4 | 5 | 9 | | | |
5 | NATALINI | DENISE | 2014 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 6.95 | 22.83 | 1 | 8 | 9 | | | |
6 | ESPOSITO | GIULIA | 2015 | F | Atletica Sestese Femminile | 4.05 | 20.69 | 11 | 1 | 12 | | | |
7 | VITI | GINEVRA | 2014 | F | Atletica Sestese Femminile | 5.16 | 22.9 | 5 | 9 | 14 | | | |
8 | NIERI | ALESSIA | 2015 | F | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 5.59 | 23.13 | 3 | 11 | 14 | | | |
9 | FAMELI | LUDOVICA | 2015 | F | Atl. Campi | 4.59 | 22.8 | 9 | 7 | 16 | | | |
10 | LASCIALFARI | ZOE | 2014 | F | Atl. Campi | 4.26 | 23.05 | 10 | 10 | 20 | | | |
11 | LAFACE | SARA | 2015 | F | Atletica Castello | 4.68 | 24.48 | 8 | 15 | 23 | | | |
12 | CARLI | MARTA | 2014 | F | Atl. Campi | 2.82 | 22.69 | 18 | 6 | 24 | | | |
13 | MANETTI | GIORGIA | 2015 | F | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 3.52 | 24.07 | 14 | 13 | 27 | | | |
14 | CHERICI | MALVINA | 2015 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 3.35 | 23.29 | 16 | 12 | 28 | | | |
15 | BORETTI | AURORA | 2015 | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 3.65 | 25.05 | 12 | 16 | 28 | | | |
16 | NUCCIO | MARIA | 2015 | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 3.36 | 24.31 | 15 | 14 | 29 | | | |
17 | SANESI | ANNA | 2015 | F | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 3.6 | 26.3 | 13 | 17 | 30 | | | |
18 | MICELI | GRETA | 2015 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 3.24 | 28.26 | 17 | 18 | 35 | | | |
19 | MANGANI | REBECCA | 2015 | F | Atl. Campi | 2.78 | 29.08 | 19 | 19 | 38 | | | |
20 | ANGELUCCI | IRIS | 2015 | F | Atletica Sestese Femminile | 2.44 | 29.39 | 20 | 20 | 40 | | | |
Cat. C Masch.
Pos | Cognome | Nome | Anno | Sesso | Società | Lancio Pallina | 80 m | Punti Lancio Pallina | Punti 80 m | Totale | | | |
1 | GARAU | ZENO | 2016 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 14.7 | 15.88 | 1 | 4 | 5 | | | |
2 | GALARDI | TOMMASO | 2017 | M | Atletica Castello | 9.47 | 16 | 4 | 5 | 9 | | | |
3 | MARIOTTI | PIETRO | 2016 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 10.09 | 16.81 | 2 | 8 | 10 | | | |
4 | PRESTIA | DAVIDE | 2016 | M | Atletica Castello | 7.57 | 15.56 | 10 | 2 | 12 | | | |
5 | CUSUMANO | LORENZO | 2016 | M | Atl. Campi | 7.77 | 15.82 | 9 | 3 | 12 | | | |
6 | LIVANI | NICOLAS | 2016 | M | Atl. Campi | 9.19 | 16.91 | 5 | 11 | 16 | | | |
7 | CENI | NICCOLO' | 2016 | M | Atl. Marciatori Mugello | 9.94 | 17.4 | 3 | 13 | 16 | | | |
8 | FONTANAROSA | ALESSANDRO | 2017 | M | Atletica Castello | 4.8 | 2.77 | 18 | 1 | 19 | | | |
9 | IASIELLO | EDOARDO | 2016 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 7.02 | 16.52 | 13 | 6 | 19 | | | |
10 | IANNOTTA | CHRISTIAN | 2016 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 9.13 | 17.44 | 6 | 14 | 20 | | | |
11 | TASSELLI | LEONARDO | 2016 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 6.36 | 16.71 | 14 | 7 | 21 | | | |
12 | FALORNI | MIRKO | 2017 | M | Atl. Campi | 8 | 17.47 | 8 | 15 | 23 | | | |
13 | BONINSEGNI | VIERI | 2016 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 7.2 | 17.32 | 12 | 12 | 24 | | | |
14 | PETTI | SIRIO | 2017 | M | G.S. Gualdo (A.S.F.) | 8.12 | 18.43 | 7 | 17 | 24 | | | |
15 | PLACANICA | EDOARDO | 2016 | M | Atl. Campi | 5.58 | 16.82 | 15 | 10 | 25 | | | |
16 | ARRIGO | LORENZO | 2016 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 3.68 | 16.81 | 20 | 8 | 28 | | | |
17 | AIARDI | FRANCESCO | 2016 | M | A.S.D. Atletica Sestese | 7.46 | 19.71 | 11 | 20 | 31 | | | |
18 | GABBANINI | ANDREA | 2016 | M | G.S. Gualdo (A.S.F.) | 4.57 | 17.79 | 19 | 16 | 35 | | | |
19 | PAOLIERI | GIULIO | 2016 | M | Atl. Campi | 5.07 | 19.19 | 17 | 19 | 36 | | | |
20 | MARCHI | BERNARDO | 2017 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 5.17 | 23.53 | 16 | 22 | 38 | | | |
21 | BETTINI | PIETRO | 2017 | M | Atl. Campi | 3.17 | 20.01 | 23 | 21 | 44 | | | |
22 | MARAI | FEDERICO | 2017 | M | A.S.D. Atletica Calenzano | 3.27 | 25.3 | 22 | 23 | 45 | | | |
23 | PUCCIO | SAMUELE | 2017 | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 3.3 | DNS | 21 | 24 | 45 | | | |
Cat. C Femm.
Pos | Cognome | Nome | Anno | Sesso | Società | Lancio Pallina | 80 m | Punti Lancio Pallina | Punti 80 m | Totale | | | |
1 | BIANCO | CARLOTTA | 2016 | F | Atl. Campi | 9.5 | 15.58 | 1 | 1 | 2 | | | |
2 | NAIMI | NORA | 2016 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 7.05 | 16.44 | 3 | 4 | 7 | | | |
3 | VISANI | NORA | 2016 | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 6.22 | 16.12 | 5 | 3 | 8 | | | |
4 | MAGNI | CARLOTTA | 2016 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 7.19 | 18.32 | 2 | 10 | 12 | | | |
5 | GUERRINI | ADELE | 2016 | F | Atl. Campi | 6.09 | 16.45 | 8 | 5 | 13 | | | |
6 | CAMPOSTRINI | GILDA | 2016 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 6.18 | 17.95 | 6 | 9 | 15 | | | |
7 | BERTINI | OLIVIA | 2016 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 4.7 | 16.06 | 14 | 2 | 16 | | | |
8 | GOZZI | EMMA | 2016 | F | Atletica Castello | 6.07 | 17.46 | 9 | 7 | 16 | | | |
9 | IANTORNO | GINEVRA | 2016 | F | Atl. Campi | 6.77 | 20.23 | 4 | 14 | 18 | | | |
10 | SPINELLI | MARTA | 2016 | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 4.73 | 17.14 | 13 | 6 | 19 | | | |
11 | MARTINI | MARGOT | 2016 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 6.1 | 18.62 | 7 | 12 | 19 | | | |
12 | LASCIALFARI | VIOLA | 2016 | F | Atl. Campi | 4.76 | 17.83 | 12 | 8 | 20 | | | |
13 | CAPUTO | ALESSANDRA | 2017 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 4.96 | 18.57 | 11 | 11 | 22 | | | |
14 | BOLDRINI | AMELIA | 2016 | F | Atletica Sestese Femminile | 5.12 | 18.94 | 10 | 13 | 23 | | | |
15 | ALAM | AISHA | 2017 | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 4.4 | 24.36 | 17 | 16 | 33 | | | |
16 | GUZZO | MARTA | 2017 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 2.97 | 20.94 | 19 | 15 | 34 | | | |
17 | GIOVANNARDI | EMMA | 2016 | F | A.S.D. Atletica Sestese | 4.45 | 24.8 | 16 | 18 | 34 | | | |
18 | MANONI | TESSA | 2017 | F | Atl. Campi | 4.64 | DNS | 15 | 19 | 34 | | | |
19 | CAVICCHI RIDOLFI | SOLARIA | 2017 | F | Atl. Campi | 3.55 | 24.5 | 18 | 17 | 35 | | | |