2023-01-15_Criterium_UISP_prova_2_Castelfiorentino.xlsx 
evidenziato per "GIACUMBI,EMMA"
Esordienti C Maschile
POS | COGNOME | NOME | SOCIETA' | PROVA 1 | PROVA 2 | PROVA 3 | TOTALE |
1 | PICCHIANTI | LUIGI | ATLETICA FUCECCHIO | 30 | 30 | 26 | 86 |
2 | MARIANELLI | GIULIO | ATLETICA LA ROCCA | 26 | 19 | 22 | 67 |
3 | MAGAGNINO | LORENZO | ATLETICA FUCECCHIO | 17 | 22 | 20 | 59 |
4 | CONTINANZA | MANUEL | ATLETICA LA ROCCA | 28 | | 30 | 58 |
5 | POZZOLINI | TOMMASO | ATLETICA FUCECCHIO | | 28 | 28 | 56 |
6 | DI LEO | BRANDO | POLISPORTIVA I' GIGLIO | 19 | 26 | | 45 |
7 | MANTELLI | LORENZO | ATLETICA LA ROCCA | | 18 | 24 | 42 |
8 | CAPPELLI | MATTIA | ATLETICA FUCECCHIO | 16 | 24 | | 40 |
8 | MERCURI | TOMMASO | POLISPORTIVA I' GIGLIO | 22 | | 18 | 40 |
9 | SGHERRI | SANTIAGO | ATLETICA FUCECCHIO | 15 | 20 | | 35 |
10 | MOSCA | DENNIS | ACSI ATLETICA SPORT TOSCANA | 24 | | | 24 |
11 | TORELLI | ADRIANO | ATLETICA LA ROCCA | 20 | | | 20 |
12 | BARTALI | JACOPO | POLISPORTIVA I' GIGLIO | | | 19 | 19 |
13 | FULIGNATI | SAMUELE | POLISPORTIVA I' GIGLIO | 18 | | | 18 |
Esordienti C Femminile
POS | COGNOME | NOME | SOCIETA' | PROVA 1 | PROVA 2 | PROVA 3 | TOTALE |
1 | PAGNI | CECILIA | ATLETICA LA ROCCA | 30 | 28 | 30 | 88 |
2 | CINI | CLELIA | POLISPORTIVA I' GIGLIO | 24 | 26 | 26 | 76 |
3 | GIACOMELLI | OLGA | PODISTICA EMPOLESE | 22 | 19 | 17 | 58 |
4 | BONARI | NOEMI | ATLETICA FUCECCHIO | | 30 | 28 | 58 |
5 | SCERRINO | CATERINA | POLISPORTIVA I' GIGLIO | | 24 | 24 | 48 |
6 | MASUZZO | CLOE | POLISPORTIVA I' GIGLIO | | 22 | 22 | 44 |
7 | CALVANI | AURORA | ATLETICA FUCECCHIO | | 20 | 20 | 40 |
8 | MARTINI | MARGOT | ATLETICA CALENZANO | 20 | 18 | | 38 |
9 | SPARACINO | GIUDITTA | POLISPORTIVA I' GIGLIO | 19 | | 16 | 35 |
10 | KULE | YUNA SOLE | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 28 | | | 28 |
11 | VISANI | NORA | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 26 | | | 26 |
12 | DEL BRAVO | VITTORIA | ATLETICA LA ROCCA | | | 19 | 19 |
13 | GROSSI | CLELIA | POLISPORTIVA I' GIGLIO | | | 18 | 18 |
Esordienti B Maschile
POS | COGNOME | NOME | SOCIETA' | PROVA 1 | PROVA 2 | PROVA 3 | TOTALE |
1 | CONTINANZA | SEBASTIAN | ATLETICA LA ROCCA | 24 | 28 | 26 | 78 |
2 | LI VOLSI | LORENZO | ATLETICA LA ROCCA | 16 | 22 | 24 | 62 |
3 | IASPARRO | DONATO | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 30 | | 30 | 60 |
4 | CAPONI | TIBERIO | ATLETICA FUCECCHIO | 15 | 24 | 20 | 59 |
5 | PIGNONE | MATTIA | ATLETICA LA ROCCA | 26 | | 28 | 54 |
6 | PROVENZANO | MATHIAS | ATLETICA FUCECCHIO | 13 | 20 | 19 | 52 |
7 | LO VERME | GABRIELE | ATLETICA LA ROCCA | 18 | 26 | | 44 |
8 | PANATI | RICCARDO | ATLETICA FUCECCHIO | 11 | | 22 | 33 |
9 | SECCI | DARIO | ATLETICA FUCECCHIO | 12 | | 18 | 30 |
10 | BUGGIANI | GUIDO | ATLETICA FUCECCHIO | | 30 | | 30 |
11 | PIGNATTI | ARTURO | ATLETICA CALENZANO | 28 | | | 28 |
12 | SPARACINO | CESARE | POLISPORTIVA I' GIGLIO | 10 | | 15 | 25 |
13 | TURINI | ETTORE | ATLETICA LA ROCCA | 22 | | | 22 |
14 | BONO | FABIO | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 20 | | | 20 |
15 | SALVADORI | EROS | ACSI ATLETICA SPORT TOSCANA | 19 | | | 19 |
15 | MAMAGEISVHIL | ANDREA | POLISPORTIVA I' GIGLIO | | 19 | | 19 |
16 | FALASCHI | LORENZO | ATLETICA FUCECCHIO | | 18 | | 18 |
17 | VANNUCCI | ETTORE | ATLETICA FUCECCHIO | | 17 | | 17 |
17 | PALERMO | FILIPPO | POLISPORTIVA I' GIGLIO | | | 17 | 17 |
18 | MAUTANABI | MOHAMED ALI | ATLETICA LA ROCCA | | 16 | | 16 |
18 | GAROSI | GREGORIO | POLISPORTIVA I' GIGLIO | | | 16 | 16 |
19 | OSELLO | SIMONE | ATLETICA LA ROCCA | 14 | | | 14 |
19 | RINALDI | GIULIO | ATLETICA FUCECCHIO | | | 14 | 14 |
Esordienti B Femminile
POS | COGNOME | NOME | SOCIETA' | PROVA 1 | PROVA 2 | PROVA 3 | TOTALE |
1 | MENICHETTI | GAIA | ATLETICA FUCECCHIO | 30 | 30 | 30 | 90 |
2 | CASAVECCHIA | GIULIA | PODISTICA EMPOLESE | 26 | 28 | 28 | 82 |
3 | LICI | GINEVRA | POLISPORTIVA I' GIGLIO | 28 | 26 | 26 | 80 |
4 | SANI | GIULIA | ATLETICA FUCECCHIO | 24 | 24 | 22 | 70 |
5 | GIACUMBI | EMMA | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 20 | 15 | 24 | 59 |
6 | BIAGINI | MARTA | ATLETICA FUCECCHIO | 18 | 18 | 20 | 56 |
7 | TOPALLI | UENDI | ATLETICA FUCECCHIO | 17 | 19 | 18 | 54 |
8 | CAVALLINI | GIORGIA | ATLETICA FUCECCHIO | 16 | 20 | 17 | 53 |
9 | GRHAM | HAJAR | ATLETICA FUCECCHIO | 13 | 14 | 16 | 43 |
10 | EUSTACHI | MARTA | ATLETICA FUCECCHIO | 19 | | 19 | 38 |
11 | GELOSO | GIULIA | ATLETICA FUCECCHIO | 10 | 11 | 14 | 35 |
12 | RIGATTI | VITTORIA | ATLETICA LA ROCCA | 14 | 12 | | 26 |
13 | PAGLIANITI | ARIANNA | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 22 | | | 22 |
13 | SIMONCINI | SOFIA | GREGGE RIBELLE | | 22 | | 22 |
14 | LAMORTE | SOPHIA | ATLETICA LA ROCCA | 17 | | | 17 |
14 | PALAVISINI | ANNA | ATLETICA FUCECCHIO | | 17 | | 17 |
15 | DEROSA | GRETA | GREGGE RIBELLE | | 16 | | 16 |
16 | NUTI | GIORGIA | ATLETICA LA ROCCA | 15 | | | 15 |
16 | TESTONI | AURORA | ATLETICA FUCECCHIO | | | 15 | 15 |
17 | PALAVISINI | OLGA | ATLETICA FUCECCHIO | | 13 | | 13 |
17 | PARENTINI | MICHELLE | POLISPORTIVA I' GIGLIO | | | 13 | 13 |
18 | MATTEOLI | EDWIGE | ATLETICA LA ROCCA | 12 | | | 12 |
19 | NATALI | ESMERALDA | ATLETICA LA ROCCA | 11 | | | 11 |
Esordienti A Maschile
POS | COGNOME | NOME | SOCIETA' | PROVA 1 | PROVA 2 | PROVA 3 | TOTALE |
1 | BOLDRINI | GIULIO | ATLETICA FUCECCHIO | 30 | 30 | 30 | 90 |
2 | POLI | PIETRO | ATLETICA FUCECCHIO | 26 | 28 | 24 | 78 |
2 | BOLDRINI | MARCO | ATLETICA FUCECCHIO | 28 | 24 | 26 | 78 |
3 | GHIMENTI | ENRIQUE | ATLETICA FUCECCHIO | 22 | 19 | 28 | 69 |
4 | POLI | LEONARDO | ATLETICA FUCECCHIO | 24 | 20 | 20 | 64 |
5 | ROMOLI | DAVIDE | ATLETICA FUCECCHIO | 17 | 17 | 18 | 52 |
6 | ALFANI | ETTORE | PODISTICA EMPOLESE | | 22 | 22 | 44 |
7 | TOPALLI | GIOELE | ATLETICA FUCECCHIO | 11 | 14 | 15 | 40 |
8 | MALQUORI | EDOARDO | POLISPORTIVA I' GIGLIO | 18 | | 19 | 37 |
9 | CIATTINI | PIETRO | ATLETICA LA ROCCA | | 18 | 17 | 35 |
10 | SANI | DAVIDE | ATLETICA FUCECCHIO | 16 | 15 | | 31 |
10 | MANDRIANI | ETTORE | PODISTICA EMPOLESE | 15 | | 16 | 31 |
11 | BARBIERI | ALBERTO | PROSPORT SCANDICCI | | 26 | | 26 |
12 | FERRI | ZACCARIA | POLISPORTIVA I' GIGLIO | 10 | | 14 | 24 |
13 | PAGLIANITI | PAOLO | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 20 | | | 20 |
14 | FATTORI | GIORGIO | ATLETICA FUCECCHIO | 19 | | | 19 |
15 | PECORI | FILIPPO | GREGGE RIBELLE | | 16 | | 16 |
16 | FRANGINI | LIBERO | ATLETICA LA ROCCA | 14 | | | 14 |
17 | TORELLI | ANDREA | ATLETICA LA ROCCA | 13 | | | 13 |
18 | MASSAINI | FEDERICO | ACSI ATLETICA SPORT TOSCANA | 12 | | | 12 |
19 | SOZZI | EMANUELE | ACSI ATLETICA SPORT TOSCANA | 9 | | | 9 |
Esordienti A Femminile
POS | COGNOME | NOME | SOCIETA' | PROVA 1 | PROVA 2 | PROVA 3 | TOTALE |
1 | MARIOTTI | ANNA | ATLETICA LA ROCCA | 28 | 30 | 28 | 86 |
2 | SCALI | ARIANNA | PODISTICA EMPOLESE | 24 | 28 | 30 | 82 |
3 | BONDI | LUCILLA | POLISPORTIVA I' GIGLIO | 30 | 26 | 26 | 82 |
4 | FIASCHI | GIULIA | POLISPORTIVA I' GIGLIO | 22 | 24 | 22 | 68 |
5 | MUGNAI | MELISSA | POLISPORTIVA I' GIGLIO | 15 | 18 | 19 | 52 |
6 | ROTONDA | CLARA | ATLETICA FUCECCHIO | 26 | | 24 | 50 |
7 | CALUCCI | AGATA | ATLETICA FUCECCHIO | | 20 | 20 | 40 |
8 | LO VERME | CAMILLA | ATLETICA LA ROCCA | 19 | 19 | | 38 |
8 | CUCCHIARA | ADELE | ATLETICA LA ROCCA | 16 | 22 | | 38 |
9 | BUCALOSSI | CHIARA | POLISPORTIVA I' GIGLIO | 11 | | 18 | 29 |
10 | BOLLINI | STELLA | PODISTICA EMPOLESE | 20 | | | 20 |
11 | GRANAI | VIOLA | ATLETICA LA ROCCA | 18 | | | 18 |
12 | VILLA | NORMA | ATLETICA LA ROCCA | 17 | | | 17 |
13 | NINCI | SOFIA | PODISTICA EMPOLESE | 14 | | | 14 |
14 | VIVALDI | TERESA | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 13 | | | 13 |
15 | PISTORESI | MARIACHIARA | ATLETICA FUCECCHIO | 12 | | | 12 |