2022-11-20_Palio_Fiorentino.xlsx 
km 10 gara OPEN
POS | PETT | COGNOME | NOME | TEAM | NAZ | CAT | POS_CAT | POS_MF | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 388 | MEINI | FEDERICO | ATLETICA LIVORNO | ita | ASSM | 1 | 1 | 00:34:53 |
2 | 317 | TARAS | CHRISTIAN | ATL. CASTELLO | ita | ASSM | 2 | 2 | 00:35:30 |
3 | 441 | BARDARE' | MARIANO | SEMPREDICORSA ASD | ita | VETM | 1 | 3 | 00:35:50 |
4 | 364 | DELLA GIOVAMPAOLA | ALESSIO | ASD SUBBIANO MARATHON | ita | ASSM | 3 | 4 | 00:36:07 |
5 | 396 | ABATE | ANTONIO | ASD ATLETICA PRATO | ita | ASSM | 4 | 5 | 00:36:41 |
6 | 458 | QUERCIOLI | EMANUELE | MURRI ELLERA POL. | ita | ASSM | 5 | 6 | 00:36:41 |
7 | 422 | FUSI | LUCA | MAIANO G.S. | ita | VETM | 2 | 7 | 00:36:43 |
8 | 361 | FANTONI | LORENZO | ASD MONTELUPO RUNNERS | ita | VETM | 3 | 8 | 00:36:45 |
9 | 344 | LAZZERINI | MASSIMILIANO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | ita | ASSM | 6 | 9 | 00:36:57 |
10 | 397 | GENCA | LUIGI | ASD ATLETICA PRATO | ita | ASSM | 7 | 10 | 00:38:20 |
11 | 321 | MAGNANI | MICHAEL | TOSCANA ATLETICA FUTURA | ita | ASSM | 8 | 11 | 00:38:47 |
12 | 355 | ROSI | ROBERTO | ATLETICA CAMPI BISENZIO | ita | VETM | 4 | 12 | 00:38:55 |
13 | 320 | TASSINI | GIULIO | TOSCANA ATLETICA FUTURA | ita | ASSM | 9 | 13 | 00:38:59 |
14 | 384 | LACHI | ALESSIO | IL GREGGE RIBELLE | ita | VETM | 5 | 14 | 00:38:59 |
15 | 373 | PERUZZI | LAPO | POLISPORTIVA ELLERA ASD | ita | ASSM | 10 | 15 | 00:40:00 |
16 | 394 | SCARANO | MATTEO | ISOLOTTO A.P.D. | ita | VETM | 6 | 16 | 00:40:05 |
17 | 437 | GRAZIANI | ALESSIO | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | ita | ASSM | 11 | 17 | 00:40:08 |
18 | 323 | BOSCHI | FRANCESCO | TOSCANA ATLETICA FUTURA | ita | ASSM | 12 | 18 | 00:40:14 |
19 | 340 | BERTI | PAOLO | ATLETICA SINALUNGA | ita | ASSM | 13 | 19 | 00:40:17 |
20 | 328 | MAGI | EMANUELE | ATLETICA SINALUNGA | ita | ASSM | 14 | 20 | 00:40:17 |
21 | 354 | CIULLA | MATTEO | ATLETICA CAMPI BISENZIO | ita | VETM | 7 | 21 | 00:40:22 |
22 | 349 | CIARI | DANIELE | GRUPPO PODISTI RESCO A.S.D. | ita | ASSM | 15 | 22 | 00:40:27 |
23 | 331 | ZAPPALORTI | ALESSIO | ATLETICA SINALUNGA | ita | ASSM | 16 | 23 | 00:40:49 |
24 | 351 | MARTINI | ANTONIO | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | ita | VETM | 8 | 24 | 00:41:06 |
25 | 313 | MARZUOLI | PAOLO | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | ita | ASSM | 17 | 25 | 00:41:06 |
26 | 452 | GAROFALO | PAOLO | POLISPORTIVA ELLERA ASD | ita | VETM | 9 | 26 | 00:41:07 |
27 | 358 | CELAJ | GENTJAN | ATLETICA CAMPI BISENZIO | ita | ASSM | 18 | 27 | 00:41:12 |
28 | 319 | GAMBASSI | LAPO | TOSCANA ATLETICA FUTURA | ita | ASSM | 19 | 28 | 00:41:14 |
29 | 346 | TARAS | RICCARDO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | ita | ASSM | 20 | 29 | 00:41:28 |
30 | 326 | PAOLETTI | ALESSIO | TOSCANA ATLETICA FUTURA | ita | ASSM | 21 | 30 | 00:41:31 |
31 | 439 | RUFFO | ALBERTO | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | ita | ASSM | 22 | 31 | 00:42:01 |
32 | 343 | CALABRO' | ANTONIO CARMELO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | ita | VETM | 10 | 32 | 00:42:02 |
33 | 341 | VERRILLO | FRANCESCO | TOSCANA ATLETICA FUTURA | ita | ASSM | 23 | 33 | 00:42:04 |
34 | 306 | FULGHERI | SERGIO | ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA | ita | ARGM | 1 | 34 | 00:42:10 |
35 | 347 | NERI | GIOVANNI | RUN CARD | ita | ASSM | 24 | 35 | 00:42:13 |
36 | 423 | INSABELLA | MIRKO | ATTRAVERSO RUNNING ASD | ita | ASSM | 25 | 36 | 00:42:16 |
37 | 390 | CARRELLA | RAIMONDO | ISOLOTTO A.P.D. | ita | ASSM | 26 | 37 | 00:42:19 |
38 | 386 | PAPI | ANGELA | RUN CARD | ita | ASSF | 1 | 1 | 00:42:23 |
39 | 387 | COLLINI | ISACCO | NRT FIRENZE ASD | ita | ASSM | 27 | 38 | 00:42:23 |
40 | 385 | PECCIANTI | LUCA | IL GREGGE RIBELLE | ita | VETM | 11 | 39 | 00:42:35 |
41 | 325 | PALERI | MARCO | TOSCANA ATLETICA FUTURA | ita | ASSM | 28 | 40 | 00:42:39 |
42 | 359 | MENINI | BENEDETTA | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | ita | VETF | 1 | 2 | 00:42:53 |
43 | 408 | BARDOTTI | MASSIMO | ATL. CASTELLO | ita | ASSM | 29 | 41 | 00:42:58 |
44 | 454 | FUSI | ANDREA | ISOLOTTO A.P.D. | ita | ASSM | 30 | 42 | 00:43:06 |
45 | 403 | CASTELLANI | ANDREA | GS ATL. SIGNA | ita | ASSM | 31 | 43 | 00:43:20 |
46 | 356 | GALEOTTI | FRANCESCO | ATL. CALENZANO | ita | ASSM | 32 | 44 | 00:43:33 |
47 | 316 | ERMINI | EMANUELE | THE LAB SSD | ita | ASSM | 33 | 45 | 00:43:46 |
48 | 389 | BETTARINI | ANDREA | ISOLOTTO A.P.D. | ita | ASSM | 34 | 46 | 00:44:00 |
49 | 453 | MARCHETTI | DANIELA | CRAL AMPS | ita | ASSF | 2 | 3 | 00:44:05 |
50 | 462 | LORENZI | ALESSANDRO | POLISPORTIVA OLTRARNO | ita | ASSM | 35 | 47 | 00:44:09 |
51 | 395 | ROMANO | CARMINE | ASD ATLETICA PRATO | ita | ARGM | 2 | 48 | 00:44:13 |
52 | 402 | VANNUCCHI | LORENZO | ATL. CALENZANO | ita | ASSM | 36 | 49 | 00:44:20 |
53 | 426 | JEBBA | GIUSEPPINO | MONTECATINI MARATHON ONLUS | ita | VETM | 12 | 50 | 00:44:29 |
54 | 382 | PIANTINI | ANDREA | POLISPORTIVA ELLERA ASD | ita | ASSM | 37 | 51 | 00:44:53 |
55 | 431 | FIASCHI | LAURA | GS ATL. SIGNA | ita | ASSF | 3 | 4 | 00:44:54 |
56 | 455 | RONCELLA | MASSIMO | ATLETICA CAMPI BISENZIO | ita | VETM | 13 | 52 | 00:45:14 |
57 | 345 | MAGNI | ELISA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | ita | ASSF | 4 | 5 | 00:45:22 |
58 | 322 | ARGARDI | ROBERTO | TOSCANA ATLETICA FUTURA | ita | ASSM | 38 | 53 | 00:45:25 |
59 | 451 | SIENI | RENZO | POLISPORTIVA ELLERA ASD | ita | OROM | 1 | 54 | 00:45:26 |
60 | 438 | GIOIA | FRANCESCO | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | ita | ASSM | 39 | 55 | 00:45:27 |
61 | 421 | CAPITONI | MATTEO | MAIANO G.S. | ita | ASSM | 40 | 56 | 00:45:36 |
62 | 425 | BIGOZZI | FRANCESCO | ATTRAVERSO RUNNING ASD | ita | VETM | 14 | 57 | 00:45:52 |
63 | 378 | SOTTANI | GABRIELE | POLISPORTIVA ELLERA ASD | ita | VETM | 15 | 58 | 00:45:52 |
64 | 310 | FORTE | MARCO | S.S.D.S. MENS SANA 1871 | ita | VETM | 16 | 59 | 00:45:54 |
65 | 301 | NINCHERI | MARCO | ATL. CALENZANO | ita | ASSM | 41 | 60 | 00:45:57 |
66 | 419 | VAGLIO | STEFANO | UNIONE SPORTIVA NAVE ASD | ita | ASSM | 42 | 61 | 00:45:57 |
67 | 318 | MARTINI | MASSIMO | FIRENZE SOCIAL RUNNER A.S.D. | ita | VETM | 17 | 62 | 00:46:06 |
68 | 461 | GENSINI | MASSIMO | ATL. CALENZANO | ita | VETM | 18 | 63 | 00:46:12 |
69 | 342 | BARTOLI | MATILDE | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | ita | ASSF | 5 | 6 | 00:46:16 |
70 | 430 | DI CARLO | MARCO | GS ATL. SIGNA | ita | VETM | 19 | 64 | 00:46:35 |
71 | 304 | COLLU | ANGELO | ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA | ita | ARGM | 3 | 65 | 00:46:38 |
72 | 315 | BRUTTINI | VIRGINIA | THE LAB SSD | ita | ASSF | 6 | 7 | 00:46:39 |
73 | 374 | CAPPETTI | ANDREA | POLISPORTIVA ELLERA ASD | ita | ASSM | 43 | 66 | 00:46:40 |
74 | 413 | GINANNESCHI | SIMONE | UNIONE SPORTIVA NAVE ASD | ita | ASSM | 44 | 67 | 00:46:42 |
75 | 334 | MANCINI | MICHELE | ATLETICA SINALUNGA | ita | VETM | 20 | 68 | 00:46:42 |
76 | 335 | MENCACCI | GIANNI | ATLETICA SINALUNGA | ita | VETM | 21 | 69 | 00:46:42 |
77 | 339 | BARBETTI | ALESSANDRO | ATLETICA SINALUNGA | ita | ARGM | 4 | 70 | 00:46:46 |
78 | 417 | PENSA | SIMONE | UNIONE SPORTIVA NAVE ASD | ita | ASSM | 45 | 71 | 00:46:49 |
79 | 416 | PANI | LEONARDO | UNIONE SPORTIVA NAVE ASD | ita | VETM | 22 | 72 | 00:46:50 |
80 | 376 | FANTINI | PAOLO | POLISPORTIVA ELLERA ASD | ita | ASSM | 46 | 73 | 00:46:55 |
81 | 311 | PAPI | MASSIMO | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | ita | ASSM | 47 | 74 | 00:46:55 |
82 | 329 | PATERNI | TOMMASO | ATLETICA SINALUNGA | ita | ASSM | 48 | 75 | 00:47:19 |
83 | 330 | TIEZZI | ALESSANDRO | ATLETICA SINALUNGA | ita | ASSM | 49 | 76 | 00:47:19 |
84 | 442 | BARTOLI | ALBERTO | CLUB AUSONIA ASD | ita | ASSM | 50 | 77 | 00:47:33 |
85 | 399 | MAZZANTI | MARIAGRAZIA | ASD ATLETICA PRATO | ita | ASSF | 7 | 8 | 00:47:35 |
86 | 434 | D' ELIA | PAOLO | ATLETICA MONFALCONE | ita | ASSM | 51 | 78 | 00:47:41 |
87 | 365 | RUSSO | LORENZO | G.S. POLI - PODI A.S.D. | ita | ASSM | 52 | 79 | 00:47:42 |
88 | 368 | TARANI | SERENA | G.S. POLI - PODI A.S.D. | ita | ASSF | 8 | 9 | 00:47:42 |
89 | 449 | TIBERIO | FRANCO | CLUB AUSONIA ASD | ita | ARGM | 5 | 80 | 00:47:48 |
90 | 391 | FEMIA | ANTONIO | ISOLOTTO A.P.D. | ita | OROM | 2 | 81 | 00:47:57 |
91 | 414 | LOMBARDI | MASSIMO | UNIONE SPORTIVA NAVE ASD | ita | ASSM | 53 | 82 | 00:48:00 |
92 | 370 | CANOCCHI | ALESSANDRO | G.S. POLI - PODI A.S.D. | ita | VETM | 23 | 83 | 00:48:05 |
93 | 427 | MARIOTTINI | SILVIA | RUN CARD | ita | ASSF | 9 | 10 | 00:48:10 |
94 | 360 | GIGLI | GIULIA | ATL. CALENZANO | ita | ASSF | 10 | 11 | 00:48:14 |
95 | 400 | INNOCENTI | SIMONA | ASD ATLETICA PRATO | ita | ASSF | 11 | 12 | 00:48:14 |
96 | 456 | ROSSI | FRANCO | ATLETICA CAMPI BISENZIO | ita | ARGM | 6 | 84 | 00:48:24 |
97 | 353 | GUASPARRI | SIMONE | O.R.S.T. 2.0 | ita | VETM | 24 | 85 | 00:48:24 |
98 | 393 | NISTRI | SILVIA | ISOLOTTO A.P.D. | ita | ASSF | 12 | 13 | 00:48:27 |
99 | 446 | LASTINI | ROBERTO | CLUB AUSONIA ASD | ita | VETM | 25 | 86 | 00:48:27 |
100 | 327 | MENCACCI | GIANNA | ATLETICA SINALUNGA | ita | VETF | 2 | 14 | 00:48:30 |
101 | 460 | COSTA | CLAUDIA LIVIA | POL. FIRENZE TRIATHLON | ita | ASSF | 13 | 15 | 00:48:49 |
102 | 352 | MAGNI | FILIPPO | RUN CARD | ita | VETM | 26 | 87 | 00:48:57 |
103 | 366 | BARBINO | ENRICO | G.S. POLI - PODI A.S.D. | ita | ASSM | 54 | 88 | 00:48:58 |
104 | 447 | LIISTRO | PASQUALE | CLUB AUSONIA ASD | ita | VETM | 27 | 89 | 00:49:07 |
105 | 445 | CONTI | FABRIZIO | CLUB AUSONIA ASD | ita | VETM | 28 | 90 | 00:49:30 |
106 | 332 | MASSAI | FABIO | ATLETICA SINALUNGA | ita | VETM | 29 | 91 | 00:49:46 |
107 | 398 | IDEALE | FULVIA | ASD ATLETICA PRATO | ita | VETF | 3 | 16 | 00:49:57 |
108 | 357 | CERINO | SIMONE | ATLETICA CAMPI BISENZIO | ita | ASSM | 55 | 92 | 00:50:00 |
109 | 415 | MAOGGI | LORENZO | UNIONE SPORTIVA NAVE ASD | ita | ASSM | 56 | 93 | 00:50:06 |
110 | 303 | BACHIS | GRAZIANO | ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA | ita | VETM | 30 | 94 | 00:50:46 |
111 | 369 | LEONE | GIANLUCA | G.S. POLI - PODI A.S.D. | ita | VETM | 31 | 95 | 00:51:01 |
112 | 410 | AZZERLINI | ELENA | UNIONE SPORTIVA NAVE ASD | ita | VETF | 4 | 17 | 00:51:07 |
113 | 450 | ABONDIO | LORIS ORAZIO | ATL. CALENZANO | ita | VETM | 32 | 96 | 00:51:15 |
114 | 337 | FRANCINI | SERGIO | ATLETICA SINALUNGA | ita | ARGM | 7 | 97 | 00:51:23 |
115 | 418 | SCAFFAI | EVELINA | UNIONE SPORTIVA NAVE ASD | ita | ASSF | 14 | 18 | 00:51:36 |
116 | 308 | ZEDDE | PASQUALE | ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA | ita | OROM | 3 | 98 | 00:51:58 |
117 | 457 | DI GIOIA | NICOLA | GS ATL. SIGNA | ita | OROM | 4 | 99 | 00:51:59 |
118 | 363 | NISTRI | ANNAMARIA | CIRC. DIP. UNIVERSITA' DI FIRENZE | ita | ARGF | 1 | 19 | 00:52:01 |
119 | 383 | LIVERANI | PATRIZIA | IL GREGGE RIBELLE | ita | VETF | 5 | 20 | 00:52:25 |
120 | 324 | VINCIGUERRA | ROBERTO | IL PONTE SCANDICCI ASD | ita | ASSM | 57 | 100 | 00:52:42 |
121 | 372 | FLESSATI | MONICA | POLISPORTIVA ELLERA ASD | ita | ASSF | 15 | 21 | 00:52:42 |
122 | 411 | BUFFOLINO | DEBORA | UNIONE SPORTIVA NAVE ASD | ita | VETF | 6 | 22 | 00:54:26 |
123 | 362 | SEMPLICI | PAOLO | C.R. BANCA MONTE PASCHI SIENA | ita | VETM | 33 | 101 | 00:54:26 |
124 | 407 | MARTINI | SUSANNA | GS ATL. SIGNA | ita | ARGF | 2 | 23 | 00:54:34 |
125 | 367 | CECCHERINI | NICOLETTA | G.S. POLI - PODI A.S.D. | ita | ASSF | 16 | 24 | 00:55:13 |
126 | 350 | VALENTI | SIMONE | ATL. CALENZANO | ita | VETM | 34 | 102 | 00:55:18 |
127 | 377 | CELLAI | SILVIA | POLISPORTIVA ELLERA ASD | ita | ASSF | 17 | 25 | 00:55:26 |
128 | 333 | LORENZETTI | ALESSANDRO | ATLETICA SINALUNGA | ita | VETM | 35 | 103 | 00:56:37 |
129 | 428 | PALMERI | GIUSEPPE | GRUPPO PODISTICO FRAT.ZA POP. DI GRASSINA ASD | ita | OROM | 5 | 104 | 00:56:48 |
130 | 420 | SPAGNOLI | ELISABETTA | LA FONTANINA A.S.D. | ita | ARGF | 3 | 26 | 00:56:57 |
131 | 440 | PAMPALONI | ANDREA | ISOLOTTO A.P.D. | ita | OROM | 6 | 105 | 00:58:05 |
132 | 307 | PIREDDA | ALFREDO | ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA | ita | ARGM | 8 | 106 | 00:58:32 |
133 | 443 | BELLIA | ANGELO | CLUB AUSONIA ASD | ita | ASSM | 58 | 107 | 00:58:36 |
134 | 404 | FELLINI | ALESSANDRO | GS ATL. SIGNA | ita | ARGM | 9 | 108 | 00:58:42 |
135 | 429 | MECONI | MARCO | IL PONTE SCANDICCI ASD | ita | ARGM | 10 | 109 | 00:59:35 |
136 | 401 | RICCI | MONICA | ATL. CALENZANO | ita | VETF | 7 | 27 | 01:00:18 |
137 | 436 | NORI | ROBERTO | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ita | OROM | 7 | 110 | 01:01:08 |
138 | 444 | AMADORI | MASSIMO | CLUB AUSONIA ASD | ita | VETM | 36 | 111 | 01:01:28 |
139 | 380 | PASQUINI | PIERLUIGI | POLISPORTIVA ELLERA ASD | ita | ASSM | 59 | 112 | 01:01:39 |
140 | 381 | CECCARELLI | ILARIA | POLISPORTIVA ELLERA ASD | ita | VETF | 8 | 28 | 01:01:39 |
141 | 305 | DESSI' | GIORGIO | ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA | ita | ARGM | 11 | 113 | 01:01:44 |
142 | 314 | MOSCATELLI | MIRKA | ASD SUBBIANO MARATHON | ita | ASSF | 18 | 29 | 01:02:45 |
143 | 375 | OTTAIANO | SANDRO | POLISPORTIVA ELLERA ASD | ita | ASSM | 60 | 114 | 01:03:54 |
144 | 379 | PERHAT | FRANCESCA | POLISPORTIVA ELLERA ASD | ita | VETF | 9 | 30 | 01:03:54 |
145 | 432 | MINIATI | AMBRA | G.S.IL FIORINO | ita | VETF | 10 | 31 | 01:21:39 |
146 | 433 | MINIATI | WALTER | G.S.IL FIORINO | ita | OROM | 8 | 115 | 01:21:39 |
DNF | 409 | VESPRO | FRANCO | LE TORRI PODISMO A.S.D. | ita | ARGM | |||
DNF | 338 | TIEZZI | MASSIMO | ATLETICA SINALUNGA | ita | ARGM | |||
DNF | 459 | CAMPANI | MASSIMO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | ita | VETM | |||
DNF | 309 | ZEDDA | DOMENICO | ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA | ita | OROM | |||
DNF | 412 | CONSONNI | MAURIZIO | UNIONE SPORTIVA NAVE ASD | ita | VETM | |||
DNF | 448 | RAZZANO | FABIO | CLUB AUSONIA ASD | ita | VETM |
km 10 gara FIDAL
POS | PETT | COGNOME | NOME | TEAM | NAZ | CAT | POS_CAT | POS_MF | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NDIKUMANA | CELESTIN | ATLETICA SANDRO CALVESI | ken | 1 | 00:29:40 | ||
2 | 2 | KISORIO | HOSEA KIMELI | ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | ken | 2 | 00:31:10 | ||
3 | 4 | FADDA | EMANUELE | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | 3 | 00:31:43 | ||
4 | 6 | BOURAS | AYOUB | RUN CARD | mar | 4 | 00:31:54 | ||
5 | 3 | VERONA | GIACOMO | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | 5 | 00:32:03 | ||
6 | 108 | BAIOCCHI | NICOLA | ATLETICA LIVORNO | ita | AM | 1 | 6 | 00:32:08 |
7 | 123 | JAMALI | JILALI | G.P. PARCO ALPI APUANE | mar | 7 | 00:32:29 | ||
8 | 7 | MEI | MASSIMO | ATL. CASTELLO | ita | 8 | 00:32:31 | ||
9 | 9 | DIBRA | ANDI | G.S.IL FIORINO | ita | 9 | 00:32:34 | ||
10 | 83 | NICOLAI | ROBERTO | ASD ATLETICA SPEZIA DUFERCO | ita | 10 | 00:32:39 | ||
11 | 71 | MARTINELLI | LORENZO | G.S.IL FIORINO | ita | 11 | 00:32:40 | ||
12 | 25 | GRILLO | GIANFILIPPO | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | ita | 12 | 00:32:50 | ||
13 | 135 | WAHID | HASSAN | PROSPORT ATL. FIRENZE | ita | 13 | 00:32:54 | ||
14 | 87 | GIANNINI | DIEGO | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | ita | 14 | 00:32:55 | ||
15 | 33 | PEDRETTI | LUDOVICO | ATL. PAVESE | ita | 15 | 00:32:56 | ||
16 | 56 | MAZZONI | LEONARDO | TOSCANA ATLETICA FUTURA | ita | AM | 2 | 16 | 00:32:59 |
17 | 69 | MAINA | VERONICAH NJERI | G.S.IL FIORINO | ken | 1 | 00:33:00 | ||
18 | 5 | CASSI | SAMUELE OSKAR | TOSCANA ATLETICA FUTURA | ita | 17 | 00:33:00 | ||
19 | 37 | MORI | LORENZO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | ita | 18 | 00:33:04 | ||
20 | 70 | MARTELLI | LEONARDO | G.S.IL FIORINO | ita | 19 | 00:33:13 | ||
21 | 67 | CANNUCCI | MATTEO | G.S.IL FIORINO | ita | 20 | 00:33:17 | ||
22 | 109 | PIZZICORI | GIACOMO | ASD ATLETICA PRATO | ita | 21 | 00:33:21 | ||
23 | 65 | BARBIERI | GIOVANNI | G.S.IL FIORINO | ita | 22 | 00:33:25 | ||
24 | 30 | PASTORINI | MICHELE | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | ita | 23 | 00:33:40 | ||
25 | 53 | CORSI | DAMIANO | TOSCANA ATLETICA FUTURA | ita | 24 | 00:33:41 | ||
26 | 55 | NOVI | FRANCESCO | TOSCANA ATLETICA FUTURA | ita | AM | 3 | 25 | 00:33:45 |
27 | 15 | TERRANOVA | ALESSANDRO | ATL. CASTELLO | ita | 26 | 00:33:47 | ||
28 | 54 | MENONNA | MARCO GIUSEPPE | TOSCANA ATLETICA FUTURA | ita | 27 | 00:33:51 | ||
29 | 35 | GRAZIANI | EMANUELE | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | ita | 28 | 00:34:13 | ||
30 | 61 | DEL VECCHIO | ANTONIO | ATLETICA LIVORNO | ita | AM | 4 | 29 | 00:34:16 |
31 | 73 | CHECCACCI | MICHELE | ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS | ita | 30 | 00:34:19 | ||
32 | 43 | MUGNAIOLI | MATTEO | UISP ATLETICA SIENA | ita | 31 | 00:34:41 | ||
33 | 88 | PELLETTI | MATTEO | ATL.PIETRASANTA VERSILIA | ita | 32 | 00:34:43 | ||
34 | 124 | BANDINI | NICOLO' | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | 33 | 00:34:43 | ||
35 | 11 | BORGIANNI | LUCA | ATLETICA LIVORNO | ita | 34 | 00:34:55 | ||
36 | 60 | D'INTINO | MATTEO | ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | ita | 35 | 00:35:04 | ||
37 | 86 | DEBOLINI | COSIMO | UISP ATLETICA SIENA | ita | 36 | 00:35:04 | ||
38 | 96 | CAFFAZ | DANIEL | ASD ATLETICA ALTA TOSCANA | ita | AM | 5 | 37 | 00:35:08 |
39 | 68 | D'ASCENZI | GIORDANO | G.S.IL FIORINO | ita | 38 | 00:35:09 | ||
40 | 34 | CRISPINO | FABIO | ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | ita | 39 | 00:35:22 | ||
41 | 20 | KERAGE | NANCY KERUBO | ATLETICA SANDRO CALVESI | ken | 2 | 00:35:30 | ||
42 | 41 | SCOTTI | EMANUELE | A. ATL. CAMAIORE | ita | AM | 6 | 40 | 00:35:51 |
43 | 78 | FIGARA | GABRIELE | ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS | ita | 41 | 00:35:54 | ||
44 | 111 | MARINELLI | GIUSEPPE | ATL. CALENZANO | ita | 42 | 00:35:54 | ||
45 | 44 | FRANCESCHINI | ALICE | ASD ATLETICA SPEZIA DUFERCO | ita | 3 | 00:35:56 | ||
46 | 76 | NOTTOLINI | CLAUDIO | ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS | ita | 43 | 00:35:57 | ||
47 | 125 | SANDRONI | DANIELE | G.P. PARCO ALPI APUANE | ita | 44 | 00:36:01 | ||
48 | 38 | PEPARINI | ANDREA | ASD POL. CHIANCIANO | ita | 45 | 00:36:04 | ||
49 | 82 | PETTIROSSO | MARCO | ASD ATLETICA SPEZIA DUFERCO | ita | 46 | 00:36:05 | ||
50 | 114 | BORETTI | EDOARDO | ASD PODISTICA MEDICEA | ita | 47 | 00:36:08 | ||
51 | 139 | MICHELINI | DANIELE | ATL. CASTELLO | ita | 48 | 00:36:19 | ||
52 | 36 | DESSI' | SAMUELE | RUN CARD | ita | 49 | 00:36:27 | ||
53 | 140 | MOHAMED MOHAMUD | HODAN | ATLETICA RADIO CENTRO WEB | ita | 4 | 00:36:32 | ||
54 | 90 | CODECASA | MASSIMO | ATL. CALENZANO | ita | 50 | 00:36:34 | ||
55 | 63 | BRIZZI | FEDERICO | IL GREGGE RIBELLE | ita | 51 | 00:36:35 | ||
56 | 31 | MATTESINI | VALENTINA | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | ita | 5 | 00:36:39 | ||
57 | 32 | CERRETANI | FRANCESCO | ASD POL. CHIANCIANO | ita | 52 | 00:36:40 | ||
58 | 138 | COMPARINI | GIANMATTIA | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ita | 53 | 00:37:02 | ||
59 | 94 | CAINI | GIOVANNI | IL PONTE SCANDICCI ASD | ita | 54 | 00:37:17 | ||
60 | 143 | PAOLI | ALESSANDRO | GS ATL. SIGNA | ita | 55 | 00:37:46 | ||
61 | 110 | VENTURI | BERNARDO | ASD ATLETICA PRATO | ita | 56 | 00:37:50 | ||
62 | 137 | BACCIOTTINI | FRANCESCO | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | ita | 57 | 00:37:52 | ||
63 | 130 | REZGUI | AYMEN | A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA | ita | AM | 7 | 58 | 00:38:02 |
64 | 64 | DREONI | MARCO | TOSCANA ATLETICA FUTURA | ita | 59 | 00:38:06 | ||
65 | 84 | BAUDAZZI | GIACOMO | ASD ATLETICA SPEZIA DUFERCO | ita | 60 | 00:38:11 | ||
66 | 77 | TALIANI | MASSIMILIANO | ASD TRACK & FIELD MASTER GROSS | ita | 61 | 00:38:13 | ||
67 | 85 | FURLAN | FILOMENA | ASD ATLETICA SPEZIA DUFERCO | ita | 6 | 00:38:17 | ||
68 | 21 | NOCCIOLINI | VERONICA | FILIRUN TEAM ASD | ita | 7 | 00:38:21 | ||
69 | 29 | RONDINI | SIMONE | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | ita | 62 | 00:38:23 | ||
70 | 102 | CARONE | RENATO | RUN CARD | ita | 63 | 00:38:25 | ||
71 | 348 | TORRI | LORENZO | ASD ATLETICA SPEZIA DUFERCO | ita | ASSM | 1 | 64 | 00:38:32 |
72 | 129 | FRAQUELLI | CAROLINA | A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA | ita | 8 | 00:38:42 | ||
73 | 17 | GIACHI | CHIARA | ATLETICA 2005 | ita | 9 | 00:39:01 | ||
74 | 28 | RIGHI | FRANCESCO | G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. | ita | 65 | 00:39:02 | ||
75 | 121 | TOTARO | PASQUALE | ATTRAVERSO RUNNING ASD | ita | 66 | 00:39:08 | ||
76 | 132 | SERANGELI | GIACOMO | ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | ita | 67 | 00:39:15 | ||
77 | 115 | VINATTIERI | ALESSIO | GS ATL. SIGNA | ita | 68 | 00:39:18 | ||
78 | 48 | GERLI | FILIPPO | RUN CARD | afg | 69 | 00:39:19 | ||
79 | 107 | DI DONATO | CLAUDIO | LUIVAN SETTIGNANO | ita | 70 | 00:39:23 | ||
80 | 105 | GAMBETTA VIANNA | GIANNI | ASD SPORTIDEA | ita | 71 | 00:39:25 | ||
81 | 134 | FORTE | FRANCESCA | UISP ATLETICA SIENA | ita | 10 | 00:39:28 | ||
