2022-06-17_Barberino_scendi_e_sali.xlsx 
evidenziato per "TREVE,MATTIA"
km 8
Pos | Pett | Atleta | MF | Società | Tempo | Cat | Pos Cat |
1 | 69 | Nucera Giovanni | M | A.S.D. Luivan Settignano | 0.26.22 | ASS. MASCH. | 1 |
2 | 34 | Fantoni Lorenzo | M | ASD Montelupo Runners | 0.27.54 | VET. A MASCH. | 1 |
3 | 103 | Daddi Leonardo | M | A.S.D. Impruneta Running | 0.28.12 | ASS. MASCH. | 2 |
4 | 49 | Alfani Emanuele | M | G.S. Valdelsa Runners A.S.D. | 0.28.19 | ASS. MASCH. | 3 |
5 | 93 | Treve Mattia | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.28.41 | VET. A MASCH. | 2 |
6 | 87 | Cesetti Francesco | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.28.44 | ASS. MASCH. | 4 |
7 | 94 | Parigi Marco | M | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 0.28.54 | ASS. MASCH. | 5 |
8 | 73 | Lachi Alessio | M | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 0.29.14 | VET. A MASCH. | 3 |
9 | 108 | Mantelli Martina | F | ASD Toscana Atletica Empoli | 0.29.29 | ASS. FEMM. | 1 |
10 | 85 | Rinaldi Gabriele | M | ASD Montelupo Runners | 0.29.50 | VET. A MASCH. | 4 |
11 | 52 | Becherini Paolo | M | G.S. Valdelsa Runners A.S.D. | 0.30.00 | ASS. MASCH. | 6 |
12 | 105 | Caini Marco | M | Sevenlife SSD | 0.30.20 | ASS. MASCH. | 7 |
13 | 86 | Vivarelli Nicola | M | Silvano Fedi A.S.D. | 0.30.23 | VET. A MASCH. | 5 |
14 | 54 | Pasqualetti Stefano | M | G.S. Valdelsa Runners A.S.D. | 0.31.00 | VET. A MASCH. | 6 |
15 | 3 | Stefanini Moreno | M | A.S.D. G.P. La Stanca | 0.31.18 | VET. A MASCH. | 7 |
16 | 70 | Landi Sauro | M | G.S.D. Libertas La Torre | 0.31.36 | VET. A MASCH. | 8 |
17 | 11 | Siliani Sergio | M | Atletica Castello | 0.31.41 | VET. A MASCH. | 9 |
18 | 99 | Nannini Simone | M | | 0.32.23 | VET. A MASCH. | 10 |
19 | 107 | Tofanelli Alberto | M | ASD Toscana Atletica Empoli | 0.32.26 | VET. B MASCH. | 1 |
20 | 101 | Filippone Massimo | M | Nave U.S. A.S.D. | 0.33.02 | VET. A MASCH. | 11 |
21 | 98 | Seghini Alessandro | M | A.S.D. Impruneta Running | 0.33.08 | VET. A MASCH. | 12 |
22 | 91 | Bigazzi Antonio | M | ASD Podistica Empolese 1986 | 0.33.20 | VET. A MASCH. | 13 |
23 | 71 | Peccianti Luca | M | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 0.33.30 | VET. A MASCH. | 14 |
24 | 113 | De Chigi Lucio | M | CAI Gruppo Podistico A.S.D. Pistoia | 0.33.51 | VET. A MASCH. | 15 |
25 | 92 | Marchetti Daniela | F | Marathon Club CRAL MPS | 0.33.59 | ASS. FEMM. | 2 |
26 | 58 | Pulcinelli Marco | M | G.S. Valdelsa Runners A.S.D. | 0.34.02 | ASS. MASCH. | 8 |
27 | 100 | Anichini Matteo | M | A.S.D. Impruneta Running | 0.34.07 | ASS. MASCH. | 9 |
28 | 65 | Penserini Cesare | M | G.S. Valdelsa Runners A.S.D. | 0.34.32 | ASS. MASCH. | 10 |
29 | 59 | Sottile Giuseppe | M | G.S. Valdelsa Runners A.S.D. | 0.35.16 | VET. B MASCH. | 2 |
30 | 46 | Fiordi Stefano | M | Nave U.S. A.S.D. | 0.35.22 | VET. A MASCH. | 16 |
31 | 106 | Salvadori Alessio | M | G.S. Maiano | 0.36.00 | VET. A MASCH. | 17 |
32 | 109 | Bardotti Massimo | M | Atletica Castello | 0.36.05 | ASS. MASCH. | 11 |
33 | 102 | Fabbrizzi Lara | F | A.S.D. Impruneta Running | 0.36.29 | ASS. FEMM. | 3 |
34 | 111 | Fusi Mauro | M | Marathon Club CRAL MPS | 0.36.53 | VET. B MASCH. | 3 |
35 | 18 | Madrigale Stefania | F | A.S.D. G.S. Bellavista | 0.37.05 | ASS. FEMM. | 4 |
36 | 88 | Bigazzi Antonella | F | ASD Polisportiva I' Giglio | 0.37.24 | VET. FEMM. | 1 |
37 | 90 | Viaciani Andrea | M | A.S.D. Impruneta Running | 0.38.11 | ASS. MASCH. | 12 |
38 | 84 | Giordani Piero | M | La Fontanina A.S.D. | 0.38.38 | VET. A MASCH. | 18 |
39 | 89 | Viani Elisa | F | ASD Polisportiva I' Giglio | 0.38.49 | ASS. FEMM. | 5 |
40 | 74 | Liverani Patrizia | F | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 0.38.58 | VET. FEMM. | 2 |
41 | 97 | De Nicolo' Simone | M | A.S.D. Impruneta Running | 0.39.04 | ASS. MASCH. | 13 |
42 | 67 | Cinci Nicola | M | G.P. I Risorti Buonconvento ASD | 0.39.35 | ASS. MASCH. | 14 |
43 | 68 | Mazzoni Federico | M | A.S.D. Nuova Atletica Lastra | 0.39.41 | VET. A MASCH. | 19 |
44 | 75 | Calzoni Simona | F | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 0.39.49 | VET. FEMM. | 3 |
45 | 104 | Anichini Veronica | F | A.S.D. Impruneta Running | 0.39.54 | ASS. FEMM. | 6 |
46 | 24 | Innocenti Riccardo | M | Atletica Castello | 0.41.38 | VET. A MASCH. | 20 |
47 | 2 | Deganutti Enzo | M | Atletica Dolomiti Friulane | 0.41.54 | VET. B MASCH. | 4 |
48 | 110 | Maestrini Tiberio | M | Podistica Val di Pesa A.S.D. | 0.43.18 | VET. B MASCH. | 5 |
49 | 37 | Vendramin Giovanni Giuseppe | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.45.18 | VET. B MASCH. | 6 |
50 | 44 | Alvisi Paola | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.45.21 | VET. FEMM. | 4 |
51 | 21 | Arezzo Lucia | F | Atletica Castello | 0.45.46 | ASS. FEMM. | 7 |
52 | 5 | Sabatini Letizia | F | Atletica Castello | 0.46.57 | VET. FEMM. | 5 |
53 | 95 | Bombonati Fabrizio | M | G.P. Bompani Group ASD | 0.50.04 | VET. B MASCH. | 7 |
54 | 96 | Borgoncino Maria Cristina | F | G.P. Bompani Group ASD | 0.50.05 | VET. FEMM. | 6 |
55 | 78 | Magi Luciano | M | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 0.52.50 | VET. B MASCH. | 8 |
56 | 66 | Greco Concettina | F | G.P. I Risorti Buonconvento ASD | 0.52.51 | ASS. FEMM. | 8 |
57 | 112 | Poggini Lorenzo | M | Atletica Castello | 0.54.10 | ASS. MASCH. | 15 |
58 | 16 | Galati Assuntina | F | Atletica Castello | 1.01.33 | ASS. FEMM. | 9 |
Classifica Società
Pos | Società | Partecipanti |
1 | G.S. Valdelsa Runners A.S.D. | 7 |
2 | A.S.D. Impruneta Running | 7 |
3 | Atletica Castello | 7 |
4 | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 6 |
5 | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 5 |
6 | ASD Polisportiva I' Giglio | 2 |
7 | Nave U.S. A.S.D. | 2 |
8 | ASD Toscana Atletica Empoli | 2 |
9 | Isolotto A.P.D. | 2 |
10 | Marathon Club CRAL MPS | 2 |
11 | G.P. I Risorti Buonconvento ASD | 2 |
12 | Ugnano U.S. | 2 |
13 | ASD Montelupo Runners | 2 |
14 | G.P. Bompani Group ASD | 2 |
15 | A.S.D. Nuova Atletica Lastra | 2 |
16 | A.S.D. G.S. Bellavista | 1 |
17 | Podistica Val di Pesa A.S.D. | 1 |
18 | Atletica Dolomiti Friulane | 1 |
19 | G.S.D. Libertas La Torre | 1 |
20 | G.S. Maiano | 1 |
21 | La Fontanina A.S.D. | 1 |
22 | A.S.D. Luivan Settignano | 1 |
23 | ASD Podistica Empolese 1986 | 1 |
24 | CAI Gruppo Podistico A.S.D. Pistoia | 1 |
25 | G.S. Il Fiorino A.S.D. | 1 |
26 | Silvano Fedi A.S.D. | 1 |
27 | A.S.D. G.P. La Stanca | 1 |
28 | Sevenlife SSD | 1 |
29 | CRAL INPS | 1 |