2022-06-12_Trail_del_Falterona.xlsx 
evidenziato per "PRATESI,FABIO"
km 14,8
POS | ATLETA | SQUADRA | CAT | PCAT | TEMPO |
1 | CASTELLI MARCO | TRAIL RUNNING PROJECT ASD | ASSOLUTI | 1 | 01:06:50 |
2 | DE ROSA GENNARO | TRAIL RUNNING PROJECT ASD | ASSOLUTI | 2 | 01:14:15 |
3 | MAROTTA LUIGI | RUNCARD | ASSOLUTI | 3 | 01:14:17 |
4 | MENCHETTI SIMONE | TRAIL RUNNING PROJECT ASD | ASSOLUTI | 4 | 01:14:24 |
5 | THIERRY ELLENA | LIBERO | ASSOLUTI | 5 | 01:15:54 |
6 | BONECHI RICCARDO | A.S.D. ATL. MARCIATORI MUGELLO | ASSOLUTI | 6 | 01:16:38 |
7 | ORLANDI MICHELE | ASD SUBBIANO MARATHON | ASSOLUTI | 7 | 01:16:49 |
8 | PECORELLI SIMONE | RUNCARD | ASSOLUTI | 8 | 01:18:17 |
9 | ROSAI VALENTINO | PODISTICA IL CAMPINO | VETERANI | 1 | 01:18:17 |
10 | ARCALENI CARLO | RUNCARD | VETERANI | 2 | 01:18:54 |
11 | TRENTI DAVIDE | ASD GS AVIS PRATOVECCHIO | ASSOLUTI | 9 | 01:19:51 |
12 | TRABALZA DANIELE | ATLETICA WINNER FOLIGNO | ASSOLUTI | 10 | 01:21:13 |
13 | PORTARENA ANDREA | ORVIETO RUNNERS A.S.D. | ASSOLUTI | 11 | 01:21:29 |
14 | CHECCHIA SANDRO | VINI FANTINI | VETERANI | 3 | 01:22:52 |
15 | GIUNTINI MARCO | ASD BADIA PRATAGLIA 2001 | ASSOLUTI | 12 | 01:23:40 |
16 | CORZANI ALESSANDRO | LIBERO | VETERANI | 4 | 01:23:52 |
17 | MARANGONI FEDERICO | RUNCARD | ASSOLUTI | 13 | 01:24:00 |
18 | CAMAIANI LUCA | TRAIL RUNNING PROJECT ASD | ASSOLUTI | 14 | 01:24:57 |
19 | FRONTANI MASSIMO | ATLETICA PONTICINO | VETERANI | 5 | 01:25:08 |
20 | GUERRA MANUELE | ASD SUBBIANO MARATHON | ASSOLUTI | 15 | 01:25:56 |
21 | DEI FLAVIO | ASD SUBBIANO MARATHON | VETERANI | 6 | 01:26:10 |
22 | CIABATTI GIUSEPPE | MAIANO G.S. | VETERANI | 7 | 01:27:02 |
23 | RECCHIA BERNARDINO | ASD RUNNNER TEAM | VETERANI | 8 | 01:27:13 |
24 | BURZI LAURA | RUNCARD | ASSOLUTE | 1 | 01:27:25 |
25 | CIPRIANI LUCA | LIBERO | ASSOLUTI | 16 | 01:27:30 |
26 | MORETTI NICOLA | LIBERO | ASSOLUTI | 17 | 01:27:30 |
27 | VANGELISTI MARCO | LIBERO | ASSOLUTI | 18 | 01:27:30 |
28 | MARZENTA FRANCESCO | LIBERO | ASSOLUTI | 19 | 01:27:30 |
29 | CHECCAGLINI LUCIA | ATLETICA PONTICINO | ASSOLUTE | 2 | 01:27:49 |
30 | MIGLIORI FEDERICA | FILIRUN TEAM ASD | ASSOLUTE | 3 | 01:28:39 |
31 | SEGANTINI MAURIZIO | ASD SUBBIANO MARATHON | ASSOLUTI | 20 | 01:29:13 |
32 | PAROLAI VALENTINA | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR | ASSOLUTE | 4 | 01:29:31 |
33 | BRAVACCINI PAOLO | RUNCARD | VETERANI | 9 | 01:29:50 |
34 | PICCHIRILLI EMANUELE | RUNCARD | VETERANI | 10 | 01:30:12 |
35 | RIGANELLA LORENZO | MORELLO RUNNERS ASD | ASSOLUTI | 21 | 01:32:29 |
36 | TAVELLA MIRANDA | LIBERO | ASSOLUTE | 5 | 01:32:31 |
37 | RANUCCI FEDERICA | A.S.D. AVIS TERNI | ASSOLUTE | 6 | 01:32:58 |
38 | BONCI CLAUDIO | LA CHIANINA | ASSOLUTI | 22 | 01:33:53 |
39 | ACCIAI SIMONE | ASD BADIA PRATAGLIA 2001 | ASSOLUTI | 23 | 01:34:02 |
40 | FABBRONI LUCA | RUNCARD | ASSOLUTI | 24 | 01:34:21 |
41 | GENERALI MARTINA | POLISPORTIVA ELLERA ASD | ASSOLUTE | 7 | 01:34:51 |
42 | DURANTI EMILIANO | ASD SUBBIANO MARATHON | ASSOLUTI | 25 | 01:35:43 |
43 | TOMASSONI MICHELE | RUNCARD | ASSOLUTI | 26 | 01:37:10 |
44 | CONTICELLI LEONARDO | ORVIETO RUNNERS A.S.D. | ASSOLUTI | 27 | 01:38:03 |
45 | PIROZZI GIOVANNI | A.S.D. AVIS TERNI | ASSOLUTI | 28 | 01:38:06 |
46 | FONTANA MARCO | LIBERO | VETERANI | 11 | 01:39:24 |
47 | MATTESINI FEDERICO | RUNCARD | ASSOLUTI | 29 | 01:39:43 |
48 | BIANCHI BENEDETTA | ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA | ASSOLUTE | 8 | 01:40:15 |
49 | REGGIDORI FANY | ASD SPORT EVENTS CORTONA | ASSOLUTE | 9 | 01:40:39 |
50 | CALBI DANIELE | ASD SUBBIANO MARATHON | ASSOLUTI | 30 | 01:43:18 |
51 | RIALTI NICCOLO | TRAIL RUNNING PROJECT ASD | ASSOLUTI | 31 | 01:43:28 |
52 | ANDREUCCI FILIPPO | S.S. ATL. CASENTINO POPPI | ASSOLUTI | 32 | 01:43:33 |
53 | TORNIAI STEFANO | ASD GS AVIS PRATOVECCHIO | VETERANI | 12 | 01:45:44 |
54 | FERRETTI SIMONE | RUNCARD | ASSOLUTI | 33 | 01:46:59 |
55 | MONTEVECCHI FABRIZIO | A.S.D. LEOPODISTICA | VETERANI | 13 | 01:49:01 |
56 | GORETTI STEFANO | ASD GS AVIS PRATOVECCHIO | VETERANI | 14 | 01:49:05 |
57 | FRANCALANCI FABIO | ASD GS AVIS PRATOVECCHIO | VETERANI | 15 | 01:49:39 |
58 | GIORNO GIACOMO | ASD SUBBIANO MARATHON | VETERANI | 16 | 01:50:01 |
59 | CANESCHI REMIGIO | ASD SUBBIANO MARATHON | VETERANI | 17 | 01:50:56 |
60 | PELUZZI NICOLA | ASD SUBBIANO MARATHON | VETERANI | 18 | 01:50:56 |
61 | BUSSI FRANCESCO | ASD BADIA PRATAGLIA 2001 | VETERANI | 19 | 01:53:31 |
62 | GORETTI STEFANO | ASD BADIA PRATAGLIA 2001 | VETERANI | 20 | 01:53:31 |
63 | VIECELI ANGELA | FREE RUNNERS SAN GIUSTINO ASD | ASSOLUTE | 10 | 01:53:33 |
64 | TOGNACCINI MARCO | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR | ASSOLUTI | 34 | 01:54:27 |
65 | MORETTI GIAN LUCA | ORVIETO RUNNERS A.S.D. | ASSOLUTI | 35 | 01:54:37 |
66 | RUSSO ANGELA | ATLETICA PONTICINO | VETERANE | 1 | 01:54:40 |
67 | ROGIALLI MAURO | RUNCARD | ASSOLUTI | 36 | 01:56:00 |
68 | RASSINATI CLAUDIA | ATLETICA PONTICINO | VETERANE | 2 | 01:57:26 |
69 | DE GASPERIN ALENA SUZI | A.S.D. LEOPODISTICA | VETERANE | 3 | 01:57:35 |
70 | FIORI ANGELO | ASD RUNNNER TEAM | ASSOLUTI | 37 | 01:57:35 |
71 | GALLUZZI MARTA | RUNCARD | ASSOLUTE | 11 | 01:57:39 |
72 | SERENI MARIO | LIBERO | VETERANI | 21 | 01:57:41 |
73 | GHERA CRISTINA | LIBERO | ASSOLUTE | 12 | 01:58:10 |
74 | METTE ELISABETTA | LIBERO | ASSOLUTE | 13 | 02:01:13 |
75 | MASCOLO CARMELA | ASD SUBBIANO MARATHON | VETERANE | 4 | 02:02:16 |
76 | ACCIAI MARUSCA | ASD SUBBIANO MARATHON | VETERANE | 5 | 02:02:16 |
77 | CORTI MARGHERITA | RUNCARD | ASSOLUTE | 14 | 02:03:49 |
78 | PIERGIOVANNI ALESSANDRO | RUNCARD | VETERANI | 22 | 02:05:58 |
79 | ALBERTONI MARTA | LIBERO | ASSOLUTE | 15 | 02:07:12 |
80 | FAGIOLI STEFANO | RUNCARD | ASSOLUTI | 38 | 02:08:00 |
81 | PAPINI SUSANNA | RUNCARD | ASSOLUTE | 16 | 02:13:23 |
82 | BORGHI PAOLO | UNITED TRAIL E RUNNING | VETERANI | 23 | 02:13:30 |
83 | ZANIERI ALESSANDRO | MORELLO RUNNERS ASD | VETERANI | 24 | 02:13:53 |
84 | FALORNI MAURIZIO | UNIONE SPORTIVA NAVE ASD | VETERANI | 25 | 02:13:56 |
85 | TOSTI RICCARDO | A.S.P.A. BASTIA | ASSOLUTI | 39 | 02:14:22 |
86 | RAUTER CHRISTINE | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | VETERANE | 6 | 02:14:23 |
87 | SATURNO ANTONIO | ASD SUBBIANO MARATHON | VETERANI | 26 | 02:15:15 |
88 | CUCINELLI MAYA | A.S.D. LEOPODISTICA | ASSOLUTE | 17 | 02:19:05 |
89 | BOCCI GIOVANNI | A.S.P.A. BASTIA | VETERANI | 27 | 02:19:19 |
90 | LORENZONI VALERIO | LIBERO | ASSOLUTI | 40 | 02:19:21 |
91 | ELLERO PAOLA | A.S.D. TOP TRAIL | VETERANE | 7 | 02:20:00 |
92 | FANI LUCIA | RUNCARD | VETERANE | 8 | 02:20:11 |
93 | PIANTI SANDRA | UNIONE SPORTIVA NAVE ASD | VETERANE | 9 | 02:21:55 |
94 | GUIGGIANI MASSIMO | UNIONE SPORTIVA NAVE ASD | VETERANI | 28 | 02:21:58 |
95 | BACCELLONI SIMONE | ORVIETO RUNNERS A.S.D. | ASSOLUTI | 41 | 02:23:16 |
96 | PASSIGLI SAMUELE | G.P. I CAGNON | ASSOLUTI | 42 | 02:23:31 |
97 | FOSSI MARUSKA | G.P. I CAGNON | ASSOLUTE | 18 | 02:23:32 |
98 | MEAZZINI DAVID | ASD GS AVIS PRATOVECCHIO | VETERANI | 29 | 02:27:25 |
99 | GRECO CONCETTINA | GRUPPO POD. I RISORTI BUONCONVENTO A.S.D | ASSOLUTE | 19 | 02:40:23 |
100 | LEANDRI LUCIANA | LIBERO | VETERANE | 10 | 02:41:53 |
101 | CERULLO FRANCESCO | LIBERO | VETERANI | 30 | 02:41:55 |
102 | GIORNI DANIELE | LIBERO | VETERANI | 31 | 02:50:37 |
103 | CERIANI TECLA | LIBERO | ASSOLUTE | 20 | 02:50:39 |
104 | SCARNICCI MARCO | MORELLO RUNNERS ASD | VETERANI | 32 | 02:58:01 |
105 | MACCIONI FEDERICA | MORELLO RUNNERS ASD | ASSOLUTE | 21 | 02:58:01 |
106 | GINANNI LEONARDO | MORELLO RUNNERS ASD | ASSOLUTI | 43 | 03:02:29 |
107 | ARCHETTI ALESSIO | FIRENZE SOCIAL RUNNER A.S.D. | VETERANI | 33 | 03:06:45 |
108 | CRISTILLO COSIMO | MORELLO RUNNERS ASD | VETERANI | 34 | 03:21:35 |
109 | FILOSA ISABELLA | LIBERO | VETERANE | 11 | 03:24:30 |
110 | PELLEGRINO MARCO | MORELLO RUNNERS ASD | ASSOLUTI | 44 | 03:24:31 |
111 | CEI LUCA | MORELLO RUNNERS ASD | VETERANI | 35 | 03:24:31 |
112 | GALLETTI PAOLA | MORELLO RUNNERS ASD | VETERANE | 12 | 03:24:51 |
113 | GNOZZI ANNA | MORELLO RUNNERS ASD | VETERANE | 13 | 03:24:54 |
114 | RAFFAELLI SILVIA | FIRENZE SOCIAL RUNNER A.S.D. | ASSOLUTE | 22 | 03:24:56 |
115 | MANETTI VITTORIO | LIBERO | VETERANI | 36 | 03:25:01 |
116 | BATELLI SILVIA | LIBERO | ASSOLUTE | 23 | 03:25:14 |
km 25
POS | ATLETA | SQUADRA | CAT | PCAT | TEMPO |
1 | ANSELMI MATTEO | ATLETICA ISOLA D'ELBA | ASSOLUTI | 1 | 02:24:09 |
2 | FIACCHI PAOLO | ASD ZENA RUNNERS | ASSOLUTI | 2 | 02:30:31 |
3 | PANTIERI DAVIDE | RUBICONE FOR SPORT - MARIANNA TRAIL | ASSOLUTI | 3 | 02:31:58 |
4 | DONATI ALESSIO | TRAIL RUNNING PROJECT ASD | ASSOLUTI | 4 | 02:33:27 |
5 | PELLEGRINI FILIPPO | ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD | ASSOLUTI | 5 | 02:41:05 |
6 | SASSOLI SAMUELE | TRAIL RUNNING PROJECT ASD | VETERANI | 1 | 02:45:32 |
7 | CECCHERELLI JURI | RUNCARD | ASSOLUTI | 6 | 02:45:53 |
8 | CORTOPASSI GABRIELE | G.S. LE TORRI A.S.D. | VETERANI | 2 | 02:47:57 |
9 | RICCI LUIGI | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | VETERANI | 3 | 02:48:35 |
10 | SANSONI MATTEO | UNIONE SPORTIVA NAVE ASD | ASSOLUTI | 7 | 02:49:20 |
11 | BREZZI STEFANO | S.S. ATL. CASENTINO POPPI | ASSOLUTI | 8 | 02:50:10 |
12 | MARRAGHINI DAVID | ASD SUBBIANO MARATHON | ASSOLUTI | 9 | 02:51:21 |
13 | ORSI FRANCESCO | LIBERO | ASSOLUTI | 10 | 02:57:40 |
14 | BARTOLINI LUCIANO | MORELLO RUNNERS ASD | VETERANI | 4 | 03:03:37 |
15 | DEIANA PINA | A.S.P.A. BASTIA | ASSOLUTE | 1 | 03:07:37 |
16 | SCHIAVON SILVIA | RUNCARD | ASSOLUTE | 2 | 03:07:50 |
17 | CAMBRELLI TOMMASO | RUNCARD | ASSOLUTI | 11 | 03:07:53 |
18 | BORTOLUZZI SERGHEY | G.S. LE TORRI A.S.D. | ASSOLUTI | 12 | 03:08:36 |
19 | COCETTA FRANCESCO | LIBERO | ASSOLUTI | 13 | 03:09:04 |
20 | NORCI MATTEO | RUNCARD | ASSOLUTI | 14 | 03:10:47 |
21 | VALLI ANDREA | A.S.UNIONE CICLISTICA ORVIETANA | ASSOLUTI | 15 | 03:11:38 |
22 | MENGONI ALESSIO | ASD ATLETICA PRATO | ASSOLUTI | 16 | 03:11:42 |
23 | MEARINI ALESSIO | RUNCARD | ASSOLUTI | 17 | 03:12:05 |
24 | CACIOTTI DANIELE | MUGELLO OUTDOOR ASD | VETERANI | 5 | 03:12:24 |
25 | FABBRI ANDREA | LIBERO | ASSOLUTI | 18 | 03:12:55 |
26 | CAPELLI CRISTIANO | ASD PODISTICA PERALTO GENOVA | VETERANI | 6 | 03:13:10 |
27 | PRATESI FABIO | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | VETERANI | 7 | 03:14:13 |
28 | PETRIZZO FABIO | RUNCARD | ASSOLUTI | 19 | 03:14:54 |
29 | ORGANAI CHRISTIAN | ASD SUBBIANO MARATHON | ASSOLUTI | 20 | 03:16:38 |
30 | GIACCARI MASSIMILIANO | POLISPORTIVA ELLERA ASD | ASSOLUTI | 21 | 03:17:48 |
31 | NASSINI GIACOMO | RUNCARD | ASSOLUTI | 22 | 03:18:00 |
32 | GIOVANNINI LUIGINO | ASD SUBBIANO MARATHON | VETERANI | 8 | 03:18:03 |
33 | SCHEGGI VALENTINA | LIBERO | ASSOLUTE | 3 | 03:18:12 |
34 | GORI CARLO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | VETERANI | 9 | 03:18:31 |
35 | PANAGIA LORENZO | TRAIL RUNNING PROJECT ASD | ASSOLUTI | 23 | 03:20:22 |
36 | ROSSI SIMONA | TRAIL RUNNING PROJECT ASD | ASSOLUTE | 4 | 03:20:47 |
37 | RUSCI DANIELE | G.S. POLI - PODI A.S.D. | ASSOLUTI | 24 | 03:21:14 |
38 | SADOTTI GIACOMO | G.S. AMATORI POD. AREZZO | ASSOLUTI | 25 | 03:22:03 |
39 | CORSINI LORENZO | ASD BADIA PRATAGLIA 2001 | VETERANI | 10 | 03:22:58 |
40 | GIULIANI ANDREA | ASS. SPORT. DIL. CAPPUCCINI 1972 | VETERANI | 11 | 03:23:54 |
41 | BURRONI GIOVANNI | A.S.D. S.P. TORRE DEL MANGIA | VETERANI | 12 | 03:27:49 |
42 | OLIVERA LEONARDO | ASD BADIA PRATAGLIA 2001 | VETERANI | 13 | 03:28:27 |
43 | TURCHI ONELIA | LIBERO | ASSOLUTE | 5 | 03:31:18 |
44 | BULLI DANIELE | POLISPORTIVA ELLERA ASD | ASSOLUTI | 26 | 03:31:47 |
45 | PIANTINI ANDREA | POLISPORTIVA ELLERA ASD | ASSOLUTI | 27 | 03:31:50 |
46 | DELLA LUNGA ALESSANDRO | ASD SUBBIANO MARATHON | ASSOLUTI | 28 | 03:35:12 |
47 | CANESTRINI MARCO | EDERA ATL. FORLI | ASSOLUTI | 29 | 03:37:49 |
48 | SGARAVIZZI FRANCESCO | TRAIL RUNNING PROJECT ASD | ASSOLUTI | 30 | 03:39:00 |
49 | SPAGGIARI SIMONE | TRAIL RUNNING PROJECT ASD | ASSOLUTI | 31 | 03:42:37 |
50 | MASINI CLAUDIO | MORELLO RUNNERS ASD | VETERANI | 14 | 03:44:11 |
51 | CIANI GABRIELE | POLISPORTIVA ELLERA ASD | ASSOLUTI | 32 | 03:44:11 |
52 | TARTARI ANNA | NUOVA PODISTICA LORETO | VETERANE | 1 | 03:45:51 |
53 | GRAZZINI VINICIO | ASD WELOVEINSULINA TEAM | VETERANI | 15 | 03:46:12 |
54 | RENZI NICCOLO' | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | ASSOLUTI | 33 | 03:46:28 |
55 | DRAOLI MARIA CRISTINA | LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD | VETERANE | 2 | 03:47:09 |
56 | MARUCCIA WALTER | LAZIO OUTDOOR | ASSOLUTI | 34 | 03:47:53 |
57 | ZAMPOLI SIMONE | TRAIL RUNNING PROJECT ASD | ASSOLUTI | 35 | 03:48:21 |
58 | CACCIN EMANUELA | LIBERO | ASSOLUTE | 6 | 03:48:32 |
59 | CALLAIOLI RICCARDO | S.S.D.S. MENS SANA 1871 | VETERANI | 16 | 03:48:38 |
60 | NINCHERI MARCO | RUNCARD | ASSOLUTI | 36 | 03:50:13 |
61 | LEARDINI MARIO | RUNCARD | ASSOLUTI | 37 | 03:51:08 |
62 | FINESCHI MONICA | MORELLO RUNNERS ASD | VETERANE | 3 | 03:51:15 |
63 | VIGNOLI CINZIA | MORELLO RUNNERS ASD | ASSOLUTE | 7 | 03:51:15 |
64 | BALDINI MAURIZIO | ASD GS AVIS PRATOVECCHIO | ASSOLUTI | 38 | 03:51:17 |
65 | CHIANUCCI AURELIO | ASD GS AVIS PRATOVECCHIO | VETERANI | 17 | 03:51:17 |
66 | MARTELLI MASSIMO | POLISPORTIVA ELLERA ASD | VETERANI | 18 | 03:51:29 |
67 | VALLINI LUCA | PODISMO IL PONTE | VETERANI | 19 | 03:54:36 |
68 | BARTOLINI CRISTINA | RUNCARD | ASSOLUTE | 8 | 03:54:50 |
69 | SPARAPANO ANDREA | LIBERO | VETERANI | 20 | 03:59:30 |
70 | CONTI LORENZO | ASD GS AVIS PRATOVECCHIO | ASSOLUTI | 39 | 04:03:26 |
71 | FALTONI ANDREA | G.S. AMATORI POD. AREZZO | VETERANI | 21 | 04:06:09 |
72 | BOTTI CRISTINA | PODISTICA IL CAMPINO | ASSOLUTE | 9 | 04:07:29 |
73 | BARGELLI MASSIMO | LIBERO | VETERANI | 22 | 04:08:11 |
74 | SANTARINI MAURIZIO | A.S.D. LEOPODISTICA | VETERANI | 23 | 04:10:35 |
75 | MENAGRO BARBARA | G.S. POLI - PODI A.S.D. | VETERANE | 4 | 04:12:46 |
76 | MUGELLI YURI | G.S. POLI - PODI A.S.D. | VETERANI | 24 | 04:13:14 |
77 | LUNGHI MARCELLO | RUBICONE FOR SPORT - MARIANNA TRAIL | VETERANI | 25 | 04:13:30 |
78 | LANDI EMILIANO | LIBERO | ASSOLUTI | 40 | 04:16:10 |
79 | RICCI RICCARDO | LA FONTANINA ASS. PROMOZIONE SOCIALE | ASSOLUTI | 41 | 04:16:11 |
80 | CIARDINI LAPO | LIBERO | ASSOLUTI | 42 | 04:16:13 |
81 | BAZZOCCHI DOMENICO | RUNCARD | VETERANI | 26 | 04:16:33 |
82 | FRANCARIO SILVIA | MORELLO RUNNERS ASD | ASSOLUTE | 10 | 04:19:26 |
83 | ANDREUSSI SARA | MORELLO RUNNERS ASD | ASSOLUTE | 11 | 04:22:45 |
84 | LAZZERI GIANLUCA | RUNCARD | VETERANI | 27 | 04:22:57 |
85 | CLINI FILIPPO | RUNCARD | VETERANI | 28 | 04:25:20 |
86 | RALLI DAVIDE | ASD SPORT EVENTS CORTONA | ASSOLUTI | 43 | 04:29:34 |
87 | PORCU ROBERTO | MORELLO RUNNERS ASD | ASSOLUTI | 44 | 04:29:48 |
88 | SASSI MAURO | O.R.S.T. 2.0 | VETERANI | 29 | 04:30:54 |
89 | RICCERI DAVID | POLISPORTIVA ELLERA ASD | VETERANI | 30 | 04:34:20 |
90 | CRAMINI ALESSANDRO | POLISPORTIVA ELLERA ASD | VETERANI | 31 | 04:34:20 |
91 | CAPORALI RICCARDO | POLISPORTIVA ELLERA ASD | ASSOLUTI | 45 | 04:34:20 |
92 | CIAVAGLIA STEFANIA | ASSISI RUNNERS ASD | ASSOLUTE | 12 | 04:38:06 |
93 | PIAMPIANO MORENO | A.S.D. APERDIFIATO | VETERANI | 32 | 04:38:06 |
94 | TUOZZOLO GIOVANNI | RUNCARD | VETERANI | 33 | 04:43:45 |
95 | BADIALI PATRIZIA | A.S.D. LEOPODISTICA | ASSOLUTE | 13 | 04:45:19 |
96 | BRAVI KATIA | A.S.D. LEOPODISTICA | ASSOLUTE | 14 | 04:45:19 |
97 | ROSSI LAURA | RUBICONE FOR SPORT - MARIANNA TRAIL | ASSOLUTE | 15 | 04:46:16 |
98 | BALDAZZI MASSIMO | RUBICONE FOR SPORT - MARIANNA TRAIL | VETERANI | 34 | 04:46:31 |
99 | LOMBARDI TAMARA | EDERA ATL. FORLI | ASSOLUTE | 16 | 04:49:40 |
100 | CECCHI CHIARA | MORELLO RUNNERS ASD | ASSOLUTE | 17 | 04:52:03 |
101 | DEMETER ORSOLYA | G.S. LE TORRI A.S.D. | VETERANE | 5 | 04:52:03 |
102 | DI PAOLA NICOLETTA | RUBICONE FOR SPORT - MARIANNA TRAIL | ASSOLUTE | 18 | 04:56:18 |
103 | BARONCELLI STEFANO | LIBERO | VETERANI | 35 | 04:57:42 |
104 | RIVET SYLVAIN | LIBERO | VETERANI | 36 | 04:57:43 |
105 | MENEGAZZO GIORGIO | ATL.VICENTINA | VETERANI | 37 | 05:01:38 |
106 | ERBI FRANCESCA | A.S.D. VEGAN POWER TEAM | VETERANE | 6 | 05:21:31 |
107 | CHECCACCI GIANMARCO | ASD GS AVIS PRATOVECCHIO | ASSOLUTI | 46 | 05:23:50 |
108 | GIANNETTI GIORGIO | ASD GS AVIS PRATOVECCHIO | ASSOLUTI | 47 | 05:23:51 |