2022-06-11_Campionati_Master_FIDAL_Pista_Grosseto.xlsx 
400m SF45
Pos | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat | Società | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 297 | QUINONEZ MONTANO Maria | 1977 | SF45 | FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 1:01.32 |
2 | 3 | 798 | TESTA Alessandra | 1975 | SF45 | RM014 A.S.D. LIBERATLETICA | 1:02.33 |
3 | 5 | 276 | FOSCHINI Erika | 1974 | SF45 | FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | 1:03.71 |
4 | 8 | 214 | CATAPANO Veronica | 1975 | SF45 | CO023 ATL. ROVELLASCA | 1:06.53 |
5 | 4 | 633 | VINCENTI GATTI Elisa | 1977 | SF45 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 1:07.04 |
6 | 7 | 758 | RAPPOCCIOLO Carla | 1974 | SF45 | RC366 ATLETICA BARBAS | 1:07.23 |
7 | 2 | 553 | MONGERA Annarosa | 1973 | SF45 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 1:13.06 |
100m SF45
Pos | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat | Società | Tempo | Vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 53 | GIULIVI Antonella | 1975 | SF45 | AT019 ATLETICA ASTI 2.2 A.S.D. | 12.98 | +0.9 |
2 | 1 | 297 | QUINONEZ MONTANO Maria | 1977 | SF45 | FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 13.05 | +0.9 |
3 | 3 | 801 | VECCHIONE Claudia | 1976 | SF45 | RM014 A.S.D. LIBERATLETICA | 13.56 | +0.9 |
4 | 5 | 903 | BRECKENFELDER Silke | 1975 | SF45 | RM232 ASD ROMATLETICA | 13.67 | +0.9 |
5 | 6 | 961 | CARAVILLANI Patrizia | 1973 | SF45 | RM371 ASD OSTIA TRACK 'N FIELD | 13.68 | +0.9 |
6 | 7 | 524 | DI PADOVA Emanuela | 1976 | SF45 | MI903 FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD | 14.03 | +0.9 |
7 | 8 | 133 | TONG Ling shum grace | 1977 | SF45 | BS179 ATLETICA LONATO | 14.13 | +0.9 |
8 | 6 | 757 | PUGLIESE Valeria irene | 1974 | SF45 | RC348 ATLETICA SCIUTO | 14.79 | +0.7 |
8 | 4 | 429 | SALVADORI Francesca | 1974 | SF45 | LI036 ATLETICA LIVORNO | 14.79 | +0.7 |
10 | 7 | 1272 | MOLINO Silvia | 1976 | SF45 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 15.52 | +0.7 |
11 | 3 | 1242 | RABEZZANA Sabrina | 1973 | SF45 | AT019 ATLETICA ASTI 2.2 A.S.D. | 15.93 | +0.7 |
12 | 2 | 287 | SARTI Mirella | 1974 | SF45 | FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | 16.03 | +0.7 |
13 | 8 | 1248 | DE GIOSA Anna rita | 1977 | SF45 | BA007 CUS BARI | 16.21 | +0.7 |
14 | 5 | 935 | REINA Roberta | 1976 | SF45 | RM232 ASD ROMATLETICA | 16.62 | +0.7 |
200m SF45
Pos | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat | Società | Tempo | Vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 117 | PETRILLO Valentina | 1973 | SF45 | BO506 A.S.D. PONTEVECCHIO BOLOGNA | 25.71 | +3.4 |
2 | 4 | 1316 | QUINONEZ MONTANO Maria | 1977 | SF45 | FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 26.56 | +3.4 |
3 | 6 | 1204 | MANFRIN Marta | 1974 | SF45 | VR835 A.S.D. TEAM KM SPORT | 26.94 | +3.4 |
4 | 5 | 903 | BRECKENFELDER Silke | 1975 | SF45 | RM232 ASD ROMATLETICA | 27.18 | +3.4 |
5 | 7 | 961 | CARAVILLANI Patrizia | 1973 | SF45 | RM371 ASD OSTIA TRACK 'N FIELD | 28.50 | +3.4 |
6 | 2 | 524 | DI PADOVA Emanuela | 1976 | SF45 | MI903 FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD | 28.89 | +3.4 |
7 | 2 | 754 | OLIANI Federica | 1975 | SF45 | RA095 ATLETICA RAVENNA | 29.98 | +2.5 |
8 | 3 | 133 | TONG Ling shum grace | 1977 | SF45 | BS179 ATLETICA LONATO | 30.06 | +2.5 |
9 | 6 | 1320 | SALVADORI Francesca | 1974 | SF45 | LI036 ATLETICA LIVORNO | 30.37 | +2.5 |
10 | 5 | 757 | PUGLIESE Valeria irene | 1974 | SF45 | RC348 ATLETICA SCIUTO | 31.13 | +2.5 |
11 | 4 | 1248 | DE GIOSA Anna rita | 1977 | SF45 | BA007 CUS BARI | 34.30 | +2.5 |
12 | 8 | 823 | SAMBUCI Alessia | 1977 | SF45 | RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA | 35.06 | +2.5 |
13 | 7 | 874 | LIGIA Laura | 1975 | SF45 | RM115 ASD ATLETICA LA SBARRA | 36.02 | +2.5 |