2021-11-14_Americana_Campestre_Castello.xlsx 
evidenziato per "BACCIOTTINI,FRANCESCO"
Assoluti M
Pos Cat | Pett | Atleta | MF | Società | Distacco o Giro | Cat | Giro |
1 | 29 | GAMBONE GABRIELE | M | Toscana Atletica Futura | - | ASS. MASCH. | 400m |
2 | 35 | MESSINA SAVERIO | M | A.S. Atletica Virtus Lucca | 0.00.01 | ASS. MASCH. | 400m |
3 | 64 | AGNORELLI FRANCESCO | M | ASD Polisportiva I' Giglio | 0.00.12 | ASS. MASCH. | 400m |
4 | 17 | SCALDINI GIANMARCO | M | ASD Atletica Vinci | Giro 6 finale | ASS. MASCH. | 400m |
5 | 79 | FIORENZONI MARCO | M | A.S.D. ProSport Atl. Firenze | Giro 4 finale | ASS. MASCH. | 400m |
6 | 26 | TASSINI GIULIO | M | Toscana Atletica Futura | Giro 2 finale | ASS. MASCH. | 400m |
7 | 53 | IORI SIMONE | M | Freestyle Triathlon Valdinievole A.S.D. | Giro 8 batteria | ASS. MASCH. | 400m |
7 | 28 | MAZZONI LEONARDO | M | Toscana Atletica Futura | Giro 8 batteria | ASS. MASCH. | 400m |
7 | 80 | PETRUCCIANI MICHELE | M | A.S.D. ProSport Atl. Firenze | Giro 8 batteria | ASS. MASCH. | 400m |
7 | 56 | COLLINI GHERARDO | M | Atletica Castello | Giro 8 batteria | ASS. MASCH. | 400m |
11 | 1 | CAPONETTI LORENZO | M | Atletica Firenze Marathon S.S. | Giro 6 batteria | ASS. MASCH. | 400m |
11 | 32 | PASI LORENZO | M | Montecatini Marathon A.S.D. | Giro 6 batteria | ASS. MASCH. | 400m |
11 | 10 | GONZALES MARAVI JHOUW LEE | M | Atletica Castello | Giro 6 batteria | ASS. MASCH. | 400m |
11 | 30 | BACCIOTTINI FRANCESCO | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | Giro 6 batteria | ASS. MASCH. | 400m |
15 | 31 | GROSSI ANDREA | M | Montecatini Marathon A.S.D. | Giro 4 batteria | ASS. MASCH. | 400m |
15 | 41 | BACHA LUCAS | M | Atletica Castello | Giro 4 batteria | ASS. MASCH. | 400m |
15 | 36 | MENCHI JACKSON | M | Montecatini Marathon A.S.D. | Giro 4 batteria | ASS. MASCH. | 400m |
18 | 40 | MICHELINI DANIELE | M | Atletica Castello | Giro 2 batteria | ASS. MASCH. | 400m |
18 | 39 | FASOLA SERGIO ALEJANDRO | M | Montecatini Marathon A.S.D. | Giro 2 batteria | ASS. MASCH. | 400m |
Veterani M
Pos Cat | Pett | Atleta | MF | Società | Distacco o Giro | Cat | Giro |
1 | 8 | TREVE MATTIA | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | - | VET. MASCH. | 400m |
2 | 84 | MASONI MATTEO | M | Atletica Castello | 0.00.11 | VET. MASCH. | 400m |
3 | 42 | BARCHIELLI MORENO | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | Giro 4 finale | VET. MASCH. | 400m |
Femminile
Pos Cat | Pett | Atleta | MF | Società | Distacco o Giro eliminazione | Cat | Giro |
1 | 13 | MISURI LUCREZIA | F | Atletica Firenze Marathon S.S. | - | FEMMINILE | 400m |
2 | 4 | MINUTI EMMA | F | ASD Toscana Atletica Empoli | 0.00.18 | FEMMINILE | 400m |
3 | 6 | ARCHETTI VIOLA | F | Firenze Social Runner A.S.D. | 0.00.44 | FEMMINILE | 400m |
4 | 55 | CIPRIANI VANESSA | F | ACSI Italia Atletica | Giro 4 finale | FEMMINILE | 400m |
5 | 33 | MARCEDDU MARIA | F | Montecatini Marathon A.S.D. | Giro 2 finale | FEMMINILE | 400m |
Ragazzi
Pos Cat | Pett | Atleta | MF | Società | Tempo | Cat | Distanza |
1 | 72 | Pulcinelli Christian | M | ASD Polisportiva I' Giglio | 0.01.16 | RAGAZZI | 400m |
2 | 43 | Bossio Giovanni | M | Atletica Castello | 0.01.23 | RAGAZZI | 400m |
3 | 76 | Menchetti Matteo | M | Montecatini Marathon A.S.D. | 0.01.24 | RAGAZZI | 400m |
4 | 20 | Russo Nicolas | M | Atletica Castello | 0.01.34 | RAGAZZI | 400m |
5 | 12 | Russo Tommaso | M | Atletica Castello | 0.01.41 | RAGAZZI | 400m |
6 | 82 | Moschillo Valerio | M | Atletica Castello | 0.02.03 | RAGAZZI | 400m |
7 | 9 | Mattolini Lorenzo | M | Atletica Castello | 0.02.05 | RAGAZZI | 400m |
8 | 45 | Felicetti Stewen | M | Atletica Castello | 0.02.16 | RAGAZZI | 400m |
Ragazze
Pos Cat | Pett | Atleta | MF | Società | Tempo | Cat | Distanza |
1 | 57 | Panichi Dorotea | F | Atletica Castello | 0.01.37 | RAGAZZE | 400m |
2 | 23 | Baronti Giorgia | F | A.S.D. Atletica Sestese | 0.01.41 | RAGAZZE | 400m |
3 | 83 | Ravagli Elena | F | Atletica Castello | 0.02.28 | RAGAZZE | 400m |
Cadetti
Pos Cat | Pett | Atleta | MF | Società | Tempo | Cat | Distanza |
1 | 19 | Leo Riccardo | M | Atletica Castello | 0.03.07 | CADETTI | 800m |
2 | 50 | Pugi Pietro | M | Runners Barberino A.S.D. | 0.03.24 | CADETTI | 800m |
3 | 52 | Hoxha Gledis | M | Runners Barberino A.S.D. | 0.03.42 | CADETTI | 800m |
4 | 51 | Falsetti Edoardo | M | Runners Barberino A.S.D. | 0.03.59 | CADETTI | 800m |
5 | 48 | Consigli Guido | M | Runners Barberino A.S.D. | 0.04.07 | CADETTI | 800m |
Cadette
Pos Cat | Pett | Atleta | MF | Società | Tempo | Cat | Distanza |
1 | 77 | Martini Giorgia | F | Atl. Sestese Femminile ASD | 0.03.03 | CADETTE | 800m |
2 | 61 | Gouantouo Marie Ester | F | A.S.D. Atletica Calenzano | 0.03.23 | CADETTE | 800m |
3 | 47 | Mengoni Gaia | F | Runners Barberino A.S.D. | 0.03.44 | CADETTE | 800m |
4 | 7 | Bindi Ginevra | F | Atletica Castello | 0.05.13 | CADETTE | 800m |