2021-09-12_Scarpinata_Settimellese.xlsx
filtrato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
evidenziato per "TREVE,MATTIA"
km 10
Pos | Pett | Atleta | MF | Società | Tempo | Cat | Pos Cat | Punti |
5 | 78 | Treve Mattia | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.35.09 | VET. MASCH. | 1 | 196 |
17 | 153 | Bulukin Sara Emily | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.39.03 | Prime 3 arrivate | - | 200 |
20 | 26 | Comparini Gianmattia | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.40.03 | ASS. MASCH. | 9 | 182 |
37 | 77 | Fortezza Ivan | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.42.54 | VET. MASCH. | 14 | 166 |
40 | 80 | Fammoni Filippo | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.43.43 | VET. MASCH. | 15 | 163 |
50 | 115 | Bertone Gianni | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.45.03 | ARG. MASCH. | 2 | 154 |
79 | 116 | Comparini Alessandro | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.49.19 | ARG. MASCH. | 6 | 131 |
91 | 81 | Carpanesi Federico | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.52.14 | VET. MASCH. | 28 | 121 |
92 | 79 | Rita Piero | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0.52.14 | VET. MASCH. | 29 | 120 |
118 | 27 | Verdi Luca | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1.03.40 | ASS. MASCH. | 47 | 101 |
119 | 172 | Bettoni Annalisa | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1.03.44 | ARG. FEMM. | 4 | 110 |
124 | 158 | Caponetto Keti | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1.40.53 | ASS. FEMM. | 8 | 100 |
Società a partecipanti
Pos | Società | Partecipanti |
6 | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 12 |
Società a punti
Pos | Società | Punti | Partecipanti |
2 | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1744 | 12 |