2021-03-27_Eco_Trail_Firenze.xlsx 
Trail km 65
Pos | Pos MF | Numero | Nome Cognome | Tempo | Squadra |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | ORNATI GIULIO | 4:44:24 | |
2 | 2 | 1 | BORGIALLI RICCARDO | 4:50:00 | |
3 | 3 | 2 | SORMAN CARL JOHAN | 4:51:06 | |
4 | 4 | 7 | MASTROTTO ROBERTO | 5:08:23 | |
5 | 5 | 5 | ROTA DONATELLO | 5:15:06 | |
6 | 6 | 8 | GIOSI DOMENICO | 5:40:52 | |
7 | 7 | 9 | NOVARO MATTIA | 5:41:43 | |
8 | 8 | 20 | DOMENICONI ANDREA | 5:53:40 | |
9 | 9 | 11 | MENGOZZI MARCO | 5:57:52 | |
10 | 10 | 29 | GIACHI GABRIELE | 6:01:57 | |
11 | 11 | 30 | MARTELLINI ROBERTO | 6:04:18 | |
12 | 12 | 14 | CASELLI CRISTIAN | 6:07:06 | |
13 | 13 | 15 | KABETAJ VLADIMIR | 6:14:18 | |
14 | 14 | 27 | BECCHI DANIELE | 6:16:21 | |
15 | 1 | 36 | FANFANI LAURA | 6:37:58 | |
16 | 15 | 31 | BARBINI RAFFAELE | 6:43:29 | |
17 | 16 | 16 | ANGELI PIERUGO | 6:44:41 | |
18 | 17 | 18 | RUOCCO VINCENZO | 6:45:38 | |
19 | 18 | 19 | BADINI IACOPO | 6:47:02 | |
20 | 2 | 44 | DAL RIO FRANCESCA | 7:02:45 | |
21 | 3 | 23 | CORTI CATERINA | 7:06:57 | |
22 | 4 | 42 | CANINO RAFFAELLA | 7:07:19 | |
23 | 19 | 39 | ROSSI FABIO | 7:08:07 | |
24 | 20 | 61 | MUSTO LORENZO | 7:08:15 | |
25 | 21 | 76 | LORUSSO MARCO | 7:09:41 | |
26 | 22 | 34 | SETTESOLDI DANIELE | 7:10:48 | |
27 | 23 | 28 | BECCHI MARCO | 7:11:58 | |
28 | 5 | 38 | DI VITTORIO ELENA | 7:12:50 | |
29 | 24 | 51 | BAGGIO ENRICO | 7:13:05 | |
30 | 25 | 32 | FRINGUELLI CLAUDIO | 7:13:06 | |
31 | 26 | 21 | PROVO NICOLA | 7:13:22 | |
32 | 27 | 22 | BOGLIONI ANDREA | 7:13:25 | |
33 | 28 | 47 | GIORGETTI ANDREA | 7:20:51 | |
34 | 29 | 49 | ALOISI MARCO | 7:23:20 | |
35 | 30 | 55 | TINACCI LORENZO | 7:24:48 | |
36 | 31 | 45 | TAGLIENTI EROS | 7:26:29 | |
37 | 32 | 35 | ANDREONI ALBERTO | 7:31:48 | GS le Panche Castelquarto |
38 | 6 | 56 | DE ROSA SILVIA | 7:31:58 | |
39 | 33 | 126 | ANTONIOLI LUCA | 7:33:10 | |
40 | 34 | 48 | POLONIOLI STEFANO | 7:35:50 | |
41 | 7 | 40 | ANDREOLA JENNY | 7:39:59 | |
42 | 35 | 59 | SPARAPANO ANDREA | 7:59:34 | |
43 | 36 | 54 | DI MICHELE JACOPO | 8:03:00 | |
44 | 37 | 37 | FORMENTI ANDREA | 8:08:17 | |
45 | 38 | 137 | MANETTI MASSIMO | 8:09:05 | |
46 | 8 | 57 | MOKRZYCKA PATRYCJA | 8:09:19 | |
47 | 39 | 53 | DEGLI INNOCENTI ANDREA | 8:11:12 | |
48 | 40 | 129 | BERTI EMANUELE | 8:15:49 | |
49 | 41 | 142 | PAGNI SIMONE | 8:15:49 | |
50 | 42 | 78 | MACCIOCCHI MASSIMILIANO | 8:18:04 | |
51 | 43 | 109 | GHEZZI LUCA | 8:18:14 | |
52 | 44 | 66 | SORGATO ALESSANDRO | 8:19:11 | |
53 | 45 | 69 | BIASETTI GABRIELE | 8:28:54 | |
54 | 46 | 65 | DI CARO ALESSANDRO | 8:32:10 | |
55 | 47 | 128 | BARALDI PAOLO | 8:33:02 | |
56 | 48 | 77 | GREPPI ANDREA | 8:34:05 | |
57 | 49 | 81 | CHIRONNA GIANGRAZIO | 8:35:59 | |
58 | 50 | 67 | MENCI MASSIMO | 8:37:44 | |
59 | 51 | 82 | CONTI LUCA | 8:38:02 | |
60 | 52 | 70 | LA ROSA MASSIMO | 8:39:16 | |
61 | 53 | 83 | BAGGIO ENZO | 8:40:33 | |
62 | 54 | 145 | TERRAZZI CLAUDIO | 8:45:12 | |
63 | 55 | 130 | BERTINI PAOLO | 8:51:12 | |
64 | 56 | 111 | BONGINI ANDREA | 8:51:51 | |
65 | 57 | 132 | GIACCARI MASSIMILIANO | 8:53:06 | |
66 | 58 | 71 | BAIONI SAMUEL | 8:54:50 | |
67 | 59 | 72 | TORELLI GIOVANNI BATTISTA | 8:56:05 | |
68 | 9 | 97 | PANIZZI RACHELE | 8:56:17 | |
69 | 60 | 92 | BEMI RICCARDO | 8:56:33 | |
70 | 61 | 84 | BONAIUTI FRANCESCO | 8:57:47 | |
71 | 62 | 93 | SIGNORI ANDREA | 8:57:48 | |
72 | 63 | 73 | REATI ALESSANDRO | 8:59:49 | |
73 | 64 | 98 | VAN CLEEF MAARTEN | 9:01:50 | |
74 | 65 | 17 | OTTANELLI ALESSIO | 9:02:57 | |
75 | 10 | 110 | PIERI CLARISSA | 9:08:34 | |
76 | 66 | 101 | TARCHI GIULIO | 9:10:06 | |
77 | 11 | 107 | BUFFOLINO DEBORA | 9:10:22 | |
78 | 67 | 108 | CAMERINI CORSO | 9:10:24 | |
79 | 68 | 116 | SILLI BENTIVOGLIO FRANCESCO | 9:11:47 | |
80 | 69 | 94 | CASALINI LEONARDO | 9:11:57 | |
81 | 70 | 86 | PERRA FABIO | 9:12:34 | |
82 | 12 | 85 | CONGIU ILARIA | 9:12:34 | |
83 | 71 | 79 | RICCATO MAURO | 9:13:12 | |
84 | 72 | 100 | PODETTI LUCA | 9:16:28 | |
85 | 73 | 74 | MORESCHINI ANDREA | 9:17:42 | |
86 | 13 | 96 | AMODEO SABRINA | 9:18:07 | |
87 | 14 | 95 | GREMOLI MARIANNA | 9:18:07 | |
88 | 74 | 123 | CARRAI RICCARDO | 9:19:37 | |
89 | 75 | 138 | MECI STEFANO | 9:19:50 | |
90 | 76 | 87 | STEVANI MARCO | 9:20:22 | |
91 | 77 | 75 | PECCHIELAN EMANUELE | 9:21:22 | |
92 | 78 | 99 | PUCCI NICCOLÒ | 9:24:30 | |
93 | 79 | 80 | GIACOMINI ROBERTO | 9:31:14 | |
94 | 80 | 89 | NUZZI PIER FRANCESCO | 9:49:24 | |
95 | 81 | 105 | FORNASIER FAUSTO | 9:51:52 | |
96 | 15 | 102 | RINALDI ANTONIA | 10:06:24 | |
97 | 82 | 91 | GRILLI JONATHAN | 10:06:35 | |
98 | 83 | 112 | CONTRI STEFANO | 10:10:54 | |
99 | 16 | 104 | BROTTO ALESSANDRA | 10:11:03 | |
100 | 84 | 106 | BEDONNI MASSIMILIANO | 10:17:17 | |
101 | 85 | 131 | BROMURO FABRIZIO | 10:44:00 | |
102 | 86 | 113 | FANFANI MICHELE | 10:46:35 | |
103 | 17 | 135 | KAARNI-PICARELLI MINNA MARIA | 10:59:30 | |
104 | 87 | 119 | GUZMAN DE LA HOZ HUGO EDUARDO | 11:07:23 | |
105 | 18 | 103 | NICOLIA TIZIANA | 11:09:34 | |
106 | 88 | 136 | LACERRA FIIRENZO | 11:09:38 | |
107 | 89 | 121 | MARCANTELLI STEFANO | 11:16:21 | |
108 | 90 | 122 | MINUCCI SAMUELE | 11:16:21 | |
109 | 19 | 147 | RAZZOLINI ILARIA | 11:17:49 | |
110 | 91 | 148 | FEDELE LEPORE | 11:17:49 | |
111 | 92 | 146 | SARNO FRANCESCO | 11:17:49 | |
112 | 93 | 120 | MARRI FABIO | 11:18:01 |
Trail km 43
Pos | Pos MF | Numero | Nome Cognome | Tempo | Squadra |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 302 | ANSELMI MATTEO | 3:08:47 | |
2 | 2 | 305 | XHEMALAJ SAIMIR | 3:16:09 | |
3 | 3 | 494 | LOTTI LORENZO | 3:17:02 | |
4 | 4 | 307 | TOLAINI MASSIMILIANO | 3:20:35 | |
5 | 5 | 308 | BARTOLINI PATRIZIO | 3:22:38 | |
6 | 6 | 471 | BECHERINI MIRKO | 3:22:46 | |
7 | 7 | 310 | MATTESINI CLAUDIO | 3:23:17 | |
8 | 8 | 303 | BONZI MATTIA | 3:28:49 | |
9 | 9 | 306 | BARONI FRANCESCO | 3:40:01 | |
10 | 10 | 470 | BARBIERI IACOPO | 3:41:00 | |
11 | 11 | 309 | ILLARI LUIGI | 3:42:06 | |
12 | 12 | 327 | VALBONESI SANDRO | 3:42:38 | |
13 | 13 | 301 | TRENTI FRANCESCO | 3:43:20 | |
14 | 14 | 320 | SANSONI MATTEO | 3:46:06 | |
15 | 15 | 313 | MANTOVANI DANIELE | 3:48:53 | |
16 | 16 | 489 | GRAZIANI ALESSIO | 3:54:02 | |
17 | 17 | 311 | TAGLIAFERRI MASSIMO | 3:55:40 | |
18 | 1 | 316 | GALLEANI JESSICA | 3:55:55 | |
19 | 18 | 514 | VECCHI ALESSANDRO | 3:56:40 | |
20 | 19 | 482 | FABBRI ERIC | 3:57:05 | |
21 | 20 | 331 | BORLENGHI LUCA | 3:59:57 | |
22 | 21 | 340 | SBARRA AGOSTINO | 4:02:48 | |
23 | 22 | 505 | ORSUCCI MASSIMILIANO | 4:02:50 | |
24 | 23 | 319 | VALENTI FRANCESCO | 4:03:54 | |
25 | 24 | 332 | ANDREINI CRISTIAN | 4:06:28 | |
26 | 25 | 481 | DEL GRANDE PAOLO | 4:06:42 | |
27 | 26 | 346 | VANNONI MARCO | 4:06:58 | |
28 | 27 | 322 | GALEGATI ANDREA | 4:07:27 | |
29 | 28 | 329 | PERRONE VINCENZO | 4:07:41 | |
30 | 2 | 318 | PETRENI GIULIA | 4:09:26 | |
31 | 29 | 487 | GONZALEZ-HERNANDEZ BRAYAN | 4:12:00 | |
32 | 30 | 495 | LOVISO NICOLA | 4:12:26 | |
33 | 31 | 323 | PIETRELLI ENRICO | 4:12:36 | |
34 | 3 | 321 | DOKO MARTA | 4:13:13 | |
35 | 4 | 496 | MAJIDAE SOHN | 4:14:23 | |
36 | 32 | 486 | GIULIANI FILIPPO | 4:15:37 | |
37 | 33 | 328 | MONDINO MASSIMILIANO | 4:15:51 | |
38 | 34 | 506 | PANEBIANCO FRANCESCO | 4:15:53 | |
39 | 35 | 507 | PANEBIANCO INNOCENZO | 4:15:54 | |
40 | 36 | 334 | MAJOCCHI JACOPO | 4:15:58 | |
41 | 37 | 324 | AMBROSO FABRICE | 4:15:59 | |
42 | 38 | 368 | ZAGO ALBERTO | 4:18:03 | |
43 | 39 | 336 | VEDILEI ENRICO | 4:19:19 | |
44 | 40 | 315 | CAROTENUTO LUIGI | 4:19:26 | |
45 | 41 | 312 | DEL VECCHIO NICOLA | 4:20:52 | |
46 | 42 | 406 | ADOBATI ANDREA | 4:22:16 | |
47 | 43 | 317 | BARONE GIANNI | 4:23:54 | |
48 | 44 | 370 | ZANGHERI MASSIMO | 4:24:12 | |
49 | 45 | 362 | GHEZA GIOVANNI | 4:24:29 | |
50 | 46 | 354 | PASSIGLI SAMUELE | 4:24:49 | |
51 | 47 | 343 | APPIANI SERGIO | 4:25:45 | |
52 | 48 | 402 | PAGANI GIANNI | 4:26:56 | |
53 | 49 | 333 | BIAGIOTTI DANILO | 4:27:26 | |
54 | 50 | 341 | TREBBI BRUNO | 4:29:50 | |
55 | 5 | 422 | BANU ADA | 4:31:17 | |
56 | 51 | 353 | FLORIDIA FABRIZIO | 4:32:15 | |
57 | 52 | 513 | VALECCHI CARLO | 4:33:12 | |
58 | 53 | 363 | CICCARELLA DANIELE | 4:36:08 | |
59 | 54 | 350 | CELATI ANDREA | 4:36:26 | |
60 | 55 | 480 | D’ARRIGO ALESSANDRO | 4:37:04 | |
61 | 56 | 314 | CAPASSO ANTONIO | 4:45:14 | |
62 | 57 | 351 | MOLOGNI MIRKO | 4:46:28 | |
63 | 6 | 361 | CASATI ROBERTA | 4:46:29 | |
64 | 58 | 380 | POLLASTRI GIANFRANCO | 4:47:22 | |
65 | 59 | 358 | TOMASELLO DOMENICO | 4:48:39 | |
66 | 60 | 372 | MINERVINI LUCA | 4:50:59 | |
67 | 7 | 342 | MACCHERINI PAMELA | 4:54:40 | |
68 | 61 | 475 | CALZOLAI DAVID | 4:55:35 | |
69 | 62 | 379 | GAMBAIANI MAURO | 5:00:03 | |
70 | 63 | 365 | PAPOTTO SAMUELE | 5:01:15 | |
71 | 64 | 498 | MANDOLA MAURIZIO | 5:01:46 | |
72 | 65 | 418 | PASQUI FEDERICO | 5:01:54 | |
73 | 66 | 386 | CARDINI FABIO | 5:03:17 | |
74 | 8 | 385 | BAGLIONI CRISTINA | 5:04:49 | |
75 | 67 | 367 | FRANCINI ANDREA | 5:05:54 | |
76 | 68 | 384 | PONZIO GIOVANNI | 5:05:57 | |
77 | 69 | 493 | LOMBARDINI PAOLO | 5:06:07 | |
78 | 70 | 478 | CLEMENTUCCI MICHELE | 5:06:18 | |
79 | 71 | 394 | MONTUORI DAVIDE | 5:06:25 | |
80 | 72 | 344 | GIACOMUZZI DAVIDE | 5:07:12 | |
81 | 73 | 345 | GIACOMUZZI GIUSEPPE | 5:07:18 | |
82 | 74 | 405 | GRAZIOLI GIOVANNI | 5:10:01 | |
83 | 75 | 376 | CORRADI DAVIDE | 5:10:10 | |
84 | 76 | 414 | NISTRI ALESSIO | 5:11:11 | |
85 | 77 | 484 | GHERI FILIPPO | 5:11:15 | |
86 | 78 | 357 | SEMINARA GIOVANNI | 5:12:03 | |
87 | 79 | 391 | RONCHETTI FABIO | 5:13:23 | |
88 | 9 | 483 | FALCIONE MARILENA | 5:14:38 | |
89 | 10 | 501 | MICHELUZ STEFANIA | 5:16:04 | |
90 | 80 | 412 | VIZZINI MASSIMILIANO | 5:16:16 | |
91 | 81 | 479 | COVA PAOLO | 5:16:42 | |
92 | 82 | 396 | CARDELLI MIRCO | 5:16:54 | |
93 | 83 | 356 | ORTOLANI SERGIO | 5:18:24 | |
94 | 84 | 401 | ZACCARELLI VALERIO | 5:18:40 | |
95 | 85 | 421 | DI BONO SALVATORE | 5:19:40 | |
96 | 86 | 426 | FABBRI ANTONIO | 5:19:56 | |
97 | 11 | 435 | SARNELLI STEFANIA | 5:20:22 | |
98 | 87 | 326 | ALESSANDRINI ROBERTO | 5:20:27 | |
99 | 88 | 425 | TERAZZI ROBERTO | 5:20:29 | |
100 | 12 | 430 | FOCARELLI STEFANIA | 5:20:30 | |
101 | 89 | 382 | SPICHETTI ANTONIO | 5:21:15 | |
102 | 90 | 445 | DE SIENA RICCARDO | 5:22:31 | |
103 | 91 | 413 | ZOPPI TONINO | 5:24:16 | |
104 | 13 | 381 | CORDONE VALENTINA | 5:24:55 | |
105 | 14 | 408 | GIUDICE SILVIA | 5:26:05 | |
106 | 15 | 395 | JERMAKOVIENE INGA | 5:26:27 | |
107 | 16 | 441 | ALVISI SUSANNA | 5:29:04 | |
108 | 92 | 371 | RICCI RICCARDO | 5:29:12 | |
109 | 17 | 447 | BETELLI LIDIA BEATRICE | 5:30:28 | |
110 | 93 | 403 | MALAVASI MAURO | 5:32:02 | |
111 | 94 | 509 | SCALELLA PAOLO | 5:34:30 | |
112 | 95 | 364 | CINCI NICOLA | 5:34:34 | |
113 | 96 | 474 | BIGOZZI EDOARDO | 5:38:50 | |
114 | 97 | 373 | PIETRA STEFANO | 5:38:51 | |
115 | 98 | 427 | RONDINI FABRIZIO | 5:41:04 | |
116 | 18 | 455 | JAPPELLI DANIELA | 5:41:14 | |
117 | 19 | 411 | PIZZABALLA ELENA | 5:41:21 | |
118 | 99 | 404 | SCHIAVO VINCENZO | 5:42:00 | |
119 | 100 | 444 | ZAMBELLI ANDREA | 5:42:16 | |
120 | 101 | 383 | ZOPPI FILIPPO | 5:44:13 | |
121 | 102 | 387 | CATANI LORENZO | 5:44:27 | |
122 | 103 | 460 | SANTONI FABIO | 5:46:29 | |
123 | 104 | 360 | FORMIGLI ANDREA | 5:48:01 | |
124 | 105 | 399 | SCARPA FRANCO | 5:49:09 | |
125 | 106 | 355 | BUONOMO EMANUELE | 5:49:52 | |
126 | 107 | 451 | ARCIFA ALFIO | 5:53:00 | |
127 | 108 | 456 | NALDINI DANILO | 5:54:20 | |
128 | 20 | 449 | MONTORSI RITA | 5:57:37 | |
129 | 109 | 448 | GNESUTTA CRISTIANO | 5:57:54 | |
130 | 110 | 461 | MALAVASI PAOLO | 5:58:02 | |
131 | 111 | 439 | MANZONI CRISTIAN | 5:59:01 | |
132 | 112 | 419 | RONCELLI STEFANO | 5:59:07 | |
133 | 113 | 453 | PASQUANTONIO PAOLO | 6:02:52 | |
134 | 21 | 68 | RANZUGLIA GIULIA | 6:10:23 | |
135 | 114 | 432 | SERVINO SALVATORE | 6:12:45 | |
136 | 115 | 442 | LEO ROBERTO | 6:19:57 | |
137 | 116 | 443 | TARONI GIORDANO | 6:21:09 | |
138 | 117 | 407 | GUERRIERI GRAZIANO | 6:23:56 | |
139 | 22 | 500 | MEMMI TAMARA | 6:34:53 | |
140 | 118 | 429 | FLORIAN DINU | 6:38:44 | |
141 | 23 | 431 | MASIERO NATALINA | 6:45:24 | |
142 | 119 | 504 | MORICO ROMOLO | 7:03:54 | |
143 | 120 | 488 | GRASSINI LUCIANO | 7:03:57 | |
144 | 24 | 463 | CADORIN EDI | 7:06:12 | |
145 | 121 | 472 | BELOTTI GASPARE | 7:10:38 | |
146 | 25 | 477 | CAROLI MARIA GRAZIA | 7:26:17 | |
147 | 122 | 462 | MAGI LUCIANO | 7:57:40 |
Trail km 18
Pos | Pos MF | Numero | Nome Cognome | Tempo | Squadra |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 603 | PEREGO DAVIDE | 1:02:36 | |
2 | 2 | 845 | PELIZZA MATTEO | 1:05:30 | |
3 | 3 | 834 | NUCERA GIOVANNI DOMENICO | 1:06:26 | |
4 | 4 | 611 | BIOTTI ANDREA MARIO | 1:07:16 | |
5 | 5 | 607 | QUERCIOLI EMANUELE | 1:07:55 | |
6 | 6 | 605 | RIA ROBERTO | 1:08:09 | |
7 | 7 | 609 | GENESELLI THOMAS | 1:08:24 | |
8 | 8 | 644 | RIGACCI MASSIMO | 1:08:36 | |
9 | 9 | 615 | SALOTTI FABIO | 1:09:55 | |
10 | 10 | 608 | TORRINI FRANCESCO | 1:10:00 | |
11 | 11 | 882 | TAMBURLANI FILIPPO | 1:10:36 | |
12 | 12 | 759 | CHIAVACCI ALBERTO | 1:12:35 | |
13 | 13 | 803 | LAMPA CORRADO | 1:13:14 | |
14 | 14 | 898 | ZANENGA ANDREA GIUSEPPE | 1:13:46 | |
15 | 15 | 604 | TREVE MATTIA | 1:13:59 | GS le Panche Castelquarto |
16 | 16 | 602 | CASTELLI MARCO | 1:14:31 | |
17 | 17 | 824 | MINIATI GIOVANNI | 1:14:38 | |
18 | 18 | 616 | LAVECCHIA LORENZO | 1:14:48 | |
19 | 19 | 784 | FALCHETTI ANDREA | 1:15:28 | |
20 | 20 | 613 | CAMPINOTI CARLO | 1:15:36 | |
21 | 1 | 620 | BULUKIN SARA EMILY | 1:16:32 | GS le Panche Castelquarto |
22 | 21 | 865 | ROSSI CURZIO | 1:17:06 | |
23 | 22 | 862 | ROMANO ALESSANDRO | 1:17:08 | |
24 | 23 | 627 | LORENZETTO ALBERTO | 1:17:11 | |
25 | 24 | 822 | MENICHINI MICHELE | 1:17:13 | |
26 | 25 | 612 | SFONDALMONDO MASSIMILIANO | 1:18:06 | |
27 | 26 | 783 | FABBRINI LORENZO | 1:18:09 | |
28 | 27 | 614 | FUSI FABIO | 1:18:10 | |
29 | 28 | 741 | BIONDI ANDREA | 1:18:38 | |
30 | 29 | 888 | TRONCI ANDREA | 1:19:02 | |
31 | 30 | 761 | CHIPARO LEANDRO | 1:19:03 | |
32 | 31 | 874 | SCARANO ANTONIO | 1:19:18 | |
33 | 32 | 715 | ALLORI JACOPO | 1:19:32 | |
34 | 33 | 836 | ORLANDI MICHELE | 1:19:47 | |
35 | 34 | 745 | BONDI CLAUDIO | 1:20:05 | |
36 | 35 | 619 | DE ROSA GENNARO | 1:20:25 | |
37 | 36 | 868 | RUSCI DANIELE | 1:20:26 | |
38 | 37 | 886 | TORRINI ANDREA | 1:20:30 | |
39 | 38 | 654 | DEL PANTA NICCOLO | 1:20:33 | |
40 | 39 | 768 | COVARELLI MAURO | 1:21:09 | |
41 | 40 | 805 | LO PRESTI ROBERTO | 1:21:14 | |
42 | 41 | 645 | VIANI MARCO | 1:21:17 | |
43 | 42 | 636 | VISANI ALBERTO | 1:22:03 | |
44 | 43 | 843 | PARRINI COSIMO | 1:22:17 | |
45 | 44 | 815 | MAROTTA LUIGI | 1:22:52 | |
46 | 2 | 781 | ENRIQUEZ IRENE | 1:22:54 | |
47 | 3 | 631 | POLTRONIERI VALERIA | 1:23:00 | |
48 | 45 | 812 | MARESCOTTI PAOLO | 1:23:05 | |
49 | 46 | 717 | AMANTINI MANUEL | 1:23:41 | |
50 | 4 | 793 | FUSI CLAUDIA | 1:23:59 | |
51 | 47 | 632 | ZAMBONI ROBERTO | 1:24:00 | |
52 | 48 | 804 | LEONI MAURO | 1:24:26 | |
53 | 49 | 818 | MARTELLI FRANCESCO | 1:24:34 | |
54 | 50 | 791 | FRANDI MASSIMILIANO | 1:24:44 | |
55 | 51 | 873 | SCALELLA SIMONE | 1:24:55 | |
56 | 52 | 638 | FABBRI FABRIZIO | 1:25:05 | |
57 | 53 | 899 | ZINGONI NICOLA | 1:25:13 | |
58 | 54 | 637 | TEACA GRIGORE | 1:25:23 | |
59 | 55 | 849 | POGGI RICCARDO | 1:25:26 | |
60 | 5 | 628 | CIGNITTI CAMILLA | 1:25:56 | |
61 | 56 | 828 | MORGANTI GIACOMO | 1:26:00 | |
62 | 6 | 762 | CIAPPI FEDERICO | 1:26:26 | |
63 | 57 | 782 | ESPOSITO MARIO | 1:26:26 | |
64 | 58 | 866 | ROSSI MICHELE | 1:26:37 | |
65 | 59 | 634 | CHIOSI GIAMPAOLO | 1:26:50 | |
66 | 60 | 647 | ZAMPOLI SIMONE | 1:26:56 | |
67 | 7 | 643 | TEACA GALINA | 1:27:15 | |
68 | 61 | 718 | ANCILLOTTI SIMONE | 1:27:24 | |
69 | 62 | 833 | NOCCIOLINI MARCO | 1:27:34 | |
70 | 63 | 823 | MINIATI CLAUDIO | 1:27:35 | |
71 | 8 | 623 | TOGNINI SARA | 1:27:38 | |
72 | 64 | 635 | CECCARELLI MARCO | 1:27:39 | |
73 | 65 | 649 | SERAFINI MINO | 1:27:44 | |
74 | 66 | 733 | BARTOLINI ANDREA | 1:28:14 | |
75 | 9 | 624 | PIASTRA LORENA | 1:28:33 | |
76 | 67 | 760 | CHINI LUCA | 1:28:36 | |
77 | 68 | 772 | DADDI THOMAS ANDREW | 1:28:39 | |
78 | 10 | 774 | DI PIETRO LETIZIA | 1:28:48 | GS le Panche Castelquarto |
79 | 11 | 779 | DORIA SANDRA | 1:29:28 | |
80 | 69 | 889 | TUBERONI WALTER | 1:29:35 | |
81 | 70 | 747 | BUGLI GIANLUCA | 1:29:41 | |
82 | 71 | 672 | ANDREUCCETTI RICCARDO | 1:29:51 | |
83 | 72 | 650 | RUSSO MASSIMO | 1:30:17 | |
84 | 73 | 742 | GIUDICE SAMUELE | 1:30:25 | |
85 | 12 | 743 | BISACCIA OLIVIA | 1:30:27 | |
86 | 74 | 681 | ARCHETTI ALESSIO | 1:30:56 | |
87 | 13 | 713 | ABATE CHIARA | 1:31:06 | |
88 | 75 | 797 | GORI MASSIMO | 1:32:01 | |
89 | 76 | 690 | GERINI PAOLO | 1:32:04 | |
90 | 77 | 750 | CAPETTI RICCARDO | 1:32:11 | |
91 | 14 | 844 | PEDRONI EMANUELA | 1:32:29 | |
92 | 78 | 841 | PARATI LUCA | 1:32:43 | |
93 | 79 | 639 | FANETTI SAMUELE | 1:32:47 | |
94 | 80 | 901 | ZODA FEDERICO | 1:32:48 | |
95 | 81 | 894 | VIGNALI SILVIA | 1:33:06 | |
96 | 82 | 725 | BACCIARINI YURI | 1:33:12 | |
97 | 83 | 689 | D'ALVANO MICHELE | 1:33:16 | |
98 | 15 | 674 | CURCIO CAROLINA | 1:33:21 | |
99 | 84 | 846 | PETTORALI SIMONE | 1:33:27 | |
100 | 85 | 847 | PEZZATINI MICHELE | 1:33:42 | |
101 | 86 | 829 | MUGELLI YURI | 1:33:49 | |
102 | 87 | 629 | FILIPPONE MASSIMO | 1:33:54 | |
103 | 16 | 617 | MENARDI LINDA | 1:33:58 | |
104 | 88 | 827 | MORANDI VIERI | 1:34:00 | |
105 | 17 | 719 | ANDORLINI CRISTINA | 1:34:12 | |
106 | 89 | 667 | SARDONINI STEFANO | 1:34:26 | |
107 | 90 | 751 | CARDONATI FRANCESCO | 1:34:30 | |
108 | 91 | 820 | MASSARO MICHAEL | 1:34:53 | |
109 | 18 | 723 | AZZERLINI ELENA | 1:35:13 | |
110 | 92 | 748 | CANNEORI TIZIANO | 1:35:43 | |
111 | 93 | 729 | BARBINO ENRICO | 1:35:55 | |
112 | 94 | 789 | FLORA MAURO | 1:35:58 | |
113 | 95 | 673 | BRACALENTI MASSIMO | 1:36:02 | |
114 | 96 | 879 | SPINELLI CARLO | 1:36:03 | |
115 | 97 | 655 | GUIGGIANI MASSIMO | 1:37:02 | |
116 | 98 | 871 | SACCOCCINI MARCO | 1:37:10 | |
117 | 99 | 633 | BURBERI CRISTIAN | 1:37:13 | |
118 | 19 | 685 | BORTOLOTTI MONICA | 1:37:39 | |
119 | 20 | 651 | CACCIN EMANUELA | 1:37:51 | |
120 | 100 | 662 | JEBBA GIUSEPPE | 1:37:56 | |
121 | 21 | 660 | GRIMAUDO ALICE | 1:38:01 | |
122 | 22 | 675 | SCARLINI SARA | 1:38:22 | |
123 | 23 | 716 | ALTERINI FRANCESCA | 1:38:37 | |
124 | 101 | 656 | FIZZOTTI ALESSANDRO | 1:39:24 | |
125 | 102 | 864 | ROSICA MICHELE | 1:39:25 | |
126 | 103 | 859 | RICCI DANIELE | 1:39:28 | |
127 | 104 | 670 | BACHERINI SAURO | 1:39:29 | |
128 | 105 | 806 | LOMBARDI MASSIMO | 1:39:40 | |
129 | 106 | 878 | SOTTILE GIUSEPPE | 1:39:46 | |
130 | 107 | 838 | PAGANELLI GIANNI | 1:39:49 | |
131 | 108 | 721 | APRUZZESE ANTONIO | 1:40:00 | |
132 | 109 | 799 | INTINI MARCO | 1:40:19 | |
133 | 110 | 872 | SANTONI LEONARDO | 1:40:19 | |
134 | 111 | 664 | ARTINI ROBERTO | 1:40:25 | |
135 | 112 | 661 | PANI LEONARDO | 1:40:27 | |
136 | 113 | 726 | BAGNOLI MASSIMO | 1:40:42 | |
137 | 114 | 788 | FIORDI STEFANO | 1:41:02 | |
138 | 24 | 766 | CORSI MARTINA | 1:41:03 | |
139 | 25 | 728 | BALLONI SARA | 1:41:11 | |
140 | 115 | 869 | RUSSO LORENZO | 1:41:12 | |
141 | 26 | 883 | TARANI SERENA | 1:41:13 | |
142 | 116 | 663 | DE NICOLO' SIMONE | 1:41:41 | |
143 | 117 | 773 | DEL CORO VINCENZO | 1:42:12 | |
