2020-02-23_Scarpinata_Ugnanese.xlsx
filtrato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
evidenziato per "SANTOPIETRO,LORENZA"
km 14
Pos | Pett | Cognome Nome | MF | Società | Tempo | Categoria | Pos Cat | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 297 | Chioccini Claudio | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:54:52 | VET. MASCH. | 3 | 187 |
22 | 451 | Santucci Lorenzo | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 0:56:35 | ASS. MASCH. | 16 | 179 |
56 | 179 | Vurro Giuseppe | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1:00:08 | ARG. MASCH. | 3 | 146 |
81 | 310 | Desiro' Riccardo | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1:02:51 | VET. MASCH. | 25 | 124 |
100 | 448 | Ligorio Pietro | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1:04:38 | ASS. MASCH. | 58 | 108 |
124 | 284 | Fortezza Boris | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1:06:16 | VET. MASCH. | 36 | 89 |
125 | 429 | Fortezza Ivan | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1:06:18 | ASS. MASCH. | 63 | 88 |
127 | 178 | Barchielli Moreno | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1:06:28 | ARG. MASCH. | 13 | 86 |
139 | 81 | Vendramin Eleonora | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1:08:00 | ASS. FEMM. | 14 | 130 |
164 | 283 | Fammoni Filippo | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1:09:30 | VET. MASCH. | 48 | 61 |
220 | 447 | Sow Ousmane | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1:15:42 | ASS. MASCH. | 84 | 12 |
230 | 428 | Amedei Amedeo | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1:16:54 | ASS. MASCH. | 87 | 4 |
241 | 171 | Lucci Adriano Pietro | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1:18:25 | ARG. MASCH. | 31 | 1 |
267 | 136 | Nori Roberto | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1:22:51 | ORO MASCH. | 9 | 1 |
268 | 30 | Espinoza Hidalgo Sonia Liliana | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1:22:52 | VET. FEMM. | 12 | 1 |
283 | 78 | Santopietro Lorenza | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1:25:39 | ASS. FEMM. | 33 | 1 |
284 | 430 | Iasparro Domenico | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1:25:41 | ASS. MASCH. | 97 | 1 |
292 | 6 | Bettoni Annalisa | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1:27:54 | ARG. FEMM. | 5 | 1 |
297 | 311 | Tarchiani Alessandro | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1:30:05 | VET. MASCH. | 95 | 1 |
303 | 172 | Spataro Franco | M | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1:33:41 | ARG. MASCH. | 39 | 1 |
309 | 36 | Silori Cinzia | F | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1:46:07 | VET. FEMM. | 18 | 1 |
Classifica a punteggio
Pos | Società | Punteggio | Partecipanti |
---|---|---|---|
7 | GS Le Panche Castelquarto A.s.d | 1223 | 21 |