2020-02-22_Gran_Prix_Calenzano.xlsx 
evidenziato per "ALLEGRANTI,NAGHI ROSA"
A Masch.
Pos | Cognome | Nome | Anno | Società | Lancio palla 2 kg | 50 m HS | Punti Lancio palla 2 kg | Punti 50 m HS | Totale |
1 | Mengoni | Lapo | 2009 | A.S.D. Runners Barberino | 6.52 | 9.17 | 2 | 1 | 3 |
2 | Bonelli | Giovanni | 2009 | Atl. Campi | 6.05 | 9.62 | 3 | 3 | 6 |
3 | Donelli | Luca | 2009 | Atl. Campi | 5.75 | 9.62 | 5 | 3 | 8 |
4 | Giachetti | Alessandro Livio | 2009 | A.S.D. Atletica Sestese | 7.36 | 10.35 | 1 | 9 | 10 |
5 | Sangiorgio | Mattia | 2009 | Atl. Campi | 5.75 | 10.26 | 5 | 7 | 12 |
6 | Scippa | Ettore Martino | 2010 | A.S.D. Atletica Sestese | 5.15 | 9.43 | 12 | 2 | 14 |
7 | Gelli | Leonardo | 2010 | A.S.D. Atletica Calenzano | 5.43 | 10.25 | 9 | 6 | 15 |
8 | Mascalchi | Mirco | 2010 | A.S.D. Atletica Sestese | 5.26 | 9.76 | 11 | 5 | 16 |
9 | Cerbai | Niccolò | 2009 | A.S.D. Atletica Calenzano | 5.41 | 10.26 | 10 | 7 | 17 |
10 | Dolfi | Cesare | 2010 | Atl. Campi | 5.47 | 10.64 | 8 | 13 | 21 |
11 | Ferrini | Leonardo | 2010 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 5.49 | 10.68 | 7 | 15 | 22 |
12 | Masini | Filippo | 2010 | A.S.D. Atletica Sestese | 4.8 | 10.41 | 17 | 10 | 27 |
13 | Cappiccila | Lorenzo | 2010 | Atl. Marciatori Mugello | 5.79 | 11.25 | 4 | 25 | 29 |
14 | Soderkvist | Matteo | 2009 | Atl. Marciatori Mugello | 4.59 | 10.45 | 21 | 11 | 32 |
15 | Mercaldo | Claudio | 2010 | A.S.D. Atletica Calenzano | 4.71 | 10.88 | 18 | 18 | 36 |
16 | Gradi | Alessandro | 2009 | Atl. Campi | 5.08 | 11.16 | 14 | 23 | 37 |
17 | Ridolfi | Filippo | 2010 | A.S.D. Atletica Calenzano | 4.3 | 10.66 | 26 | 14 | 40 |
18 | Collini | Simone | 2010 | A.S.D. Atletica Calenzano | 4.38 | 10.77 | 24 | 16 | 40 |
19 | Giustini | Giovanni | 2010 | A.S.D. Atletica Calenzano | 4.65 | 11.08 | 19 | 21 | 40 |
20 | Morali | Marco | 2010 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 4.49 | 10.9 | 22 | 19 | 41 |
21 | Vecchione | Tommaso | 2010 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 4.31 | 10.79 | 25 | 17 | 42 |
22 | Grassi | Bernardo | 2010 | A.S.D. Atletica Sestese | 4.89 | 11.54 | 16 | 28 | 44 |
23 | Morroni | Manuel | 2010 | Atl. Campi | 4.9 | 11.7 | 15 | 29 | 44 |
24 | Mele | Davide | 2010 | G.S. Le Panche Castelquarto | 3.6 | 10.61 | 33 | 12 | 45 |
25 | Vignozzi | Marco | 2009 | Atl. Marciatori Mugello | 5.1 | 12.11 | 13 | 32 | 45 |
26 | Fanciullotti | Damiano | 2009 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 4.05 | 11.03 | 30 | 20 | 50 |
27 | Conti | Francesco | 2010 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 4.4 | 11.42 | 23 | 27 | 50 |
28 | Gacci | Riccardo | 2009 | A.S.D. Atletica Calenzano | 4.1 | 11.13 | 29 | 22 | 51 |
29 | Batistini | Lorenzo | 2009 | Atl. Marciatori Mugello | 4.27 | 11.16 | 28 | 23 | 51 |
30 | Fusco | Emanuele | 2009 | Atl. Campi | 4.6 | 14.03 | 20 | 33 | 53 |
31 | Murru | Andrea | 2009 | Atl. Campi | 4.3 | 11.72 | 26 | 30 | 56 |
32 | Tontoli | Marco | 2010 | A.S.D. Atletica Calenzano | 3.8 | 11.36 | 32 | 26 | 58 |
33 | Totti | Enrico | 2009 | A.S.D. Atletica Calenzano | 3.85 | 11.78 | 31 | 31 | 62 |
34 | Esposito | Stefano | 2010 | G.S. Le Panche Castelquarto | 2.9 | 14.46 | 34 | 34 | 68 |
35 | Pepi | Vanni | 2010 | G.S. Le Panche Castelquarto | 2.9 | 15.21 | 34 | 35 | 69 |
A Femm.
Pos | Cognome | Nome | Anno | Società | Salto in alto | 50 m HS | Punti Salto in alto | Punti 50 m HS | Totale |
1 | Allegranti | Naghi rosa | 2009 | G.S. Le Panche Castelquarto | 1.1396 | 9.04 | 1 | 1 | 2 |
2 | Anugwa | Viola | 2010 | A.S.D. Atletica Calenzano | 1.0497 | 9.25 | 4 | 2 | 6 |
3 | Bertaccini | Anna | 2009 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.1097 | 9.57 | 2 | 4 | 6 |
4 | Lule | Valentina | 2010 | Atletica Sestese Femminile | 1.0497 | 9.43 | 4 | 3 | 7 |
5 | Fasano | Viola | 2009 | Atl. Marciatori Mugello | 1.0497 | 9.76 | 4 | 5 | 9 |
6 | Cassinelli | Sara | 2010 | Atletica Sestese Femminile | 0.9498 | 9.82 | 10 | 7 | 17 |
7 | Martini | Asia | 2009 | Atletica Sestese Femminile | 0.9497 | 9.8 | 13 | 6 | 19 |
8 | Schiavone | Serena | 2009 | Atletica Sestese Femminile | 0.9498 | 9.99 | 10 | 10 | 20 |
9 | Lombardi | Armelle | 2009 | A.S.D. Atletica Calenzano | 0.9997 | 10.29 | 9 | 12 | 21 |
10 | Ciuffini | Eleonora | 2009 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.0498 | 10.68 | 3 | 18 | 21 |
11 | Genovieri | Laura | 2009 | Atl. Marciatori Mugello | 0.8998 | 10.21 | 15 | 11 | 26 |
12 | Masini | Reica | 2010 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 0.9497 | 10.34 | 13 | 13 | 26 |
13 | Caputo | Gioia | 2009 | A.S.D. Atletica Calenzano | 0.9498 | 10.58 | 10 | 16 | 26 |
14 | Casini | Diamante | 2010 | A.S.D. Atletica Calenzano | 0.9998 | 10.79 | 7 | 20 | 27 |
15 | Paoletti | Martina | 2010 | Atl. Marciatori Mugello | 0.8998 | 10.56 | 15 | 15 | 30 |
16 | Pozzi | Gaia | 2009 | Atletica Sestese Femminile | 0.8998 | 10.79 | 15 | 20 | 35 |
17 | Rusticano | Jasmine | 2009 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 0.8997 | 10.66 | 19 | 17 | 36 |
18 | De Marco | Vittoria | 2009 | Atl. Campi | 0.7997 | 9.98 | 29 | 9 | 38 |
19 | Parigi | Anita | 2010 | Atl. Campi | 0.8997 | 10.86 | 19 | 22 | 41 |
20 | Gullone | Alessia | 2009 | Atletica Sestese Femminile | 0.7998 | 10.78 | 23 | 19 | 42 |
21 | Tellini | Sofia | 2009 | G.S. Le Panche Castelquarto | 0.9998 | 14.38 | 7 | 37 | 44 |
22 | De Meo | Livia | 2010 | Atletica Sestese Femminile | 0.7998 | 11.34 | 23 | 23 | 46 |
23 | Gouantouo | Teresa | 2009 | A.S.D. Runners Barberino | 1.0E-5 | 9.97 | 39 | 8 | 47 |
24 | Hakam | Sara | 2009 | G.S. Le Panche Castelquarto | 0.8996 | 11.42 | 22 | 25 | 47 |
25 | Spaghetti | Sofia | 2010 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 0.8997 | 12.04 | 19 | 29 | 48 |
26 | Sirica | Camilla | 2009 | Atl. Campi | 0.8998 | 12.55 | 15 | 33 | 48 |
27 | Pollini | Ilaria | 2010 | Atl. Campi | 1.0E-5 | 10.43 | 39 | 14 | 53 |
28 | Rinaldini | Giulia | 2009 | Atletica Sestese Femminile | 0.7998 | 12.2 | 23 | 30 | 53 |
29 | Pantani | Gaia | 2009 | Atletica Sestese Femminile | 0.7998 | 12.31 | 23 | 31 | 54 |
30 | Rossi | Lana | 2009 | Atl. Campi | 0.7997 | 11.44 | 29 | 26 | 55 |
31 | Nardini | Sara | 2010 | Atletica Sestese Femminile | 0.7998 | 12.51 | 23 | 32 | 55 |
32 | Faralli | Irene | 2010 | Atl. Campi | 0.7998 | 13.26 | 23 | 35 | 58 |
33 | Barbieri | Sara | 2009 | G.S. Le Panche Castelquarto | 0.6998 | 11.78 | 31 | 28 | 59 |
34 | Bruni | Giada | 2010 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 0.6997 | 11.67 | 34 | 27 | 61 |
35 | Medea | Anna | 2009 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 1.0E-5 | 11.4 | 39 | 24 | 63 |
36 | Bottari | Sofia | 2010 | Atl. Campi | 0.6998 | 12.83 | 31 | 34 | 65 |
37 | Cianferoni | Angela | 2010 | Atletica Sestese Femminile | 0.6998 | 14.92 | 31 | 38 | 69 |
38 | Tubbini | Lucrezia | 2009 | A.S.D. Atletica Calenzano | 1.0E-5 | 14.1 | 39 | 36 | 75 |
39 | Arezzo | Sara | 2010 | A.S.D. Atletica Calenzano | 1.0E-5 | 21.73 | 39 | 39 | 78 |
B Masch.
Pos | Cognome | Nome | Anno | Società | Lancio palla 1 kg | 50 m HS Over | Punti Lancio palla 1 kg | Punti50 m HS Over | Totale |
1 | Bonelli | Riccardo | 2011 | Atl. Campi | 6.5 | 7.8 | 1 | 1 | 2 |
2 | Mannini | Lapo | 2011 | A.S.D. Atletica Calenzano | 6.13 | 8.77 | 3 | 4 | 7 |
3 | Cavorso | Giulio Tommaso | 2012 | Atl. Marciatori Mugello | 5.41 | 8.5 | 10 | 2 | 12 |
4 | Gradi | Matteo | 2011 | Atl. Campi | 5.7 | 9.1 | 6 | 9 | 15 |
5 | Piomboni | Leonardo | 2012 | Atl. Campi | 6.2 | 9.35 | 2 | 13 | 15 |
6 | Priolo | Diego | 2011 | Atl. Campi | 5.52 | 9.08 | 8 | 8 | 16 |
7 | Banchelli | Giulio | 2011 | A.S.D. Atletica Calenzano | 6.13 | 9.5 | 3 | 14 | 17 |
8 | Pelli | Gabriele | 2011 | A.S.D. Runners Barberino | 5.08 | 8.703 | 15 | 3 | 18 |
9 | Ballini | Samuele | 2012 | A.S.D. Atletica Sestese | 5.65 | 9.29 | 7 | 11 | 18 |
10 | Tatini | Samuele | 2011 | A.S.D. Atletica Calenzano | 5.2 | 9.02 | 12 | 7 | 19 |
11 | Acca | Mattia | 2012 | A.S.D. Atletica Calenzano | 5.13 | 8.94 | 14 | 6 | 20 |
12 | Borgi | Mirco | 2012 | Atl. Campi | 5.15 | 9.2 | 13 | 10 | 23 |
13 | Mele | Alessio | 2011 | G.S. Le Panche Castelquarto | 5.85 | 9.91 | 5 | 18 | 23 |
14 | Fantini | Andrea | 2011 | A.S.D. Atletica Calenzano | 4.57 | 8.79 | 20 | 5 | 25 |
15 | Falorni | Lorenzo | 2012 | Atl. Campi | 5.5 | 10.16 | 9 | 21 | 30 |
16 | Cuciniello | Manuel | 2012 | A.S.D. Atletica Sestese | 4.5 | 9.3 | 22 | 12 | 34 |
17 | Predieri | Pietro | 2011 | A.S.D. Atletica Calenzano | 4.95 | 10 | 17 | 19 | 36 |
18 | Fusco | Cosimo | 2012 | Atl. Campi | 4.63 | 10.09 | 19 | 20 | 39 |
19 | Paladini | Matteo | 2012 | A.S.D. Atletica Sestese | 4.82 | 10.4 | 18 | 23 | 41 |
20 | Cesari | Luca | 2012 | G.S. Gualdo | 5.25 | 11 | 11 | 30 | 41 |
21 | Vasilas | Dario Ulad | 2012 | A.S.D. Atletica Sestese | 4.52 | 10.39 | 21 | 22 | 43 |
22 | Vivaldi | Neri | 2012 | G.S. Gualdo | 5.05 | 10.7 | 16 | 27 | 43 |
23 | Mega | Leonardo | 2012 | A.S.D. Atletica Sestese | 4.5 | 10.6 | 22 | 25 | 47 |
24 | Cuseri | Emanuele | 2012 | A.S.D. Atletica Sestese | 3.74 | 9.8 | 33 | 15 | 48 |
25 | Gambacciani | David | 2012 | Atl. Campi | 3.84 | 9.89 | 32 | 16 | 48 |
26 | Lemmi | Marco | 2012 | A.S.D. Atletica Sestese | 4.36 | 10.4 | 25 | 23 | 48 |
27 | Farsetti | Leonardo | 2011 | A.S.D. Atletica Calenzano | 4.35 | 10.6 | 26 | 25 | 51 |
28 | Caroli | Matteo | 2012 | A.S.D. Atletica Sestese | 3.46 | 9.9 | 36 | 17 | 53 |
29 | Baldari | Innocent | 2012 | Atl. Campi | 4.4 | 10.8 | 24 | 29 | 53 |
30 | Ouomo | Lorenzo | 2012 | G.S. Gualdo | 4.24 | 11.1 | 27 | 31 | 58 |
31 | Stenta | Riccardo | 2012 | A.S.D. Runners Barberino | 3.63 | 10.7 | 35 | 27 | 62 |
32 | Amici | Matteo | 2011 | A.S.D. Atletica Sestese | 4.18 | 11.2 | 28 | 34 | 62 |
33 | Desta | Raffael | 2012 | Atl. Marciatori Mugello | 3.66 | 11.1 | 34 | 31 | 65 |
34 | Calzolari | Francesco | 2011 | A.S.D. Atletica Calenzano | 3.95 | 11.3 | 30 | 35 | 65 |
35 | Tommasi | Alessandro | 2012 | A.S.D. Atletica Calenzano | 3.92 | 11.3 | 31 | 35 | 66 |
36 | Rossi | Ettore | 2012 | Atl. Campi | 4 | 11.48 | 29 | 37 | 66 |
37 | Vrioni | Endi | 2011 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 3.24 | 11.1 | 37 | 31 | 68 |
38 | Branca | Cristian | 2012 | Atl. Campi | 2.71 | 12.4 | 38 | 38 | 76 |
B Femm.
Pos | Cognome | Nome | Anno | Società | Lancio del vortex | 50 m HS Over | Punti Lancio del vortex | Pinti 50 m HS Over | Totale |
1 | Vergari | Alessia | 2011 | A.S.D. Atletica Sestese | 13.96 | 8.66 | 1 | 1 | 2 |
2 | Bongianni | Giorgia | 2011 | A.S.D. Atletica Calenzano | 12.45 | 9.06 | 3 | 3 | 6 |
3 | Tholley | Kim | 2011 | A.S.D. Atletica Sestese | 11.42 | 9.4 | 4 | 6 | 10 |
4 | Bevilacqua | Caterina | 2011 | Atl. Marciatori Mugello | 9.6 | 9.29 | 7 | 4 | 11 |
5 | Sarti | Violante | 2011 | A.S.D. Atletica Calenzano | 12.7 | 9.86 | 2 | 9 | 11 |
6 | Pratellesi | Emma | 2011 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 7.58 | 8.89 | 12 | 2 | 14 |
7 | Mancia | Lucilla | 2011 | A.S.D. Atletica Calenzano | 9.32 | 9.72 | 8 | 7 | 15 |
8 | Bonacchi | Tessa | 2012 | G.S. Le Panche Castelquarto | 7.48 | 9.8 | 13 | 8 | 21 |
9 | Tei | Emma | 2012 | A.S.D. Runners Barberino | 8.62 | 10.18 | 9 | 12 | 21 |
10 | Nallbani | Vera | 2011 | A.S.D. Atletica Sestese | 7.61 | 10.34 | 11 | 13 | 24 |
11 | Gambone | Guia | 2011 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 10 | 11.73 | 6 | 18 | 24 |
12 | Mancini | Elettra | 2011 | Atl. Campi | 5.46 | 9.29 | 21 | 4 | 25 |
13 | Bellandi | Elena | 2012 | Atletica Sestese Femminile | 6.96 | 10.01 | 15 | 10 | 25 |
14 | Gabriele | Ginevra | 2012 | Atl. Campi | 10.28 | 12.56 | 5 | 22 | 27 |
15 | Amerighi | Martina | 2012 | Atletica Sestese Femminile | 8.47 | 11.94 | 10 | 19 | 29 |
16 | Maltoni | Viola | 2011 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 6.35 | 10.17 | 20 | 11 | 31 |
17 | Parri | Sara | 2012 | Atletica Sestese Femminile | 6.51 | 10.75 | 17 | 14 | 31 |
18 | Morara | Carlotta | 2012 | A.S.D. Atletica Calenzano | 6.84 | 11.58 | 16 | 17 | 33 |
19 | Sangiorgio | Matilde | 2011 | Atl. Campi | 6.37 | 11.1 | 19 | 15 | 34 |
20 | Maggini | Matilde | 2012 | Atletica Sestese Femminile | 6.97 | 12.45 | 14 | 21 | 35 |
21 | Carvelli | Carmen | 2012 | A.S.D. Atletica Calenzano | 5.33 | 11.12 | 22 | 16 | 38 |
22 | Vivaldi | Teresa | 2012 | Atletica Sestese Femminile | 6.46 | 12.31 | 18 | 20 | 38 |
C Masch.
Pos | Cognome | Nome | Anno | Società | Lancio palla 1 kg | 50 m HS Over | Punteggio Lancio palla 1 kg | Punteggio 50 m HS Over | Totale |
1 | Iasparro | Donato | 2013 | G.S. Le Panche Castelquarto | 5.5 | 9.51 | 1 | 1 | 2 |
2 | Scardigli | Cosimo | 2014 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 4.8 | 9.86 | 3 | 3 | 6 |
3 | Galeotti | Niccolo' | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano | 4.81 | 10.04 | 2 | 4 | 6 |
4 | Barducci | Samuele | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese | 4.3 | 10.11 | 5 | 5 | 10 |
5 | Margheri | Diego | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano | 4.2 | 10.25 | 6 | 6 | 12 |
6 | Giannerini | Samuel | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese | 3.3 | 9.73 | 12 | 2 | 14 |
7 | Mordini | Leonardo | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese | 3.76 | 10.76 | 8 | 9 | 17 |
8 | Romoli | Matteo | 2013 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 3.95 | 10.83 | 7 | 10 | 17 |
9 | Cerofolini | Mattia | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano | 4.35 | 11.26 | 4 | 13 | 17 |
10 | Teriaca | Marco | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese | 3.25 | 10.51 | 13 | 7 | 20 |
11 | Apricena | Matteo | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese | 3.5 | 10.93 | 10 | 11 | 21 |
12 | Di Napoli | Daniele Edoardo | 2014 | A.S.D. Atletica Sestese | 3.52 | 11.09 | 9 | 12 | 21 |
13 | Tozzi | Cristian | 2014 | Atl. Campi | 2.8 | 10.64 | 18 | 8 | 26 |
14 | Galdi | Gherardo | 2014 | A.S.D. Atletica Sestese | 3.4 | 11.55 | 11 | 15 | 26 |
15 | Guglielmo | Giovanni | 2014 | A.S.D. Atletica Sestese | 3.2 | 11.9 | 16 | 17 | 33 |
16 | Giannetti | Bryan | 2014 | A.S.D. Atletica Calenzano | 3.22 | 12.43 | 14 | 19 | 33 |
17 | Astorino | Mattia | 2014 | A.S.D. Atletica Calenzano | 3.21 | 12.75 | 15 | 22 | 37 |
18 | Focacci | Matteo | 2013 | Atl. Campi | 2.3 | 11.34 | 24 | 14 | 38 |
19 | Sarri | Giovanni | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.49 | 11.82 | 22 | 16 | 38 |
20 | Mannini | Duccio | 2014 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.73 | 12.44 | 20 | 20 | 40 |
21 | Nesi | Niccolo' | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.83 | 12.9 | 17 | 24 | 41 |
22 | Cinelli | Gregorio | 2014 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.8 | 13.02 | 18 | 25 | 43 |
23 | Pepi | Martino | 2014 | G.S. Le Panche Castelquarto | 1.95 | 12.33 | 26 | 18 | 44 |
24 | Loche | Achille | 2013 | Atl. Campi | 1.95 | 12.55 | 26 | 21 | 47 |
25 | Pollini | Luca | 2013 | Atl. Campi | 2.5 | 13.76 | 21 | 27 | 48 |
26 | Sorrentino | Leonardo | 2014 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.43 | 13.61 | 23 | 26 | 49 |
27 | Pode | Riad | 2014 | A.S.D. Atletica Calenzano | 1.76 | 12.8 | 28 | 23 | 51 |
28 | Tarducci | Lorenzo | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.05 | 23.4 | 25 | 28 | 53 |
C Femm.
Pos | Cognome | Nome | Anno | Società | Salto in lungo | 50 m HS Over | Punteggio Salto in lungo | Punteggio 50 m HS Over | Totale |
1 | Martini | Marta | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.42 | 10.51 | 2 | 1 | 3 |
2 | Scarpelli | Camilla | 2014 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.59 | 11.55 | 1 | 6 | 7 |
3 | Dolfi | Clara | 2013 | Atl. Campi | 1.72 | 10.85 | 8 | 2 | 10 |
4 | Chiapparicci | Zoe | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano | 1.82 | 10.87 | 7 | 3 | 10 |
5 | Bisaia | Martina | 2014 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.92 | 11.33 | 6 | 5 | 11 |
6 | Marini | Anna | 2013 | Atletica Sestese Femminile | 2.2 | 11.82 | 3 | 8 | 11 |
7 | Giacumbi | Emma | 2013 | G.S. Le Panche Castelquarto | 2.04 | 11.75 | 5 | 7 | 12 |
8 | Simonetti | Ginevra | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.72 | 11.07 | 9 | 4 | 13 |
9 | De Marco | Greta | 2014 | A.S.D. Atletica Calenzano | 2.04 | 12.2 | 4 | 9 | 13 |
10 | D'Oppido | Swarada | 2013 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.42 | 12.29 | 11 | 10 | 21 |
11 | Barontini | Adele | 2014 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.59 | 12.78 | 10 | 11 | 21 |
12 | Masini | Matilda | 2014 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.31 | 14.67 | 13 | 13 | 26 |
13 | Gjergji | Ilari | 2014 | G.S. Le Panche Castelquarto | 1.23 | 13.58 | 15 | 12 | 27 |
14 | Alderotti | Serena | 2014 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.25 | 15.07 | 14 | 14 | 28 |
15 | Salamon | Greta | 2014 | A.S.D. Atletica Calenzano | 1.32 | 15.71 | 12 | 16 | 28 |
16 | Moreschi | Elena | 2014 | A.S.D. Atletica Sestese | 1.11 | 15.18 | 16 | 15 | 31 |
Pulcini M
Pos | Cognome | Nome | Anno | Società | Lancio della pallina | Arrivo | Punteggio Lancio della pallina | Punteggio 50 m HS Over | Totale |
1 | Rotunno | Gabriele | 2015 | G.S. Le Panche Castelquarto | 7.28 | 14.24 | 1 | 3 | 4 |
2 | Stenta | Alessandro | 2015 | A.S.D. Runners Barberino | 4.75 | 13.5 | 4 | 1 | 5 |
3 | Ilardi | Diego | 2015 | A.S.D. Atletica Sestese | 6.7 | 13.89 | 3 | 2 | 5 |
4 | Bellomini | Neri | 2015 | A.S.D. Atletica Sestese | 7.2 | 14.25 | 2 | 4 | 6 |
5 | Calò Lesina | Edoardo | 2015 | G.S. Gualdo | 4.7 | 15.65 | 5 | 5 | 10 |
6 | Giachetti | Giorgio | 2015 | A.S.D. Atletica Sestese | 2.2 | 16.33 | 8 | 6 | 14 |
7 | Tagliaboschi | Vieri | 2016 | G.S. Gualdo | 2.4 | 22.96 | 7 | 7 | 14 |
8 | Guglielmo | Federico | 2017 | A.S.D. Atletica Sestese | 4 | 27.98 | 6 | 8 | 14 |
Pulcini F
Pos | Cognome | Nome | Anno | Società | Lancio della pallina | 50 m HS Over | Punteggio Lancio della pallina | Punteggio 50 m HS Over | Totale |
1 | Nencini | Giada | 2015 | Atletica Sestese Femminile | 2.22 | 14.54 | 3 | 1 | 4 |
2 | Campostrini | Gilda | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese | 3.1 | 19.67 | 2 | 2 | 4 |
3 | Ritondale | Nina | 2016 | A.S.D. Atletica Sestese | 5.7 | 19.9 | 1 | 3 | 4 |