2020-01-19_Campestre_Galceti.xlsx
filtrato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
evidenziato per "SILVESTRI,CAMILLA"
km 3 uomini
Pos | Pett | Atleta | Anno | Cat | Società | Tempo |
80 | 120 | ANDALORO Guido | 1977 | SM40 | FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 11:21 |
112 | 12 | CORSINI Lorenzo | 2000 | PM | FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 11:56 |
km 3 donne
Pos | Pett | Atleta | Anno | Cat | Società | Tempo |
4 | 7 | BERNARDI Marta | 1989 | SF | FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 11:06 |
21 | 9 | SILVESTRI Camilla | 1998 | PF | FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 12:24 |
22 | 8 | MANCINI Alessia | 1983 | SF35 | FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 12:30 |
28 | 6 | AVERSA Claudia | 1984 | SF35 | FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 12:49 |
33 | 10 | VALLORANI Alessandra | 1993 | SF | FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 13:14 |
km 1,5 ragazzi
Pos | Pett | Atleta | Anno | Cat | Società | Tempo |
13 | 40 | DEGLI INNOCENTI Saverio (I) | 2008 | RM | FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 06:50 |
29 | 39 | CECCHETTI Luan (I) | 2007 | RM | FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 08:19 |
km 1,5 ragazze
Pos | Pett | Atleta | Anno | Cat | Società | Tempo |
9 | 2 | BARDINE Carolina (I) | 2008 | RF | FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 07:10 |
21 | 4 | GJERGJI Alessandra (I) | 2008 | RF | FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 07:45 |
28 | 3 | BORINI Laura (I) | 2008 | RF | FI003 G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 08:15 |
km 2,5 cadetti
Pos | Pett | Atleta | Anno | Cat | Società | Tempo |
km 2 cadette
Pos | Pett | Atleta | Anno | Cat | Società | Tempo |