2019-10-13_StraMontelupo.xlsx
filtrato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
evidenziato per "CALONACI,SAVERIO"
kmm14,500
Pos | Cognome Nome | Sesso | Società | Tempo | Categoria | Pos Cat |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | Calonaci Saverio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:11:34 | Ass. Masch. | 65 |
117 | Bossini Giacomo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:12:18 | Vet. Masch. | 30 |
150 | Tomai Pitinca Cosimo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:15:47 | Ass. Masch. | 83 |
168 | Mathevon Valerie | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:18:43 | Ass. Femm. | 12 |
192 | Carlotti Sandro | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:22:03 | Ass. Masch. | 100 |
232 | Tarchiani Alessandro | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:42:44 | Vet. Masch. | 55 |
234 | Silori Cinzia | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:55:40 | Vet.Femm. | 16 |
235 | Spataro Franco | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:55:40 | Arg. Masch. | 32 |
Classifica Società
Pos | Società | Partecipanti |
---|---|---|
11 | G.S. Le Panche Castelquarto | 8 |