2019-09-29_Rignano_Run.xlsx
filtrato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
evidenziato per "CESETTI,FRANCESCO"
km 13,7
Pos | Pett | Cognome Nome | MF | Società | Tempo | Categoria | Pos Cat | Punti |
29 | 809 | Biagiotti Alessio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:02:14 | Ass. Masch. | 24 | 172 |
50 | 754 | Cesetti Francesco | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:05:36 | Ass. Masch. | 37 | 152 |
53 | 892 | Barchielli Moreno | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:06:25 | Vet. Masch. | 12 | 149 |
112 | 1021 | Quinonez Montano Maria De Lourde | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:18:12 | Ass. Femm. | 5 | 160 |
114 | 893 | Tomei Lorenzo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:18:45 | Vet. Masch. | 31 | 96 |
136 | 1136 | Trombi Stefania | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:23:19 | Arg. Femm. | 3 | 105 |
Società a partecipanti
Pos | Società | Partecipanti |
3 | G.S. Le Panche Castelquarto | 11 |
Società a punteggio
Pos | Società | Punteggio | Partecipanti |
7 | G.S. Le Panche Castelquarto | 834 | 6 |