2019-09-01_Scarpinata_Settimellese.xlsx
filtrato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
evidenziato per "VENDRAMIN,GIOVANNI GIUSEPPE"
km 10
Pos | Cognome Nome | MF | Società | Tempo | Categoria | Pos Cat |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Santucci Lorenzo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:39:50 | Ass. Masch. | 10 |
21 | Pratesi Fabio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:40:33 | Vet. Masch. | 4 |
37 | Vurro Giuseppe | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:41:57 | Arg. Masch. | 2 |
50 | Barchielli Moreno | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:44:04 | Vet. Masch. | 15 |
61 | Vendramin Eleonora | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:45:14 | Ass. Femm. | 1 |
85 | Sotomayor Kely | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:46:57 | Ass. Femm. | 4 |
108 | Calonaci Saverio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:49:02 | Ass. Masch. | 56 |
157 | Pinelli Andrea | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:52:38 | Vet. Masch. | 43 |
158 | Trombi Stefania | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:52:39 | Arg. Femm. | 1 |
170 | Rita Piero | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:54:15 | Vet. Masch. | 48 |
171 | Carpanesi Federico | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:54:16 | Vet. Masch. | 49 |
182 | Vendramin Giovanni Giuseppe | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:54:58 | Arg. Masch. | 18 |
184 | Alvisi Paola | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:55:23 | Arg. Femm. | 3 |
207 | Becheroni Malina | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:58:13 | Ass. Femm. | 16 |
225 | Nistri Sanzio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:00:35 | Oro Masch. | 8 |
232 | Pastorini Leonardo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:02:15 | Ass. Masch. | 98 |
248 | Calonaci Stefano | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:04:35 | Vet. Masch. | 60 |
254 | Fruttuosi Alvaro | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:08:15 | Arg. Masch. | 29 |
255 | Bettoni Annalisa | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:08:16 | Arg. Femm. | 6 |
261 | Silori Cinzia | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:14:04 | Vet.Femm. | 19 |
Società a punteggio
Pos | Società | Punti | Partecipanti |
---|---|---|---|
3 | G.S. Le Panche Castelquarto | 1802 | 21 |