2019-08-04_Maratonina_d_Amiata_Trail.xlsx 
evidenziato per "PRATESI,FABIO"
km 18
Pos | Pos MF | MF | Pos Cat | Categoria | Pett | Cognome | Nome | Team | Anno | Tempo 1 giro | Tempo Finale |
1 | 1 | M | 1 | TOP MASCHILE | 15 | FOIS | CRISTIAN | ATLETICA COSTA D'ARGENTO | 1969 | 0:40:25 | 01:21:04 |
2 | 2 | M | 2 | TOP MASCHILE | 65 | CLEMENTI | DANIELE | CRAL SOLVAY | 1969 | 0:40:48 | 01:22:45 |
3 | 3 | M | 3 | TOP MASCHILE | 81 | LUDOVICI | DIEGO | FORIANS TEAM | 1981 | 0:40:17 | 01:23:05 |
4 | 4 | M | 1 | A - ASSOLUTI MASCHILE | 24 | NERUCCI | DAVIDE | MONTALCINO TRAIL | 1976 | 0:41:43 | 01:23:32 |
5 | 5 | M | 2 | A - ASSOLUTI MASCHILE | 20 | TADDEI | ANDREA | PODISTICA RICO SPORT ASD | 1978 | 0:41:24 | 01:23:44 |
6 | 6 | M | 3 | A - ASSOLUTI MASCHILE | 17 | ROFENA | ANDREA | A.S.D. VITERBO RUNNERS | 1984 | 0:40:55 | 01:24:40 |
7 | 7 | M | 4 | A - ASSOLUTI MASCHILE | 55 | MATALONI | FLAVIO | ATLETICA COSTA D'ARGENTO | 1973 | 0:41:42 | 01:25:01 |
8 | 8 | M | 5 | A - ASSOLUTI MASCHILE | 60 | SALVI | GUIDO | RUNNER CANINO | 1971 | 0:42:13 | 01:25:08 |
9 | 9 | M | 6 | A - ASSOLUTI MASCHILE | 31 | NOTTOLINI | ANDREA | UISP ABBADIA SAN SALVATORE | 1974 | 0:41:42 | 01:25:17 |
10 | 10 | M | 1 | B - VETERANI MASCHILE | 69 | SADOTTI | GILBERTO | AMATORI PODISTICA AREZZO | 1965 | 0:41:48 | 01:25:23 |
11 | 11 | M | 7 | A - ASSOLUTI MASCHILE | 68 | PALLINI | ROBERTO | CAMPINO AREZZO | 1979 | 0:41:49 | 01:27:10 |
12 | 12 | M | 2 | B - VETERANI MASCHILE | 57 | ROSSATO | MICHELE | ATLETICA COSTA D'ARGENTO | 1968 | 0:43:45 | 01:29:18 |
13 | 13 | M | 8 | A - ASSOLUTI MASCHILE | 10 | SIROTTI | MARCO | ASSOCIAZIONE MYRICAE | 1975 | 0:43:04 | 01:31:00 |
14 | 14 | M | 9 | A - ASSOLUTI MASCHILE | 70 | RENZI | LUCIANO | POLISPORTIVA MONTALTO | 1982 | 0:46:31 | 01:31:10 |
15 | 15 | M | 3 | B - VETERANI MASCHILE | 56 | PRATESI | FABIO | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 1968 | 0:46:33 | 01:33:09 |
16 | 16 | M | 10 | A - ASSOLUTI MASCHILE | 23 | RACHKOV | PAOLO | ASD ATLETICA MARTA | 1992 | 0:45:05 | 01:33:39 |
17 | 17 | M | 4 | B - VETERANI MASCHILE | 75 | PICCARDI | GABRIELE | LA FONTANINA ASD | 1964 | 0:45:44 | 01:34:01 |
18 | 18 | M | 11 | A - ASSOLUTI MASCHILE | 61 | PISCIOTTANO | ROSSANO | RUNNER CANINO | 1970 | 0:46:33 | 01:36:49 |
19 | 19 | M | 12 | A - ASSOLUTI MASCHILE | 2 | RADICCHI | MANUEL | BOXE NICCHI ATLETICA AREZZO | 1989 | 0:46:49 | 01:37:16 |
20 | 20 | M | 5 | B - VETERANI MASCHILE | 54 | CASTELLINI | GIANNI | ASD RINO SPAGNOLI | 1969 | 0:46:09 | 01:37:30 |
21 | 1 | F | 1 | TOP FEMMINILE | 41 | SCHEGGI | VALENTINA | RUNCARD | 1976 | 0:48:13 | 01:37:44 |
22 | 21 | M | 6 | B - VETERANI MASCHILE | 43 | MARIOTTI | MASSIMO | ASD TEAM MARATHON BIKE | 1965 | 0:48:50 | 01:37:44 |
23 | 22 | M | 13 | A - ASSOLUTI MASCHILE | 63 | PALLECCHI | GIANNI | TORRE DEL MANGIA | 1974 | 0:50:10 | 01:38:31 |
24 | 23 | M | 14 | A - ASSOLUTI MASCHILE | 59 | BRUNI | ANDREA | GUMASIO ASD | 1986 | 0:49:51 | 01:38:45 |
25 | 24 | M | 7 | B - VETERANI MASCHILE | 71 | RENZI | PIETRO | POLISPORTIVA MONTALTO | 1956 | 0:48:59 | 01:39:07 |
26 | 25 | M | 8 | B - VETERANI MASCHILE | 36 | SANTINI | FEDERICO | ATLETICA SESTINI AREZZO | 1967 | 0:50:21 | 01:39:33 |
27 | 26 | M | 9 | B - VETERANI MASCHILE | 9 | LUZI | LUIGI | ASSOCIAZIONE MYRICAE | 1951 | 0:48:56 | 01:40:03 |
28 | 27 | M | 15 | A - ASSOLUTI MASCHILE | 40 | PULCINELLI | MARCO | IL GREGGE RIBELLE | 1976 | 0:48:29 | 01:40:58 |
29 | 28 | M | 16 | A - ASSOLUTI MASCHILE | 78 | ANGELI | ALESSANDRO | LA FONTANINA ASD | 1972 | 0:47:44 | 01:42:07 |
30 | 29 | M | 17 | A - ASSOLUTI MASCHILE | 51 | GIANNINI | FEDERICO | TRAIL TEAM MAREMMA | 1987 | 0:48:50 | 01:42:11 |
31 | 2 | F | 2 | TOP FEMMINILE | 39 | MADHI | DRILONA | ATLETICA CASTELLO | 1984 | 0:50:24 | 01:42:15 |
32 | 30 | M | 10 | B - VETERANI MASCHILE | 25 | MARTORANA | ALESSANDRO | ASD SIENARUNNERS | 1960 | 0:50:36 | 01:43:53 |
33 | 3 | F | 3 | TOP FEMMINILE | 16 | BARBOI | CAMELIA | ISOLOTTO A.P.D FIRENZE | 1966 | 0:00:00 | 01:44:13 |
34 | 31 | M | 18 | A - ASSOLUTI MASCHILE | 58 | MORETTI | MIRKO | AVIS MALAVICINA | 1981 | 0:49:17 | 01:45:08 |
35 | 4 | F | 1 | E - ASSOLUTI FEMMINILE | 22 | CEORNEI | ANA MARIA | A.S.D. LIBERI PODISTI | 1980 | 0:52:00 | 01:45:37 |
36 | 5 | F | 2 | E - ASSOLUTI FEMMINILE | 37 | COCCHI | ANNALENA | NORDIC WALKING E DINTORNI ASD | 1981 | 0:51:17 | 01:46:18 |
37 | 32 | M | 19 | A - ASSOLUTI MASCHILE | 73 | KURTI | OLTI | LA FONTANINA ASD | 1988 | 0:51:19 | 01:46:31 |
38 | 33 | M | 20 | A - ASSOLUTI MASCHILE | 85 | LEONCINI | RICCARDO | GS LUCIGNANO | 1970 | 0:52:56 | 01:48:45 |
39 | 34 | M | 21 | A - ASSOLUTI MASCHILE | 62 | MORI | DINO | ASD CAPRAIARUN | 1975 | 0:52:29 | 01:49:31 |
40 | 35 | M | 11 | B - VETERANI MASCHILE | 83 | TALIANI | MASSIMO | MARATHON BIKE | 1960 | 0:53:56 | 01:50:14 |
41 | 36 | M | 22 | A - ASSOLUTI MASCHILE | 38 | TOGNONI | VITTORIO | NORDIC WALKING E DINTORNI ASD | 1975 | 0:52:52 | 01:51:13 |
42 | 37 | M | 23 | A - ASSOLUTI MASCHILE | 14 | BERTI | ALESSIO | CRAZY FUNCTIONAL GROUP POGGIBONSI | 1984 | 0:54:07 | 01:52:07 |
43 | 38 | M | 24 | A - ASSOLUTI MASCHILE | 4 | SERAFINI | MINO | CRAZY FUNCTIONAL GROUP | 1972 | 0:54:08 | 01:52:08 |
44 | 39 | M | 12 | B - VETERANI MASCHILE | 64 | MARIANI | GIANFRANCO | ATLETICA AVIS PERUGIA | 1964 | 0:54:08 | 01:53:51 |
45 | 40 | M | 25 | A - ASSOLUTI MASCHILE | 53 | PAOLETTI | ROBERTO | LIBERO | 1984 | 0:58:53 | 01:54:16 |
46 | 41 | M | 13 | B - VETERANI MASCHILE | 82 | MATTEOLI | STEFANO | PIAN DI SAN BARTOLO | 1956 | 0:57:08 | 01:54:21 |
47 | 42 | M | 26 | A - ASSOLUTI MASCHILE | 13 | FABI | SIMONE | TERNANA MARATHON CLUB | 1973 | 0:56:26 | 01:55:20 |
48 | 6 | F | 3 | E - ASSOLUTI FEMMINILE | 5 | SCIVOLA | MIRVA | TRAIL TEAM MAREMMA | 1975 | 0:57:23 | 01:55:29 |
49 | 43 | M | 27 | A - ASSOLUTI MASCHILE | 84 | FASANO | FRANCESCO | GPA LIBERTAS SIENA | 1973 | 0:56:26 | 01:58:57 |
50 | 44 | M | 14 | B - VETERANI MASCHILE | 72 | GIORDANI | PIERO | LA FONTANINA ASD | 1967 | 0:57:30 | 01:59:49 |
51 | 7 | F | 4 | E - ASSOLUTI FEMMINILE | 29 | BARASSI | CHIARA | CLUB SUPERMARATHON | 1990 | 1:00:32 | 02:00:23 |
52 | 45 | M | 28 | A - ASSOLUTI MASCHILE | 28 | MARCOZZI | MANRICO | CLUB SUPERMARATHON | 1971 | 1:00:32 | 02:00:23 |
53 | 46 | M | 15 | B - VETERANI MASCHILE | 66 | BOFFA | ADOLFO | AMATORI PODISMO BENEVENTO | 1962 | 0:58:45 | 02:01:05 |
54 | 8 | F | 1 | F - VETERANI FEMMINILE | 67 | PECKA | TERESA | AMATORI PODISMO BENEVENTO | 1964 | 0:58:45 | 02:01:05 |
55 | 47 | M | 29 | A - ASSOLUTI MASCHILE | 34 | EMILI | VIERI | MONTERIGGIONI SPORT CULTURA ASD | 1996 | 0:59:39 | 02:02:03 |
56 | 48 | M | 16 | B - VETERANI MASCHILE | 8 | GIOGLI | MORENO | ASSOCIAZIONE MYRICAE | 1958 | 1:00:39 | 02:02:32 |
57 | 49 | M | 17 | B - VETERANI MASCHILE | 80 | PROFETI | LEONARDO | POL.VA IL GIGLIO | 1966 | 0:58:46 | 02:05:11 |
58 | 50 | M | 30 | A - ASSOLUTI MASCHILE | 30 | AVERSA | ANDREA | LIBERO | 1985 | 0:00:00 | 02:06:47 |
59 | 9 | F | 5 | E - ASSOLUTI FEMMINILE | 12 | BALDINI ARGENTI | CLAUDIA | RUNCARD | 1979 | 1:01:13 | 02:07:21 |
60 | 10 | F | 6 | E - ASSOLUTI FEMMINILE | 74 | OKUNEVA | ALLA | LA FONTANINA ASD | 1987 | 1:03:03 | 02:08:42 |
61 | 51 | M | 18 | B - VETERANI MASCHILE | 76 | SENSI | ANDREA | LA FONTANINA ASD | 1966 | 1:03:03 | 02:08:43 |
62 | 11 | F | 7 | E - ASSOLUTI FEMMINILE | 11 | CIACCHI | SARA | LIBERO | 1976 | 1:04:55 | 02:13:13 |
63 | 52 | M | 19 | B - VETERANI MASCHILE | 52 | CANESTRI | CARLO | UISP ABBADIA SAN SALVATORE ASD | 1964 | 1:07:39 | 02:22:25 |
64 | 12 | F | 8 | E - ASSOLUTI FEMMINILE | 70 | GENTILESCHI | MARZIA | LIBERO | 1992 | 0:00:00 | 02:23:31 |
65 | 13 | F | 9 | E - ASSOLUTI FEMMINILE | 79 | CIRIGLIANO | VALENTINA | LA FONTANINA ASD | 1983 | 1:12:04 | 02:26:09 |
66 | 53 | M | 20 | B - VETERANI MASCHILE | 42 | CRIMI | CARLO | UISP COM. TERR.LE GROSSETO | 1969 | 1:12:44 | 02:35:59 |
Km 9
Pos | Pos MF | MF | Pos Cat | Categoria | Pett | Cognome | Nome | Team | Anno | Tempo |
1 | 1 | M | 1 | TOP MASCHILE | 228 | MERLUZZO | MATTEO | ORST 2.0 | 1987 | 00:40:37 |
2 | 2 | M | 2 | TOP MASCHILE | 226 | GROSSI | IACOPO | LIBERO | 1992 | 00:41:41 |
3 | 3 | M | 3 | TOP MASCHILE | 204 | CASI | ALESSIO | PODISTA IL CAMPINO | 1983 | 00:41:58 |
4 | 4 | M | 1 | A - ASSOLUTI MASCHILE | 213 | SPENSIERATI | ANDREA | ASD SPORTEVENTS CORTONA | 1987 | 00:46:02 |
5 | 5 | M | 2 | A - ASSOLUTI MASCHILE | 212 | FANTACCI | CRISTIANO | ASD SPORTEVENTS CORTONA | 1977 | 00:48:03 |
6 | 6 | M | 1 | B - VETERANI MASCHILE | 203 | GIOVANNELLI | MORENO | TEAM MARATHON BIKE GROSSETO | 1956 | 00:48:06 |
7 | 7 | M | 2 | B - VETERANI MASCHILE | 206 | TACCARI | MARIO | POL RINASCITA MONTEVARCHI | 1955 | 00:57:00 |
8 | 1 | F | 1 | TOP FEMMINILE | 202 | BALDINI | SUSANNA | TEAM MARATHON BIKE GROSSETO | 1961 | 00:57:05 |
9 | 8 | M | 3 | A - ASSOLUTI MASCHILE | 227 | PORTA | FEDERICO | LIBERO | 1987 | 01:00:35 |
10 | 9 | M | 4 | A - ASSOLUTI MASCHILE | 205 | BELLUMORI | CLAUDIO | ASD TEAM MARATHON BIKE | 1979 | 01:01:31 |
11 | 2 | F | 2 | TOP FEMMINILE | 224 | TOGNETTI | LINDA | LA FONTANINA ASD | 1985 | 01:02:09 |
12 | 10 | M | 3 | B - VETERANI MASCHILE | 222 | TAITI | ENZO | PODISTICA AVIS FOIANO | 1969 | 01:03:26 |
13 | 11 | M | 4 | B - VETERANI MASCHILE | 208 | ROVINA | VINICIO | PODISTICA LE SBARRE | 1963 | 01:03:27 |
14 | 3 | F | 3 | TOP FEMMINILE | 223 | RICCHI FUZIER CAYLA | ROSSELLA | LA FONTANINA ASD | 1962 | 01:04:10 |
15 | 4 | F | 1 | F - VETERANI FEMMINILE | 229 | RAUTER | CHRISTINE MARIA | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 1967 | 01:05:18 |
16 | 5 | F | 2 | F - VETERANI FEMMINILE | 225 | DE FIMO | MARINA | LIBERO | 1968 | 01:08:50 |
17 | 12 | M | 5 | B - VETERANI MASCHILE | 207 | PERRONE | ENZO | PODISTICA IL PONTE | 1947 | 01:08:54 |
18 | 6 | F | 1 | E - ASSOLUTI FEMMINILE | 211 | MORROCCHESI | ARIANNA | LIBERO | 1990 | 01:14:41 |
19 | 13 | M | 5 | A - ASSOLUTI MASCHILE | 210 | CASALE | LELLO | LIBERO | 1970 | 01:14:42 |
20 | 14 | M | 6 | B - VETERANI MASCHILE | 209 | FALCINI | ROBERTO | ASCD SILVANO FEDI | 1950 | 01:16:02 |