2019-04-25_Trofeo_Frosali.xlsx
filtrato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
evidenziato per "PRATESI,FABIO"
km 13
Pos | Pett | Cognome Nome | MF | Società | Tempo | Categoria | Pos Cat | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 784 | Chioccini Claudio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:57:08 | VET. MASCH. | 2 | 181 |
62 | 770 | Pratesi Fabio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:02:33 | VET. MASCH. | 12 | 142 |
72 | 768 | Giacomini Marco | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:04:04 | VET. MASCH. | 17 | 133 |
82 | 571 | Andreoni Alberto | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:06:27 | SEN. MASCH. | 52 | 124 |
85 | 764 | Barbieri Danilo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:06:39 | VET. MASCH. | 20 | 122 |
89 | 767 | Garofano Luigi | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:07:01 | VET. MASCH. | 21 | 118 |
95 | 217 | Vendramin Eleonora | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:07:32 | SEN. FEMM. | 7 | 160 |
103 | 771 | Razzano Fabio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:07:58 | VET. MASCH. | 27 | 108 |
134 | 574 | Citernesi Lorenzo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:10:41 | SEN. MASCH. | 72 | 81 |
141 | 1117 | Carovani Alessandra | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:12:05 | VET. FEMM. | 4 | 130 |
143 | 766 | Bossini Giacomo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:12:28 | VET. MASCH. | 43 | 73 |
200 | 780 | Rita Piero | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:17:15 | VET. MASCH. | 62 | 27 |
213 | 208 | Sotomayor Paro Kely | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:18:27 | SEN. FEMM. | 16 | 70 |
216 | 791 | Gecchele Stefano | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:19:12 | VET. MASCH. | 64 | 12 |
218 | 492 | Trombi Stefania | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:19:30 | ARG. FEMM. | 2 | 60 |
230 | 575 | Carlotti Sandro | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:21:22 | SEN. MASCH. | 102 | 3 |
238 | 883 | Nistri Sanzio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:22:22 | ORO MASCH. | 6 | 1 |
256 | 769 | Pasquinelli Leonardo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:24:45 | VET. MASCH. | 73 | 1 |
257 | 491 | Rampichini Carla | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:24:52 | ARG. FEMM. | 3 | 1 |
270 | 1015 | Labardi Laura | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:26:21 | VET. FEMM. | 20 | 1 |
286 | 238 | Vannini Stefania | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:27:51 | SEN. FEMM. | 28 | 1 |
287 | 863 | Palumbo Claudio Antonio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:27:54 | ARG. MASCH. | 30 | 1 |
288 | 1118 | Rauter Cristine Maria | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:27:56 | VET. FEMM. | 25 | 1 |
308 | 862 | Fruttuosi Alvaro | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:38:52 | ARG. MASCH. | 33 | 1 |
317 | 634 | Verdi Luca | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:46:18 | SEN. MASCH. | 120 | 1 |
320 | 207 | Caponetto Keti | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 2:07:57 | SEN. FEMM. | 36 | 1 |
Società a Punteggio
Pos | Società | Punteggio | Partecipanti |
---|---|---|---|
2 | G.S. Le Panche Castelquarto | 1554 | 26 |