2019-04-14_Rijeka_Run.xlsx 
evidenziato per "VENDRAMIN,GIOVANNI GIUSEPPE"
km 42,195
Pos | Pett | Name | Team | Cat | Pos Cat | Pos MW | Time | Real Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 588 | MODIC Matic | Jožica G. | SM | 1. | 1. | 2:32:00 | 2:31:58 |
2. | 594 | NAGY Tamás | Benedek-Team | M35 | 1. | 2. | 2:37:03 | 2:37:01 |
3. | 613 | RADOJKOVIĆ Robert | AK MAKSIMIR ZAGREB | M35 | 2. | 3. | 2:39:21 | 2:39:19 |
4. | 521 | BULIĆ Ivan | Ak Dubrovnik | SM | 2. | 4. | 2:45:44 | 2:45:42 |
5. | 648 | WERNER Sturm | LC Vitus Team Compressport Austria | M40 | 1. | 5. | 2:53:27 | 2:53:24 |
6. | 533 | DABOVIĆ Damjan | TORPEDO RUNNERS | M35 | 3. | 6. | 2:59:16 | 2:59:11 |
7. | 559 | ILIJAŠ Jasmina | TK Marathon95, Varaždin | SW | 1. | 1. | 3:01:52 | 3:01:51 |
8. | 608 | PONGRAČIĆ Goran | TK Marathon95 | M50 | 1. | 7. | 3:02:06 | 3:02:04 |
9. | 600 | PANIC Vito | ŠD GEN-I | M35 | 4. | 8. | 3:08:59 | 3:08:46 |
10. | 522 | BULJAN Juro | AK MAKSIMIR ZAGREB | M40 | 2. | 9. | 3:09:36 | 3:09:20 |
11. | 647 | VUKOVIĆ Izidor | Atletski klub Sljeme | SM | 3. | 10. | 3:10:58 | 3:10:51 |
12. | 628 | ŠTEFANIĆ Alen | Ak Maksimir Zagreb | M50 | 2. | 11. | 3:15:06 | 3:15:02 |
13. | 643 | VRAJIC Marija | AK MAKSIMIR ZAGREB | W40 | 1. | 2. | 3:17:14 | 3:17:12 |
14. | 645 | VUČKOVIĆ Zoran | Udruga Dodir prirode | M50 | 3. | 12. | 3:17:25 | 3:17:21 |
15. | 530 | ČORBA Ivan | TK Marathon95 | M50 | 4. | 13. | 3:18:19 | 3:18:15 |
16. | 517 | BOSNIĆ Oliver | MK FESTINA LENTE ZADAR | M55 | 1. | 14. | 3:20:10 | 3:20:08 |
17. | 607 | POLJAK Tomislav | AK MARTIN DUGO SELO | M40 | 3. | 15. | 3:20:39 | 3:20:26 |
18. | 650 | ZGLAV Nikša | [individual] | M55 | 2. | 16. | 3:22:10 | 3:22:02 |
19. | 597 | NILSSON Dag | Appladalens löparklubb | M60 | 1. | 17. | 3:22:22 | 3:22:16 |
20. | 617 | SKELIN Mile | AK ŠIBENIK | M55 | 3. | 18. | 3:23:21 | 3:23:15 |
21. | 536 | DEMAN Dominik | ARK Tron | M40 | 4. | 19. | 3:23:28 | 3:23:18 |
22. | 504 | ARNUŠ Jure | [individual] | M35 | 5. | 20. | 3:24:39 | 3:24:28 |
23. | 577 | LATIN Krste | MK FESTINA LENTE ZADAR | M45 | 1. | 21. | 3:25:15 | 3:25:08 |
24. | 609 | PONGRAČIĆ Mario | TK Marathon 95, Varaždin | M50 | 5. | 22. | 3:25:27 | 3:25:13 |
25. | 622 | ŠĆUR Valentina | AK Dubrovnik | SW | 2. | 3. | 3:25:59 | 3:25:51 |
26. | 655 | ŽIVKOVIĆ Ante | AK Dubrovnik | SM | 4. | 23. | 3:26:00 | 3:25:58 |
27. | 512 | BAŠIĆ Roberto | AK MAKSIMIR ZAGREB | M50 | 6. | 24. | 3:27:09 | 3:26:46 |
28. | 539 | DUKIĆ Damir | MK FESTINA LENTE ZADAR | M55 | 4. | 25. | 3:27:28 | 3:27:22 |
29. | 626 | SULOVSKY Ivan | SRK RIKA | SM | 5. | 26. | 3:27:32 | 3:27:25 |
30. | 593 | NAGY CSABA Levente | [individual] | M35 | 6. | 27. | 3:29:53 | 3:29:19 |
31. | 545 | GAROFANO Luigi | LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D. – Firenze | M55 | 5. | 28. | 3:30:40 | 3:30:27 |
32. | 571 | KESONJA Dijana | AK Makrsimir | W40 | 2. | 4. | 3:31:54 | 3:31:45 |
33. | 635 | TINTOR Vanja | [individual] | SM | 6. | 29. | 3:32:02 | 3:31:51 |
34. | 601 | PELLEGRINESCHI Gabriele | PODISTICA PRATONORD | M40 | 5. | 30. | 3:35:06 | 3:35:00 |
35. | 578 | LONČAR Franjo | Club Super Marathon Italia | M65 | 1. | 31. | 3:35:19 | 3:35:12 |
36. | 631 | ŠVALJUG Tomislav | AK SLJEME ZAGREB | SM | 7. | 32. | 3:36:23 | 3:35:27 |
37. | 646 | VUKADINOVIĆ Nenad | AK Žumberak Sošice | M55 | 6. | 33. | 3:36:35 | 3:36:20 |
38. | 543 | FRAUENDIENST Gerald | SKVg Pottenbrunn | M50 | 7. | 34. | 3:37:01 | 3:36:40 |
39. | 509 | BANČIĆ Ivan | Hep Running Team | SM | 8. | 35. | 3:37:02 | 3:36:52 |
40. | 537 | DOBROVIĆ Ivan | MK FESTINA LENTE ZADAR | M35 | 7. | 36. | 3:37:30 | 3:37:24 |
41. | 586 | MILINKOVIĆ Josip | AK VELEBIT 2001 GOSPIĆ | M50 | 8. | 37. | 3:38:39 | 3:38:26 |
42. | 641 | VIT Rolando | Athletic club apicilia | M55 | 7. | 38. | 3:39:45 | 3:39:27 |
43. | 552 | HAJDU Peter | Runberries | M65 | 2. | 39. | 3:41:36 | 3:41:16 |
44. | 523 | CAËR Simon | [individual] | M23M | 1. | 40. | 3:42:12 | 3:41:50 |
45. | 534 | DALLA Torre Italia | Athletic club apicilia | W50 | 1. | 5. | 3:42:23 | 3:42:05 |
46. | 541 | FAJFARIĆ Petar | MARATON 95 VARAŽDIN | M65 | 3. | 41. | 3:42:52 | 3:42:47 |
47. | 514 | BELOŠEVIĆ Antun | TK Marathon 95,Varaždin | M60 | 2. | 42. | 3:43:27 | 3:43:00 |
48. | 572 | KLAPEŽ Jakov | Tk marathon 95 Varaždin | M70+ | 1. | 43. | 3:43:50 | 3:43:31 |
49. | 579 | MARIC Miroslav | [individual] | M35 | 8. | 44. | 3:44:32 | 3:44:27 |
50. | 606 | POKORN Jerca | [individual] | W45 | 1. | 6. | 3:44:35 | 3:44:13 |
51. | 581 | MATOS Rute | [individual] | W45 | 2. | 7. | 3:45:56 | 3:45:22 |
52. | 653 | GOVIĆ Vanja | [individual] | M45 | 2. | 45. | 3:47:46 | 3:47:34 |
53. | 556 | HERCIGONJA Danijel | [individual] | M35 | 9. | 46. | 3:48:03 | 3:47:24 |
54. | 575 | KOSTANIĆ JURIČ Karmen | Zagrebačka treking škola | SW | 3. | 8. | 3:48:25 | 3:48:11 |
55. | 567 | JÜRGEN Haschen | Kassel | M55 | 8. | 47. | 3:48:37 | 3:48:03 |
56. | 502 | ANDRÁS Dóka | VÁGTA TRIATLON KLUB | M45 | 3. | 48. | 3:50:29 | 3:49:47 |
57. | 644 | VUČKOVIĆ Dragutin | AK JASTREB 99 | M40 | 6. | 49. | 3:53:25 | 3:52:57 |
58. | 560 | INNOCENTI Simonne | PODISTICA PRATONORD | M50 | 9. | 50. | 3:54:34 | 3:54:18 |
59. | 544 | FRIGO Andrea | Feel Free Fitwalk Sandrigo VI | M55 | 9. | 51. | 3:54:42 | 3:54:38 |
60. | 625 | ŠARIĆ Tanja | Ak Maksimir | M50 | 10. | 52. | 3:55:27 | 3:55:20 |
61. | 558 | HRNJAK Perica | MK FESTINA LENTE ZADAR | M55 | 10. | 53. | 3:56:13 | 3:56:00 |
62. | 610 | PRIMOŽIČ Boštjan | [individual] | M45 | 4. | 54. | 3:57:29 | 3:57:20 |
63. | 555 | HENAUX Michel | [individual] | M40 | 7. | 55. | 4:01:07 | 4:00:57 |
64. | 605 | PLEMENITI Jasna | Atletska Udruga "Moslavina u pokretu" Kutina | W40 | 3. | 9. | 4:01:18 | 4:00:59 |
65. | 505 | BABIN Marin | Triatlon Klub Matulji | M35 | 10. | 56. | 4:02:08 | 4:01:34 |
66. | 538 | DRAKSLER Goran | Atletska Udruga "Moslavina u pokretu" Kutina | M50 | 11. | 57. | 4:02:10 | 4:01:50 |
67. | 654 | BELOSI Franci | [individual] | SW | 4. | 10. | 4:03:41 | 4:03:23 |
68. | 624 | ŠARAC Miodrag | TORPEDO RUNNERS | M45 | 5. | 58. | 4:03:57 | 4:03:21 |
69. | 589 | MORETI Niksa | TORPEDO RUNNERS | M40 | 8. | 59. | 4:03:57 | 4:03:21 |
70. | 561 | JAKOVČIĆ Laura | AK SLJEME ZAGREB | W50 | 2. | 11. | 4:03:57 | 4:03:47 |
71. | 587 | MLEKUŽ Matevž | [individual] | M40 | 9. | 60. | 4:05:24 | 4:04:48 |
72. | 503 | ANTHONY Bordage | [individual] | SM | 9. | 61. | 4:05:24 | 4:04:44 |
73. | 576 | KRAJINOVIĆ Tome | AK ŽUMBERAK | M55 | 11. | 62. | 4:06:15 | 4:06:13 |
74. | 632 | TAKÁCS Gábor | Runberries | M40 | 10. | 63. | 4:06:19 | 4:05:59 |
75. | 542 | FARKAS Gabor | Runberries | M40 | 11. | 64. | 4:06:19 | 4:05:56 |
76. | 557 | HERTELENDY Zoltán | Runberries | M40 | 12. | 65. | 4:06:19 | 4:05:57 |
77. | 637 | TOMIĆ Dragoljub | AK KA-TIM KARLOVAC | M65 | 4. | 66. | 4:06:41 | 4:06:25 |
78. | 611 | PRIVARA Zvjezdana | Đakovo Trči | W45 | 3. | 12. | 4:07:07 | 4:06:50 |
79. | 551 | GULIN Natalija | Mk Festina Lente Zadar | W50 | 3. | 13. | 4:08:03 | 4:07:58 |
80. | 639 | TURCHI Rossana | PODISTICA PRATONORD | W45 | 4. | 14. | 4:08:04 | 4:07:46 |
81. | 554 | HAXHIDEMA Abdyrrahim | KTRA Pristina | M50 | 12. | 67. | 4:10:02 | 4:10:00 |
82. | 657 | HEĆIMOVIĆ Joso | M55 | 12. | 68. | 4:10:33 | 4:10:29 | |
83. | 629 | ŠUŠNJAR Marin | [individual] | M55 | 13. | 69. | 4:10:41 | 4:09:59 |
84. | 630 | ŠUŠNJAR Pjera | [individual] | W50 | 4. | 15. | 4:10:41 | 4:09:59 |
85. | 642 | VIZZINI Massimiliano | PODISTICA PRATONORD | M45 | 6. | 70. | 4:11:33 | 4:11:04 |
86. | 619 | SPICHETTI Antonio | PODISTICA PRATONORD | M65 | 5. | 71. | 4:11:51 | 4:11:34 |
87. | 531 | ČOŠIĆ Stjepan | AK MARATON VUKOVAR | M40 | 13. | 72. | 4:12:28 | 4:12:11 |
88. | 573 | KNOPF Antje-Christin | [individual] | W35 | 1. | 16. | 4:13:08 | 4:12:47 |
89. | 616 | SANCARTIER Terry | [individual] | M45 | 7. | 73. | 4:14:42 | 4:14:12 |
90. | 615 | ROTH Sebastian | 100 Marathon Club | M45 | 8. | 74. | 4:14:45 | 4:14:01 |
91. | 590 | MRAKOVČIĆ Milan | [individual] | M45 | 9. | 75. | 4:15:37 | 4:15:12 |
92. | 518 | BOSNIĆ Sandra | MK FESTINA LENTE ZADAR | W50 | 5. | 17. | 4:15:41 | 4:15:35 |
93. | 546 | GELLI Barbara | PODISTICA PRATONORD | W40 | 4. | 18. | 4:18:02 | 4:17:45 |
94. | 585 | MEONI Damiano | PODISTICA PRATONORD | M45 | 10. | 76. | 4:18:02 | 4:17:46 |
95. | 638 | TOTI Sauro | PODISTICA PRATONORD | M50 | 13. | 77. | 4:18:02 | 4:17:44 |
96. | 621 | STRACK Judith | marathon4you.de | Ž60 | 1. | 19. | 4:19:27 | 4:18:54 |
97. | 602 | PINTER Kathrin | [individual] | W40 | 5. | 20. | 4:20:37 | 4:19:59 |
98. | 603 | PLATUŽIĆ Zlatko | [individual] | M45 | 11. | 78. | 4:21:01 | 4:20:30 |
99. | 553 | HALLDORSSON Sigurdur | UMFL | M55 | 14. | 79. | 4:21:31 | 4:20:54 |
100. | 527 | CHITI Cinzia | PODISTICA PRATONORD | W50 | 6. | 21. | 4:23:40 | 4:23:22 |
101. | 612 | PUZIĆ Milan | [individual] | SM | 10. | 80. | 4:23:47 | 4:23:24 |
102. | 634 | TEMPESTINI Franco | PODISTICA PRATONORD | M55 | 15. | 81. | 4:24:48 | 4:24:32 |
103. | 562 | JAVOR Nedeljko | AK SLJEME ZAGREB | M60 | 3. | 82. | 4:27:29 | 4:26:20 |
104. | 649 | ZEBEC Goran | ZRT | M40 | 14. | 83. | 4:27:30 | 4:27:05 |
105. | 513 | BATTAGLIA Salvatore | PODISTICA PRATONORD | M60 | 4. | 84. | 4:27:54 | 4:27:23 |
106. | 604 | PLEMENČIĆ Vlado | AK Glina | M60 | 5. | 85. | 4:29:28 | 4:29:14 |
107. | 620 | SRB Snježana | Udruga Zdravo trčanje | W50 | 7. | 22. | 4:30:12 | 4:29:50 |
108. | 507 | BAKŠIĆ Goran | AK GLINA | M40 | 15. | 86. | 4:31:37 | 4:31:15 |
109. | 519 | BOŽIĆ Julian | [individual] | M23M | 2. | 87. | 4:31:56 | 4:31:38 |
110. | 548 | GORETA Tina | AK SLJEME ZAGREB | SW | 5. | 23. | 4:32:03 | 4:31:32 |
111. | 568 | KARABAIĆ Bojan | [individual] | M40 | 16. | 88. | 4:32:44 | 4:32:00 |
112. | 564 | JERINIĆ Mladen | [individual] | SM | 11. | 89. | 4:33:01 | 4:32:35 |
113. | 633 | TAKACS Istvan | [individual] | M50 | 14. | 90. | 4:34:31 | 4:33:53 |
114. | 582 | MATOVINOVIĆ Iva | [individual] | W40 | 6. | 24. | 4:35:30 | 4:35:08 |
115. | 640 | VIDOVIC Ruzica | AK MARTIN DUGO SELO | W45 | 5. | 25. | 4:37:27 | 4:37:12 |
116. | 549 | GRGONA Jadranko | AK Maksimir | M55 | 16. | 91. | 4:38:48 | 4:38:32 |
117. | 515 | BETTINGEN Andreas | marathon4you.de | M50 | 15. | 92. | 4:39:58 | 4:39:24 |
118. | 627 | ŠIMIĆ Bruno | SRK RIKA | SM | 12. | 93. | 4:44:11 | 4:43:17 |
119. | 563 | JELICA Mirela | AK MARATON VUKOVAR | W40 | 7. | 26. | 4:45:54 | 4:45:32 |
120. | 656 | ŽALAC Darko | A.K. | M50 | 16. | 94. | 4:48:31 | 4:48:10 |
121. | 529 | ČERNI Davor | Ski klub Zagreb | M45 | 12. | 95. | 4:49:24 | 4:49:03 |
122. | 506 | BAJLO Sabina | [individual] | SW | 6. | 27. | 4:51:22 | 4:51:13 |
123. | 516 | BLAŽANIN Ante | A.K. MAKSIMIR, ZAGREB | M60 | 6. | 96. | 4:52:09 | 4:51:53 |
124. | 511 | BARDUCCI Stefano | PODISTICA PRATONORD | M60 | 7. | 97. | 4:52:34 | 4:52:18 |
125. | 520 | BROŽIĆ Toni | SD.Proteus | M60 | 8. | 98. | 4:52:37 | 4:52:11 |
126. | 651 | ŽUFIĆ LORENTZ Vail | [individual] | M23M | 3. | 99. | 4:57:09 | 4:56:52 |
127. | 565 | JIDOBIN Oleg | [individual] | M45 | 13. | 100. | 4:59:37 | 4:58:51 |
128. | 501 | ALPÁR Nándor | [individual] | M40 | 17. | 101. | 5:06:04 | 5:05:26 |
129. | 574 | KORMOS Villo | [individual] | SW | 7. | 28. | 5:06:04 | 5:05:27 |
130. | 510 | BARCACCI Giuliano | PODISTICA PRATONORD | M55 | 17. | 102. | 5:15:13 | 5:14:59 |
131. | 540 | EVAČIĆ Juraj | AK Koprivnica | M65 | 6. | 103. | 5:18:33 | 5:18:24 |
132. | 569 | KARČIĆ Mario | TK Rabac | M70+ | 2. | 104. | 5:34:44 | 5:32:31 |
133. | 591 | MUIDŽA Stevan | DSR ULJANIK MARATON PULA | M70+ | 3. | 105. | 5:35:53 | 5:35:49 |
M70+(3.) |
km 21,097
Pos | Pett | Name | Team | Cat | Pos Cat | Pos MW | Time | Real Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 177 | KIBIRE Moses Kipruto | Benedek-Team | M35 | 1. | 1. | 1:07:51 | 1:07:48 |
2. | 391 | TUEI Hosea Kiplagat | Benedek-Team | SM | 1. | 2. | 1:07:52 | 1:07:50 |
3. | 266 | MUTAI Ken | Olanda Run'n Live | SM | 2. | 3. | 1:10:10 | 1:10:09 |
4. | 111 | FRANÇOIS Clais | WS Athletic club | SM | 3. | 4. | 1:11:34 | 1:11:32 |
5. | 86 | DRAČAR Ivan | Atletski klub Kvarner Rijeka | SM | 4. | 5. | 1:14:01 | 1:14:00 |
6. | 178 | KIGEN Cosmas | ind | SM | 5. | 6. | 1:15:09 | 1:15:08 |
7. | 329 | RUBINIĆ Kristijan | AK JASTREB 99 | SM | 6. | 7. | 1:15:19 | 1:15:17 |
8. | 192 | KOTNIK Robert | Asics Slovenija | M40 | 1. | 8. | 1:16:29 | 1:16:28 |
9. | 280 | PARIPOVIĆ Drago | AK ŽUMBERAK | M60 | 1. | 9. | 1:17:42 | 1:17:41 |
10. | 421 | ZANINOVIĆ Vinko | EFRI | SM | 7. | 10. | 1:18:56 | 1:18:51 |
11. | 364 | SZABÓ Tünde | PVSK | SW | 1. | 1. | 1:19:29 | 1:19:27 |
12. | 161 | JEPKOSGEI KIMUTAI Hellen | Benedek Team | W35 | 1. | 2. | 1:20:00 | 1:19:59 |
13. | 455 | MALETIĆ Ivan | SM | 8. | 11. | 1:20:06 | 1:20:05 | |
14. | 341 | SERTIĆ Renato | Ak Plitvice | M23M | 1. | 12. | 1:20:09 | 1:20:07 |
15. | 9 | AYELE Meseret | Atletica Saluzzo | M22W | 1. | 3. | 1:20:28 | 1:20:27 |
16. | 226 | MARAS Darko | [individual] | M55 | 1. | 13. | 1:21:31 | 1:21:28 |
17. | 40 | BOBAN Boban | [individual] | SM | 9. | 14. | 1:22:15 | 1:22:10 |
18. | 187 | KOMLENOVIĆ Đuro | Cjevomont Kutina | M50 | 1. | 15. | 1:22:24 | 1:22:23 |
19. | 324 | REŽEK Robert | [individual] | SM | 10. | 16. | 1:23:07 | 1:23:04 |
20. | 32 | BELUŠIĆ Barbara | AK ISTRA PULA | W35 | 2. | 4. | 1:23:29 | 1:23:27 |
21. | 377 | TAKACS Daniel | [individual] | M23M | 2. | 17. | 1:23:53 | 1:23:17 |
22. | 132 | HARRIS Jonathan | [individual] | SM | 11. | 18. | 1:25:06 | 1:25:03 |
23. | 23 | BARNA Tamás | PSN Zrt | M40 | 2. | 19. | 1:25:11 | 1:25:09 |
24. | 95 | DUVNJAK Marko | Đakovo trči | M35 | 2. | 20. | 1:26:15 | 1:26:09 |
25. | 197 | KRIŠTO Petar | AK ŽUMBERAK | M50 | 2. | 21. | 1:26:23 | 1:26:21 |
26. | 456 | MALTAR Alen | M45 | 1. | 22. | 1:26:24 | 1:26:20 | |
27. | 92 | DUMANČIĆ Luka | TK Petar Zrinski | M23M | 3. | 23. | 1:26:44 | 1:26:39 |
28. | 162 | JERIĆ Ante | AK SLJEME ZAGREB | SM | 12. | 24. | 1:27:00 | 1:26:49 |
29. | 184 | KLINČIĆ Vladimir | Atletska Udruga "Moslavina u pokretu" Kutina | SM | 13. | 25. | 1:27:01 | 1:26:58 |
30. | 345 | SLUNJSKI Vladimir | AK Varaždin | M40 | 3. | 26. | 1:27:26 | 1:27:23 |
31. | 103 | FABER Tea | AK Dubrovnik | SW | 2. | 5. | 1:27:45 | 1:27:43 |
32. | 297 | PETRINOVIC Davor | DRAMALJ RUN TEAM | M45 | 2. | 27. | 1:27:51 | 1:27:43 |
33. | 334 | SAMARDŽIĆ Tanja | Atletska Udruga "Moslavina u pokretu" Kutina | SW | 3. | 6. | 1:28:06 | 1:28:04 |
34. | 58 | CESETTI Francesco | LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D. – Firenze | M40 | 4. | 28. | 1:28:57 | 1:28:54 |
35. | 186 | KNAPIC Igor | KNAPIC TEAM | M35 | 3. | 29. | 1:29:36 | 1:29:34 |
36. | 63 | CSÖRNYEI Csaba | Fittbike | M45 | 3. | 30. | 1:29:50 | 1:29:45 |
37. | 181 | KITAK Dragan | [individual] | M45 | 4. | 31. | 1:29:55 | 1:29:52 |
38. | 123 | GRGAS Goran | MK VELIKA GORICA | M50 | 3. | 32. | 1:30:20 | 1:30:14 |
39. | 284 | PEČEK Boris | ŠD NANOS | M45 | 5. | 33. | 1:30:43 | 1:30:37 |
40. | 424 | ZRIMŠEK Robert | TSK LOgatec | M55 | 2. | 34. | 1:30:52 | 1:30:50 |
41. | 205 | KUŠIĆ Matija | AK Vrbovec | SM | 14. | 35. | 1:31:11 | 1:30:50 |
42. | 64 | CSÖRNYEI Csabáné | Fittbike | W40 | 1. | 7. | 1:31:16 | 1:31:11 |
43. | 270 | NEAL Simon | [individual] | M35 | 4. | 36. | 1:31:26 | 1:31:21 |
44. | 323 | RENZINI Roberto | LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D. – Firenze | M50 | 4. | 37. | 1:31:33 | 1:31:28 |
45. | 291 | PERINI Massimo | A.S.D Marathon Cavalli Marini Chioggia | M50 | 5. | 38. | 1:32:18 | 1:31:59 |
46. | 372 | ŠTROBILIUS Darko | [individual] | M45 | 6. | 39. | 1:32:38 | 1:32:33 |
47. | 271 | NEŠOVIĆ Darko | MK FESTINA LENTE ZADAR | M40 | 5. | 40. | 1:33:10 | 1:33:08 |
48. | 60 | CINDRIĆ Marijan | kav zadar | M55 | 3. | 41. | 1:33:19 | 1:33:17 |
49. | 430 | ŽIC Renato | TK RIVAL | M40 | 6. | 42. | 1:33:25 | 1:33:11 |
50. | 308 | PREVARIĆ Viktorija | AK VRBOVEC | SW | 4. | 8. | 1:33:49 | 1:33:45 |
51. | 96 | ĐAPIĆ ŠTRIGA Sanja | mk velika gorica | W35 | 3. | 9. | 1:33:52 | 1:33:47 |
52. | 278 | PAMUKOVIĆ Mia | AK ŽUMBERAK | SW | 5. | 10. | 1:34:48 | 1:34:43 |
53. | 167 | JURINA Dino | Gende Krk | SM | 15. | 43. | 1:35:09 | 1:35:03 |
54. | 292 | PERKOVIĆ Marko | Hotel Bitoraj Fužine | M35 | 5. | 44. | 1:35:14 | 1:35:06 |
55. | 113 | FRANKO Antonio | TK RIVAL | SM | 16. | 45. | 1:35:36 | 1:35:34 |
56. | 108 | FILIPOVIC Lazar | Triatlon Tim Borac, Cacak | SM | 17. | 46. | 1:35:36 | 1:35:35 |
57. | 408 | VLAHOVIĆ Hrvoje | [individual] | M35 | 6. | 47. | 1:35:36 | 1:35:35 |
58. | 400 | VENDRAMIN Eleonora | LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D. – Firenze | SW | 6. | 11. | 1:35:41 | 1:35:36 |
59. | 302 | PITSCH Corinna | [individual] | SW | 7. | 12. | 1:35:43 | 1:34:59 |
60. | 81 | DINYA Illés | Fittbike SE | M45 | 7. | 48. | 1:35:47 | 1:34:56 |
61. | 254 | MIRKOVIĆ Milorad | Krk-Zlatni otok | M65 | 1. | 49. | 1:35:55 | 1:35:50 |
62. | 219 | MAHOVLIĆ Ines | AK ŽUMBERAK | W40 | 2. | 13. | 1:36:04 | 1:36:02 |
63. | 448 | KIŠAK Branimir | TK Marathon 95 - Varaždin | M35 | 7. | 50. | 1:36:11 | 1:35:53 |
64. | 272 | NIGOVIĆ Antun | Atletska Udruga "Moslavina u pokretu" Kutina | M40 | 7. | 51. | 1:36:16 | 1:36:09 |
65. | 413 | VUČINIĆ Karlo | [individual] | SM | 18. | 52. | 1:36:21 | 1:35:51 |
66. | 392 | TURCO Mattia | Podismo Buttrio | M45 | 8. | 53. | 1:36:44 | 1:36:41 |
67. | 73 | ČIŽMEŠIJA Nenad | TK Kotoripski begači | M35 | 8. | 54. | 1:36:48 | 1:35:24 |
68. | 450 | GLEĐA Helena | W40 | 3. | 14. | 1:36:52 | 1:36:50 | |
69. | 78 | DELAČ Želimir | MK VELIKA GORICA | M55 | 4. | 55. | 1:36:53 | 1:36:49 |
70. | 146 | IMRE Szűcs | Fittbike SE | M40 | 8. | 56. | 1:37:04 | 1:36:14 |
71. | 94 | DURANOVIC Nijaz | LC MKW Hausruck | M40 | 9. | 57. | 1:37:05 | 1:36:41 |
72. | 381 | TIBLJAŠ Vlasta | AK KVARNER | W45 | 1. | 15. | 1:37:27 | 1:37:14 |
73. | 117 | GLAŽAR Bruno | AK KVARNER-škola trčanja | M40 | 10. | 58. | 1:37:27 | 1:37:17 |
74. | 330 | RUPAR Robert | ŠtepcTrail | M50 | 6. | 59. | 1:37:41 | 1:37:35 |
75. | 112 | FRANJUL Marco | VK ISTRA PULA | SM | 19. | 60. | 1:38:19 | 1:38:12 |
76. | 294 | PETERS Carole | R4T | SW | 8. | 16. | 1:38:24 | 1:38:18 |
77. | 2 | ALEKSOVSKI Bojan | TORPEDO RUNNERS | SM | 20. | 61. | 1:38:45 | 1:38:40 |
78. | 249 | MILIČIĆ Igor | A.K. Kvarner Rijeka | M40 | 11. | 62. | 1:38:56 | 1:38:45 |
79. | 380 | TENNENT Robbie | [individual] | SM | 21. | 63. | 1:39:25 | 1:38:56 |
80. | 420 | YAACOB Juliana | [individual] | W40 | 4. | 17. | 1:39:27 | 1:38:33 |
81. | 59 | CHYTIL Zvonimir | SRD 315 sjeverozapad | M60 | 2. | 64. | 1:39:43 | 1:39:31 |
82. | 71 | ČEŠLJAR Bruno | Atletski klub Albona Labin | M50 | 7. | 65. | 1:39:45 | 1:39:38 |
83. | 328 | RUBINIĆ Andrija | Riječki alpinistički klub | M35 | 9. | 66. | 1:39:52 | 1:39:35 |
84. | 374 | ŠTUKLEK Matjaž | sv. Trojica | M45 | 9. | 67. | 1:40:05 | 1:39:51 |
85. | 222 | MANCE Toni | AK KVARNER-škola trčanja | M35 | 10. | 68. | 1:40:08 | 1:40:02 |
86. | 25 | BARTOLOVIĆ Dražen | INA | SM | 22. | 69. | 1:40:20 | 1:39:30 |
87. | 409 | VOLAREVIĆ Matej | [individual] | M40 | 12. | 70. | 1:40:31 | 1:40:09 |
88. | 311 | PRSKALO Mario | [individual] | M35 | 11. | 71. | 1:40:32 | 1:40:21 |
89. | 447 | ALADIĆ Dubravko | SM | 23. | 72. | 1:40:34 | 1:40:27 | |
90. | 242 | MEDARIĆ Goran | F. HR Runners | M40 | 13. | 73. | 1:40:35 | 1:40:09 |
91. | 37 | BIRKIC Nenad | [individual] | M40 | 14. | 74. | 1:40:43 | 1:40:35 |
92. | 245 | MIČIĆ LUŠTICA Martina | TORPEDO RUNNERS | SW | 9. | 18. | 1:41:15 | 1:41:01 |
93. | 282 | PAVER Zeljko | AK MAKSIMIR ZAGREB | M65 | 2. | 75. | 1:41:20 | 1:41:16 |
94. | 331 | RUŽIĆ Igor | [individual] | M40 | 15. | 76. | 1:41:22 | 1:41:13 |
95. | 244 | KLARIĆ Dragan | ZVONE - TEAM | M45 | 10. | 77. | 1:41:38 | 1:41:22 |
96. | 10 | BABIĆ Hrvoje | [individual] | SM | 24. | 78. | 1:41:59 | 1:41:50 |
97. | 363 | SUTO Zsofia | Fittbike SE | SW | 10. | 19. | 1:42:06 | 1:41:16 |
98. | 100 | ĐURAŠINA Ozren | AK Vrbovec | SM | 25. | 79. | 1:42:08 | 1:41:47 |
99. | 384 | TOMEI Lorenzo | LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D. – Firenze | M55 | 5. | 80. | 1:42:12 | 1:42:05 |
100. | 325 | ROMČEVIĆ Milorad | AK Glina | M55 | 6. | 81. | 1:42:13 | 1:41:46 |
101. | 82 | DIRK Guhl | AK LOŠINJ | M45 | 11. | 82. | 1:42:43 | 1:42:02 |
102. | 183 | KITAK Nenad | [individual] | M40 | 16. | 83. | 1:42:52 | 1:42:47 |
