2019-03-03_Grand_Prix_Indoor_Casalguidi.xlsx 
Esord. C Femm.
Pos | Atleta Società | Anno | Lancio Palla 1 kg | Pos | 150 m | Pos | Punti | G.P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARDAZZI CATERINA ATL. PRATO | 2012 | 3.95 | 3 | 42.93 | 1 | 4 | 460 |
2 | TESI MARTA PISTOIA ATLETICA 1983 | 2013 | 4.40 | 1 | 46.05 | 5 | 6 | 430 |
3 | VANNELLI VANESSA ATL. MONTECATINI MARATHON | 2012 | 3.46 | 4 | 45.52 | 3 | 7 | 400 |
4 | BARDELLI MAGDALENA PISTOIA ATLETICA 1983 | 2012 | 3.40 | 5 | 44.34 | 2 | 7 | 370 |
5 | PASQUINELLI BENEDETTA ATL. MONTECATINI MARATHON | 2012 | 3.35 | 6 | 42.93 | 1 | 7 | 340 |
6 | SMAJLAJ NOEMI ATL. MONTECATINI MARATHON | 2012 | 4.25 | 2 | 47.24 | 7 | 9 | 310 |
7 | LAVORINI AMBRA ATL. BORGO A BUGGIANO | 2013 | 3.34 | 7 | 45.60 | 4 | 11 | 280 |
8 | BETTI LETIZIA ATL. PRATO | 2012 | 2.60 | 8 | 47.25 | 8 | 16 | 250 |
9 | AMADORI AURORA CLUB DEGLI ATLETI | 2012 | 2.30 | 10 | 46.45 | 6 | 16 | 220 |
10 | VIGNOLI ELETTRA ATL. PRATO | 2012 | 2.36 | 9 | 47.30 | 9 | 18 | 190 |
11 | CORSINI ALESSIA ATL. AGLIANESE | 2013 | 1.95 | 11 | 51.52 | 11 | 22 | 160 |
12 | BARBIERI ANNA LE PANCHE CASTELQUARTO | 2012 | 1.75 | 12 | 50.58 | 10 | 22 | 130 |
13 | BARROCCI BRIANNA ATL. CASALGUIDI | 2013 | 1.30 | 13 | 1.05.46 | 12 | 25 | 100 |
Esord. C Masch
Pos | Cognome | Nome | Società | Anno | Lancio Palla 1 kg | Pos | 150 m | Pos | Punti | G.P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IASPARRO | DONATO | LE PANCHE CASTELQUARTO | 2013 | 5.33 | 2 | 40.58 | 1 | 3 | 900 |
2 | FIASCHI | GIULIO | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2012 | 5.52 | 1 | 43.62 | 6 | 7 | 870 |
3 | DALLA ROSA | ALBERTO | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2012 | 4.22 | 3 | 41.92 | 4 | 7 | 840 |
4 | GRAGNANI | PIETRO | ATL. PRATO | 2012 | 3.87 | 8 | 43.43 | 5 | 13 | 810 |
5 | SILVESTRI | ENEA | ATL. BORGO A BUGGIANO | 2012 | 4.06 | 7 | 43.82 | 7 | 14 | 780 |
6 | SIMONI | GABRIELE | ATL. PESCIA | 2012 | 3.40 | 11 | 41.75 | 3 | 14 | 750 |
7 | WAFDY | RAYAN | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2012 | 4.22 | 3 | 45.83 | 12 | 15 | 720 |
8 | VENTURA | LORENZO | ATL. AGLIANESE | 2013 | 4.15 | 5 | 46.14 | 13 | 18 | 690 |
9 | MAGAZZINI | LORENZO | ATL. PRATO | 2012 | 3.85 | 10 | 43.98 | 9 | 19 | 660 |
10 | NICCOLAI | MATTEO | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2013 | 2.67 | 19 | 41.42 | 2 | 21 | 630 |
11 | PELA' | MASSIMILIANO | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2012 | 3.00 | 15 | 45.16 | 11 | 26 | 600 |
12 | GIUSTI | VITTORIO | ATL. PRATO | 2012 | 3.30 | 12 | 47.99 | 15 | 27 | 570 |
13 | PALTRACCA | MIRKO | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2012 | 2.95 | 16 | 46.78 | 14 | 30 | 540 |
14 | POTENTI | PAOLO | ATL. MONTECATINI MARATHO20N12 | 2012 | 3.86 | 9 | 52.14 | 25 | 34 | 510 |
15 | FROSINI | MARTINO | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2013 | 2.88 | 17 | 48.69 | 17 | 34 | 480 |
16 | MARINI | FILIPPO | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2014 | 4.10 | 6 | 55.00 | 30 | 36 | 450 |
17 | PIACENTI | FRANCESCO | ATL. PRATO | 2012 | 2.68 | 18 | 48.73 | 18 | 36 | 420 |
18 | TASSI | NICCOLO' | ATL. PRATO | 2012 | 2.60 | 21 | 48.46 | 16 | 37 | 390 |
19 | LAMKAJ | VICTOR | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2012 | 1.90 | 29 | 43.94 | 8 | 37 | 360 |
20 | TROMBACCO | MATTEO | ATL. PRATO | 2013 | 2.65 | 20 | 49.58 | 20 | 40 | 330 |
21 | PAPINI | DUCCIO | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2012 | 1.73 | 31 | 44.43 | 10 | 41 | 300 |
22 | PERSICO | TOMMASO | ATL. PRATO | 2013 | 3.13 | 13 | 53.95 | 29 | 42 | 270 |
23 | GIUSTI | MATTEO | ATL. AGLIANESE | 2013 | 2.53 | 24 | 50.05 | 21 | 45 | 240 |
24 | CAMPIONE | EMANUELE | ATL. AGLIANESE | 2012 | 2.50 | 26 | 49.40 | 19 | 45 | 210 |
25 | DE SERVI | NICCOLO' | ATL. MONTECATINI MARAT | 2012 | 2.52 | 25 | 51.68 | 23 | 48 | 180 |
26 | IODICE | FILIPPO | ATL. BORGO A BUGGIANO | 2012 | 3.10 | 14 | RIT | 35 | 49 | 150 |
27 | ROMANELLI | NICCOLO' | ATL. CASALGUIDI | 2013 | 2.54 | 23 | 53.79 | 28 | 51 | 120 |
28 | MARCELLI | TOMMASO | ATL. PRATO | 2013 | 2.28 | 27 | 51.95 | 24 | 51 | 90 |
29 | SFORZI | ANDREA | CLUB ATLETI QUARRATA | 2014 | 2.57 | 22 | 56.56 | 31 | 53 | 60 |
30 | FERATAJ | FLAVIO | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2013 | 2.22 | 28 | 52.24 | 26 | 54 | 30 |
31 | PARENTI | GABRIEL | ATL. AGLIANESE | 2013 | 1.65 | 33 | 51.43 | 22 | 55 | 0 |
32 | CRESCI | IACOPO | ATL. CASALGUIDI | 2013 | 1.35 | 35 | 53.77 | 27 | 62 | 0 |
33 | PEPI | MARTINO | LE PANCHE CASTELQUARTO | 2014 | 1.85 | 30 | 1.03.70 | 33 | 63 | 0 |
34 | MAIOLO | GIANMARCO | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2013 | 1.70 | 32 | 58.29 | 32 | 64 | 0 |
35 | BRESCHI | GIOVANNI | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2013 | 1.10 | 34 | 1.15.85 | 34 | 68 | 0 |
Esord. B Femm.
Pos | Cognome | Nome | Società | Anno | Lancio Palla 1 kg | Pos | 150 m. | Pos | Punti | G.P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEVILACQUA | VITTORIA | ATL. PESCIA | 2010 | 6.12 | 1 | 37.57 | 1 | 2 | 480 |
2 | BARONCELLI | MARIA CATERI | PAISTOIA ATLETICA 1983 | 2010 | 5.80 | 2 | 39.71 | 5 | 7 | 450 |
3 | BELLANDI | DENISE | ATL. BORGO A BUGGIANO | 2010 | 5.61 | 3 | 39.55 | 4 | 7 | 420 |
4 | AVEMBUAH | AISOSA | ATL. MONTECATINI MARAT | 2010 | 5.55 | 4 | 39.28 | 3 | 7 | 390 |
5 | DAMIANI | SOFIA | ATL. BORGO A BUGGIANO | 2011 | 5.20 | 6 | 38.30 | 2 | 8 | 360 |
6 | MAZZONI | ALICE | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2010 | 5.23 | 5 | 41.90 | 7 | 12 | 330 |
7 | CIOMEI | GIULIA | ATL. PESCIA | 2011 | 4.77 | 9 | 40.37 | 6 | 15 | 300 |
8 | SEGHETTI | GIULIA | ATL. PRATO | 2011 | 4.43 | 10 | 42.24 | 9 | 19 | 270 |
9 | LAZZARI | ALESSIA | ATL. MONSUMMANO | 2010 | 4.84 | 7 | 46.21 | 13 | 20 | 240 |
10 | PISANESCHI | GIULIA | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2011 | 3.64 | 11 | 43.90 | 10 | 21 | 210 |
11 | DIOVANE | SABRINA | ATL. MONTECATINI MARAT | 2011 | 4.83 | 8 | 47.30 | 14 | 22 | 180 |
12 | MELLE | LINDA | ATL. BORGO A BUGGIANO | 2011 | 2.80 | 14 | 42.20 | 8 | 22 | 150 |
13 | MAZZOLA | CHIARA | ATL. MONTECATINI MARAT | 2011 | 3.25 | 12 | 45.36 | 12 | 24 | 120 |
14 | BANCHELLI | FIAMMA | CLUB DEGLI ATLETI | 2011 | 3.15 | 13 | 44.49 | 11 | 24 | 90 |
Esord. B Masch.
Pos | Cognome | Nome | Società | Anno | Lancio Palla 1 kg | Pos | 150 m. | Pos | Punti | G.P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FROMBOLI | ERNESTO | ATL. PESCIA | 2010 | 6.89 | 4 | 36.0 | 2 | 6 | 940 |
2 | ANDREONI | LEONARDO | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2010 | 6.50 | 5 | 35.81 | 1 | 6 | 910 |
3 | NICCOLAI | GIOELE | ATL. PESCIA | 2010 | 7.60 | 2 | 36.89 | 5 | 7 | 880 |
4 | RIANI | RAMI | ATL. MONTECATINI MARAT | 2011 | 6.95 | 3 | 37.69 | 10 | 13 | 850 |
5 | CIATTI | GABRIELE | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2010 | 7.67 | 1 | 39.27 | 15 | 16 | 820 |
6 | MERCALDO | CLAUDIO | ATL. PRATO | 2010 | 5.56 | 12 | 36.63 | 4 | 16 | 790 |
7 | CALISTRI | GIULIO | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2011 | 5.94 | 9 | 37.44 | 8 | 17 | 760 |
8 | INNOCENTI | FRANCESCO | ATL. PRATO | 2011 | 5.60 | 11 | 37.55 | 9 | 20 | 730 |
9 | ROMUALDI | ELIA | ATL. PRATO | 2011 | 5.40 | 14 | 37.10 | 6 | 20 | 700 |
10 | SIMONI | EMANUELE | ATL. PESCIA | 2010 | 5.14 | 16 | 37.20 | 7 | 23 | 670 |
11 | PANIGADA | MATHIAS | ATL. PESCIA | 2010 | 4.60 | 22 | 36.02 | 3 | 25 | 640 |
12 | IOANNA | GABRIELE | CLUB DEGLI ATLETI | 2010 | 6.04 | 8 | 41.07 | 20 | 28 | 610 |
13 | GERI | RICCARDO | ATL. PRATO | 2010 | 6.35 | 6 | 42.01 | 23 | 29 | 580 |
14 | IOANNA | LORENZO | CLUB DEGLI ATLETI | 2010 | 5.12 | 17 | 38.71 | 13 | 30 | 550 |
15 | DI GIANNI | ANDREA | ATL. PRATO | 2010 | 5.05 | 19 | 37.92 | 11 | 30 | 520 |
16 | D'ALESSANDRO | NICOLAS | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2011 | 6.30 | 7 | 42.10 | 24 | 31 | 490 |
17 | BASTO | ALESSANDRO | ATL. PRATO | 2010 | 5.40 | 14 | 40.48 | 17 | 31 | 460 |
18 | RICCI | TOMMASO | ATL. MONTECATINI MARAT | 2011 | 5.02 | 20 | 38.51 | 12 | 32 | 430 |
19 | GIANASSI | GABRIELE | ATL. PRATO | 2011 | 5.70 | 10 | 43.04 | 26 | 36 | 400 |
20 | AMADORI | NICCOLO' | CLUB DEGLI ATLETI | 2010 | 5.50 | 13 | 43.07 | 27 | 40 | 370 |
21 | FATTORINI | FILIPPO | ATL. MONSUMMANESE | 2010 | 4.40 | 25 | 40.42 | 16 | 41 | 340 |
22 | FROSINI | TOMMASO | ATL. CASALGUIDI | 2010 | 4.80 | 21 | 41.79 | 22 | 43 | 310 |
23 | DIDDI | DAMIANO | ATL. PRATO | 2011 | 4.30 | 26 | 40.96 | 19 | 45 | 280 |
24 | CHIESA | EDOARDO | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2011 | 3.95 | 27 | 40.89 | 18 | 45 | 250 |
25 | SABIA | ZENO | ATL. MONTECATINI MARATHON | 2010 | 3.40 | 32 | 39.25 | 14 | 46 | 220 |
26 | NESI | DUCCIO | ATL. PRATO | 2010 | 4.60 | 22 | 42.46 | 25 | 47 | 190 |
27 | CUPI | GIULIO | ATL. CASALGUIDI | 2010 | 5.08 | 18 | 47.45 | 32 | 50 | 160 |
28 | NATOLI | EDOARDO LAPO | ATL. PRATO | 2010 | 3.55 | 30 | 41.53 | 21 | 51 | 130 |
29 | TESI | ALESSANDRO | ATL. CASALGUIDI | 2011 | 4.43 | 24 | 47.14 | 31 | 55 | 100 |
30 | BETTI | VITTORIO | ATL. PRATO | 2010 | 3.70 | 28 | 44.70 | 29 | 57 | 70 |
31 | MELANI | TOMMASO | ATL. MONTECATINI MARATHON | 2010 | 3.45 | 31 | 43.78 | 28 | 59 | 40 |
32 | AMATO | DARIO | ATL. CASALGUIDI | 2011 | 3.17 | 34 | 45.09 | 30 | 64 | 10 |
33 | BRACHI | FILIPPO | ATL. PRATO | 2011 | 3.60 | 29 | 50.61 | 37 | 66 | 0 |
34 | FARNARARO | LORENZO | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2010 | 3.20 | 33 | 49.35 | 35 | 68 | 0 |
35 | LANIGRA | MARCO | ATL. CASALGUIDI | 2011 | 2.73 | 36 | 48.40 | 34 | 70 | 0 |
36 | PEPI | VANNI | LE PANCHE CASTELQUARTO | 2010 | 2.60 | 37 | 47.72 | 33 | 70 | 0 |
37 | PAGNI | LEONARDO | ATL. PRATO | 2011 | 3.00 | 35 | 49.98 | 36 | 71 | 0 |
Esord. A Femm.
Pos | Atleta Società Anno | Lancio Palla 1 kg | Pos | 150 m | Pos | Punti | G.P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRACHI ISABELLA ATL. PRATO 2008 | 7.00 | 1 | 36.93 | 7 | 8 | 700 |
2 | PELLEGRINOTTI SILVIA ATL. PRATO 2008 | 5.10 | 5 | 35.27 | 3 | 8 | 670 |
3 | BELLANDI JENNIFER ATL. BORGO A BUGGIANO 2008 | 4.80 | 8 | 34.65 | 1 | 9 | 640 |
4 | TAHIRI VANESSA ATL. CASALGUIDI 2009 | 5.50 | 3 | 37.89 | 10 | 13 | 610 |
5 | BARBIERI SARA LE PANCHE CASTELQUARTO 2008 | 5.50 | 3 | 38.11 | 11 | 14 | 580 |
6 | FALCONE LAVINIA PISTOIA ATLETICA 1983 2009 | 4.70 | 9 | 36.27 | 5 | 14 | 550 |
7 | RADI SARA ATL. PRATO 2008 | 4.90 | 7 | 37.76 | 9 | 16 | 520 |
8 | BALDACCI GIADA ATL. PRATO 2008 | 4.40 | 14 | 35.16 | 2 | 16 | 490 |
9 | LUCHETTI SOPHIA VITTORAIATL. AGLIANESE 2008 | 5.10 | 5 | 38.76 | 13 | 18 | 460 |
10 | DE SIMONE BIANCA ATL. BORGO A BUGGIANO 2008 | 4.65 | 12 | 36.57 | 6 | 18 | 430 |
11 | IANNACCONE LAURA ATL. PRATO 2008 | 5.70 | 2 | 40.65 | 21 | 23 | 400 |
12 | BUTI VANESSA ATL. PESCIA 2009 | 3.50 | 22 | 36.05 | 4 | 26 | 370 |
13 | CAIO VALENTINA PISTOIA ATLETICA 1983 2009 | 4.45 | 13 | 38.82 | 14 | 27 | 340 |
14 | BALESTRI SARA ATL. PESCIA 2008 | 4.70 | 9 | 40.20 | 19 | 28 | 310 |
15 | BARROCCI BRENDA ATL. CASALGUIDI 2008 | 4.70 | 9 | 40.54 | 20 | 29 | 280 |
16 | INGOGLIA AMBRA ATL. BORGO A BUGGIANO 2008 | 4.30 | 15 | 39.56 | 16 | 31 | 250 |
17 | BORINI LAURA LE PANCHE CASTELQUARTO 2008 | 3.45 | 23 | 37.55 | 8 | 31 | 220 |
18 | MELLE VIOLA ATL. BORGO A BUGGIANO 2009 | 4.25 | 17 | 40.05 | 18 | 35 | 190 |
19 | NICCOLAI SARA ATL. BORGO A BUGGIANO 2008 | 3.80 | 20 | 39.22 | 15 | 35 | 160 |
20 | SANTINI SANDRA ATL. PRATO 2008 | 3.40 | 24 | 38.14 | 12 | 36 | 130 |
21 | INGOGLIA LUISA ATL. BORGO A BUGGIANO 2008 | 4.30 | 15 | 41.01 | 22 | 37 | 100 |
22 | CHIODINI ADA ATL. PRATO 2008 | 3.60 | 21 | 39.93 | 17 | 38 | 70 |
23 | CUPI SARA ATL. CASALGUIDI 2008 | 3.95 | 18 | 42.27 | 23 | 41 | 40 |
24 | CUPI CLEA ATL. CASALGUIDI 2008 | 3.85 | 19 | 50.18 | 25 | 44 | 10 |
25 | DE ROSA SOPHIE ATL. CASALGUIDI 2009 | 2.60 | 25 | 43.21 | 24 | 49 | 0 |
Esord A Masch.
Pos | Atleta Società Anno | Lancio Palla 1 kg | Pos | 150 m | Pos | Punti | G.P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SQUARCINI MATTEO PISTOIA ATLETICA 1983 2008 | 5.95 | 3 | 33.75 | 1 | 4 | 1140 |
2 | DI PACE ANDREA ATL. PRATO 2009 | 5.92 | 4 | 34.49 | 5 | 9 | 1110 |
3 | BETTAZZI FRANCESCO ATL. PRATO 2008 | 6.22 | 2 | 35.78 | 9 | 11 | 1080 |
4 | CIOMEI GIOELE ATL. PESCIA 2008 | 5.57 | 10 | 33.93 | 2 | 12 | 1050 |
5 | DEGL'INNOCENTI SAVERIO LE PANCHE CASTELQUARTO 2008 | 5.45 | 12 | 34.42 | 4 | 16 | 1020 |
6 | PICCININI EMILIO ATL. PESCIA 2009 | 5.49 | 11 | 35.02 | 7 | 18 | 990 |
7 | LA MONTAGNA MATTIA PISTOIA ATLETICA 1983 2009 | 5.12 | 15 | 34.94 | 6 | 21 | 960 |
8 | GRAZZINI LUCA ATL. PESCIA 2008 | 5.75 | 7 | 36.48 | 16 | 23 | 930 |
9 | GRIFASI NICCOLO' ATL. PRATO 2009 | 6.64 | 1 | 37.41 | 23 | 24 | 900 |
10 | CASTROGIOVANNI LORENZO ATL. PESCIA 2009 | 4.56 | 24 | 34.39 | 3 | 27 | 870 |
11 | MELANI ALESSANDRO ATL. AGLIANESE 2009 | 5.82 | 5 | 37.46 | 24 | 29 | 840 |
12 | MAZZETTI SHEKHAR ATL. PRATO 2008 | 5.71 | 8 | 37.39 | 22 | 30 | 810 |
13 | FRISOLI DAVIDE ATL. AGLIANESE 2008 | 5.44 | 13 | 36.52 | 17 | 30 | 780 |
14 | BOTTAINI ENEA ATL. PESCIA 2009 | 4.59 | 22 | 35.51 | 8 | 30 | 750 |
15 | ROCCA ELIA ATL. PRATO 2008 | 4.98 | 17 | 36.36 | 14 | 31 | 720 |
16 | MOTTILLO GABRIELE ATL. PRATO 2009 | 4.78 | 18 | 36.33 | 13 | 31 | 690 |
17 | GRAGNANI GIULIO ATL. PRATO 2008 | 4.62 | 20 | 36.14 | 12 | 32 | 660 |
18 | TOZZI EDOARDO ATL. PRATO 2009 | 4.59 | 22 | 35.99 | 11 | 33 | 630 |
19 | TERRENI LUCA ATL. BORGO A BUGGIANO 2008 | 4.60 | 21 | 36.38 | 15 | 36 | 600 |
20 | SALILLARI DARIO PISTOIA ATLETICA 1983 2009 | 4.52 | 26 | 35.88 | 10 | 36 | 570 |
21 | GIACOMELLI GIORGIO ATL. PESCIA 2008 | 5.81 | 6 | 39.76 | 33 | 39 | 540 |
22 | D'ANGELO MATTIA ATL. PRATO 2008 | 4.69 | 19 | 37.05 | 20 | 39 | 510 |
23 | GORI PIETRO PISTOIA ATLETICA 1983 2009 | 5.14 | 14 | 38.25 | 27 | 41 | 480 |
24 | RANFAGNI DUCCIO ATL. PRATO 2009 | 5.60 | 9 | 40.27 | 36 | 45 | 450 |
25 | BOF LORENZO ATL. PRATO 2008 | 4.20 | 29 | 37.05 | 20 | 49 | 420 |
26 | BAROSCO ERNESTO ATL. PRATO 2009 | 3.92 | 32 | 36.56 | 18 | 50 | 390 |
27 | DAVINI JACOPO ATL. BORGO A BUGGIANO 2009 | 3.75 | 35 | 37.02 | 19 | 54 | 360 |
28 | CLEMENTE CHRISTIAN PISTOIA ATLETICA 1983 2008 | 4.53 | 25 | 39.68 | 31 | 56 | 330 |
29 | VAGAGGINI LEONARDO PISTOIA ATLETICA 1983 2009 | 5.05 | 16 | 43.82 | 43 | 59 | 300 |
30 | DE CRISTOFOR EDOARDO ATL. PRATO 2009 | 3.90 | 33 | 38.39 | 28 | 61 | 270 |
31 | MINIATI ETTORE CLUB DEGLI ATLETI 2008 | 4.51 | 27 | 40.14 | 35 | 62 | 240 |
32 | FIORENZA LORENZO ATL. PRATO 2008 | 4.25 | 28 | 40.02 | 34 | 62 | 210 |
33 | TUCCI DAMIANO ATL. PRATO 2008 | 3.48 | 40 | 38.22 | 26 | 66 | 180 |
34 | NELLI GIOVANNI PISTOIA ATLETICA 1983 2009 | 3.62 | 37 | 38.92 | 30 | 67 | 150 |
35 | GIUSTI MARCO ATL. PRATO 2008 | 3.29 | 42 | 38.14 | 25 | 67 | 120 |
36 | LARI EDOARDO ATL. PRATO 2008 | 3.62 | 37 | 39.72 | 32 | 69 | 90 |
37 | CINELLI SAMUELE ATL. PESCIA 2009 | 4.04 | 31 | 41.30 | 39 | 70 | 60 |
38 | CECCONI LORENZO PISTOIA ATLETICA 1983 2008 | 3.42 | 41 | 38.81 | 29 | 70 | 30 |
39 | FORASTIERO DARIO ATL. PRATO 2008 | 4.18 | 30 | 41.99 | 41 | 71 | 0 |
40 | BUCCHI LORENZO ATL. PRATO 2009 | 3.77 | 34 | 41.61 | 40 | 74 | 0 |
41 | PANICHI TOMMASO ATL. PRATO 2009 | 3.05 | 43 | 40.45 | 37 | 80 | 0 |
42 | GARGINI EDOARDO ATL. CASALGUIDI 2009 | 3.65 | 36 | 44.40 | 45 | 81 | 0 |
43 | TARABUGI GABRIELE ATL. PRATO 2008 | 3.57 | 39 | 42.90 | 42 | 81 | 0 |
44 | GALEOTTI ALBERTO ATL. PRATO 2008 | 2.84 | 45 | 40.93 | 38 | 83 | 0 |
45 | INNOCENTI LEONARDO PISTOIA ATLETICA 1983 2009 | 2.98 | 44 | 44.38 | 44 | 88 | 0 |
46 | GORI MARCO ATL. AGLIANESE 2008 | 2.52 | 46 | 44.75 | 46 | 92 | 0 |
47 | RINDI NICCOLO' ATL. PRATO 2009 | 2.42 | 47 | 47.57 | 47 | 94 | 0 |