2019-02-10_Brunello_Crossing.xlsx
filtrato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
evidenziato per "VENDRAMIN,GIOVANNI GIUSEPPE"
km 13
POS | PETT | COGNOME | NOME | TEAM | CAT | POS_CAT | POS_MF | TEMPO |
122 | 1223 | SEMPLICI | SONIA | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | VDF | 2 | 27 | 1:38:38 |
123 | 1222 | MANNINI | MAURIZIO | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | VDM | 20 | 96 | 1:38:39 |
145 | 1220 | NALDINI | LEONARDO | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | VDM | 24 | 108 | 1:42:28 |
151 | 1221 | LISERANI | LEONARDO | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | VDM | 25 | 110 | 1:44:03 |
217 | 1146 | GIANTOMASI | NICOLA | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | VDM | 37 | 138 | 2:08:02 |
km 24,500
POS | PETT | COGNOME | NOME | TEAM | CAT | POS_CAT | POS_MF | TEMPO |
43 | 981 | GIACOMINI | MARCO | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | VDM | 5 | 42 | 2:25:23 |
45 | 980 | ANDREONI | ALBERTO | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | SBM | 8 | 44 | 2:26:54 |
76 | 994 | GAROFANO | LUIGI | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | VDM | 13 | 72 | 2:37:14 |
81 | 500 | BRUSCOLI | SIMONE | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | VDM | 14 | 76 | 2:38:21 |
159 | 982 | DIAMANTI | DANIELA | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | VDF | 6 | 25 | 2:54:16 |
160 | 983 | TOMEI | LORENZO | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | VDM | 30 | 135 | 2:54:16 |
224 | 984 | SOTTANI | BARBARA | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | SCF | 10 | 36 | 3:08:29 |
225 | 985 | PASETTO | ROBERTO | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | VDM | 49 | 189 | 3:08:30 |
291 | 636 | VENDRAMIN | GIOVANNI GIUSEPPE | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | VEM | 16 | 235 | 3:20:34 |
363 | 637 | ALVISI | PAOLA | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | VEF | 3 | 76 | 3:38:36 |
km 44
POS | PETT | COGNOME | NOME | TEAM | CAT | POS_CAT | POS_MF | TEMPO |