2019-01-13_Campestre_Santonuovo.xlsx 
Categorie Giovanili
Pos Cat | Cognome | Nome | Squadra | Anno | Categoria | Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TESI | MARTA | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2013 | Esord. C Femm. | 150 |
2 | MORELLI | ALICE | CLUB DEGLI ATLETI | 2012 | Esord. C Femm. | 150 |
3 | BARDELLI | MAGDALENA | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2012 | Esord. C Femm. | 150 |
4 | BARDAZZI | CATERINA | ATL. PRATO | 2012 | Esord. C Femm. | 150 |
5 | VIGNOLI | ELETTRA | ATL. PRATO | 2012 | Esord. C Femm. | 150 |
6 | SANTANGELO | BIANCA MARIA TERE | ATL. FUCECCHIO | 2013 | Esord. C Femm. | 150 |
7 | PECCHI | SOFIA | CLUB DEGLI ATLETI | 2012 | Esord. C Femm. | 150 |
8 | GORI | LUDOVICA | CLUB DEGLI ATLETI | 2012 | Esord. C Femm. | 150 |
9 | AMADORI | AURORA | CLUB DEGLI ATLETI | 2012 | Esord. C Femm. | 150 |
1 | BEVILACQUA | VITTORIA | ATL. PESCIA | 2010 | Esord. B Femm. | 500 |
2 | BERTONCINI | GIULIA | POL. PONTREMOLESE | 2010 | Esord. B Femm. | 500 |
3 | BARONCELLI | MARIA CATERINA | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2010 | Esord. B Femm. | 500 |
4 | MAGNANI | ILARIA | POL. PONTREMOLESE | 2010 | Esord. B Femm. | 500 |
5 | BELLANDI | DENISE | ATL. BORGO A BUGGIANO | 2010 | Esord. B Femm. | 500 |
6 | MELLE | LINDA | ATL. BORGO A BUGGIANO | 2011 | Esord. B Femm. | 500 |
7 | DAMIANI | SOFIA | ATL. BORGO A BUGGIANO | 2011 | Esord. B Femm. | 500 |
8 | IARI | PENELOPE | ATL. PRATO | 2011 | Esord. B Femm. | 500 |
9 | BANCHELLI | FIAMMA | CLUB DEGLI ATLETI | 2011 | Esord. B Femm. | 500 |
10 | MAZZONI | ALICE | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2010 | Esord. B Femm. | 500 |
11 | LAZZARINI | ALESSIA | ATL. MONSUMMANO | 2010 | Esord. B Femm. | 500 |
12 | PISANESCHI | GIULIA | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2011 | Esord. B Femm. | 500 |
1 | PUNTAROLI | GRETA | ATL. AGLIANESE | 2008 | Esord. A Femm. | 900 |
2 | PASTINE | STELLA | ATL. LUNEZIA | 2009 | Esord. A Femm. | 900 |
3 | BELLANDI | JENNIFER | ATL. BORGO A BUGGIANO | 2008 | Esord. A Femm. | 900 |
4 | PELLEGRINOTTI | SILVIA | ATL. PRATO | 2008 | Esord. A Femm. | 900 |
5 | SAVANI | ELISA | POL. PONTREMOLESE | 2008 | Esord. A Femm. | 900 |
6 | RIDOLFI | ASIA | AFAPH ONLUS MASSA | 2008 | Esord. A Femm. | 900 |
7 | BALDACCI | GIADA | ATL. PRATO | 2008 | Esord. A Femm. | 900 |
8 | GIACOMINI | DIANA | LE PANCHE CASTELQUARTO | 2009 | Esord. A Femm. | 900 |
9 | BUTI | VANESSA | ATL. PESCIA | 2009 | Esord. A Femm. | 900 |
10 | DE SIMONE | BIANCA | ATL. BORGO A BUGGIANO | 2008 | Esord. A Femm. | 900 |
11 | RADI | SARA | ATL. PRATO | 2008 | Esord. A Femm. | 900 |
12 | TAHIRI | VANESSA | ATL. CASALGUIDI | 2009 | Esord. A Femm. | 900 |
13 | CAPIFERRI | CECILIA | POL. PONTREMOLESE | 2008 | Esord. A Femm. | 900 |
14 | BRACHI | ISABELLA | ATL. PRATO | 2008 | Esord. A Femm. | 900 |
15 | ROMANELLI | BIANCA | ATL. CASALGUIDI | 2009 | Esord. A Femm. | 900 |
16 | MELLE | VIOLA | ATL. BORGO A BUGGIANO | 2009 | Esord. A Femm. | 900 |
17 | BALESTRI | SARA | ATL. PESCIA | 2008 | Esord. A Femm. | 900 |
18 | CHIODINI | ADA | ATL. PRATO | 2008 | Esord. A Femm. | 900 |
19 | SCHIANO | GAIA | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2009 | Esord. A Femm. | 900 |
1 | BONINI | EVA | ATL. PESCIA | 2007 | Ragazze | 1400 |
2 | LAZZAROTTI | EMMA | ATL. ALTA TOSCANA | 2006 | Ragazze | 1400 |
3 | GORI | GINEVRA | CLUB DEGLI ATLETI QUARR | 2006 | Ragazze | 1400 |
4 | BATTELLI | IRIS | ATL. ALTA TOSCANA | 2007 | Ragazze | 1400 |
5 | GNETTI | AURORA | POL. PONTREMOLESE | 2007 | Ragazze | 1400 |
6 | MAGNANI | MARTINA | POL. PONTREMOLESE | 2007 | Ragazze | 1400 |
7 | CHIESA | SIRIA | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2007 | Ragazze | 1400 |
8 | CONSANI | GIADA | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2007 | Ragazze | 1400 |
9 | TURTURIELLO | ANGELICA | ATL. CASCINA | 2007 | Ragazze | 1400 |
10 | VETTORI | VALENTINA | CLUB DEGLI ATLETI QUARR | 2006 | Ragazze | 1400 |
11 | RUBINO | ALICE | ATL. PESCIA | Ragazze | 1400 | |
12 | RICCI | ASIA | ATL. LUNEZIA | Ragazze | 1400 | |
1 | SARTI | MELISSA | POL. PONTREMOLESE | 2005 | Cadette | 1800 |
2 | SIMONCELLI | ANNA | POL. PONTREMOLESE | 2005 | Cadette | 1800 |
3 | MASSELLUCCI | VITTORIA | ATL. PRATO | 2004 | Cadette | 1800 |
4 | GONFIANTINI | CAROLINA | ATL. PRATO | 2005 | Cadette | 1800 |
5 | MATELLI | LETIZIA | ATL. ALTA TOSCANA | 2005 | Cadette | 1800 |
6 | GIAGNONI | ELISA | ATL. PRATO | 2004 | Cadette | 1800 |
7 | BONECHI | ALESSIA | ATL. PRATO | 2005 | Cadette | 1800 |
8 | CARLESI | MICOL | ATL. PRATO | 2004 | Cadette | 1800 |
9 | GUADALUPI | MARTINA | ATL. PRATO | 2004 | Cadette | 1800 |
10 | GONFIANTINI | IRENE | ATL. PRATO | 2004 | Cadette | 1800 |
11 | MARTINO | GIADA | ATL. PRATO | 2005 | Cadette | 1800 |
1 | DELLA POLLA | DIEGO | ATL. FUCECCHIO | 2012 | Esord. C Masch. | 150 |
2 | IASPARRO | DONATO | LE PANCHE CASTELQUARTO | 2013 | Esord. C Masch. | 150 |
3 | SPATARO | SAMUELE | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2012 | Esord. C Masch. | 150 |
4 | LAZZAROTTI | FRANCESCO | AFAPH ONLUS MASSA | 2012 | Esord. C Masch. | 150 |
5 | DUMI | KEVIN | CLUB ATLETI QUARRATA | 2012 | Esord. C Masch. | 150 |
6 | BOLAFFI | PIETRO | ATL. BORGO A BUGGIANO | 2012 | Esord. C Masch. | 150 |
7 | NICCOLAI | MATTEO | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2013 | Esord. C Masch. | 150 |
8 | DALLA ROSA | ALBERTO | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2012 | Esord. C Masch. | 150 |
9 | NOCETTI | MICHELANGELO | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2012 | Esord. C Masch. | 150 |
10 | IODICE | FILIPPO | ATL. BORGO A BUGGIANO | 2012 | Esord. C Masch. | 150 |
11 | LAMKAJ | VICTOR | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2012 | Esord. C Masch. | 150 |
12 | BELLUCCI | LORENZO | ATL. PRATO | 2012 | Esord. C Masch. | 150 |
13 | BOTTEGA | FILIPPO | CLUB ATLETI QUARRATA | 2014 (fg) | Esord. C Masch. | 150 |
14 | PAPINI | DUCCIO | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2012 | Esord. C Masch. | 150 |
15 | MAGAZZINI | LORENZO | ATL. PRATO | 2012 | Esord. C Masch. | 150 |
16 | CAMPIONE | EMANUELE | ATL. AGLIANESE | 2012 | Esord. C Masch. | 150 |
17 | PALTRACCA | MIRKO | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2012 | Esord. C Masch. | 150 |
18 | PELA' | MASSIMILIANO | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2012 | Esord. C Masch. | 150 |
19 | GIRALDI | ALESSIO | ATL. CASALGUIDI | 2013 | Esord. C Masch. | 150 |
20 | ROMANELLI | NICCOLO' | ATL. CASALGUIDI | 2013 | Esord. C Masch. | 150 |
21 | BOCCHICCHIO | ALESSANDRO | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2012 | Esord. C Masch. | 150 |
22 | FROSINI | MARTINO | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2013 | Esord. C Masch. | 150 |
23 | AZZARO | NICHOLAS | LE PANCHE CASTELQUARTO | 2013 | Esord. C Masch. | 150 |
24 | SFORZI | ANDREA | CLUB ATLETI QUARRATA | 2014 (fg) | Esord. C Masch. | 150 |
25 | GIUSTI | MATTEO | ATL. AGLIANESE | 2013 | Esord. C Masch. | 150 |
26 | CAPECCHI | FRANCESCO | CLUB ATLETI QUARRATA | 2014 | Esord. C Masch. | 150 |
27 | CALISTRI | RICCARDO | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2012 | Esord. C Masch. | 150 |
28 | TROMBACCO | MATTEO | ATL. PRATO | 2013 | Esord. C Masch. | 150 |
29 | PIACENTI | FRANCESCO | ATL. PRATO | 2012 | Esord. C Masch. | 150 |
30 | FERATAJ | FLAVIO | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2013 | Esord. C Masch. | 150 |
31 | BELLI | DAVIDE | ATL. AGLIANESE | 2013 | Esord. C Masch. | 150 |
32 | GIUSTI | VITTORIO | ATL. PRATO | 2012 | Esord. C Masch. | 150 |
33 | PEPI | MARTINO | LE PANCHE CASTELQUARTO | 2014 (fg) | Esord. C Masch. | 150 |
1 | NICCOLAI | GIOELE | ATL. PESCIA | 2010 | Esord. B Masch. | 500 |
2 | MERCALDO | CLAUDIO | ATL. PRATO | 2010 | Esord. B Masch. | 500 |
3 | TURTURIELLO | SAMUELE | ATL. CASCINA | 2011 | Esord. B Masch. | 500 |
4 | FROMBOLI | ERNESTO | ATL. PESCIA | 2010 | Esord. B Masch. | 500 |
5 | INNOCENTI | FRANCESCO | ATL. PRATO | 2011 | Esord. B Masch. | 500 |
6 | CALISTRI | GIULIO | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2011 | Esord. B Masch. | 500 |
7 | FASULO | MATTIA | ATL. ALTA TOSCANA | 2011 | Esord. B Masch. | 500 |
8 | MELE | DAVIDE | LE PANCHE CASTELQUARTO | 2010 | Esord. B Masch. | 500 |
9 | PANIGADA | MATHIAS | ATL. PESCIA | 2010 | Esord. B Masch. | 500 |
10 | ROMUALDI | ELIA | ATL. PRATO | 2011 | Esord. B Masch. | 500 |
11 | COROTTI | RICCARDO | AFAPH ONLUS MASSA | 2011 | Esord. B Masch. | 500 |
12 | IOANNA | LORENZO | CLUB DEGLI ATLETI | 2010 | Esord. B Masch. | 500 |
13 | BASTO | ALESSANDRO | ATL. PRATO | 2010 | Esord. B Masch. | 500 |
14 | CIATTINI | ALESSANDRO | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2010 | Esord. B Masch. | 500 |
15 | IOANNA | GABRIELE | CLUB DEGLI ATLETI | 2010 | Esord. B Masch. | 500 |
16 | CHIESA | EDOARDO | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2011 | Esord. B Masch. | 500 |
17 | MELE | ALESSIO | LE PANCHE CASTELQUARTO | 2011 | Esord. B Masch. | 500 |
18 | VENTURI | LAPO | CLUB DEGLI ATLETI | 2010 | Esord. B Masch. | 500 |
19 | RAVAGLI | VITTORIO | CLUB DEGLI ATLETI | 2010 | Esord. B Masch. | 500 |
20 | ZACCARIA | GIORGIO | ATL. PESCIA | 2011 | Esord. B Masch. | 500 |
21 | AMADORI | NICCOLO' | CLUB DEGLI ATLETI | 2010 | Esord. B Masch. | 500 |
22 | BIANCHI | RAFFAELE | ATL. PESCIA | 2011 | Esord. B Masch. | 500 |
23 | D'ALESSANDRO | NICOLAS | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2011 | Esord. B Masch. | 500 |
24 | PACCAGNINI | MATTEO | ATL. AGLIANESE | 2010 | Esord. B Masch. | 500 |
25 | BARTOLESI | LOUIS FRANCISCO | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2010 | Esord. B Masch. | 500 |
26 | IANNELLI | FRANCESCO | ATL. PRATO | 2011 | Esord. B Masch. | 500 |
27 | NESI | DUCCIO | ATL. PRATO | 2010 | Esord. B Masch. | 500 |
28 | REALI | COSIMO | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2011 | Esord. B Masch. | 500 |
29 | MORLANDO | LORENZO | ATL. PRATO | 2011 | Esord. B Masch. | 500 |
30 | AMATO | DARIO | ATL. CASALGUIDI | 2011 | Esord. B Masch. | 500 |
31 | PAGNI | LEONARDO | ATL. PRATO | 2011 | Esord. B Masch. | 500 |
32 | DIDDI | DAMIANO | ATL. PRATO | 2011 | Esord. B Masch. | 500 |
33 | PEPI | VANNI | LE PANCHE CASTELQUARTO | 2010 | Esord. B Masch. | 500 |
34 | GIANASSI | GABRIELE | ATL. PRATO | 2011 | Esord. B Masch. | 500 |
35 | GIANNETTI | ANDREA | ATL. MONSUMMANESE | 2010 | Esord. B Masch. | 500 |
36 | GERI | RICCARDO | ATL. PRATO | 2010 | Esord. B Masch. | 500 |
37 | SORRI | FRANCESCO | ATL. PRATO | 2011 | Esord. B Masch. | 500 |
38 | CIATTI | GABRIELE | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2010 | Esord. B Masch. | 500 |
39 | LANIGRA | MARCO | ATL. CASALGUIDI | 2011 | Esord. B Masch. | 500 |
40 | COSTA | FRANCESCO | ATL. PRATO | 2010 | Esord. B Masch. | 500 |
41 | TESI | ALESSANDRO | ATL. CASALGUIDI | 2011 | Esord. B Masch. | 500 |
42 | MEONI | PAOLO | ATL. AGLIANESE | 2010 | Esord. B Masch. | 500 |
1 | SANTANGELO | ALESSANDRO | ATL. FUCECCHIO | 2008 | Esord. A Masch. | 900 |
2 | PULCINELLI | CRISTIAN | IL GREGGE RIBELLE SIENA | 2008 | Esord. A Masch. | 900 |
3 | PONTONI | FRANCESCO | ATL. CAMPI BISENZIO | 2009 | Esord. A Masch. | 900 |
4 | MARCHETTI | LEONARDO | AFAPH MASSA | 2009 | Esord. A Masch. | 900 |
5 | CIOMEI | GIOELE | ATL. PESCIA | 2008 | Esord. A Masch. | 900 |
6 | SQUARCINI | MATTEO | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2008 | Esord. A Masch. | 900 |
7 | CASTROGIOVAN | ILORENZO | ATL. PESCIA | 2009 | Esord. A Masch. | 900 |
8 | SANTANGELO | LEONARDO | ATL. FUCECCHIO | 2009 | Esord. A Masch. | 900 |
9 | PELLEGRINI | JACOPO | ATL. ALTA TOSCANA | 2009 | Esord. A Masch. | 900 |
10 | DEGLI INNOCENTI | SAVERIO | LE PANCHE CASTELQUARTO | 2008 | Esord. A Masch. | 900 |
11 | DI PACE | ANDREA | ATL. PRATO | 2009 | Esord. A Masch. | 900 |
12 | CALDERARO | DANIEL | POL. PONTREMOLESE | 2008 | Esord. A Masch. | 900 |
13 | BONDI | NICOLA | ATL. PRATO | 2008 | Esord. A Masch. | 900 |
14 | GIANNETTI | GABRIELE | AFAPH MASSA | 2009 | Esord. A Masch. | 900 |
15 | NANNINI | YURI | ATL. CARIPL PISTOIA | 2009 | Esord. A Masch. | 900 |
16 | BAROSCO | ERNESTO | ATL. PRATO | 2009 | Esord. A Masch. | 900 |
17 | PICCININI | EMILIO | ATL. PESCIA | 2009 | Esord. A Masch. | 900 |
18 | BOTTAINI | ENEA | ATL. PESCIA | 2009 | Esord. A Masch. | 900 |
19 | GRAZZINI | LUCA | ATL. PESCIA | 2008 | Esord. A Masch. | 900 |
20 | DAVINI | JACOPO | ATL. BORGO A BUGGIANO | 2009 | Esord. A Masch. | 900 |
21 | BETTAZZI | FRANCESCO | ATL. PRATO | 2008 | Esord. A Masch. | 900 |
22 | D'ANGELO | MATTIA | ATL. PRATO | 2008 | Esord. A Masch. | 900 |
23 | LA MONTAGNA | MATTIA | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2009 | Esord. A Masch. | 900 |
24 | SARTI | EMILIANO | POL. PONTREMOLESE | 2009 | Esord. A Masch. | 900 |
25 | FRISOLI | DAVIDE | ATL. AGLIANESE | 2008 | Esord. A Masch. | 900 |
26 | CINELLI | SAMUELE | ATL. PESCIA | 2009 | Esord. A Masch. | 900 |
27 | GOGA | GABRIEL CRISTIAN | AFAPH MASSA | 2009 | Esord. A Masch. | 900 |
28 | BOF | LORENZO | ATL. PRATO | 2008 | Esord. A Masch. | 900 |
29 | TUCCI | DAMIANO | ATL. PRATO | 2008 | Esord. A Masch. | 900 |
30 | GIACOMELLI | GIORGIO | ATL. PESCIA | 2008 | Esord. A Masch. | 900 |
31 | PERUGINI | LEONARDO | ATL. PRATO | 2008 | Esord. A Masch. | 900 |
32 | GORI | PIETRO | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2009 | Esord. A Masch. | 900 |
33 | CECCONI | LORENZO | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2008 | Esord. A Masch. | 900 |
34 | CLEMENTE | CHRISTIAN | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2008 | Esord. A Masch. | 900 |
35 | MOTTILLO | GABRIELE | ATL. PRATO | 2009 | Esord. A Masch. | 900 |
36 | BANDONI | LUCA | ATL. PESCIA | 2009 | Esord. A Masch. | 900 |
37 | LARI | EDOARDO | ATL. PRATO | 2008 | Esord. A Masch. | 900 |
38 | INNOCENTI | LEONARDO | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2009 | Esord. A Masch. | 900 |
39 | RANFAGNI | DUCCIO | ATL. PRATO | 2009 | Esord. A Masch. | 900 |
40 | GALEOTTI | ALBERTO | ATL. PRATO | 2008 | Esord. A Masch. | 900 |
41 | NELLI | GIOVANNI | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2009 | Esord. A Masch. | 900 |
42 | FIORENZA | LORENZO | ATL. PRATO | 2008 | Esord. A Masch. | 900 |
43 | AIAZZI | NICOLA | ATL. PRATO | 2008 | Esord. A Masch. | 900 |
44 | CAIAZZO | VALENTINO | ATL. PRATO | 2008 | Esord. A Masch. | 900 |
45 | COLLINI | GIULIO | ATL. PRATO | 2009 | Esord. A Masch. | 900 |
46 | PANICHI | TOMMASO | ATL. PRATO | 2009 | Esord. A Masch. | 900 |
1 | LEPORATTI | RICCARDO | CLUB DEGLI ATLETI QUARR | 2006 | Ragazzi | 1400 |
2 | BASTIANONI | MATTEO | IL GREGGE RIBELLE SIENA | 2006 | Ragazzi | 1400 |
3 | MELISI | ANDREA | ATL. CASALGUIDI | 2006 | Ragazzi | 1400 |
4 | DI MAZZEI | LUCA | ATL. PESCIA | 2006 | Ragazzi | 1400 |
5 | MINUTELLA | DUCCIO | IL GREGGE RIBELLE SIENA | 2007 | Ragazzi | 1400 |
1 | ROSSI | GIANMARCO | ATL. VOLTERRA | 2004 | Cadette | 2300 |
2 | FERDANI | SIMONE | POL. PONTREMOLESE | 2004 | Cadette | 2300 |
3 | LEVEROTTI | MATTEO | ATL. ALTA TOSCANA | 2005 | Cadette | 2300 |
4 | CECCHI | PIETRO | EMPOLI TRIATHLON | 2004 | Cadette | 2300 |
5 | SPADONI | SAMUELE | ATL. MONSUMMANESE | 2004 | Cadette | 2300 |
6 | LIPPI | FILIPPO | POL. PONTREMOLESE | 2005 | Cadette | 2300 |
7 | PAIS | SAMUELE | ATL. PRATO | 2004 | Cadette | 2300 |
8 | TANTERI | ALESSANDRO | ATL. CASALGUIDI | 2004 | Cadette | 2300 |
9 | POLLICINO | NICCOLO' | ATL. CASALGUIDI | 2004 | Cadette | 2300 |
10 | GJURA | JURGHEN | ATL. CASALGUIDI | 2004 | Cadette | 2300 |
11 | PANICHI | LEONARDO | ATL. PRATO | 2004 | Cadette | 2300 |
12 | MACCONI | TOMMASO | ATL. PRATO | 2005 | Cadette | 2300 |
13 | TRINCI | ALBERTO | ATL. CASALGUIDI | 2005 | Cadette | 2300 |
14 | FRANCESCHI | PIETRO | PISTOIA ATLETICA 1983 | 2005 | Cadette | 2300 |
15 | BADIANI | FRANCESCO | ATL. PRATO | 2005 | Cadette | 2300 |
16 | MARINI | LUCA | IL GREGGE RIBELLE SIENA | 2005 | Cadette | 2300 |
17 | PAGNINI | ALESSANDRO | ATL. PRATO | 2004 | Cadette | 2300 |
18 | ROMANO | ANDREAS | ATL. PRATO | 2005 | Cadette | 2300 |
19 | TESI | LORENZO | ATL. PRATO | 2004 | Cadette | 2300 |
Adulti metri 3000
POS | NOME | SOCIETA' | ANNO | CAT | POS CAT | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHINELLA SAMUELE | ATL. CASALGUIDI | 2003 | ALLIEVI | 1 | 10,14 |
2 | BERTAGNA MANUEL | ATL. ALTA TOSCANA | 2002 | ALLIEVI | 2 | 10,29 |
3 | RUFFINI NICOLA | ATLETICA LUNEZIA | 2003 | ALLIEVI | 3 | 10,35 |
4 | CARLOTTI CLAUDIO | GP LA GALLA | 1960 | VETERANI A | 1 | 10,41 |
5 | TUCI MATTELO | PISTOIATLETICA 1983 | 2003 | ALLIEVI | 4 | 10,42 |
6 | SCAVETTO RUBEN | SILVANO FEDI | 2003 | ALLIEVI | 5 | 10,45 |
7 | TORRACCHI ALDO | CROCE D'ORO MONTALE | 1963 | VETERANI A | 2 | 10,46 |
8 | BURCHI GIULIANO | LA STANCA | 1963 | VETERANI A | 3 | 10,48 |
9 | SPIGHI ILARIA | ATL. SESTESE FEMMINILE | 1999 | SENIOR F | 1 | 11,00 |
10 | BORGIANNI ANDREA | ATLETICA LIVORNO | 2003 | ALLIEVI | 6 | 11,03 |
11 | FREDIANI FRANCESCO | GP PARCO ALPI APUANE | 1962 | VETERANI A | 4 | 11,07 |
12 | CIPOLLINI VIOLA | ATL. ALTA TOSCANA | 2000 | JUNIOR F | 1 | 11,13 |
13 | MEUCCI LUCIANO | IL GREGGE RIBELLE | 1964 | VETERANI A | 5 | 11,18 |
14 | FILIPPETTI ENRICO | ATLETICA PRATO | 1964 | VETERANI A | 6 | 11,34 |
15 | TASSELLI JACOPO | PISTOIATLETICA 1983 | 2003 | ALLIEVI | 7 | 11,36 |
16 | FALASCA CLAUDIO | LIBERO | 1964 | VETERANI A | 7 | 11,37 |
17 | CABRAS LORENZO | EMPOLI THRIATLON | 2002 | ALLIEVI | 8 | 11,46 |
18 | PELLEGRINI ISABELLA | GP LA GALLA | 1973 | AMA BF | 1 | 11,48 |
19 | SANTANGELO SANTI | CASONE NOCETO | 1952 | VETERANI B | 1 | 11,48 |
20 | GIOVANNETTI ALESSANDRO | SILVANO FEDI | 1963 | VETERANI A | 8 | 11,50 |
21 | CECALOTTI GIORGIO | ATL. PRATO | 2003 | ALLIEVI | 9 | 11,52 |
22 | DOLFI ALICE | SILVANO FEDI | 1983 | AMA AF | 1 | 11,54 |
23 | GIORGINI NAZARENO | ATL. CASALGUIDI | 1956 | VETERANI B | 2 | 11,55 |
24 | MEI ROBERTO | SILVANO FEDI | 1952 | VETERANI B | 3 | 11,56 |
25 | SOLDI FABRIZIO | UISP PISTOIA | 1955 | VETERANI B | 4 | 11,58 |
26 | MEUCCI LUCA | ATLETICA PRATO | 1964 | VETERANI A | 9 | 11,59 |
27 | PAOLI KIDEST | ATLETICA PRATO | 2000 | JUNIOR F | 2 | 12,00 |
28 | ANGIOLI MATTEO | ATL. CASALGUIDI | 2002 | ALLIEVI | 10 | 12,01 |
29 | NISTRI DIMITRI | ATLETICA PRATO | 2002 | ALLIEVI | 11 | 12,02 |
30 | CERFEDA ELENA | SILVANO FEDI | 1976 | AMA AF | 2 | 12,03 |
31 | CAPUANO GIOVANNI | ATL. CASALGUIDI | 1960 | VETERANI A | 10 | 12,04 |
32 | SILVESTRI MARTA | RUN DAGI | 2003 | ALLIEVE | 1 | 12,05 |
33 | TIBERI LUCIA | IL GREGGE RIBELLE | 1970 | AMA BF | 2 | 12,05 |
34 | AVERSA CLAUDIA | LE PANCHE CASTELQUARTO | 1984 | AMA AF | 3 | 12,06 |
35 | SILIANI SERGIO | ATL. CASTELLO | 1964 | VETERANI A | 11 | 12,06 |
36 | COSTA SAMUELE | ATL. PRATO | 2003 | ALLIEVI | 12 | 12,12 |
37 | SECCI GIANFRANCA | SILVANO FEDI | 1973 | AMA BF | 3 | 12,14 |
38 | NARDELLA CIRO | ASD MONTEMURLO | 1960 | VETERANI A | 12 | 12,17 |
39 | PICCHI MAURO | LA STANCA | 1961 | VETERANI A | 13 | 12,20 |
40 | MACELLONI BEATRICE | ATL. VINCI | 1999 | 12,23 | ||
41 | SANTI ELENA | PRATO PROMOZIONE | 1970 | AMA BF | 4 | 12,24 |
42 | PIGNANELLI PAOLA | SILVANO FEDI | 1964 | VETERANE | 1 | 12,26 |
43 | CASCI MASSIMO | MONTECATINI MARATHON | 1962 | VETERANI A | 14 | 12,27 |
44 | PUCA BRUNO | ATL. PISTOIA | 1958 | VETERANI A | 15 | 12,30 |
45 | SPITALE ANTONIO | ATL. SIGNA | 1959 | VETERANI A | 16 | 12,32 |
46 | CERNICCHIARO NICOLA | GP LA GALLA | 1950 | VETERANI B | 5 | 12,32 |
47 | ERCOLINI STEFANO | CSI PISA | 1961 | VETERANI A | 17 | 12,37 |
48 | NOBILE ANTONINO | CROCE D'ORO MONTALE | 1954 | VETERANI B | 6 | 12,37 |
49 | DURANTE EMIDIO | CSI PISTOIA | 1961 | VETERANI A | 18 | 12,39 |
50 | MIGGIA GIANNI | GS ORECCHIELLA | 1958 | VETERANI A | 19 | 12,43 |
51 | GORI MARIA CRISTINA | ATL. CASALGUIDI | 1971 | AMA BF | 5 | 12,45 |
52 | PACINI ANNA | PISTOIATLETICA 1983 | 2000 | JUNIOR F | 3 | 12,51 |
53 | BADICA NICOLETA | GS ORECCHIELLA | 1979 | AMA AF | 4 | 12,55 |
54 | GHERDINI STEFANO | GP LA GALLA | 1963 | VETERANI A | 20 | 13,00 |
55 | ARESU LUCIANA | ATL. PRATO | 1968 | AMA BF | 6 | 13,01 |
56 | VITALE ELISA | ATL. CASALGUIDI | 1997 | SENIOR F | 2 | 13,07 |
57 | PRETOTTO MARTA | LE PANCHE CASTELQUARTO | 1996 | SENIOR F | 3 | 13,08 |
58 | DE PASQUALE SILVANA | GP LA GALLA | 1960 | VETERANE | 2 | 13,09 |
59 | MANNELLO CRISTINA | SILVANO FEDI | 1965 | AMA BF | 7 | 13,10 |
60 | GORI CLAUDIO | SILVANO FEDI | 1960 | VETERANI A | 21 | 13,11 |
61 | LIVERANI PATRIZIA | IL GREGGE RIBELLE | 1966 | AMA BF | 8 | 13,17 |
62 | DEL GIUDICE GIULIANO | ATL. ALTA TOSCANA | 1952 | VETERANI B | 7 | 13,17 |
63 | CALANDRA GIACOMO | ATL. VINCI | 1959 | VETERANI B | 8 | 13,18 |
64 | CEFALA' DOMENICO | CROCE D'ORO MONTALE | 1954 | VETERANI B | 9 | 13,20 |
65 | PAGNOTTA MONICA | PODISTICA QUARRATA | 1974 | AMA BF | 9 | 13,23 |
66 | DAMI FRANCO | SILVANO FEDI | 1948 | ORO | 1 | 13,29 |
67 | PACINI SARA | PISTOIATLETICA 1983 | 2000 | JUNIOR F | 4 | 13,30 |
68 | RATENI ANTONIO | LA STANCA | 1959 | VETERANI A | 22 | 13,33 |
69 | GRUMO DANIELE | ATL. CASALGUIDI | 2003 | ALLIEVI | 13 | 13,33 |
70 | MICHELLETTI SILVIA | SILVANO FEDI | 1975 | AMA AF | 5 | 13,46 |
71 | BARTOLI SANDRA | GP LA GALLA | 1962 | VETERANE | 3 | 13,48 |
72 | SOTTANI BARBARA | LE PANCHE CASTELQUARTO | 1970 | AMA BF | 10 | 13,50 |
