2018-10-20_Retro_Miglio_Citta_Pistoia.xlsx 
- Assoluti maschile
- Master maschile
- Argento maschile
- Oro maschile
- Assolute femminile
- Master femminile
- Argento femminile
Assoluti maschile
Cl. | Nominativo | Anno | Società | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | BARDINI ANDREA | 1977 | RETRORUNNING VERSILIA | 7:23 |
2 | VENTURELLI ALBERTO | 1984 | V.V.F.F. AREZZO | 8:08 |
3 | BERTINI DAVID | 1970 | 29 MARTIRI FIGLINE | 8:22 |
4 | DEL CARLO FRANCESCO | 1984 | RETRORUNNING E.U. | 9:23 |
5 | BRINI FEDERICO | 1973 | PONTELUNGO BOLOGNA | 10:31 |
6 | MENCHETTI SANDRO | 1974 | RUNCARD | 10:49 |
7 | MAZZEI MARCO | 1976 | LIBERO | 11:31 |
8 | ANGELI GIUSEPPE | 1972 | RETRORUNNING VERSILIA | 16:09 |
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
6 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
Master maschile
Cl. | Nominativo | Anno | Società | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | TARABELLA PAOLO | 1967 | RETRORUNNING VERSILIA | 6:49 |
2 | FABBIANI NICOLA | 1963 | CROCE D'ORO PRATO | 8:04 |
3 | VENDEMMIATI MARCO | 1963 | CROCE D'ORO PRATO | 8:20 |
4 | TOMMASI MORENO | 1968 | G.S. VILLAFRANCA VERONA | 9:11 |
5 | CASPRINI ANDREA | 1963 | PIAN DI SAN BARTOLO | 10:44 |
6 | DI NOTO GERO | 1963 | ASD MANGIA E BEVI FIRENZE | 17:49 |
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
Argento maschile
Cl. | Nominativo | Anno | Società | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | BRIZZI GIORGIO | 1957 | RETRORUNNING VERSILIA | 8:04 |
2 | SANTANGELO SANTI | 1952 | CASONE NOCETO | 9:53 |
3 | MAGNI TIZIANO | 1958 | ATL. SIGNA | 10:32 |
4 | GIANNINI CLAUDIO | 1952 | ASCD SILVANO FEDI | 10:44 |
5 | MONTAGNANI FRANCO | 1956 | LIBERO | 12:24 |
6 | VETTORATO DARIO | 1954 | RETRORUNNING E.U. | 12:31 |
7 | PIZZI MASSIMO | 1953 | G.S. VIAREGGIO | 12:51 |
8 | CALORE GIORGIO | 1954 | RETRORUNNING E.U. | 13:18 |
9 | ROMANI ROSSANO | 1958 | ASCD SILVANO FEDI | 15:53 |
10 | GOTTI FRANCESCO | 1954 | ASD MANGIA E BEVI FIRENZE | 16:12 |
11 | BARDUCCI FABRIZIO | 1050 | CROCE D'ORO PRATO | 18;52 |
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
10 | ||||
2 | ||||
6 | ||||
10 | ||||
Oro maschile
Cl. | Nominativo | Anno | Società | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | MARTINELLI GIOVANNI | 1942 | OSPEDALIERI PISA | 12:24 |
2 | MINIATI WALTER | 1936 | IL FIORINO | 19:42 |
Assolute femminile
Cl. | Nominativo | Anno | Società | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | DOLFI MARGA | 1973 | LIBERA | 9:38 |
2 | FOGACCI SILVIA | 1971 | 29 MARTIRI FIGLINE | 12:12 |
3 | CAPONETTO KETI | 1974 | LE PANCHE CASTELQUARTO | 20:44 |
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
