2018-09-02_Scarpinata_Settimellese.xlsx
filtrato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
evidenziato per "VENDRAMIN,GIOVANNI GIUSEPPE"
km 10,1
Pos | Cognome Nome | MF | Società | Tempo | Categoria | Pos Cat |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nicese Bernardo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:38:00 | Escluso da Cat. | 3 |
25 | Santucci Lorenzo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:43:05 | Ass. Masch. | 18 |
55 | Vurro Giuseppe | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:45:47 | Vet. Masch. | 8 |
79 | Vendramin Eleonora | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:47:06 | Ass. Femm. | 6 |
80 | Andreoni Alberto | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:47:08 | Ass. Masch. | 56 |
81 | Masi Franco | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:47:09 | Vet. Masch. | 11 |
92 | Tameni Veronica | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:48:24 | Ass. Femm. | 9 |
96 | Razzano Fabio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:48:49 | Ass. Masch. | 61 |
122 | Tomei Lorenzo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:50:42 | Vet. Masch. | 29 |
130 | Guidi Francesco | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:51:31 | Vet. Masch. | 30 |
166 | Diamanti Daniela | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:54:25 | Vet.Femm. | 4 |
175 | Calonaci Saverio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:54:51 | Ass. Masch. | 93 |
177 | Carpanesi Federico | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:54:56 | Vet. Masch. | 41 |
178 | Rita Piero | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:54:57 | Vet. Masch. | 42 |
204 | Pierucci Fosco | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:56:11 | Oro Masch. | 1 |
205 | Vendramin Giovanni Giuseppe | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:56:19 | Arg. Masch. | 19 |
213 | Trombi Stefania | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:57:19 | Arg. Femm. | 2 |
214 | Paperetti Riccardo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:57:20 | Arg. Masch. | 22 |
229 | Iasparro Domenico | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:59:22 | Ass. Masch. | 107 |
230 | Alvisi Paola | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:59:24 | Arg. Femm. | 3 |
231 | Nistri Sanzio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:59:26 | Oro Masch. | 3 |
236 | Becheroni Malina | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:59:59 | Ass. Femm. | 26 |
245 | Ciaccheri Mario | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:00:31 | Arg. Masch. | 27 |
249 | Palumbo Claudio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:00:50 | Vet. Masch. | 55 |
289 | Silori Cinzia | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:08:29 | Vet.Femm. | 26 |
293 | Fruttuosi Alvaro | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:09:02 | Arg. Masch. | 36 |
Società a punteggio
Posizione | Società | Punti | Numero di partecipanti |
---|---|---|---|
2 | G.S. Le Panche Castelquarto | 1771 | 26 |