2018-06-18_Trofeo_Misericordia_Calenzano.xlsx 
evidenziato per "TREVE,MATTIA"
km 7,2
Pos. | Cognome Nome | Sesso | Società | Tempo | Categoria | Pos. Cat. |
1 | Leonardi Daniele | M | Atl. Calenzano | 0:24:04 | Ass. Masch. | 1 |
2 | Nicese Bernardo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:24:30 | Ass. Masch. | 2 |
3 | Pizzicori Giacomo | M | Atletica Prato | 0:25:04 | Ass. Masch. | 3 |
4 | Tomaselli Giuseppe | M | G.P. Parco Alpi Apuane | 0:25:24 | Vet. Masch. | 1 |
5 | Pellegrinotti David | M | A.S.D. Mezzana - Le Lumache | 0:25:32 | Vet. Masch. | 2 |
6 | Dabizzi Andrea | M | G.S. Atl. Signa | 0:25:40 | Vet. Masch. | 3 |
7 | Pieri Giuseppe | M | G.S. Atletica Marciatori Mugello | 0:25:45 | Vet. Masch. | 4 |
8 | Ferrigno Riccardo | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 0:25:49 | Ass. Masch. | 4 |
9 | Mangino Leonardo | M | Atl. Calenzano | 0:25:58 | Ass. Masch. | 5 |
10 | Lacadi Paoli Giacomo | M | G.S. Atletica Marciatori Mugello | 0:26:00 | Ass. Masch. | 6 |
11 | Allori Yuri | M | G.S. Il Fiorino | 0:26:07 | Ass. Masch. | 7 |
12 | Sarli Ennio | M | Atl. Campi | 0:26:17 | Ass. Masch. | 8 |
13 | Ottanelli Alessio | M | Pol. Murri Ellera | 0:26:20 | Ass. Masch. | 9 |
14 | Uccere Simone | M | Atl. Castello | 0:26:26 | Ass. Masch. | 10 |
15 | Casalini Alberto | M | Pol. Fiesole | 0:26:50 | Ass. Masch. | 11 |
16 | Treve Mattia | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:26:52 | Ass. Masch. | 12 |
17 | Pierazzuoli Marco | M | G.S. Maiano | 0:27:19 | Ass. Masch. | 13 |
18 | Argento Piero | M | Club Ausonia A.S.D. | 0:27:26 | Ass. Masch. | 14 |
19 | Ceccherini Lorenzo | M | Atl. Calenzano | 0:27:39 | Ass. Masch. | 15 |
20 | Bocchino Milo | M | G.S. Atl. Signa | 0:27:40 | Ass. Masch. | 16 |
21 | Cambi Fabio | M | A.S.D. Mezzana - Le Lumache | 0:27:44 | Vet. Masch. | 5 |
22 | Cesetti Francesco | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:27:46 | Ass. Masch. | 17 |
23 | Mannini Andrea | M | | 0:27:47 | Ass. Masch. | 18 |
24 | Berti Emanuele | M | Passo Capponi | 0:27:49 | Ass. Masch. | 19 |
25 | Parrini Sergio | M | Atl. Calenzano | 0:27:50 | Ass. Masch. | 20 |
26 | Aguzzi Valter | M | Risubbiani 2008 | 0:27:52 | Ass. Masch. | 21 |
27 | Dobas Dumitru | M | Ciclissimo Bike | 0:27:53 | Ass. Masch. | 22 |
28 | Iacopini Alessandro | M | | 0:27:56 | Ass. Masch. | 23 |
29 | Galeotti Francesco | M | Atl. Calenzano | 0:27:58 | Ass. Masch. | 24 |
30 | Oliarca Pietro | M | 1° & Pizza Bike | 0:28:00 | Ass. Masch. | 25 |
31 | Insabella Mirco | M | Attraverso Running ASD | 0:28:04 | Ass. Masch. | 26 |
32 | Fiaschi Laura | F | G.S. Atl. Signa | 0:28:09 | Ass. Femm. | 1 |
33 | Melani Alessio | M | Atletica Prato | 0:28:10 | Vet. Masch. | 6 |
34 | Mari Lorenzo | M | Sesto Sport APD | 0:28:14 | Ass. Masch. | 27 |
35 | Torre Marco | M | G.S. Maiano | 0:28:16 | Vet. Masch. | 7 |
36 | Bini Thomas | M | | 0:28:17 | Ass. Masch. | 28 |
37 | Trentanove Lorenzo | M | G.S. Il Fiorino | 0:28:19 | Vet. Masch. | 8 |
38 | Palmas Nicola | M | Isolotto A.P.D. | 0:28:25 | Ass. Masch. | 29 |
39 | Fusco Erich | M | A.S.D. Mezzana - Le Lumache | 0:28:34 | Ass. Masch. | 30 |
40 | Bandoni Giorgio | M | Atletica Prato | 0:28:37 | Vet. Masch. | 9 |
41 | Meli Lorenzo | M | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 0:28:48 | Ass. Masch. | 31 |
42 | Broccoli Mattea | M | | 0:28:52 | Ass. Masch. | 32 |
43 | Anardu Lorenzo | M | Club Ausonia A.S.D. | 0:29:00 | Ass. Masch. | 33 |
44 | Cuseri Andrea | M | | 0:29:03 | Ass. Masch. | 34 |
45 | Pizzicori Alfredo | M | 1° & Pizza Bike | 0:29:08 | Ass. Masch. | 35 |
46 | Pastore Vincenzo | M | G.S. Il Fiorino | 0:29:11 | Ass. Masch. | 36 |
47 | Masi Gionata | M | Risubbiani 2008 | 0:29:12 | Ass. Masch. | 37 |
48 | Ligorio Pietro | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:29:13 | Ass. Masch. | 38 |
49 | Stefanini Moreno | M | Pod. La Stanca - Valenzatico | 0:29:14 | Vet. Masch. | 10 |
50 | Cornelli Massimiliano | M | G.S. Il Fiorino | 0:29:16 | Ass. Masch. | 39 |
51 | Pezzatini Franco | M | Pod. Dicomano | 0:29:18 | Arg. Masch. | 1 |
52 | Lastrucci Francesco | M | A.S.D. Runners Barberino | 0:29:20 | Ass. Masch. | 40 |
53 | Lumini Lapo | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:29:22 | Ass. Masch. | 41 |
54 | Mohamed Mohamud Seynab | F | G.S. Le Torri Podismo | 0:29:24 | Ass. Femm. | 2 |
55 | Agresti Andrea | M | G.S. Le Torri Podismo | 0:29:25 | Vet. Masch. | 11 |
56 | Di Carlo Marco | M | G.S. Atl. Signa | 0:29:27 | Ass. Masch. | 42 |
57 | Gabbi Gianpaolo | M | Mugello Outdoor | 0:29:28 | Ass. Masch. | 43 |
58 | De'Chigi Lucio | M | G.P. CAI Pistoia | 0:29:30 | Vet. Masch. | 12 |
59 | Perri Alessandro | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 0:29:31 | Ass. Masch. | 44 |
60 | Bertini Gabriele | M | Atl. Castello | 0:29:42 | Ass. Masch. | 45 |
61 | Macaluso Stefano | M | | 0:29:44 | Ass. Masch. | 46 |
62 | Paoli Kidest | F | Atletica Prato | 0:29:48 | Ass. Femm. | 3 |
63 | Spagnoli Maurizio | M | Atl. Campi | 0:29:51 | Ass. Masch. | 47 |
64 | Pierantoni Paolo | M | Atl. Calenzano | 0:29:52 | Ass. Masch. | 48 |
65 | Paolotti Simone | M | Club Ausonia A.S.D. | 0:29:54 | Ass. Masch. | 49 |
66 | Sizzi Luigi | M | Misericordia Aglianese | 0:30:01 | Vet. Masch. | 13 |
67 | Fiori Federico | M | Atl. Calenzano | 0:30:03 | Ass. Masch. | 50 |
68 | Sasseti Roberto | M | Pol. Murri Ellera | 0:30:12 | Ass. Masch. | 51 |
69 | Ceccherini Simone | M | Atl. Calenzano | 0:30:17 | Ass. Masch. | 52 |
70 | Burroni Carlo | M | Atl. Calenzano | 0:30:29 | Vet. Masch. | 14 |
71 | Fiordi Stefano | M | U.S. Nave | 0:30:31 | Ass. Masch. | 53 |
72 | Baccianti Marco | M | G.S. Le Torri Podismo | 0:30:35 | Ass. Masch. | 54 |
73 | Berti Francesco | M | Risubbiani 2008 | 0:30:46 | Ass. Masch. | 55 |
74 | Spitale Antonino | M | G.S. Atl. Signa | 0:30:53 | Vet. Masch. | 15 |
75 | Cascianini Simone | M | | 0:30:54 | Ass. Masch. | 56 |
76 | Baccani Cristian | M | Atl. Calenzano | 0:30:56 | Ass. Masch. | 57 |
77 | Nistri Andrea | M | Isolotto A.P.D. | 0:31:06 | Vet. Masch. | 16 |
78 | Mariotti Tommaso | M | A.S.D. Jolly Motors | 0:31:07 | Ass. Masch. | 58 |
79 | Benci Marco | M | G.S. Maiano | 0:31:09 | Vet. Masch. | 17 |
80 | Lai Alberto | M | Atletica Prato | 0:31:10 | Ass. Masch. | 59 |
81 | Nustrini Marco | M | Atl. Calenzano | 0:31:11 | Ass. Masch. | 60 |
82 | Martinelli Davide | M | Atl. Calenzano | 0:31:13 | Ass. Masch. | 61 |
83 | Pagni Simone | M | | 0:31:22 | Ass. Masch. | 62 |
84 | Nobile Antonio | M | A.S. Nuova Atl. Lastra | 0:31:23 | Arg. Masch. | 2 |
85 | Spinella Antonino | M | G.S. Atl. Signa | 0:31:24 | Arg. Masch. | 3 |
86 | Migliori Michela | F | A.S.D. Runners Barberino | 0:31:27 | Ass. Femm. | 4 |
87 | Mandola Enrico | M | G.S. Atl. Signa | 0:31:31 | Arg. Masch. | 4 |
88 | Spinelli Valentina | F | Club Ausonia A.S.D. | 0:31:34 | Ass. Femm. | 5 |
89 | Lombardi Alessio | M | | 0:31:41 | Ass. Masch. | 63 |
90 | Paoletti Marco | M | | 0:31:43 | Ass. Masch. | 64 |
91 | Tofani Lorenzo | M | | 0:31:49 | Ass. Masch. | 65 |
92 | Morozzi Carlo | M | G.S. Il Fiorino | 0:31:51 | Ass. Masch. | 66 |
93 | Razzi Elisa | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:31:54 | Ass. Femm. | 6 |
94 | Barboi Camelia | F | Isolotto A.P.D. | 0:31:59 | Vet.Femm. | 1 |
95 | Fontana Marco | M | Atl. Calenzano | 0:32:03 | Vet. Masch. | 18 |
96 | Baldini Monica | F | Risubbiani 2008 | 0:32:04 | Ass. Femm. | 7 |
97 | Calamini Massimo | M | Atl. Calenzano | 0:32:06 | Ass. Masch. | 67 |
98 | Rogolino Carmelo | M | G.S. Atl. Signa | 0:32:08 | Vet. Masch. | 19 |
99 | Grossi Silvia | F | G.S. Il Fiorino | 0:32:10 | Ass. Femm. | 8 |
100 | Fabrizi Alessandro | M | Misericordia Grignano | 0:32:16 | Ass. Masch. | 68 |
101 | Ciampalini Sonia | F | Pol. I' Giglio | 0:32:18 | Ass. Femm. | 9 |
102 | Luchi Elisabetta | F | G.S. Antraccoli | 0:32:19 | Ass. Femm. | 10 |
103 | Giusti Riccardo | M | Pod. Dicomano | 0:32:20 | Ass. Masch. | 69 |
104 | Beccaria Claudio | M | Atl. Calenzano | 0:32:21 | Arg. Masch. | 5 |
105 | Ricci Marcello | M | Atl. Calenzano | 0:32:23 | Arg. Masch. | 6 |
106 | Amantini Manuel | M | Pietra Lunga Runners | 0:32:24 | Ass. Masch. | 70 |
107 | Petrazzini Gabriele | M | Club Ausonia A.S.D. | 0:32:25 | Vet. Masch. | 20 |
108 | Zanchi Alberto | M | Atl. Calenzano | 0:32:27 | Ass. Masch. | 71 |
109 | Sassolini Serena | F | Club Ausonia A.S.D. | 0:32:37 | Vet.Femm. | 2 |
110 | Landini Gabriele | M | | 0:32:39 | Ass. Masch. | 72 |
111 | Mazara Giuseppe | M | Atl. Calenzano | 0:32:44 | Arg. Masch. | 7 |
112 | Santoni Samuele | M | | 0:32:46 | Ass. Masch. | 73 |
113 | Pasi Marco | M | G.S. Il Fiorino | 0:32:49 | Vet. Masch. | 21 |
114 | Angeli Chiara | F | G.S. Il Fiorino | 0:32:51 | Ass. Femm. | 11 |
115 | Lascialfari Fulvio | M | Prato Nord | 0:32:53 | Ass. Masch. | 74 |
116 | Garuglieri Chiara | F | G.S. Atl. Signa | 0:32:54 | Ass. Femm. | 12 |
117 | Formica Andrea | M | G.S. Le Torri Podismo | 0:32:55 | Ass. Masch. | 75 |
118 | Lombardi Massimo | M | U.S. Nave | 0:32:56 | Ass. Masch. | 76 |
119 | Bellani Luca | M | Pol. Oltrarno | 0:32:57 | Ass. Masch. | 77 |
120 | Balleri Claudio | M | G.S. Il Fiorino | 0:32:59 | Ass. Masch. | 78 |
121 | Fogacci Silvia | F | Pol. 29 Martiri | 0:33:00 | Ass. Femm. | 13 |
122 | Del Lungo Alessandro | M | Atl. Sestese | 0:33:02 | Ass. Masch. | 79 |
123 | Rosadi Massimo | M | A.S.D. Mezzana - Le Lumache | 0:33:03 | Vet. Masch. | 22 |
124 | Chisari Salvatore | M | U.S. Nave | 0:33:05 | Arg. Masch. | 8 |
125 | Mazzetti Lorenzo | M | | 0:33:06 | Ass. Masch. | 80 |
126 | Nistri Anna Maria | F | CRAL Dip. Università Firenze | 0:33:16 | Vet.Femm. | 3 |
127 | Glorioso Giovanni | M | G.S. Le Torri Podismo | 0:33:20 | Ass. Masch. | 81 |
128 | Bernacchi Lucrezia | F | Atl. Calenzano | 0:33:22 | Ass. Femm. | 14 |
129 | Raschi Andrea | M | G.S. Il Fiorino | 0:33:24 | Arg. Masch. | 9 |
130 | Mucini Marco | M | | 0:33:25 | Ass. Masch. | 82 |
131 | Lenzi Francesco | M | Pol. 29 Martiri | 0:33:28 | Ass. Masch. | 83 |
132 | Pani Leonardo | M | U.S. Nave | 0:33:33 | Vet. Masch. | 23 |
133 | Ignesti Fabio | M | A.S.D. Runners Barberino | 0:33:35 | Ass. Masch. | 84 |
134 | Sestaioni Stefano | M | Atl. Calenzano | 0:33:36 | Ass. Masch. | 85 |
135 | Chiari Lorenzo | M | | 0:33:38 | Ass. Masch. | 86 |
136 | Del Re Andrea | M | G.S. Il Fiorino | 0:33:39 | Ass. Masch. | 87 |
137 | Cavaciocchi Riccardo | M | | 0:33:42 | Vet. Masch. | 24 |
138 | Santori Leonardo | M | G.S. Il Fiorino | 0:33:44 | Ass. Masch. | 88 |
139 | Fabrizio Pasquale | M | Atletica Prato | 0:33:46 | Arg. Masch. | 10 |
140 | Poli Sara | F | G.S. Il Fiorino | 0:34:23 | Ass. Femm. | 15 |
141 | Rosai Fausto | M | A.S.D. Mezzana - Le Lumache | 0:34:31 | Vet. Masch. | 25 |
142 | Brunori Giulia | F | Atl. Calenzano | 0:34:34 | Ass. Femm. | 16 |
143 | Monciatti Elisa | F | Atl. Calenzano | 0:34:35 | Ass. Femm. | 17 |
144 | Mariotti Maurizio | M | G.P. Croce d'Oro Prato | 0:34:46 | Ass. Masch. | 89 |
145 | Fantini Marco | M | Atl. Calenzano | 0:34:47 | Ass. Masch. | 90 |
146 | Mancia Salvatore | M | Atl. Calenzano | 0:34:48 | Ass. Masch. | 91 |
147 | Alberti Luca | M | Club Ausonia A.S.D. | 0:34:54 | Ass. Masch. | 92 |
148 | Guerri Lorenzo | M | Pol. I' Giglio | 0:34:56 | Ass. Masch. | 93 |
149 | Vangi Maurizio | M | 1° & Pizza Bike | 0:34:57 | Vet. Masch. | 26 |
150 | Pacini Valetr | M | A.S.D. Atletica Quarrata | 0:34:59 | Vet. Masch. | 27 |
151 | Guasti Marzio | M | G.P. Croce d'Oro Prato | 0:35:07 | Arg. Masch. | 11 |
152 | Sicuranza Silvia | F | Isolotto A.P.D. | 0:35:09 | Vet.Femm. | 4 |
153 | Cecconi Claudio | M | | 0:35:17 | Vet. Masch. | 28 |
154 | Bellosi Alberto | M | Pod. Val di Pesa | 0:35:23 | Vet. Masch. | 29 |
155 | Fantechi Fabrizio | M | Atl. Calenzano | 0:35:25 | Ass. Masch. | 94 |
156 | Fratoni Maurizio | M | Club Ausonia A.S.D. | 0:35:25 | Vet. Masch. | 30 |
157 | Valeriano Denise | F | 1° & Pizza Bike | 0:35:28 | Ass. Femm. | 18 |
158 | Parigi Fabio | M | 1° & Pizza Bike | 0:35:31 | Ass. Masch. | 95 |
159 | Liistro Pasquale | M | Club Ausonia A.S.D. | 0:35:36 | Vet. Masch. | 31 |
160 | Tiberio Franco | M | Club Ausonia A.S.D. | 0:35:42 | Arg. Masch. | 12 |
161 | Calubani Giulia | F | Pod. Il Ponte Scandicci | 0:35:43 | Ass. Femm. | 19 |
162 | Mariotti Carlo | M | A.S.D. Jolly Motors | 0:35:50 | Arg. Masch. | 13 |
163 | Di Giuseppe Enzo | M | A.S. Nuova Atl. Lastra | 0:35:52 | Arg. Masch. | 14 |
164 | Iadevaia Giacomo | M | A.S.D. Atletica Quarrata | 0:35:55 | Vet. Masch. | 32 |
165 | Frati Laura | F | A.S. Nuova Atl. Lastra | 0:36:05 | Vet.Femm. | 5 |
166 | Vangelisti Bruno | M | Club Ausonia A.S.D. | 0:36:09 | Arg. Masch. | 15 |
167 | Amidei Antonio | M | G.S. Antraccoli | 0:36:11 | Vet. Masch. | 33 |
168 | Merchiorre Michele | M | G.P. Misericordia Chiesanuova | 0:36:29 | Vet. Masch. | 34 |
169 | Corsi Martina | F | | 0:36:36 | Ass. Femm. | 20 |
170 | Spadacci Laura | F | G.S. Il Fiorino | 0:36:38 | Ass. Femm. | 21 |
171 | Bonacchi Simone | M | Pol. 29 Martiri | 0:36:44 | Ass. Masch. | 96 |
172 | Carlotti Sandro | M | | 0:37:12 | Ass. Masch. | 97 |
173 | Righini Simone | M | G.S. Maiano | 0:37:18 | Ass. Masch. | 98 |
174 | Orlandi Fabrizio | M | G.P. Misericordia Chiesanuova | 0:37:20 | Vet. Masch. | 35 |
175 | Baroni Sandra | F | Atl. Calenzano | 0:37:21 | Vet.Femm. | 6 |
176 | Taverna Gianluca | M | Atl. Calenzano | 0:37:23 | Ass. Masch. | 99 |
177 | Martini Massimiliano | M | Comeana | 0:37:24 | Ass. Masch. | 100 |
178 | Lupetti Alberto | M | Atl. Campi | 0:37:25 | Vet. Masch. | 36 |
179 | Frosali Valentina | F | G.S. Il Fiorino | 0:37:30 | Ass. Femm. | 22 |
180 | Cardelli Maurizio | M | A.S.C. Silvano Fedi | 0:37:36 | Arg. Masch. | 16 |
181 | Porcu Roberto | M | U.S. Ugnano | 0:37:42 | Ass. Masch. | 101 |
182 | Mazzetti Andrea | M | Pod. Narnali | 0:37:53 | Vet. Masch. | 37 |
183 | Panico Manuela | F | Club Ausonia A.S.D. | 0:37:54 | Ass. Femm. | 23 |
184 | Baldini Carlo | M | Risubbiani 2008 | 0:37:55 | Vet. Masch. | 38 |
185 | Tonioni Lorenzo | M | Atl. Calenzano | 0:37:57 | Ass. Masch. | 102 |
186 | Galeazzi Mirco | M | Atl. Calenzano | 0:38:13 | Ass. Masch. | 103 |
187 | Magni Luca | M | Atl. Calenzano | 0:38:14 | Vet. Masch. | 39 |
188 | Rossato Patrizia | F | Esseci Nuoto Triathlon | 0:38:46 | Vet.Femm. | 7 |
189 | Gallo Mattia | M | Atl. Calenzano | 0:38:50 | Ass. Masch. | 104 |
190 | Gambone Alessia | F | Atl. Calenzano | 0:39:01 | Ass. Femm. | 24 |
191 | Bono Jessica | F | Passo Capponi | 0:39:10 | Ass. Femm. | 25 |
192 | Piccini Luca | M | Pod. Pratese | 0:39:20 | Ass. Masch. | 105 |
193 | Sabatini Vito | M | G.S. Il Fiorino | 0:39:22 | Arg. Masch. | 17 |
194 | Fabiani Riccardo | M | Prato Promozione | 0:39:31 | Arg. Masch. | 18 |
195 | Falsetti Fabio | M | U.S. Nave | 0:39:47 | Ass. Masch. | 106 |
196 | Buffolino Debora | F | U.S. Nave | 0:39:53 | Ass. Femm. | 26 |
197 | Bomba Gianluca | M | G.S. Il Fiorino | 0:40:39 | Ass. Masch. | 107 |
198 | Fusi Franco | M | A.S.D. Runners Barberino | 0:40:42 | Arg. Masch. | 19 |
199 | Fusi Giulia | F | A.S.D. Runners Barberino | 0:40:44 | Ass. Femm. | 27 |
200 | Monnini Mirco | M | | 0:40:45 | Ass. Masch. | 108 |
201 | Vannini Stefania | F | G.S. La Torre Pontassieve | 0:41:15 | Ass. Femm. | 28 |
202 | Gafforio Simona | F | Pod. Il Ponte Scandicci | 0:41:17 | Vet.Femm. | 8 |
203 | Di Lisio Emilio | M | Atl. Campi | 0:41:20 | Arg. Masch. | 20 |
204 | De Masi Maria | F | A.S.C. Silvano Fedi | 0:41:36 | Vet.Femm. | 9 |
205 | Esposito Raffaella | F | 1° & Pizza Bike | 0:42:50 | Ass. Femm. | 29 |
206 | Cheroti Stefano | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 0:43:30 | Arg. Masch. | 21 |
207 | Verdi Luca | M | G.S. La Torre Pontassieve | 0:43:44 | Ass. Masch. | 109 |
208 | Valenti Morena | F | Pod. Narnali | 0:44:08 | Ass. Femm. | 30 |
209 | Civeli Tiziana | F | Atl. Calenzano | 0:44:42 | Ass. Femm. | 31 |
210 | Traversi Sabrina | F | Atl. Calenzano | 0:46:10 | Ass. Femm. | 32 |
211 | Mandola Maurizio | M | G.S. La Torre Pontassieve | 0:48:13 | Arg. Masch. | 22 |
Società
Posizione | Società | Numero di partecipanti |
1 | Atl. Calenzano | 50 |
2 | Club Ausonia A.S.D. | 18 |
3 | G.S. Il Fiorino | 17 |
4 | G.S. Atl. Signa | 9 |
5 | Atletica Prato | 8 |
6 | 1° & Pizza Bike | 7 |
7 | G.S. Le Panche Castelquarto | 6 |
8 | U.S. Nave | 6 |
9 | Pod. Il Ponte Scandicci | 5 |
10 | Atl. Castello | 5 |
11 | Risubbiani 2008 | 5 |
12 | G.S. Le Torri Podismo | 5 |
13 | A.S.D. Runners Barberino | 5 |
14 | A.S.D. Mezzana - Le Lumache | 5 |
15 | Rodolfo Boschi - Prato | 4 |
16 | Pod. Pratese | 4 |
17 | Atl. Campi | 4 |
18 | A.S. Nuova Atl. Lastra | 4 |
19 | Isolotto A.P.D. | 4 |
20 | Pol. 29 Martiri | 4 |
21 | G.S. Maiano | 4 |
22 | Pol. Oltrarno | 3 |
23 | G.S. Antraccoli | 3 |
24 | G.S. La Torre Pontassieve | 3 |
25 | Pod. Narnali | 2 |
26 | A.S.C. Silvano Fedi | 2 |
27 | Pod. Dicomano | 2 |
28 | Pol. I' Giglio | 2 |
29 | G.S. Atletica Marciatori Mugello | 2 |
30 | A.S.D. Atletica Quarrata | 2 |
31 | Pol. Murri Ellera | 2 |
32 | G.P. Misericordia Chiesanuova | 2 |
33 | A.S.D. Jolly Motors | 2 |
34 | Passo Capponi | 2 |
35 | G.P. Croce d'Oro Prato | 2 |
36 | Prato Nord | 1 |
37 | Pol. Fiesole | 1 |
38 | G.P. Parco Alpi Apuane | 1 |
39 | Pod. La Stanca - Valenzatico | 1 |
40 | G.P. CAI Pistoia | 1 |
41 | Pod. Val di Pesa | 1 |
42 | Atl. Sestese | 1 |
43 | Attraverso Running ASD | 1 |
44 | Mugello Outdoor | 1 |
45 | Comeana | 1 |
46 | Misericordia Grignano | 1 |
47 | CRAL Dip. Università Firenze | 1 |
48 | Misericordia Aglianese | 1 |
49 | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1 |
50 | Ciclissimo Bike | 1 |
51 | Esseci Nuoto Triathlon | 1 |
52 | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 1 |
53 | AVIS Querceto | 1 |
54 | U.S. Ugnano | 1 |
55 | Sesto Sport APD | 1 |
56 | G.S. POLI - PODI | 1 |
57 | Misericordia San Piero a Ponti | 1 |
58 | Prato Promozione | 1 |