2018-05-20_Riga_Half_Marathon.xlsx 
evidenziato per "IASPARRO,DOMENICO"
km 21,097 - Italiani
Rank | Name | Surname | Country | Year | Team | Cat | Rank Cat | MW | Rank MW | Finish time | Chip time |
26 | Renzo | Raimondi | IT | 1979 | ATL LECCO COLOMBO COSTRUZIONI | VP 35-39 | 7 | M | 23 | 1:18:45 | 1:18:43 |
105 | MANFRED | FEICHTER | IT | 1971 | Südtiroler Laufverein | VP 45-49 | 5 | M | 98 | 1:26:44 | 1:26:27 |
224 | cesare | pozzi | IT | 1971 | pozzi abbigliamento fashion team | VP 45-49 | 13 | M | 207 | 1:32:24 | 1:32:05 |
258 | maria | cortina | IT | 1969 | pozzi abbigliamento fashion team | SP 45-49 | 1 | F | 22 | 1:33:35 | 1:33:17 |
713 | alessandra | anghileri | IT | 1982 | ATL LECCO COLOMBO COSTRUZIONI | SP 35-39 | 12 | F | 83 | 1:43:40 | 1:43:06 |
733 | massimiliano | bassignani | IT | 1973 | pozzi abbigliamento fashion team | VP 45-49 | 54 | M | 646 | 1:44:00 | 1:43:43 |
1012 | Antonio | Di Vita | IT | 1962 | | VP 55-59 | 27 | M | 881 | 1:48:05 | 1:47:14 |
1200 | PASQUALE | DURANTE | IT | 1964 | III REGIONE AEREA BARI | VP 50-54 | 55 | M | 1035 | 1:50:03 | 1:48:17 |
1206 | MAURO | PALLARA | IT | 1962 | BARI ROAD RUNNERS | VP 55-59 | 32 | M | 1038 | 1:50:05 | 1:48:20 |
1356 | Mario | Panelli | IT | 2000 | AFS | VP 18-19 | 15 | M | 1155 | 1:51:42 | 1:50:27 |
1373 | Tessa Lucia | Burr | IT | 1983 | Urban Runners Milano | S 35-39 | 1 | F | 206 | 1:51:55 | 1:51:23 |
1375 | Antonio | di Gennaro | IT | 1972 | | VP 45-49 | 97 | M | 1168 | 1:51:57 | 1:50:48 |
1497 | Mauro Gianluigi | Motta | IT | 1984 | KRONOSPAN Riga | VP 30-34 | 295 | M | 1259 | 1:53:21 | 1:52:37 |
1603 | GIUSEPPE | UNGARO | IT | 1978 | BARI ROAD RUNNERS | VP 40-44 | 167 | M | 1338 | 1:54:27 | 1:52:42 |
1630 | Federico | Manfrin | IT | 1971 | A.S.D. TEAM KM SPORT | VP 45-49 | 118 | M | 1355 | 1:54:45 | 1:54:04 |
1633 | GABRIELE | PASQUINI | IT | 1972 | ASD TEAM KM SPORT | VP 45-49 | 119 | M | 1356 | 1:54:46 | 1:54:05 |
1717 | ANTONIO | TARALLO | IT | 1951 | BARI ROAD RUNNERS | VP 65-69 | 4 | M | 1424 | 1:55:34 | 1:53:48 |
2096 | Giuseppe | Passeri | IT | 1959 | chi arriva prima aspetta | V 55-59 | 2 | M | 1696 | 1:58:34 | 1:58:14 |
2100 | Ines | Meo | IT | 1965 | Ortica Ream | SP 50-54 | 17 | F | 401 | 1:58:35 | 1:57:18 |
2123 | Alberto | Sartori | IT | 1978 | | VP 40-44 | 220 | M | 1715 | 1:58:46 | 1:56:53 |
2182 | roberta | dell'acqua | IT | 1984 | | SP 30-34 | 106 | F | 428 | 1:59:09 | 1:58:40 |
2268 | Alexander | Kiesswetter | IT | 1964 | | V 50-54 | 1 | M | 1804 | 1:59:41 | 1:58:43 |
2628 | Diego | Poli | IT | 1981 | 3C (COMP CREMONESE CORRIDORI) | VP 35-39 | 380 | M | 2022 | 2:03:31 | 2:01:08 |
2637 | Katharina | Ellecosta | IT | 1997 | | SP 20-24 | 44 | F | 611 | 2:03:38 | 2:00:00 |
2650 | Leonardo | Disilvestro | IT | 1989 | We run so we can have more wine | VP 25-29 | 343 | M | 2036 | 2:03:51 | 2:01:19 |
2896 | marco | cagalli | IT | 1983 | | VP 35-39 | 403 | M | 2176 | 2:06:42 | 2:06:12 |
2985 | Oksana | Smirnova | IT | 1982 | | SP 35-39 | 138 | F | 753 | 2:07:54 | 2:06:32 |
3001 | riccardo | guasco | IT | 1976 | | VP 40-44 | 291 | M | 2241 | 2:08:05 | 2:05:35 |
3056 | Andrea | Lochmann | IT | 1980 | | SP 35-39 | 142 | F | 788 | 2:08:47 | 2:05:10 |
3332 | PATRIZIA | DI PRIMIO | IT | 1961 | TRIBU' FRENTANA | SP 55-59 | 24 | F | 914 | 2:11:57 | 2:11:41 |
3410 | VERENA | ELLECOSTA | IT | 1965 | | SP 50-54 | 43 | F | 958 | 2:12:56 | 2:08:48 |
3419 | bruno | monelli | IT | 1947 | modena atletica | VP 70-74 | 9 | M | 2455 | 2:13:03 | 2:11:58 |
3985 | Martina | Lösch | IT | 1954 | Laufreisen | SP 60-64 | 11 | F | 1286 | 2:21:27 | 2:18:51 |
4009 | Domenico | Iasparro | IT | 1982 | GS Le Panche Castelquarto | VP 35-39 | 497 | M | 2707 | 2:21:54 | 2:20:51 |
4026 | Aurora | Mazzarotto | IT | 1986 | | SP 30-34 | 283 | F | 1310 | 2:22:17 | 2:19:21 |
4026 | Giuseppe | Floridia | IT | 1968 | | VP 50-54 | 146 | M | 2717 | 2:22:17 | 2:19:22 |
4128 | Christine | Mian | IT | 1963 | | SP 55-59 | 41 | F | 1372 | 2:24:08 | 2:21:12 |
4129 | Armin | Pycha | IT | 1961 | | VP 55-59 | 104 | M | 2757 | 2:24:09 | 2:21:14 |
4224 | IVAN | LORENZONI | IT | 1955 | | VP 60-64 | 50 | M | 2799 | 2:25:55 | 2:23:55 |
4521 | LUIGI | PAGNONCELLI | IT | 1964 | BERTOCCHI SAMUELE | VP 50-54 | 155 | M | 2907 | 2:35:26 | 2:33:30 |
4587 | MASSIMILIANO | FACCHI | IT | 1958 | BERTOCCHI SAMUELE | VP 60-64 | 53 | M | 2928 | 2:38:52 | 2:36:56 |
4599 | Stefano | Demaria | IT | 1998 | BEREC office | VP 20-24 | 212 | M | 2930 | 2:39:31 | 2:38:13 |
4648 | ANGELO | BERTOLI | IT | 1951 | BERTOCCHI SAMUELE | V 65-69 | 1 | M | 2949 | 2:42:23 | 2:40:30 |
km 10 - Italiani
Rank | Name | Surname | Country | Year | Team | Cat | Rank Cat | MW | Rank MW | Finish time |
2009 | Lorenza | Santopietro | IT | 1982 | GS Le Panche Castelquarto | SD 30-39 | 182 | F | 477 | 0:57:45 |
2598 | Fabio | Lavanna | IT | 1969 | DNB banka | VD 40-49 | 250 | M | 1884 | 1:00:04 |
4230 | carmelo | militello | IT | 1964 | amici parco castelli romani | VD 50-59 | 131 | M | 2646 | 1:06:37 |
5038 | ALFRIDA | LIMONTA | IT | 1956 | BERTOCCHI SAMUELE | SD 60-69 | 15 | F | 2121 | 1:11:07 |
5117 | MARCO | SIGNORELLI | IT | 1955 | BERTOCCHI SAMUELE | VD 60-69 | 38 | M | 2938 | 1:11:43 |
5248 | Sofia | Maffei | IT | 1994 | | SD 18-29 | 1026 | F | 2273 | 1:12:37 |
5801 | Alessio | Pinna | IT | 1993 | | VD 18-29 | 1136 | M | 3136 | 1:19:17 |