2018-04-25_Trofeo_Frosali.xlsx
filtrato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
evidenziato per "PIERUCCI,FOSCO"
km 14,500
Pos | Pett | Cognome Nome | Sesso | Società | Tempo | Categoria | Pos Cat | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 175 | Santucci Lorenzo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:04:36 | SEN. MASCH. | 6 | 191 |
38 | 133 | Fiocco Fabrizio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:08:51 | SEN. MASCH. | 26 | 165 |
49 | 1066 | Vurro Giuseppe | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:10:53 | VET. MASCH. | 10 | 154 |
50 | 105 | Andreoni Alberto | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:11:01 | SEN. MASCH. | 35 | 153 |
62 | 1104 | Donati Duccio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:12:01 | VET. MASCH. | 15 | 142 |
66 | 1103 | Desiro Riccardo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:12:35 | VET. MASCH. | 17 | 139 |
90 | 134 | Pinelli Andrea | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:15:19 | SEN. MASCH. | 46 | 119 |
98 | 135 | Razzano Fabio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:16:15 | SEN. MASCH. | 49 | 112 |
116 | 1065 | Tomei Lorenzo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:18:16 | VET. MASCH. | 40 | 95 |
139 | 599 | Diamanti Daniela | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:20:10 | VET. FEMM. | 6 | 120 |
152 | 1097 | Simoncini Paolo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:20:54 | VET. MASCH. | 47 | 69 |
153 | 1110 | Ghinassi Graziano | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:21:04 | VET. MASCH. | 48 | 68 |
167 | 1100 | Mannini Maurizio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:22:12 | VET. MASCH. | 51 | 54 |
178 | 547 | Pretotto Marta | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:23:12 | SEN. FEMM. | 14 | 90 |
190 | 1063 | Rita Piero | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:24:33 | VET. MASCH. | 58 | 35 |
192 | 1058 | Carpanesi Federico | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:24:34 | VET. MASCH. | 59 | 33 |
202 | 1182 | Pierucci Fosco | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:25:44 | ORO MASCH. | 1 | 27 |
220 | 1062 | Pasquinelli Leonardo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:26:54 | VET. MASCH. | 66 | 13 |
224 | 719 | Trombi Stefania | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:27:33 | ARG. FEMM. | 2 | 35 |
248 | 1111 | Gecchele Stefano | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:31:45 | VET. MASCH. | 73 | 1 |
259 | 600 | Rauter Christine | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:33:39 | VET. FEMM. | 15 | 1 |
269 | 546 | Espinoza Hidalgo Sonia Liliana | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:34:41 | SEN. FEMM. | 28 | 1 |
282 | 1064 | Spataro Franco | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:37:38 | VET. MASCH. | 84 | 1 |
283 | 1144 | Azzaro Giuseppe | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:37:40 | ARG. MASCH. | 30 | 1 |
284 | 166 | Bazzechi Alessio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:37:43 | SEN. MASCH. | 115 | 1 |
300 | 1061 | Palumbo Claudio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:40:50 | VET. MASCH. | 87 | 1 |
327 | 1153 | Pasquetti Pietro | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:49:48 | ARG. MASCH. | 37 | 1 |
329 | 1060 | Matteucci Alessandro | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:52:24 | VET. MASCH. | 93 | 1 |
331 | 720 | Cocchi Patrizia | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:54:26 | ARG. FEMM. | 6 | 1 |
332 | 1178 | Franceschini Franco | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:54:27 | ORO MASCH. | 7 | 1 |
Società a punteggio
Posizione | Società | Punteggio | Numero di partecipanti |
---|---|---|---|
3 | G.S. Le Panche Castelquarto | 1825 | 30 |