2018-04-22_Ecomarathon_Bagno_a_Ripoli.xlsx 
km 42
Pos | MF | Pos Cat | Pett | Cognome Nome | Cat | Società | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 110 | NEDROTTI Glauco | SEN35M | 3:17:24 | |
2 | 2 | 1 | 76 | MENGOZZI Marco | SEN40M | CORRI FORREST ASD | 3:20:03 |
3 | 3 | 2 | 24 | DOMMI Alessandro | SEN40M | NRT FIRENZE ASD | 3:33:40 |
4 | 4 | 1 | 116 | RIGACCI Gianni | VET50M | RUNCARD | 4:08:21 |
5 | 5 | 1 | 106 | PIANESI Giuseppe | VET55M | NUOVA PODISTICA LORETO | 4:10:41 |
6 | 6 | 1 | 44 | GEMINIANI Davide | SEN45M | TÈ BOTA TEAM SOLAROLO | 4:10:42 |
7 | 7 | 3 | 102 | MEINI Leonardo | SEN40M | AVIS ZERO POSITIVO A.P.D. | 4:12:20 |
8 | 8 | 2 | 33 | BARTOLINI Luciano | VET55M | G.S. LE TORRI PODISMO | 4:20:33 |
9 | 9 | 4 | 99 | FANTECHI Simone | SEN40M | U.S. NAVE | 4:23:36 |
10 | 10 | 1 | 87 | GRANDI Alessandro | SEN25M | G.S. LAMONE | 4:23:46 |
11 | 11 | 1 | 65 | MANDOLA Maurizio | VET60M | G.S. LA TORRE PONTASSIEVE | 4:24:45 |
12 | 12 | 2 | 12 | ROSELLINI Andrea | SEN45M | ASD LUCCA MARATHON | 4:24:49 |
13 | 13 | 3 | 90 | CAMPARI Paolo | SEN45M | MARCIATORI SAN GIORGIO DRESANO | 4:26:56 |
14 | 14 | 2 | 26 | VITELLARO Massimiliano | SEN25M | A.S.D. MARCIATORI ANTRACCOLI | 4:29:06 |
15 | 15 | 4 | 63 | SUPPA Emanuele | SEN45M | CRAL DIPENDENTI COMUNALI | 4:30:36 |
16 | 16 | 2 | 80 | LILLI Gabriele | SEN35M | ASD PODISTICA APRILIA | 4:32:57 |
17 | 17 | 3 | 41 | VAGHEGGI Paolo | VET55M | SUBBIANO MARATHON | 4:35:17 |
18 | 1 | 1 | 60 | MANNUCCI Michela | SEN45F | A.S.D. ATLETICA FERRUZZA | 4:36:02 |
19 | 18 | 3 | 115 | FRANCESCHI Lorenzo | SEN25M | 4:37:39 | |
20 | 19 | 5 | 7 | DAVINI Giulio | SEN45M | A.S.D. MARCIATORI ANTRACCOLI | 4:37:42 |
21 | 20 | 3 | 89 | MONTICELLI Massimo | SEN35M | TURISMO PODISMO | 4:38:02 |
22 | 2 | 2 | 64 | MINESTRINI Marika | SEN45F | RUNCARD | 4:39:28 |
23 | 3 | 3 | 5 | MARTINI Serena | SEN45F | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 4:41:36 |
24 | 21 | 5 | 18 | BAZZI Giacomo | SEN40M | G.S. LA TORRE PONTASSIEVE | 4:44:13 |
25 | 4 | 1 | 17 | BETTI Chiara | SEN40F | G.S. LA TORRE PONTASSIEVE | 4:44:13 |
26 | 5 | 4 | 15 | ABATI Lorenza | SEN45F | UISP COMITATO FORLÌ-CESENA | 4:45:55 |
27 | 6 | 2 | 23 | FALCONETTI Virginia | SEN40F | ASD CAJ XXV APRILE | 4:48:21 |
28 | 22 | 6 | 86 | CALZOLAI David | SEN45M | CLUB SPORTIVO FIRENZE pol. dil.ca | 4:51:10 |
29 | 23 | 7 | 77 | RIDOLFI Nicola | SEN45M | PODISTICA CAPANNESE IL GIRASOLE | 4:51:36 |
30 | 7 | 1 | 19 | BREVI Alexandra | VET55F | LIVORNO TEAM RUNNING | 4:52:28 |
31 | 24 | 2 | 88 | SILIMBANI Ruggero | VET50M | G.S. LAMONE | 4:56:54 |
32 | 25 | 6 | 8 | PAPOTTO Simone | SEN40M | G.S. LE TORRI PODISMO | 4:58:02 |
33 | 26 | 3 | 6 | LOMBARDINI Paolo | VET50M | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 4:58:02 |
34 | 8 | 3 | 105 | RAUSSE Daniela | SEN40F | G.S. MAIANO | 5:00:26 |
35 | 27 | 4 | 16 | PAGANI Gianni | SEN35M | RUNCARD | 5:00:37 |
36 | 28 | 1 | 108 | PELAGALLI Leandro Giorgio | VET70M | CLUB SUPER MARATHON ITALIA | 5:01:02 |
37 | 29 | 1 | 73 | ONORATO Giovanni | VET65M | CLUB SUPER MARATHON ITALIA | 5:01:04 |
38 | 9 | 5 | 103 | BONAFFINI Concetta | SEN45F | ASD ASFALTOZERO SPORT SPRINT TRAI | 5:01:36 |
39 | 30 | 7 | 67 | CINCI Nicola | SEN40M | G.P. I RISORTI BUONCONVENTO | 5:01:37 |
40 | 31 | 2 | 95 | CANEPA Giuliano | VET65M | MARATONETI DEL TIGUGLIO | 5:01:49 |
41 | 32 | 4 | 98 | TOTI Sauro | VET50M | PODISTICA PRATONORD A.S.D. | 5:02:05 |
42 | 33 | 4 | 40 | SPINA Vincenzo | VET55M | CLUB SUPER MARATHON ITALIA | 5:03:03 |
43 | 10 | 6 | 56 | BRACHI Francesca | SEN45F | PODISTICA PRATONORD A.S.D. | 5:04:57 |
44 | 11 | 7 | 57 | TURCHI Rossana | SEN45F | PODISTICA PRATONORD A.S.D. | 5:04:57 |
45 | 34 | 8 | 111 | BONAMIGO Marco | SEN40M | PODISTICA CAPANNESE IL GIRASOLE | 5:08:14 |
46 | 12 | 4 | 84 | SCARLINI Sara | SEN40F | BANDA DEI MALANDRINI A.S.D. | 5:08:14 |
47 | 13 | 1 | 14 | CARMIGNANI Elena | VET50F | A.S.D. PODISMO IL PONTE | 5:08:35 |
48 | 35 | 5 | 58 | GAMBAIANI Mauro | VET50M | PICO RUNNERS | 5:11:14 |
49 | 36 | 9 | 59 | NISTRI Alessio | SEN40M | CLUB SUPER MARATHON ITALIA | 5:11:15 |
50 | 14 | 8 | 97 | BUFFOLINO Debora | SEN45F | U.S. NAVE | 5:14:07 |
51 | 15 | 5 | 71 | MUGNAI Francesca | SEN40F | RUNCARD | 5:15:23 |
52 | 16 | 9 | 78 | VIGNOLI Cinzia | SEN45F | G.S. LE TORRI PODISMO | 5:15:30 |
53 | 37 | 1 | 113 | FIORE Francesco | SEN30M | POL. OLTRARNO | 5:17:33 |
54 | 38 | 2 | 114 | TILLI Andrea | SEN30M | POL. OLTRARNO | 5:17:36 |
55 | 39 | 3 | 96 | BITTARELLI Natale | VET65M | U.S. NAVE | 5:22:12 |
56 | 40 | 8 | 13 | MAZZANTI Filippo | SEN45M | A.S.D. LA CHIOCCIOLA | 5:22:22 |
57 | 41 | 9 | 104 | LO MONACO Paolo | SEN45M | G.S. LE TORRI PODISMO | 5:25:13 |
58 | 42 | 10 | 21 | PANELLI Massimiliano | SEN45M | A.S.D. SEVENTIES RUNNING TEAM LUCC | 5:35:11 |
59 | 43 | 5 | 39 | BENVENUTI Massimo | VET55M | PODISTICA CAPANNESE IL GIRASOLE | 5:37:26 |
60 | 17 | 2 | 38 | BUCCI Marina | VET50F | A.S.D. PODISMO IL PONTE | 5:37:26 |
61 | 44 | 11 | 27 | FANFANI Michele | SEN45M | 5:41:20 | |
62 | 45 | 2 | 28 | MELANI Alessandro | VET60M | G.P. CAI PISTOIA | 5:42:29 |
63 | 46 | 6 | 85 | BEVILACQUA Andrea | VET50M | ASD POD. LIPPO CALDERARA | 5:43:50 |
64 | 47 | 2 | 22 | LODOVICHI Franco | VET70M | A.S.D. POL. CHIANCIANO | 5:45:08 |
65 | 48 | 4 | 49 | GELLI Marco | VET65M | 5:45:25 | |
66 | 49 | 6 | 51 | TEMPESTINI Franco | VET55M | PODISTICA PRATONORD A.S.D. | 5:50:27 |
67 | 50 | 7 | 30 | BIANCHI Alberto | VET55M | ATL. CASTELLO | 5:55:45 |
68 | 51 | 3 | 50 | CECCHI Vinicio | VET70M | PODISTICA PRATONORD A.S.D. | 5:56:27 |
69 | 52 | 8 | 117 | GIANNINI Marcello | VET55M | RUNCARD | 5:57:24 |
70 | 18 | 1 | 45 | CESARONI Pina | VET60F | ASD ATLETICA TUSCULUM | 6:00:47 |
71 | 53 | 12 | 75 | FINIGUERRA Fausto | SEN45M | PICO RUNNERS | 6:03:50 |
72 | 19 | 6 | 34 | INTROCASO Isabella | SEN40F | AMICI DELLO SPORT BRIOSCO | 6:05:25 |
73 | 20 | 3 | 42 | TONI Cristina | VET50F | NUOVA PODISTICA LATINA | 6:05:26 |
74 | 54 | 3 | 112 | CHISARI Salvatore | VET60M | U.S. NAVE | 6:12:10 |
75 | 55 | 4 | 79 | SCARPA Franco | VET60M | ATL. CAPRAIA E LIMITE | 6:13:29 |
76 | 56 | 7 | 32 | CARUCCI Francesco | VET50M | NUOVA PODISTICA LATINA | 6:17:03 |
77 | 57 | 13 | 81 | PRESENTI Marco | SEN45M | POL. OLTRARNO | 6:21:56 |
78 | 21 | 1 | 47 | BARZAGLI Marcella | VET65F | RUNCARD | 6:23:40 |
79 | 58 | 8 | 69 | MORELLI Massimiliano | VET50M | A.P.S. GLI AMICI - PISA | 6:23:40 |
80 | 22 | 2 | 25 | LETTIERI Rosa | VET65F | GS SAN DAMIANESE | 6:27:36 |
81 | 23 | 3 | 62 | MOCELLIN Marina | VET65F | BERGAMO STARS ATLETICA | 6:37:04 |
82 | 59 | 5 | 82 | TOTARO Mario | VET65M | ASD ATLETICA PRATO | 6:37:05 |
83 | 60 | 4 | 4 | SGATTI Adriano | VET70M | CRAL INPS | 6:40:01 |
84 | 24 | 2 | 31 | MARIANI Liliana | VET55F | GS CIONAMARKET ASD | 6:41:36 |
85 | 25 | 3 | 70 | MONTANELLI Reana | VET55F | POL. N. CASAROSA ASD | 6:45:10 |
86 | 61 | 9 | 74 | TRAVERSI Massimo | VET50M | A.P.D. VIRTUS VII MIGLIO SETTIMELLO | 7:00:36 |
87 | 26 | 10 | 53 | ANZALONE Liberata | SEN45F | PODISTICA PRATONORD A.S.D. | 7:05:24 |
88 | 62 | 10 | 100 | STEFANI Franco | VET50M | PODISTICA PRATONORD A.S.D. | 7:05:24 |
89 | 27 | 4 | 54 | GALARDI Paola | VET55F | PODISTICA PRATONORD A.S.D. | 7:13:42 |
90 | 28 | 2 | 52 | BALLINI Tamara | VET60F | PODISTICA PRATONORD A.S.D. | 7:13:42 |
91 | 63 | 5 | 29 | FUNGHI Enzo | VET70M | CLUB SUPER MARATHON ITALIA | 7:13:43 |
92 | 29 | 7 | 66 | GRECO Concettina | SEN40F | G.P. I RISORTI BUONCONVENTO | 7:24:17 |
93 | 30 | 5 | 101 | FRANCESCHELLI Elisabetta | VET55F | U.S. NAVE | 7:36:31 |
94 | 64 | 14 | 83 | PACINOTTI Pierpaolo | SEN45M | A.S.D. PODISTICA QUARRATA | 7:36:31 |
95 | 65 | 6 | 48 | MAGI Luciano | VET70M | CLUB SUPER MARATHON ITALIA | 7:57:16 |
96 | 31 | 11 | 43 | ANDOLFI Barbara | SEN45F | A.S.D. SEVENTIES RUNNING TEAM LUCC | 7:57:17 |
97 | 66 | 11 | 35 | BUSSA Vito | VET50M | AMICI DELLO SPORT BRIOSCO | 8:21:01 |
km 28
Pos | MF | Pos Cat | Pett | Cognome Nome | Cat | Società | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1044 | SOFTA Lulzim | SEN40M | G.S. PIEVE A RIPOLI | 2:14:20 |
2 | 2 | 1 | 1093 | BARBI Tommaso | SEN30M | RONDA GHIBELLINA | 2:27:34 |
3 | 3 | 1 | 1077 | MARINAI Alessandro | VET50M | RUNCARD | 2:29:41 |
4 | 4 | 2 | 1091 | TADDEI Andrea | SEN40M | PODISTICA RICO SPORT ASD | 2:32:35 |
5 | 5 | 1 | 1051 | LEPRI Paolo | SEN35M | G.P. FRATELLANZA POPOLARE GRASSIN | 2:35:11 |
6 | 6 | 2 | 1050 | TOSINI Filippo | SEN30M | G.P. FRATELLANZA POPOLARE GRASSIN | 2:35:11 |
7 | 7 | 3 | 1094 | CIAMPI Francesco | SEN40M | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 2:35:30 |
8 | 8 | 4 | 1019 | MANNINI Claudio | SEN40M | AVIS ZERO POSITIVO A.P.D. | 2:36:16 |
9 | 9 | 3 | 1023 | BERCHIELLI Lorenzo | SEN30M | ASS RONDINELLA DEL TORRINO | 2:39:15 |
10 | 10 | 1 | 1012 | MENGONI Alessio | SEN45M | ASD ATLETICA PRATO | 2:41:24 |
11 | 11 | 2 | 1117 | NANNINI Simone | VET50M | CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE | 2:43:22 |
12 | 12 | 2 | 1082 | PIETRILLI Enrico | SEN35M | RONDA GHIBELLINA | 2:45:31 |
13 | 13 | 1 | 1114 | MORBIDELLI Maurizio | VET60M | ATL. ISOLA D'ELBA | 2:45:58 |
14 | 14 | 3 | 1100 | MACUCCI Saverio | SEN35M | POL. OLTRARNO | 2:48:41 |
15 | 15 | 1 | 1118 | FIANCHISTI Giancarlo | VET65M | CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE | 2:49:30 |
16 | 16 | 2 | 1080 | POLLINI Paolo | SEN45M | RUNCARD | 2:49:33 |
17 | 1 | 1 | 1083 | FANFANI Laura | SEN25F | ISOLOTTO A.P.D. | 2:49:44 |
18 | 17 | 3 | 1037 | GIULIANI Stefano | SEN45M | GS ATL. SIGNA | 2:51:18 |
19 | 18 | 4 | 1033 | ANDREUCCETTI Paolo | SEN45M | RUNCARD | 2:51:24 |
20 | 19 | 3 | 1112 | D'ONOFRIO Nicola | VET50M | 2:51:25 | |
21 | 20 | 1 | 1059 | GOTI Tommaso | SEN25M | G.P. FRATELLANZA POPOLARE GRASSIN | 2:52:38 |
22 | 21 | 5 | 1027 | ROSSI Francesco | SEN40M | AVIS ZERO POSITIVO A.P.D. | 2:55:39 |
23 | 22 | 5 | 1017 | PICHI Alessandro | SEN45M | BANDA DEI MALANDRINI A.S.D. | 2:55:58 |
24 | 23 | 6 | 1095 | COLLINI Isacco | SEN40M | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 2:58:18 |
25 | 24 | 1 | 1076 | CUPOLO Rocco | VET55M | G.S. PIEVE A RIPOLI | 2:59:27 |
26 | 2 | 1 | 1092 | ANGELI Chiara | SEN45F | G.S.IL FIORINO | 2:59:28 |
27 | 25 | 2 | 1106 | MELUCCI Alberto | VET55M | G.S. MAIANO | 2:59:59 |
28 | 26 | 6 | 1025 | BECONCINI Lapo | SEN45M | G.S. LA TORRE PONTASSIEVE | 3:00:07 |
29 | 27 | 7 | 1041 | LASTRUCCI Francesco | SEN45M | A.S.D. RUNNERS BARBERINO | 3:00:31 |
30 | 28 | 4 | 1016 | MANTOANI Enos | SEN35M | G.M. G.S. AQUILE FRIULANE | 3:01:06 |
31 | 29 | 7 | 1004 | VSETICEK Jan | SEN40M | 3:01:26 | |
32 | 30 | 8 | 1065 | TINTI Francesco | SEN40M | AVIS ZERO POSITIVO A.P.D. | 3:02:24 |
33 | 31 | 4 | 1039 | MUNTONI Marco | VET50M | NRT FIRENZE ASD | 3:02:57 |
34 | 32 | 9 | 1058 | DEL VESCOVO Giuseppe | SEN40M | A.S.D. FIRENZE TRIATHLON | 3:03:02 |
35 | 33 | 8 | 1010 | SIMONATTI Giacomo | SEN45M | G.S. LE TORRI PODISMO | 3:04:49 |
36 | 34 | 9 | 1060 | DI PIERRO Davide | SEN45M | PODISTICA PRATONORD A.S.D. | 3:04:55 |
37 | 3 | 2 | 1049 | BELARDINI Elisabetta | SEN45F | CRAL NUOVO PIGNONE | 3:05:09 |
38 | 4 | 1 | 1110 | DRAOLI Maria Cristina | VET50F | 3:07:04 | |
39 | 5 | 1 | 1014 | PANIZZI Rachele | SEN35F | ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. | 3:08:08 |
40 | 35 | 2 | 1064 | MASINI Claudio | VET60M | G.S. LE TORRI PODISMO | 3:08:08 |
41 | 36 | 10 | 1053 | MELI Lorenzo | SEN45M | G.P. FRATELLANZA POPOLARE GRASSIN | 3:08:58 |
42 | 37 | 3 | 1032 | MARTINI Maurizio | VET60M | PODISTICA PRATONORD A.S.D. | 3:09:00 |
43 | 38 | 5 | 1079 | INCERPI Michele | VET50M | G.S.D. RUN...DAGI | 3:09:05 |
44 | 39 | 5 | 1104 | DELLI Marco | SEN35M | RUNCARD | 3:10:06 |
45 | 40 | 11 | 1103 | TAFANI Sandro | SEN45M | POL. OLTRARNO | 3:11:04 |
46 | 41 | 6 | 1098 | MAURO Nicholas | SEN35M | JALMICCO CORSE ASSOCIAZIONE SP | 3:11:45 |
47 | 6 | 3 | 1040 | MIGLIORI Michela | SEN45F | A.S.D. RUNNERS BARBERINO | 3:13:30 |
48 | 42 | 10 | 1003 | ZEMAN Filip | SEN40M | 3:13:32 | |
49 | 43 | 11 | 1081 | CASINI Francesco | SEN40M | G.P. FRATELLANZA POPOLARE GRASSIN | 3:15:44 |
50 | 44 | 12 | 1020 | VANNUCCI Tommaso | SEN45M | AVIS ZERO POSITIVO A.P.D. | 3:17:11 |
51 | 7 | 2 | 1043 | BARTOLI Federica | SEN35F | POD. AMATORI CASTELFRANCHESI | 3:17:11 |
52 | 45 | 13 | 1034 | CICELLYN COMNENO Diego | SEN45M | RUNCARD | 3:19:11 |
53 | 46 | 6 | 1072 | DOMMI Massimo | VET50M | U.S. NAVE | 3:19:28 |
54 | 47 | 14 | 1089 | BELLATTI Sauro | SEN45M | CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE | 3:20:41 |
55 | 8 | 1 | 1018 | CORDONE Valentina | SEN40F | AVIS ZERO POSITIVO A.P.D. | 3:20:56 |
56 | 48 | 7 | 1078 | RITA Piero | VET50M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 3:21:33 |
57 | 49 | 15 | 1048 | MORELLI Mario | SEN45M | RUNCARD | 3:22:22 |
58 | 50 | 7 | 1063 | RASTRELLI Pietro | SEN35M | G.P. CAI PISTOIA | 3:23:57 |
59 | 51 | 8 | 1062 | MANGINI Marco | SEN35M | 3:23:57 | |
60 | 52 | 8 | 1066 | LOCATELLI Ugo | VET50M | ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | 3:24:09 |
61 | 53 | 3 | 1069 | CHIOSTRINI Nicola | VET55M | U.S. NAVE | 3:24:16 |
62 | 9 | 4 | 1057 | BIANCHI Serena | SEN45F | CRAL INPS | 3:24:16 |
63 | 54 | 16 | 1015 | GRASSI Roberto | SEN45M | A.S.N.ATLETICA LASTRA | 3:24:30 |
64 | 55 | 17 | 1030 | BINDI Alessandro | SEN45M | LA FONTANINA A.P.S. | 3:25:47 |
65 | 56 | 4 | 1026 | ERMINI Moreno | VET55M | CRAL NUOVO PIGNONE | 3:26:13 |
66 | 57 | 12 | 1116 | MOLINELLI Simone | SEN40M | A.S.D. LUIVAN SETTIGNANO | 3:27:04 |
67 | 10 | 5 | 1038 | SACHA Vanessa | SEN45F | POD. EMPOLESE 1986 | 3:28:53 |
68 | 58 | 5 | 1111 | CASONI Rossano | VET55M | POL. LE COLLINE | 3:30:36 |
69 | 11 | 6 | 1097 | VANNOZZI Elisa | SEN45F | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 3:30:52 |
70 | 59 | 18 | 1056 | DELLA LUNGA Lorenzo | SEN45M | RUNCARD | 3:31:42 |
71 | 60 | 9 | 1109 | PEZZUCCHI Giovanni | VET50M | CLUB SPORTIVO FIRENZE pol. dil.ca | 3:31:45 |
72 | 12 | 3 | 1011 | BERTAZZI Fabiana | SEN35F | AVIS ZERO POSITIVO A.P.D. | 3:33:57 |
73 | 61 | 19 | 1105 | CORTIGIANI Tommaso | SEN45M | G.S.IL FIORINO | 3:33:59 |
74 | 13 | 2 | 1085 | DAMIANI Mery | VET50F | G.S.D. RUN...DAGI | 3:34:59 |
75 | 62 | 13 | 1090 | VANNINI Yuri | SEN40M | RUNCARD | 3:39:00 |
76 | 63 | 20 | 1099 | GAMBUTI Cosimo | SEN45M | POL. OLTRARNO | 3:39:21 |
77 | 64 | 21 | 1102 | PIACENTINI Emilio | SEN45M | POL. OLTRARNO | 3:39:21 |
78 | 65 | 22 | 1101 | MARCHIONNI Daniele | SEN45M | POL. OLTRARNO | 3:39:21 |
79 | 66 | 23 | 1074 | CAVICCHI Fabrizio | SEN45M | U.S. NAVE | 3:40:47 |
80 | 67 | 24 | 1088 | CORSI William | SEN45M | 3:41:31 | |
81 | 14 | 7 | 1042 | MATTIOLI Veronica | SEN45F | A.S.D. RUNNERS BARBERINO | 3:42:36 |
82 | 68 | 4 | 1045 | FENIGLI Mauro | VET60M | A.S.D. MARCIATORI ANTRACCOLI | 3:43:02 |
83 | 15 | 3 | 1096 | DI FIDIO Palma | VET50F | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 3:44:02 |
84 | 69 | 2 | 1009 | BUTINI Maurizio | VET65M | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 3:44:02 |
85 | 16 | 2 | 1021 | GELLI Barbara | SEN40F | PODISTICA PRATONORD A.S.D. | 3:46:28 |
86 | 70 | 25 | 1035 | MEONI Damiano | SEN45M | PODISTICA PRATONORD A.S.D. | 3:47:58 |
87 | 71 | 5 | 1046 | FRANCIOLINI Stefano | VET60M | ASD CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM | 3:49:34 |
88 | 72 | 10 | 1084 | FERRETTI Fernando | VET50M | G.S.D. RUN...DAGI | 3:49:38 |
89 | 17 | 4 | 1087 | BIAGI Rossella | VET50F | G.S.D. RUN...DAGI | 3:49:39 |
90 | 18 | 8 | 1022 | RUBERTI Michela | SEN45F | A.S.D. MARCIATORI ANTRACCOLI | 3:53:27 |
91 | 73 | 11 | 1029 | COLLEPICCOLO Andrea | VET50M | ASD ATLETICA TUSCULUM | 3:54:51 |
92 | 19 | 9 | 1086 | MIGLIORATI Loredana | SEN45F | G.S.D. RUN...DAGI | 3:54:51 |
93 | 74 | 6 | 1013 | PANI Leonardo | VET55M | U.S. NAVE | 3:55:16 |
94 | 20 | 10 | 1113 | PIERI Laura | SEN45F | G.S. LE TORRI PODISMO | 4:07:08 |
95 | 75 | 26 | 1047 | VIDO Richard | SEN45M | 4:11:00 | |
96 | 76 | 3 | 1073 | GRANDIS Fulvio | VET65M | U.S. NAVE | 4:13:49 |
97 | 21 | 1 | 1036 | PIERUZZINI Giulia | SEN30F | G.S. LE TORRI PODISMO | 4:13:52 |
98 | 77 | 14 | 1055 | SALVESTRINI Lapo | SEN40M | G.S. LE TORRI PODISMO | 4:13:52 |
99 | 22 | 3 | 1054 | SCARNICCI Elisabetta | SEN40F | G.S. LE TORRI PODISMO | 4:13:52 |
100 | 78 | 1 | 1024 | PANICHI Silvano | VET70M | POD. MISERICORDIA AGLIANESE 1980 | 4:17:41 |
101 | 79 | 12 | 1068 | BURRONI Fabio | VET50M | U.S. NAVE | 4:21:27 |
102 | 80 | 15 | 1002 | ANDRISANI Matt | SEN40M | 4:23:41 | |
103 | 23 | 1 | 1108 | CHITI Annalia | VET55F | ATTRAVERSO RUNNING | 4:33:54 |
104 | 81 | 9 | 1107 | CAPPELLARI Ivan | SEN35M | ATTRAVERSO RUNNING | 4:33:54 |
105 | 82 | 4 | 1075 | SANTINAMI Cosimo | SEN30M | U.S. NAVE | 4:44:19 |
106 | 83 | 6 | 1070 | CORTI Daniele | VET60M | U.S. NAVE | 4:44:19 |
107 | 84 | 7 | 1071 | DEGL'INNOCENTI Marco | VET55M | U.S. NAVE | 4:44:20 |
108 | 24 | 11 | 1067 | BELLI Antonella | SEN45F | U.S. NAVE | 4:44:20 |
km 14
Pos | MF | Pos Cat | Pett | Cognome Nome | Cat | Società | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2165 | LABLAIDA Abdeloulamed | SEN30M | G.S. MAIANO | 1:00:14 |
2 | 2 | 1 | 2183 | LACADI PAOLI Giacomo | SEN40M | A.S.D. ATL. MARCIATORI MUGELLO | 1:06:11 |
3 | 3 | 1 | 2023 | GRAZIANI Alessio | SEN35M | AVIS ZERO POSITIVO A.P.D. | 1:08:32 |
4 | 4 | 1 | 2017 | TAGLIATI Massimiliano | SEN45M | AVIS ZERO POSITIVO A.P.D. | 1:08:38 |
5 | 5 | 2 | 2133 | ROMANO Alessandro | SEN35M | ASS RONDINELLA DEL TORRINO | 1:08:54 |
6 | 6 | 3 | 2056 | MINIATI Giovanni | SEN35M | G.P. FRATELLANZA POPOLARE GRASSIN | 1:09:09 |
7 | 7 | 1 | 2180 | FREDIANI Francesco | VET55M | G.P. PARCO ALPI APUANE | 1:10:52 |
8 | 8 | 2 | 2160 | CANALE Andrea | SEN45M | NRT FIRENZE ASD | 1:11:12 |
9 | 9 | 2 | 2021 | RIZZI Leonardo | SEN40M | AVIS ZERO POSITIVO A.P.D. | 1:11:26 |
10 | 10 | 3 | 2073 | CENDALI Gabriele | SEN40M | POL. OLTRARNO | 1:12:09 |
11 | 11 | 1 | 2134 | MANGANO Fancesco | SEN20M | ETNA RUNNING ASD | 1:12:32 |
12 | 12 | 4 | 2027 | RENZI Stefano | SEN40M | AVIS ZERO POSITIVO A.P.D. | 1:12:36 |
13 | 13 | 2 | 2010 | MORICCA Mauro | VET55M | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1:12:43 |
14 | 14 | 3 | 2034 | BARCHIELLI Moreno | VET55M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 1:12:48 |
15 | 1 | 1 | 2062 | CUSSEAU Ginevra | SEN30F | MUGELLO OUTDOOR ASD | 1:12:53 |
16 | 15 | 2 | 2127 | BATINI Alberto | SEN30M | G.P. FRATELLANZA POPOLARE GRASSIN | 1:13:09 |
17 | 16 | 4 | 2169 | TORRE Marco | VET55M | G.S. MAIANO | 1:13:11 |
18 | 17 | 3 | 2041 | BECHI Stefano | SEN45M | LA FONTANINA A.P.S. | 1:13:43 |
19 | 18 | 1 | 2187 | DI DONATO Claudio | VET50M | A.S.D. LUIVAN SETTIGNANO | 1:14:16 |
20 | 19 | 4 | 2046 | PICCARDI Gabriele | SEN45M | LA FONTANINA A.P.S. | 1:14:21 |
21 | 20 | 2 | 2137 | COLI Luigi | VET50M | U.P. TAVARNELLE - LA RAMPA | 1:14:29 |
22 | 21 | 5 | 2171 | BARBIERI Francesco | SEN40M | ATTRAVERSO RUNNING | 1:15:03 |
23 | 22 | 4 | 2172 | INSABELLA Mirko | SEN35M | ATTRAVERSO RUNNING | 1:15:20 |
24 | 23 | 5 | 2090 | ULERI Antonio | SEN35M | AVIS ZERO POSITIVO A.P.D. | 1:16:21 |
25 | 24 | 3 | 2130 | CAI Fulvio | VET50M | 1:16:25 | |
26 | 25 | 4 | 2138 | PIERI Carlo | VET50M | U.P. TAVARNELLE - LA RAMPA | 1:16:33 |
27 | 26 | 6 | 2065 | CROCETTI Gianluigi | SEN35M | 1:17:13 | |
28 | 27 | 6 | 2114 | PIERI Francesco | SEN40M | 1:17:30 | |
29 | 28 | 7 | 2012 | GIMELLI Giovanni | SEN40M | ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. | 1:18:44 |
30 | 29 | 8 | 2026 | GABBRIELLI Mirco | SEN40M | AVIS ZERO POSITIVO A.P.D. | 1:19:09 |
31 | 30 | 5 | 2173 | PICCIOLI Carlo | VET55M | ATTRAVERSO RUNNING | 1:19:24 |
32 | 31 | 9 | 2018 | ROSSI Fabio | SEN40M | AVIS ZERO POSITIVO A.P.D. | 1:19:33 |
