POS | PETT | COGNOME | NOME | TEAM | CAT | POS_CAT | POS_SESSO | TEMPO |
1 | 4 | MANG'ATA | ANDREW KWEMOI | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. | JPSM_SM35 | | 1 | 1:03:55 |
2 | 2 | KOECH | JOASH KIPRUTO | ATL. POTENZA PICENA | JPSM_SM35 | | 2 | 1:04:02 |
3 | 10 | RACHIK | YASSINE | ATL. CASONE NOCETO | JPSM_SM35 | | 3 | 1:04:07 |
4 | 3 | TIONGIK | PAUL | G.P. PARCO ALPI APUANE | JPSM_SM35 | | 4 | 1:04:41 |
5 | 1222 | UGAZIO | MARCELLO | SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | JPSM_SM35 | | 5 | 1:09:50 |
6 | 6 | MWANGI | SAMUEL NDUNGU | IAAF | JPSM_SM35 | | 6 | 1:11:35 |
7 | 2059 | DALESSANDRO | ALESSIO | A.S.D. PODISTICA TORINO | JPSM_SM35 | | 7 | 1:12:43 |
8 | 1833 | MUSSO | JACOPO | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | JPSM_SM35 | | 8 | 1:13:51 |
9 | 8 | WANJOHI | MARY WANGARI | RUN2GETHER | JPSF_SF35 | | 1 | 1:14:47 |
10 | 5 | BERTONE | CATHERINE | ATLETICA SANDRO CALVESI | SF40_45 | | 2 | 1:15:07 |
11 | 885 | BOSIO | FABIO | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | JPSM_SM35 | 1 | 9 | 1:16:01 |
12 | 2121 | FORNERO | ANDREA | SPORTIFICATION | JPSM_SM35 | 2 | 10 | 1:16:24 |
13 | 7 | LAGAT | IVYNE JERUTO | #ILOVERUN ATHLETIC TERNI | JPSF_SF35 | | 3 | 1:16:44 |
14 | 900 | MUSSO | ROBERTO | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | JPSM_SM35 | 3 | 11 | 1:16:49 |
15 | 2033 | AIROLA | FEDERICO | A.S.D. PODISTICA TORINO | JPSM_SM35 | 4 | 12 | 1:17:01 |
16 | 772 | BELLONI | LUCA | PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA | JPSM_SM35 | 5 | 13 | 1:17:23 |
17 | 1607 | CAPRA | MASSIMILIANO | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | SM40_45 | 1 | 14 | 1:17:28 |
18 | 1168 | RAIMONDI | RENZO | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | JPSM_SM35 | 6 | 15 | 1:17:39 |
19 | 1567 | MAIOLO | WILLIAM | G.S. INTERFORZE TORINO | SM40_45 | 2 | 16 | 1:18:01 |
20 | 1827 | TERRANEO | ROBERTO | RUN CARD | JPSM_SM35 | 7 | 17 | 1:18:24 |
21 | 1932 | KHORZOM | MOHAMAD (MIDO) | A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM | JPSM_SM35 | 8 | 18 | 1:18:24 |
22 | 2073 | GIULIO TONOLO | FABRIZIO | A.S.D. PODISTICA TORINO | SM40_45 | 3 | 19 | 1:18:33 |
23 | 1411 | AUDISIO | ANDREA | A.S.D. ATLETICA ALBA | JPSM_SM35 | 9 | 20 | 1:18:36 |
24 | 2256 | MATTALIA | STEFANO | ASD DRAGONERO | SM40_45 | 4 | 21 | 1:18:36 |
25 | 305 | CONCINA | FABRIZIO | G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD | JPSM_SM35 | 10 | 22 | 1:19:13 |
26 | 1835 | TASSONE | FEDERICO | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | JPSM_SM35 | 11 | 23 | 1:20:02 |
27 | 2013 | FELTRIN | ANDREA | ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT | JPSM_SM35 | 12 | 24 | 1:20:23 |
28 | 848 | DOLCE | FRANCESCO | A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | SM40_45 | 5 | 25 | 1:20:23 |
29 | 2053 | CASTAGNO | GABRIELE | A.S.D. PODISTICA TORINO | JPSM_SM35 | 13 | 26 | 1:20:30 |
30 | 600 | DURELLI | GUIDO FEDERICO | G.S.R. FERRERO A.S.D. | JPSM_SM35 | 14 | 27 | 1:20:41 |
31 | 9 | KEMBOI | VIVIAN JEROP | ATLETICA SALUZZO | JPSF_SF35 | | 4 | 1:20:44 |
32 | 1612 | ISSOGLIO | MASSIMILIANO | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | SM40_45 | 6 | 28 | 1:20:45 |
33 | 940 | ROSTAGNO | MARCO | RUN CARD | JPSM_SM35 | 15 | 29 | 1:20:52 |
34 | 798 | BELLESSO | NICOLA | ASD GRUPPO PODISTI ALBESI | JPSM_SM35 | 16 | 30 | 1:21:00 |
35 | 2042 | BONAFORTUNA | EDOARDO | A.S.D. PODISTICA TORINO | JPSM_SM35 | 17 | 31 | 1:21:20 |
36 | 2085 | METTA | CLAUDIO | A.S.D. PODISTICA TORINO | JPSM_SM35 | 18 | 32 | 1:21:20 |
37 | 548 | MIFSUD | MELVIN | RUN CARD | JPSM_SM35 | 19 | 33 | 1:21:22 |
38 | 1965 | CRISCI | POLICARPO | A.S.GAGLIANICO 1974 | SM40_45 | 7 | 34 | 1:21:24 |
39 | 405 | VOLPARI | PAOLO | MARATHON CREMONA | JPSM_SM35 | 20 | 35 | 1:21:26 |
40 | 1380 | NARONTE | DIEGO | CRAL SOCIETA' REALE MUTUA ASS. | SM40_45 | 8 | 36 | 1:21:34 |
41 | 2030 | LABORAI | ANDREA | ACQUIRUNNERS | JPSM_SM35 | 21 | 37 | 1:21:35 |
42 | 1258 | CASETTA | ALBERTO | RUN CARD | JPSM_SM35 | 22 | 38 | 1:21:38 |
43 | 2115 | STELLA | GIOVANNI | ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT | SM50_55 | 1 | 39 | 1:21:39 |
44 | 1917 | SPEDICATI | ALESSANDRO | A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM | SM40_45 | 9 | 40 | 1:21:45 |
45 | 1785 | MORETTI | SERGIO | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | SM40_45 | 10 | 41 | 1:21:56 |
46 | 571 | FERRANTE | MARCO | RUN CARD | JPSM_SM35 | 23 | 42 | 1:22:01 |
47 | 895 | RIBETTO | MASSIMO | G.S. RIV-SKF E. AGNELLI | SM50_55 | 2 | 43 | 1:22:08 |
48 | 1515 | ROSSI | MARCO | G.P. PARCO ALPI APUANE | JPSM_SM35 | 24 | 44 | 1:22:17 |
49 | 1324 | GRECO | CESARE | ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT | SM50_55 | 3 | 45 | 1:22:29 |
50 | 1281 | CAPETTI | MATTEO | G.T.A. CREMA | JPSM_SM35 | 25 | 46 | 1:22:45 |
51 | 1376 | MENSI | FEDERICO | A.S.D. PODISTICA TORINO | SM40_45 | 11 | 47 | 1:23:12 |
52 | 2034 | ALESSI | MARZIO | A.S.D. PODISTICA TORINO | SM40_45 | 12 | 48 | 1:23:18 |
53 | 2058 | COTZA | SANDRO | A.S.D. PODISTICA TORINO | SM40_45 | 13 | 49 | 1:23:32 |
54 | 2004 | TERRITO | GIANLUCA | RUNNING CENTER CLUB TORINO | SM40_45 | 14 | 50 | 1:23:39 |
55 | 2012 | AGNELLO | EMILIANO | CANOTTIERI MILANO | SM40_45 | 15 | 51 | 1:23:47 |
56 | 2116 | MASINO | ALEX DOMENICO | G.S.D. POD. BUSCHESE | JPSM_SM35 | 26 | 52 | 1:23:49 |
57 | 1781 | CASTELLO | GIUSEPPE | G.S.R. FERRERO A.S.D. | JPSM_SM35 | 27 | 53 | 1:23:53 |
58 | 1131 | MALAGOLI | MARCO | RUN CARD | JPSM_SM35 | 28 | 54 | 1:23:56 |
59 | 607 | ZANELLO | PAOLO | A.S.D. VIGONECHECORRE | JPSM_SM35 | 29 | 55 | 1:23:58 |
60 | 82 | GRILLO | FRANCESCO | BASE RUNNING | JPSM_SM35 | 30 | 56 | 1:24:10 |
61 | 957 | ZUCCOTTI | SERGIO | G.T.A. CREMA | SM40_45 | 16 | 57 | 1:24:10 |
62 | 432 | MARIETTA | CLAUDIA | G.S. LAMMARI | JPSF_SF35 | | 5 | 1:24:12 |
63 | 1365 | POLI | GIANNI | ASDP ATLETICA PINEROLO | SM50_55 | 4 | 58 | 1:24:43 |
64 | 2020 | MESTRE | JORDI SOLE | RUN CARD | SF50_55 | | 6 | 1:24:45 |
65 | 860 | STANGA | SAVERIO | RUN CARD | JPSM_SM35 | 31 | 59 | 1:24:45 |
66 | 378 | COLLURA | GIULIO | RUN CARD | JPSM_SM35 | 32 | 60 | 1:24:46 |
67 | 1998 | MAIONE | VINCENZO | ASD ATL FOSSANO '75 | JPSM_SM35 | 33 | 61 | 1:24:47 |
68 | 2101 | RE | LUIGI | A.S.D. PODISTICA TORINO | SM40_45 | 17 | 62 | 1:24:57 |
69 | 1857 | FRANSOS | MATTEO | RONCHIVERDI SOCIETA' SPORTIVA | SM40_45 | 18 | 63 | 1:25:05 |
70 | 84 | LA FAUCI | MAURIZIO | BASE RUNNING | SM40_45 | 19 | 64 | 1:25:07 |
71 | 1207 | ROSSI | MARCO | PODISTICA ARONA | SM40_45 | 20 | 65 | 1:25:07 |
72 | 98 | MARENCO | DAVIDE | BASE RUNNING | SM40_45 | 21 | 66 | 1:25:09 |
73 | 2165 | HOLLOSI | ROMAN | TEAM MARATHON S.S.D. | SM50_55 | 5 | 67 | 1:25:10 |
74 | 976 | GIACOMINI | CRISTIANO | G.S. CASTELLANIA - GOZZANO | SM40_45 | 22 | 68 | 1:25:14 |
75 | 1236 | PALIN | LUCA | RUN CARD | SM40_45 | 23 | 69 | 1:25:15 |
76 | 1295 | ROA' | DAVIDE | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | JPSM_SM35 | 34 | 70 | 1:25:16 |
77 | 58 | CONCOLINO | ANTONIO | BASE RUNNING | JPSM_SM35 | 35 | 71 | 1:25:17 |
78 | 1120 | GAGLIARDINI | MAURO | ATLETICA CRAL BANCO POPOLARE | SM50_55 | 6 | 72 | 1:25:19 |
79 | 40 | CANNARILE | FRANCESCO | BASE RUNNING | JPSM_SM35 | 36 | 73 | 1:25:20 |
80 | 1178 | LOBOZZO | SALVATORE | BASE RUNNING | SM40_45 | 24 | 74 | 1:25:23 |
81 | 344 | DI CEGLIE | GIUSEPPE | TEAM OTC SSD ARL | SM40_45 | 25 | 75 | 1:25:23 |
82 | 1020 | FRAGASSI | CLAUDIO | AMICI DEL MOMBARONE | SM40_45 | 26 | 76 | 1:25:31 |
83 | 1115 | BENCIVENGA | GIACOMO | ATLETICA 2000 | SM40_45 | 27 | 77 | 1:25:35 |
84 | 2114 | FERRARESE | MAURIZIO | ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT | SM50_55 | 7 | 78 | 1:25:38 |
85 | 2074 | GUGLIETTI | SIMONE | A.S.D. PODISTICA TORINO | SM40_45 | 28 | 79 | 1:25:45 |
86 | 1251 | ZANETTI | MATTEO | G.S. CASTELLANIA - GOZZANO | JPSM_SM35 | 37 | 80 | 1:25:45 |
87 | 148 | SAULLO | BARTOLO | BASE RUNNING | SM50_55 | 8 | 81 | 1:25:55 |
88 | 810 | CAFIERO | MATTEO | G.S.D.VALTANARO | JPSM_SM35 | 38 | 82 | 1:25:58 |
89 | 2240 | CASETTA | ROMINA | GSR FERRERO ASD | JPSF_SF35 | | 7 | 1:26:20 |
90 | 1815 | CESARE | STEFANO | ASD GIANNONERUNNING CIRCUIT | SM50_55 | 9 | 83 | 1:26:25 |
91 | 1073 | CASTELLANO | VALERIO | A.S.D. TO021 | SM40_45 | 29 | 84 | 1:26:32 |
92 | 376 | RAVANETTI | LUIGI | C.U.S. PARMA | SM40_45 | 30 | 85 | 1:26:43 |
93 | 1499 | CLERICO | LUCA | RUN CARD | JPSM_SM35 | 39 | 86 | 1:26:51 |
94 | 1816 | PIROLA | ROBERTO | G.S. AVIS OGGIONO | SM40_45 | 31 | 87 | 1:27:18 |
95 | 1426 | FULCHERI | EMANUELE | ASD MICHELIN SPORT CLUB CUNEO | SM40_45 | 32 | 88 | 1:27:26 |
96 | 1425 | COSTAMAGNA | ALBERTO | ASD MICHELIN SPORT CLUB CUNEO | JPSM_SM35 | 40 | 89 | 1:27:26 |
97 | 331 | MUÒ | ROBERTO | ATLETICA SETTIMESE | SM40_45 | 33 | 90 | 1:27:28 |
98 | 1606 | BALBO | MASSIMO | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | SM40_45 | 34 | 91 | 1:27:30 |
99 | 1940 | DI NAPOLI | DANIELE | A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM | SM40_45 | 35 | 92 | 1:27:31 |
100 | 1476 | ROSA | MAURIZIO | G.S. DES AMIS | JPSM_SM35 | 41 | 93 | 1:27:33 |
101 | 1384 | TROMBOTTO | ANDREA | ASDP ATLETICA PINEROLO | SM40_45 | 36 | 94 | 1:27:35 |
102 | 1677 | ZUCALLI | ANITA | A.S.D. BORGARETTO 75 | JPSF_SF35 | | 8 | 1:27:38 |
103 | 511 | TARTAMELLI | DANIELE | VALSUSA RUNNING TEAM | JPSM_SM35 | 42 | 95 | 1:27:39 |
104 | 1156 | GARASSINO | MAURIZIO | GLI ORCHI TRAILERS ASD | SM50_55 | 10 | 96 | 1:27:41 |
105 | 197 | PARESCHI | FABRIZIO | ASD GRUPPO PODISTI ALBESI | SM40_45 | 37 | 97 | 1:27:41 |
106 | 63 | DE LUCA | MARIO | BASE RUNNING | SM40_45 | 38 | 98 | 1:27:41 |
107 | 1315 | BORGARINO | DAVIDE MARIA | RUN ATHLETIC TEAM A.S.D. | JPSM_SM35 | 43 | 99 | 1:27:43 |
108 | 1814 | PRETTO | PAOLA | ATLETICA SALUZZO | JPSF_SF35 | 1 | 9 | 1:27:43 |
109 | 1123 | MARENGO | DAVIDE | ASD ATLETICA RACCONIGI | JPSM_SM35 | 44 | 100 | 1:27:48 |
110 | 1616 | VERRENGIA | ANTONIO | MICHELIN SPORT CLUB TORINO | SM40_45 | 39 | 101 | 1:27:51 |
111 | 2007 | DUTTO | ELIO | A.S.D.DRAGONERO | SM60_65 | 1 | 102 | 1:27:53 |
112 | 801 | CAVEDON | LUCA | LA FULMINEA RUNNING TEAM SINCE | SM40_45 | 40 | 103 | 1:27:56 |
113 | 1026 | SUBACCHI | CRISTIAN | ATL. PIACENZA | SM40_45 | 41 | 104 | 1:27:56 |
114 | 1757 | ARMANDO | MATTIA | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | JPSM_SM35 | 45 | 105 | 1:27:58 |
115 | 2113 | ZECCA | ALESSANDRO | A.S.D. PODISTICA TORINO | JPSM_SM35 | 46 | 106 | 1:28:01 |
116 | 2054 | CAVAGNERO | EMANUELE | A.S.D. PODISTICA TORINO | JPSM_SM35 | 47 | 107 | 1:28:03 |
117 | 1478 | BORGESE | COSIMO | MARATHON CLUB IMPERIA | SM40_45 | 42 | 108 | 1:28:11 |
118 | 1192 | CAFFARATTI | SANDRO | ATLETICA VALPELLICE | SM40_45 | 43 | 109 | 1:28:13 |
119 | 140 | RISSO | IVAN DOMENICO | BASE RUNNING | SM40_45 | 44 | 110 | 1:28:18 |
120 | 658 | MONTELEONE | ANTONIO | A.S.D. PODISTICA TORINO | SM40_45 | 45 | 111 | 1:28:20 |
121 | 388 | DIMARZO | FRANCESCO | RUN CARD | JPSM_SM35 | 48 | 112 | 1:28:23 |
122 | 1723 | MORINI | LUCA | MARATHON CLUB IMPERIA | SM40_45 | 46 | 113 | 1:28:26 |
123 | 1208 | PETRINI | SIMONE | PODISTICA ARONA | JPSM_SM35 | 49 | 114 | 1:28:29 |
124 | 1363 | COSTABELLO | LUCA | ATLETICA VALPELLICE | SM40_45 | 47 | 115 | 1:28:35 |
125 | 2092 | PATRONO | DAMIANO | A.S.D. PODISTICA TORINO | SM40_45 | 48 | 116 | 1:28:39 |
126 | 817 | STRIPPOLI | MICHELE | A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | SM40_45 | 49 | 117 | 1:28:40 |
127 | 158 | VINESIA | CORRADO | BASE RUNNING | SM50_55 | 11 | 118 | 1:28:41 |
128 | 438 | COMINO | ANDREA | RUN CARD | JPSM_SM35 | 50 | 119 | 1:28:41 |
129 | 490 | RISSO | MANUEL | SPORTIFICATION | SM40_45 | 50 | 120 | 1:28:43 |
130 | 1678 | ZUCALLI | MAURIZIO | A.S.D. BORGARETTO 75 | SM50_55 | 12 | 121 | 1:28:52 |
131 | 1792 | BELLUCCI | FABIO | PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | JPSM_SM35 | 51 | 122 | 1:28:58 |
132 | 1441 | BASSO | FEDERICA | PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | SF40_45 | 1 | 10 | 1:28:58 |
133 | 1414 | VADONE | PATRIZIO | ASD RUNRIVIERARUN | SM40_45 | 51 | 123 | 1:29:01 |
134 | 2102 | RINALDI | GIOVANNI | A.S.D. PODISTICA TORINO | SM40_45 | 52 | 124 | 1:29:02 |
135 | 2117 | RUSSO | CATENO | GRUPPO PODISTICO AVIS TORINO | SM40_45 | 53 | 125 | 1:29:05 |
136 | 2017 | MONTEU COTTO | GIOVANNI ALBERTO | RUN CARD | JPSM_SM35 | 52 | 126 | 1:29:10 |
137 | 138 | RINALDI | CLAUDIO | BASE RUNNING | SM40_45 | 54 | 127 | 1:29:12 |
138 | 1957 | FERRARA | ANGELO | S.S. RUNNERS LOANO | SM40_45 | 55 | 128 | 1:29:12 |
139 | 1121 | FISSOLO | MATTEO | A.S.D.DRAGONERO | JPSM_SM35 | 53 | 129 | 1:29:13 |
140 | 891 | RAIMONDO | SALVATORE | RUNNING CENTER CLUB TORINO | SM40_45 | 56 | 130 | 1:29:15 |
141 | 843 | CANTU' | LORENZO | TEAM OTC SSD ARL | SM40_45 | 57 | 131 | 1:29:16 |
142 | 1683 | PETTINI | ALESSANDRO | ASD GRUPPO PODISTI ALBESI | SM50_55 | 13 | 132 | 1:29:19 |
143 | 1623 | GHIRIMOLDI | ALESSIO | POLISPORTIVA SALUS GERENZANO | JPSM_SM35 | 54 | 133 | 1:29:19 |
144 | 1697 | BAUDINO | MARIO | ATLETICA VALPELLICE | SM50_55 | 14 | 134 | 1:29:20 |
145 | 915 | LIORE | GUGLIELMO | RUN CARD | JPSM_SM35 | 55 | 135 | 1:29:21 |
146 | 2126 | AMARECH TEKLE | WENZIR | A.S.D. ATLETICA ROATA CHIUSANI | JPSF_SF35 | 2 | 11 | 1:29:22 |
147 | 97 | MANZO | ROBERTO | BASE RUNNING | JPSM_SM35 | 56 | 136 | 1:29:25 |
148 | 703 | PORCU | MASSIMO | RUN CARD | SM50_55 | 15 | 137 | 1:29:26 |
149 | 185 | SISTRO | DIEGO | G. P. DILETT. TAPPOROSSO | JPSM_SM35 | 57 | 138 | 1:29:27 |
150 | 2094 | PINCETTI | GIAMPIERO | A.S.D. PODISTICA TORINO | SM50_55 | 16 | 139 | 1:29:27 |
151 | 1564 | LOVAGLIO | LEONARDO | G.S. INTERFORZE TORINO | SM50_55 | 17 | 140 | 1:29:28 |
152 | 2056 | CORONA | FABIO | A.S.D. PODISTICA TORINO | SM40_45 | 58 | 141 | 1:29:31 |
153 | 175 | SALTALAMACCHIA | DIEGO | BASE RUNNING ASD | SM40_45 | 59 | 142 | 1:29:32 |
154 | 1895 | PAGOTTO | UMBERTO | A.S.D. TO021 | SM40_45 | 60 | 143 | 1:29:32 |
155 | 1743 | DAVI | ALESSANDRO | RUN CARD | SM40_45 | 61 | 144 | 1:29:32 |
156 | 1608 | MINARDI | MICHELE | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | SM50_55 | 18 | 145 | 1:29:40 |
157 | 1172 | FINO | ALESSANDRO | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | SM40_45 | 62 | 146 | 1:29:41 |
158 | 1163 | CAMPAGNA | MARCO | A.S.D. BOVES RUN | SM40_45 | 63 | 147 | 1:29:43 |
159 | 1648 | ALMONTI | MASSIMO | ATL. AMATORI FIAT CASSINO | JPSM_SM35 | 58 | 148 | 1:29:44 |
160 | 147 | SALERNO | GIANLUCA | BASE RUNNING | SM40_45 | 64 | 149 | 1:29:46 |
161 | 1934 | GIORDANO | GIAMPIERO | A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM | JPSM_SM35 | 59 | 150 | 1:29:48 |
162 | 625 | BORSANI | MARCO | TEAM OTC SSD ARL | SM40_45 | 65 | 151 | 1:29:51 |
163 | 1381 | RULLO | ELISA | TIGER SPORT RUNNING TEAM ASD | JPSF_SF35 | 3 | 12 | 1:29:56 |
164 | 1372 | DAGHERO | MATTEO | S. D. BAUDENASCA | SM40_45 | 66 | 152 | 1:29:56 |
165 | 789 | DE DONNO | LUDOVICO | RUN CARD | JPSM_SM35 | 60 | 153 | 1:29:58 |
166 | 1778 | CASU | ROBERTO | ATLETICA VALPELLICE | JPSM_SM35 | 61 | 154 | 1:30:03 |
167 | 446 | GINEVRO | MARIO | RUN CARD | SM40_45 | 67 | 155 | 1:30:09 |
168 | 1151 | GALFIONE | ALESSANDRO | RUN CARD | JPSM_SM35 | 62 | 156 | 1:30:12 |
169 | 1299 | TESTI | ALBERTO | ATL. LIB. UBOLDO | SM50_55 | 19 | 157 | 1:30:17 |
170 | 2066 | ESPOSITO | ANDREA | A.S.D. PODISTICA TORINO | JPSM_SM35 | 63 | 158 | 1:30:18 |
171 | 2098 | PURO | CESARE MARCO | A.S.D. PODISTICA TORINO | JPSM_SM35 | 64 | 159 | 1:30:21 |
172 | 502 | UBERTELLO | LUCA | CRAL TRASPORTI TORINESI | JPSM_SM35 | 65 | 160 | 1:30:26 |
173 | 1794 | BOLOGNA | ALBERTO | RUN CARD | SM40_45 | 68 | 161 | 1:30:30 |
174 | 1839 | MIGLIORE | ALESSANDRO | C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | JPSM_SM35 | 66 | 162 | 1:30:32 |
175 | 985 | TRANQUINI | FABRIZIO | A.S.D. PROJECT ULTRAMAN | SM40_45 | 69 | 163 | 1:30:33 |
176 | 2037 | ANTONUCCI | ANTONIO | A.S.D. PODISTICA TORINO | SM40_45 | 70 | 164 | 1:30:35 |
177 | 1190 | BERNARDINI | MASSIMILIANO | A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | SM40_45 | 71 | 165 | 1:30:40 |
178 | 1735 | MAPPA | ORLANDO | A.S.D.DRAGONERO | JPSM_SM35 | 67 | 166 | 1:30:44 |
179 | 1635 | GRECO | DEVID | G.S.R. FERRERO A.S.D. | SM40_45 | 72 | 167 | 1:30:45 |
180 | 1836 | MARCHETTI | MONIA | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | SF40_45 | 2 | 13 | 1:30:51 |
181 | 1428 | BEAUCHAMP | JAMES LORNE | ASD MICHELIN SPORT CLUB CUNEO | SM50_55 | 20 | 168 | 1:30:55 |
182 | 33 | BOTHOREL | ALBERTO | BASE RUNNING | SM40_45 | 73 | 169 | 1:30:56 |
183 | 1610 | PLOS | SERGIO | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | SM50_55 | 21 | 170 | 1:31:05 |
184 | 638 | MARRA | FRANCESCO | RUN CARD | JPSM_SM35 | 68 | 171 | 1:31:15 |
185 | 2251 | REMANI | DORIANO | A.S.D. PODISTICA TORINO | SM40_45 | 74 | 172 | 1:31:18 |
186 | 49 | CERIANI | DANIELE | BASE RUNNING | SM40_45 | 75 | 173 | 1:31:20 |
187 | 1603 | TOSA | GIANLUCA | ASD GRUPPO PODISTI ALBESI | SM40_45 | 76 | 174 | 1:31:20 |
188 | 993 | PISCOPO | GENNARO | G.S.R. FERRERO A.S.D. | SM50_55 | 22 | 175 | 1:31:20 |
189 | 1715 | ROCCHI | ALESSANDRO | ASD DELFINO TRIATHLON | SM40_45 | 77 | 176 | 1:31:25 |
190 | 1496 | TORLASCO | MARCO | AZALAI A.S.D. | JPSM_SM35 | 69 | 177 | 1:31:27 |
191 | 1620 | GIRARDI | LIVIO | A.S.D. VIGONECHECORRE | SM50_55 | 23 | 178 | 1:31:29 |
192 | 1632 | COLTELLA | ALESSANDRO | C.U.S. TORINO | SM40_45 | 78 | 179 | 1:31:38 |
193 | 72 | FOLEGATTI | LUCA | BASE RUNNING | SM40_45 | 79 | 180 | 1:31:40 |
194 | 1921 | SALMASO | MASSIMO | A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM | SM40_45 | 80 | 181 | 1:31:42 |
195 | 1474 | SANTAMARIA | NICOLA | RUN CARD | SM40_45 | 81 | 182 | 1:31:42 |
196 | 1619 | CEAGLIO | MARCO | A.S.D. VIGONECHECORRE | JPSM_SM35 | 70 | 183 | 1:31:43 |
197 | 684 | DI MURO | ROBERTO | ASD LUCCA MARATHON | SM50_55 | 24 | 184 | 1:31:46 |
198 | 465 | ROTA | LUIGI | ATLETICA DUE PERLE | SM40_45 | 82 | 185 | 1:31:48 |
199 | 774 | BERTOLDINI | TADDEO | FALCHI-LECCO | JPSM_SM35 | 71 | 186 | 1:31:50 |
200 | 949 | SENTANCE | ANDREW | RUN CARD | SM40_45 | 83 | 187 | 1:31:52 |
201 | 2108 | SEVERINI | LUCA | A.S.D. PODISTICA TORINO | SM40_45 | 84 | 188 | 1:31:54 |
202 | 2175 | DI PINTO | LUIGI NATALINO | TEAM MARATHON S.S.D. | JPSM_SM35 | 72 | 189 | 1:31:54 |
203 | 398 | VAGNI | MONICA | ATL. PARATICO | SF40_45 | 3 | 14 | 1:31:56 |
204 | 1201 | ROSATI | MARCO | A.S.D. ATLETICA NEPI | SM40_45 | 85 | 190 | 1:31:57 |
205 | 2093 | PATRUCCO | FRANCESCO | A.S.D. PODISTICA TORINO | SM40_45 | 86 | 191 | 1:31:59 |
206 | 1240 | UGHETTO | MAURIZIO | ASDP ATLETICA PINEROLO | SM50_55 | 25 | 192 | 1:32:00 |
207 | 804 | URSO | ROBERTO | ASD GRUPPO PODISTI ALBESI | SM50_55 | 26 | 193 | 1:32:02 |
208 | 2233 | SALME | GIULIO | RUN ATHLETIC TEAM A.S.D. | JPSM_SM35 | 73 | 194 | 1:32:03 |
209 | 819 | ANDRICO | GIACOMO | ATL. POMPIANO | SM40_45 | 87 | 195 | 1:32:03 |
210 | 872 | MORLACCHI | GIULIANO | G.P. VILLASANTESE | SM50_55 | 27 | 196 | 1:32:05 |
211 | 2106 | SCARPINO | RAFFAELE | A.S.D. PODISTICA TORINO | SM40_45 | 88 | 197 | 1:32:10 |
212 | 293 | BAJ | SIMONE | RUN CARD | SM40_45 | 89 | 198 | 1:32:13 |
213 | 1438 | BARRECA | SIMONE | RUN CARD | JPSM_SM35 | 74 | 199 | 1:32:21 |
214 | 567 | VAGGIONE | LUCA | TEAM MARATHON S.S.D. | SM50_55 | 28 | 200 | 1:32:32 |
215 | 107 | MOSOLE | ALESSANDRO | BASE RUNNING | SM40_45 | 90 | 201 | 1:32:35 |
216 | 1954 | FUNGI | ADRIANO | G. P. DILETT. TAPPOROSSO | SM50_55 | 29 | 202 | 1:32:41 |
217 | 2005 | RAVAZZANI | ALBERTO | RUN CARD | JPSM_SM35 | 75 | 203 | 1:32:47 |
218 | 1468 | MOLINERI | RICCARDO | A.S.D. ATLETICA ROATA CHIUSANI | SM50_55 | 30 | 204 | 1:32:49 |
219 | 1318 | MAUGERI | ANDREA | ASD G.S. POMARETTO '80 | SM50_55 | 31 | 205 | 1:32:51 |
220 | 546 | CARUSO | MICHELE | RUN CARD | SM40_45 | 91 | 206 | 1:32:52 |
221 | 260 | AUDERO | ROBERTO | G.S.R. FERRERO A.S.D. | JPSM_SM35 | 76 | 207 | 1:32:53 |
222 | 1018 | REPETTO | TERESA | ATL. NOVESE | JPSF_SF35 | 4 | 15 | 1:32:54 |
