2018-01-14_Cross_Pistoia.xlsx
filtrato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
evidenziato per "SANTOPIETRO,LORENZA"
Categorie Giovanili
Pos | Cognome | Nome | Squadra | Anno | Tempo | Categoria | Distanza |
8 | LOFFARI | LEILA | LE PANCHE CASTELQUARTO | 2011 | 27"6 | Esordienti C Femminile | 150 |
2 | GIACOMINI | DIANA | LE PANCHE CASTELQUARTO | 2009 | 1'57"7 | Esordienti B Femminile | 400 |
12 | LOFFARI | RAMONA | LE PANCHE CASTELQUARTO | 2007 | 5'20"2 | Esordienti A Femminile | 1000 |
29 | LOFFARI | VIVIEN | LE PANCHE CASTELQUARTO | 2006 | 7'52"9 | Ragazze | 1400 |
4 | MELE | ALESSIO | LE PANCHE CASTELQUARTO | 2011 | 28"5 | Esordienti C Maschile | 150 |
13 | IASPARRO | DONATO | LE PANCHE CASTELQUARTO | 2013 | 37"0 | Esordienti C Maschile | 150 |
16 | MELE | DAVIDE | LE PANCHE CASTELQUARTO | 2010 | 2'00"9 | Esordienti B Maschile | 500 |
7 | GIACOMINI | PIETRO | LE PANCHE CASTELQUARTO | 2003 | 10'01"1 | Cadetti | 2300 |
Gara metri 3000
POS | NOME | ANNO | SOCIETA' | SEX | CAT | TEMPO | DISTANZA |
41 | CECCHETTI DENILSON | 2001 | LE PANCHE CASTELQUARTO | M | ALLIEVI | 13.04 | 3000 |
65 | SANTOPIETRO LORENZA | 1982 | LE PANCHE CASTELQUARTO | F | AMATORI A F | 15.36 | 3000 |
67 | NISTRI SANZIO | 1943 | LE PANCHE CASTELQUARTO | M | ORO M | 15.45 | 3000 |
73 | SILORI CINZIA | 1963 | LE PANCHE CASTELQUARTO | F | VETERNI F | 17.48 | 3000 |
Gara metri 5000
POS | NOME | ANNO | SOCIETA' | SEX | CAT | TEMPO | DISTANZA |
5 | TREVE MATTIA | 1970 | LE PANCHE CASTELQUARTO | M | AMATORI B M | 17.10 | 5000 |
8 | RENIERI SIMONE | 1993 | LE PANCHE CASTELQUARTO | M | SENIORES M | 17.20 | 5000 |
41 | FADERA SEEDY | 1999 | LE PANCHE CASTELQUARTO | M | JUNIORES M | 19.12 | 5000 |
65 | CALONACI SAVERIO | 1970 | LE PANCHE CASTELQUARTO | M | AMATORI B M | 21.39 | 5000 |
77 | TARCHIANI ALESSANDRO | 1966 | LE PANCHE CASTELQUARTO | M | AMATORI B M | 25.23 | 5000 |