2018-01-14_Cross_Pistoia.xlsx 
evidenziato per "CALONACI,SAVERIO"
Categorie Giovanili
Pos | Cognome | Nome | Squadra | Anno | Tempo | Categoria | Distanza |
1 | TESI | MARTA | ATL. CARIPL | 2013 | 22"8 | Esordienti C Femminile | 150 |
2 | BARDELLI | MAGDALENA | ATL. CARIPL | 2012 | 23"4 | Esordienti C Femminile | 150 |
3 | LEONI | SARA | ATL. AGLIANESE | 2011 | 24"3 | Esordienti C Femminile | 150 |
4 | MELLE | LINDA | ATL. BORGO A BUGGIANO | 2011 | 25"0 | Esordienti C Femminile | 150 |
5 | BANCHELLI | FIAMMA | CLUB DEGLI ATLETI | 2011 | 25"9 | Esordienti C Femminile | 150 |
6 | MORELLI | ALICE | CLUB DEGLI ATLETI | 2012 | 26"6 | Esordienti C Femminile | 150 |
7 | NINCI | SOFIA | EMPOLI TRIATHLON | 2012 | 27"1 | Esordienti C Femminile | 150 |
8 | LOFFARI | LEILA | LE PANCHE CASTELQUARTO | 2011 | 27"6 | Esordienti C Femminile | 150 |
9 | CIPOLLONI | IRENE | ATL. CASALGUIDI | 2011 | 28"4 | Esordienti C Femminile | 150 |
10 | SOLUCCI | GIULIA | ATL. CARIPL | 2011 | 29"1 | Esordienti C Femminile | 150 |
11 | PACINI | CATERINA | CLUB DEGLI ATLETI | 2012 | 29"8 | Esordienti C Femminile | 150 |
12 | AMADORI | AURORA | CLUB DEGLI ATLETI | 2012 | 30"6 | Esordienti C Femminile | 150 |
13 | SANTANGELO | BIANCA | POD. CASTELFRANCHESE | 2012 | 31"4 | Esordienti C Femminile | 150 |
14 | NICASTRO | EMMA | ATL. PESCIA | 2011 | 32"2 | Esordienti C Femminile | 150 |
15 | GELO | MARTA | ATL. PRATO | 2012 | 32"9 | Esordienti C Femminile | 150 |
1 | BUTI | VANESSA | ATL. PESCIA | 2009 | 1'55"1 | Esordienti B Femminile | 400 |
2 | GIACOMINI | DIANA | LE PANCHE CASTELQUARTO | 2009 | 1'57"7 | Esordienti B Femminile | 400 |
3 | FALCONE | LAVINIA | ATL. CARIPIL PISTOIA | 2009 | 2'00"0 | Esordienti B Femminile | 400 |
4 | BERTONCINI | GIULIA | ATL. PONTREMOLESE | 2010 | 2'01"4 | Esordienti B Femminile | 400 |
5 | BEVILACQUA | VITTORIA | ATL. PESCIA | 2010 | 2'03"0 | Esordienti B Femminile | 400 |
6 | BARSOCCHI | KINZICA | ATL. CASCINA | 2009 | 2'05"9 | Esordienti B Femminile | 400 |
7 | BRUNGA | ERIKA | ATL. CASALGUIDI | 2009 | 2'07"4 | Esordienti B Femminile | 400 |
8 | ROMANELLI | BIANCA | ATL. CASALGUIDI | 2009 | 2'08"6 | Esordienti B Femminile | 400 |
9 | MELLE | VIOLA | ATL. BORGO A BUGGIANO | 2009 | 2'10"1 | Esordienti B Femminile | 400 |
10 | CICCHI | ALICE | ATL. AGLIANESE | 2009 | 2'11"6 | Esordienti B Femminile | 400 |
11 | PISANI | VIOLA | ATL. PESCIA | 2010 | 2'12"8 | Esordienti B Femminile | 400 |
12 | CECCHI | CHIARA | CLUB DEGLI ATLETI | 2010 | 2'14"2 | Esordienti B Femminile | 400 |
13 | BELLANDI | DENISE | ATL. BORGO A BUGGIANO | 2010 | 2'16"3 | Esordienti B Femminile | 400 |
14 | MAGNANI | ILARIA | ATL. PONTREMOLESE | 2010 | 2'17"9 | Esordienti B Femminile | 400 |
15 | GJACI | BENEDETTA | ATL. PONTREMOLESE | 2010 | 2'19"2 | Esordienti B Femminile | 400 |
16 | ROSI | MARTINA | ATL. PONTREMOLESE | 2010 | 2'25"3 | Esordienti B Femminile | 400 |
17 | DEBBIANI | SARA | AFAPH MASSA | 2009 | 2'28"9 | Esordienti B Femminile | 400 |
18 | INSETTI | MANUELA | ATL. BORGO A BUGGIANO | 2009 | 2'29"9 | Esordienti B Femminile | 400 |
19 | MENCHETTI | LETIZIA | LIBERO | 2009 | 2'31"2 | Esordienti B Femminile | 400 |
20 | GIOVANNETTI | VIOLA | ATL. CASALGUIDI | 2010 | 2'32"6 | Esordienti B Femminile | 400 |
21 | ANGRISANO | DALILA | ATL. CARIPL PISTOIA | 2010 | 2'34"5 | Esordienti B Femminile | 400 |
22 | LAZZARI | ALESSIA | ATL. MONSUMMANO | 2010 | 2'35"9 | Esordienti B Femminile | 400 |
23 | MARINI | GIADA | ATL. CARIPL PISTOIA | 2009 | 3'04"9 | Esordienti B Femminile | 400 |
1 | VERDE | GIADA | ATL. CARIPL PISTOIA | 2007 | 4'32"6 | Esordienti A Femminile | 1000 |
2 | PASCO | FLAVIA | POD. CASTELFRANCHESE | 2007 | 4'34"2 | Esordienti A Femminile | 1000 |
3 | BELLANDI | JENNIFER | ATL. BORGO A BUGGIANO | 2008 | 4'49"1 | Esordienti A Femminile | 1000 |
4 | NASELLI | ILARIA | ATL. BORGO A BUGGIANO | 2007 | 4'51"0 | Esordienti A Femminile | 1000 |
5 | CARDULLO | GAIA | ATL. CASCINA | 2007 | 4'52"4 | Esordienti A Femminile | 1000 |
6 | MAGNANI | MARTINA | ATL. PONTREMOLESE | 2007 | 4'53"5 | Esordienti A Femminile | 1000 |
7 | CHIESA | SIRIA | ATL. CARIPL PISTOIA | 2007 | 4'58"9 | Esordienti A Femminile | 1000 |
8 | GNETTI | AURORA | ATL. PONTREMOLESE | 2007 | 5'02"9 | Esordienti A Femminile | 1000 |
9 | PERRINI | LAVINIA | ATL. CARIPL PISTOIA | 2007 | 5'14"7 | Esordienti A Femminile | 1000 |
10 | BROGI | SERENA | ATL. AGLIANESE | 2008 | 5'15"9 | Esordienti A Femminile | 1000 |
11 | RICCA | MARTINA | ATL. PRATO | 2007 | 5'18"3 | Esordienti A Femminile | 1000 |
12 | LOFFARI | RAMONA | LE PANCHE CASTELQUARTO | 2007 | 5'20"2 | Esordienti A Femminile | 1000 |
13 | MARANGON | SARA | ATL. PRATO | 2007 | 5'21"7 | Esordienti A Femminile | 1000 |
14 | CAMPOPIANO | MARIACHIARA | ATL. PRATO | 2007 | 5'23"1 | Esordienti A Femminile | 1000 |
15 | BECHERUCCI | CATERINA | ATL. CARIPL PISTOIA | 2007 | 5'24"2 | Esordienti A Femminile | 1000 |
16 | RADI | SARA | ATL. PRATO | 2008 | 5'26"3 | Esordienti A Femminile | 1000 |
17 | DE SIMONE | BIANCA | ATL. BORGO A BUGGIANO | 2008 | 5'27"6 | Esordienti A Femminile | 1000 |
18 | GORACCI | SARA | ATL. PRATO | 2007 | 5'28"8 | Esordienti A Femminile | 1000 |
19 | FEDI | SARA | ATL. AGLIANESE | 2008 | 5'30"4 | Esordienti A Femminile | 1000 |
20 | GROSSI | VALENTINA | ATL. MONSUMMANESE | 2007 | 5'31"7 | Esordienti A Femminile | 1000 |
21 | VIRZO | ROSSELLA | MONTECATINI MARATHON | 2007 | 5'34"1 | Esordienti A Femminile | 1000 |
22 | CONSANI | GIADA | ATL. CARIPL PISTOIA | 2007 | 5'35"6 | Esordienti A Femminile | 1000 |
23 | IOZZELLI | ANNA | ATL. MONSUMMANESE | 2007 | 5'42"9 | Esordienti A Femminile | 1000 |
24 | TORTURIELLO | ANGELICA | ATL. CASCINA | 2007 | 5'44"4 | Esordienti A Femminile | 1000 |
25 | LAVORINI | LIVIA | ATL. BORGO A BUGGIANO | 2008 | 5'46"2 | Esordienti A Femminile | 1000 |
26 | GIGLIO | MATILDE | ATL. PESCIA | 2007 | 5'47"3 | Esordienti A Femminile | 1000 |
27 | BALESTRI | SARA | ATL. PESCIA | 2008 | 5'52"7 | Esordienti A Femminile | 1000 |
28 | BESSI | CAMILLA | ATL. PRATO | 2007 | 5'57"3 | Esordienti A Femminile | 1000 |
29 | NICCOLI | GAIA | ATL. MONTECATINI | 2008 | 6'01"9 | Esordienti A Femminile | 1000 |
30 | NICCOLAI | AURORA | ATL. AGLIANESE | 2007 | 6'06"3 | Esordienti A Femminile | 1000 |
31 | CAPECE | ASIA | MONTECATINI MARATHON | 2007 | 6'09"3 | Esordienti A Femminile | 1000 |
32 | SERINI | ALICE | ATL. CARIPL PISTOIA | 2007 | 6'17"2 | Esordienti A Femminile | 1000 |
33 | DEL GRANCHIO | VIOLA | ATL. PRATO | 2007 | 6'33"7 | Esordienti A Femminile | 1000 |
1 | SARTI | MELISSA | ATL. PONTREMOLESE | 2005 | 5'33"1 | Ragazze | 1400 |
2 | BARTOLETTI | GIULIA | LUMEGA ALTO RENO | 2005 | 5'43"8 | Ragazze | 1400 |
3 | SIMONCELLI | ANNA | ATL. PONTREMOLESE | 2005 | 5'49"3 | Ragazze | 1400 |
4 | NIERI | LUCREZIA | ATL. PRATO | 2006 | 5'59"1 | Ragazze | 1400 |
5 | BALLINI | ARIANNA | ATL. PRATO | 2005 | 6'09"6 | Ragazze | 1400 |
6 | RADI | ZAINAB | ATL. PRATO | 2005 | 6'18"8 | Ragazze | 1400 |
7 | GAROFALO | SARA | ATL. CASALGUIDI | 2006 | 6'23"3 | Ragazze | 1400 |
8 | LORENZI | EMMA | ATL. PRATO | 2006 | 6'28"5 | Ragazze | 1400 |
9 | PECCI | LINDA | ATL. PONTREMOLESE | 2006 | 6'34"1 | Ragazze | 1400 |
10 | BORRELLI | MAJA | ATL. PRATO | 2006 | 6'35"2 | Ragazze | 1400 |
11 | SANTANGELO | SONYA | POD. CASTELFRANCHESE | 2005 | 6'36"3 | Ragazze | 1400 |
12 | BEGOTTI | CATERINA | ATL. PONTREMOLESE | 2006 | 6'39"5 | Ragazze | 1400 |
13 | LAZZAROTTI | EMMA | ATL. ALTA TOSCANA | 2006 | 6'46"9 | Ragazze | 1400 |
14 | BASSI | ELISA | ATL. PONTREMOLESE | 2005 | 6'48"7 | Ragazze | 1400 |
15 | ROSSI | MARTA | ATL. CARIPL PISTOIA | | 6'55"2 | Ragazze | 1400 |
16 | CORSINI | SOFIA | ATL. CARIPL PISTOIA | 2006 | 6'59"3 | Ragazze | 1400 |
17 | BARCA | ELISA | ATL. CASALGUIDI | 2006 | 7'01"1 | Ragazze | 1400 |
18 | BIAGINI | MARTA | ATL. CARIPL PISTOIA | | 7'02"4 | Ragazze | 1400 |
19 | BONINI | EVA | ATL. PESCIA | 2006 | 7'03"8 | Ragazze | 1400 |
20 | CANOVI | GIULIA | ATL. CARIPL PISTOIA | 2006 | 7'06"1 | Ragazze | 1400 |
21 | TARABORI | BEATRICE | ATL. BORGO A BUGGIANO | 2006 | 7'07"1 | Ragazze | 1400 |
22 | MARTELLINI | ANNA MARIA | ATL. BORGO A BUGGIANO | 2005 | 7'08"2 | Ragazze | 1400 |
23 | DINELLI | GINEVRA | ATL. BORGO A BUGGIANO | 2006 | 7'11"0 | Ragazze | 1400 |
24 | GJACI | ALESSANDRA | ATL. PONTREMOLESE | 2006 | 7'13"1 | Ragazze | 1400 |
25 | CELLI | BIANCA | ATL. CARIPL PISTOIA | 2006 | 7'15"6 | Ragazze | 1400 |
26 | MENICHETTI | YUMA | ATL. PRATO | 2006 | 7'19"6 | Ragazze | 1400 |
27 | CAROLI | NAIDE | ATL. PRATO | 2006 | 7'28"4 | Ragazze | 1400 |
28 | DI GIANNI | GAIA | ATL. PRATO | 2006 | 7'38"2 | Ragazze | 1400 |
29 | LOFFARI | VIVIEN | LE PANCHE CASTELQUARTO | 2006 | 7'52"9 | Ragazze | 1400 |
30 | COLANGELO | STEFANIA | ATL. BORGO A BUGGIANO | 2005 | 7'59"8 | Ragazze | 1400 |
31 | SCOTELLARO | GIULIA | ATL. CARIPL PISTOIA | 2005 | 8'03"6 | Ragazze | 1400 |
32 | PICCIONE | CHIARA ROSA | LIBERO | 2006 | 8'06"2 | Ragazze | 1400 |
1 | SILVESTRI | MARTA | ATL. MONSUMMANESE | 2003 | 7'53"1 | Cadette | 1800 |
2 | LENAZ | GIULIA | ATL. CARIPL PISTOIA | 2003 | 8'03"5 | Cadette | 1800 |
3 | TRINCI | FEDERICA | ATL. CASALGUIDI | 2004 | 8'05"6 | Cadette | 1800 |
4 | ANDREINI | CHIARA | ATL. CARIPL PISTOIA | 2004 | 8'07"7 | Cadette | 1800 |
5 | TESI | ERICA | ATL. CARIPL PISTOIA | 2003 | 8'26"5 | Cadette | 1800 |
6 | BALLERINI | MATILDE | ATL. CARIPL PISTOIA | 2003 | 8'27"6 | Cadette | 1800 |
7 | MENICI | CHIARA | ATL. BORGO A BUGGIANO | 2003 | 8'35"1 | Cadette | 1800 |
8 | TANI | BEATRICE | ATL. PRATO | 2004 | 8'51"7 | Cadette | 1800 |
9 | LORENZI | MARGHERIAT | ATL. PRATO | 2004 | 8'53"3 | Cadette | 1800 |
10 | PUCCINI | LUCREZIA | ATL. PRATO | 2004 | 8'54"5 | Cadette | 1800 |
11 | EL AOUFY | SANAA | ATL. PRATO | 2003 | 9'00"3 | Cadette | 1800 |
12 | ZOPPI | CHIARA | ATL. CARIPL PISTOIA | 2003 | 9'01"4 | Cadette | 1800 |
13 | GORI | TERESA | ATL. PRATO | 2004 | 9'02"3 | Cadette | 1800 |
14 | TRINCI | IRENE | ATL. CARIPL PISTOIA | 2004 | 9'03"4 | Cadette | 1800 |
15 | TINTORI | BENEDETTE | ATL. BORGO A BUGGIANO | 2003 | 9'37"1 | Cadette | 1800 |
16 | DE PASCALE | GIULIA | ATL. CARIPL PISTOIA | 2003 | 9'44"5 | Cadette | 1800 |
17 | SCAGLIONE | CARLOTTA | ATL. BORGO A BUGGIANO | 2003 | 9'52"0 | Cadette | 1800 |
18 | PROFILI | FRANCESCA | ATL. BORGO A BUGGIANO | 2003 | 9'53"1 | Cadette | 1800 |
19 | CAROLI | ELETTRA | ATL. PRATO | 2003 | 10'00"2 | Cadette | 1800 |
20 | LUCHI | EMILIA | ATL. PRATO | 2004 | 10'03"7 | Cadette | 1800 |
21 | ONOUHA | ELENA NKEMKA | ATL. PRATO | 2004 | 10'08"8 | Cadette | 1800 |
22 | SANTONI | CHIARA | ATL. BORGO A BUGGIANO | 2003 | 10'15"8 | Cadette | 1800 |
23 | BATONI | AGNESE | ATL. BORGO A BUGGIANO | 2003 | 10'17"9 | Cadette | 1800 |
24 | POLLASTRI | CHIARA | ATL. PRATO | | 10'19"1 | Cadette | 1800 |
25 | BALLINI | SOFIA | ATL. PRATO | 2003 | 10'20"3 | Cadette | 1800 |
26 | CECCARELLI | CHARLOT | ATL. PRATO | 2004 | 10'48"1 | Cadette | 1800 |
27 | MARINI | CHIARA | ATL. PRATO | 2004 | 10'49"0 | Cadette | 1800 |
28 | DEL TITO | ISLANE | ATL. PRATO | 2004 | 10'55"4 | Cadette | 1800 |
1 | TORTURIELLO | SAMUELE | ATL. CASCINA | 2011 | 21"2 | Esordienti C Maschile | 150 |
2 | ROMUALDI | ELIA | ATL. PRATO | 2011 | 23"6 | Esordienti C Maschile | 150 |
3 | CALISTRI | GIULIO | ATL. CARIPL PISTOIA | 2011 | 24"9 | Esordienti C Maschile | 150 |
4 | MELE | ALESSIO | LE PANCHE CASTELQUARTO | 2011 | 28"5 | Esordienti C Maschile | 150 |
5 | ZACCARIA | GIORGIO | ATL. PESCIA | 2011 | 29"5 | Esordienti C Maschile | 150 |
6 | COROTTI | RICCARDO | AFAPH MASSA | 2011 | 30"4 | Esordienti C Maschile | 150 |
7 | BOTTAINI | NIKO | ATL. PESCIA | 2011 | 31"2 | Esordienti C Maschile | 150 |
8 | PASQUINI | MIRCO | POD. CASTELFRANCHESE | 2011 | 32"3 | Esordienti C Maschile | 150 |
9 | TESI | ALESSANDRO | ATL. CASALGUIDI | 2011 | 33"2 | Esordienti C Maschile | 150 |
10 | GALLERINI | GABRIELE | ATL. CASCINA | 2011 | 34"2 | Esordienti C Maschile | 150 |
11 | CRUDO | MATTEO | ATL. AGLIANESE | 2013 | 35"2 | Esordienti C Maschile | 150 |
12 | BRACALI | GIULIO | ATL. CASALGUIDI | 2011 | 36"1 | Esordienti C Maschile | 150 |
13 | IASPARRO | DONATO | LE PANCHE CASTELQUARTO | 2013 | 37"0 | Esordienti C Maschile | 150 |
14 | BRIZZI | GIACOMO | ATL. CARIPL PISTOIA | 2013 | 38"0 | Esordienti C Maschile | 150 |
15 | CRISTIANI | ADAM | ATL. PRATO | 2013 | 39"0 | Esordienti C Maschile | 150 |
16 | VAGAGGINI | PIETRO | ATL. CARIPL PISTOIA | 2012 | 40"0 | Esordienti C Maschile | 150 |
17 | ORSI | MATTEO | ATL. AGLIANESE | 2011 | 41"0 | Esordienti C Maschile | 150 |
18 | SPINETTI | MASSIMO | ATL. PESCIA | 2011 | 42"0 | Esordienti C Maschile | 150 |
19 | MICHELAGNOLI | NICCOLO' | ATL. CARIPL PISTOIA | 2012 | 43"0 | Esordienti C Maschile | 150 |
20 | LANIGRA | MARCO | ATL. CASALGUIDI | 2011 | 44"0 | Esordienti C Maschile | 150 |
21 | IODICE | FILIPPO | ATL. BORGO A BUGGIANO | 2012 | 45"0 | Esordienti C Maschile | 150 |
22 | MERCIAI | JACOPO | ATL. CARIPL PISTOIA | 2012 | 46"0 | Esordienti C Maschile | 150 |
23 | CONEDERA | RICCARDO | ATL. CARIPL PISTOIA | 2011 | 48"2 | Esordienti C Maschile | 150 |
24 | MARIANI | MANFREDI | ATL. CARIPL PISTOIA | 2012 | 48"9 | Esordienti C Maschile | 150 |
25 | PELA' | MASSIMILIANO | ATL. CARIPL PISTOIA | 2012 | 49"7 | Esordienti C Maschile | 150 |
26 | ANDREOTTI | DIEGO | ATL. CARIPL PISTOIA | 2012 | 50"6 | Esordienti C Maschile | 150 |
27 | FABRIZIO | GABRIELE | ATL. PRATO | 2011 | 51"3 | Esordienti C Maschile | 150 |
28 | IODICE | ANDREA | ATL. BORGO A BUGGIANO | 2012 | 52"0 | Esordienti C Maschile | 150 |
29 | GHERARDOTTI | ALESSANDRO | ATL. CARIPL PISTOIA | 2012 | 52"6 | Esordienti C Maschile | 150 |
30 | MASI | NICCOLO' | ATL. CARIPL PISTOIA | 2012 | 53"3 | Esordienti C Maschile | 150 |
31 | POTENTI | PAOLO | MONTECATINI MARATHON | 2012 | 54"1 | Esordienti C Maschile | 150 |
32 | REALI | COSIMO | ATL. CARIPL PISTOIA | 2011 | 54"8 | Esordienti C Maschile | 150 |
33 | STUPPIA | ALESSANDRO | ATL. CARIPL PISTOIA | 2012 | 55"5 | Esordienti C Maschile | 150 |
34 | CIARDI | ANDREA | ATL. CARIPL PISTOIA | 2012 | 1'19"7 | Esordienti C Maschile | 150 |
35 | DELLA POLLA | DIEGO | POD. CASTELFRANCHESE | 2012 | 1'30"5 | Esordienti C Maschile | 150 |
1 | MARCHETTI | LEONARDO | ATL. BORGO A BUGGIANO | 2009 | 1'41"7 | Esordienti B Maschile | 500 |
2 | PICCININI | EMILIO | ATL. PESCIA | 2009 | 1'43"2 | Esordienti B Maschile | 500 |
3 | MALLEGNI | ANDREA | AFAPH MASSA | 2009 | 1'44"4 | Esordienti B Maschile | 500 |
4 | CAMPO | ANDREA | ATL. CASCINA | 2009 | 1'45"4 | Esordienti B Maschile | 500 |
5 | GALLERINI | LORENZO | ATL. CASCINA | 2009 | 1'46"2 | Esordienti B Maschile | 500 |
6 | SANTANGELO | LEONARDO | POD. CASTELFRANCHESE | 2009 | 1'47"3 | Esordienti B Maschile | 500 |
7 | CICCONE | MATTEO | ATL. PRATO | 2009 | 1'50"6 | Esordienti B Maschile | 500 |
8 | MADDALONI | CESARE | ATL.CASCINA | 2010 | 1'52"4 | Esordienti B Maschile | 500 |
9 | FROMBOLI | ERNESTO | ATL. PESCIA | 2010 | 1'53"4 | Esordienti B Maschile | 500 |
10 | CASTROGIOVANNI | LORENZO | ATL. PESCIA | 2009 | 1'54"5 | Esordienti B Maschile | 500 |
11 | NANNINI | YURI | ATL. CARIPL PISTOIA | 2009 | 1'55"8 | Esordienti B Maschile | 500 |
12 | BAROSCO | ERNESTO | ATL. PRATO | 2009 | 1'56"7 | Esordienti B Maschile | 500 |
13 | SARDI | EMILIANO | ATL. PONTREMOLESE | 2009 | 1'57"6 | Esordienti B Maschile | 500 |
14 | BONVICINI | ANDREA | ATL. CARIPL PISTOIA | 2009 | 1'58"3 | Esordienti B Maschile | 500 |
15 | MENINI | GIORGIO | ATL. AGLIANESE | 2009 | 1'59"4 | Esordienti B Maschile | 500 |
16 | MELE | DAVIDE | LE PANCHE CASTELQUARTO | 2010 | 2'00"9 | Esordienti B Maschile | 500 |
17 | BOTTAINI | ENEA | ATL. PESCIA | 2009 | 2'01"9 | Esordienti B Maschile | 500 |
18 | PELLI | TIZIANO | ATL. PRATO | 2009 | 2'03"7 | Esordienti B Maschile | 500 |
19 | ARRIGHETTI | MASSIMO | ATL. PRATO | 2009 | 2'09"9 | Esordienti B Maschile | 500 |
20 | MERCALDO | CLAUDIO | ATL. PRATO | 2010 | 2'11"5 | Esordienti B Maschile | 500 |
21 | TOZZI | EDOARDO | ATL. PRATO | 2009 | 2'12"2 | Esordienti B Maschile | 500 |
22 | IOZZELLI | EMANUELE | ATL. MONSUMMANESE | 2009 | 2'13"3 | Esordienti B Maschile | 500 |
23 | LA MONTAGNA | MATTIA | ATL. CARIPL PISTOIA | 2009 | 2'14"0 | Esordienti B Maschile | 500 |
24 | FARUSI | GABRIELE | AFAPH MASSA | 2009 | 2'15"3 | Esordienti B Maschile | 500 |
25 | TORRE | ALESSANDRO | ATL. PRATO | 2010 | 2'16"5 | Esordienti B Maschile | 500 |
26 | MOIOLI | MATTEO | ATL. PESCIA | 2009 | 2'17"7 | Esordienti B Maschile | 500 |
27 | ANDREONI | LEONARDO | ATL. CARIPL PISTOIA | 2010 | 2'18"7 | Esordienti B Maschile | 500 |
28 | TORTURIELLO | MICHELE | ATL. CASCINA | 2009 | 2'20"3 | Esordienti B Maschile | 500 |
29 | GEZO | GABRIELE | ATL. PRATO | 2010 | 2'21"6 | Esordienti B Maschile | 500 |
30 | NELLI | GIOVANNI | ATL. CARIPL PISTOIA | 2009 | 2'22"8 | Esordienti B Maschile | 500 |
31 | MANNELLI | RICCARDO | ATL. CARIPL PISTOIA | 2009 | 2'27"5 | Esordienti B Maschile | 500 |
32 | RODA | FEDERICO | ATL. PRATO | 2009 | 2'28"5 | Esordienti B Maschile | 500 |
33 | MOTTILLO | GABRIELE | ATL. PRATO | 2009 | 2'29"4 | Esordienti B Maschile | 500 |
34 | SINIBALDI | DAVIDE | ATL. PRATO | 2010 | 2'30"3 | Esordienti B Maschile | 500 |
35 | PANIGADA | MATHIAS | ATL. PESCIA | 2010 | 2'31"7 | Esordienti B Maschile | 500 |
36 | BASTO | ALESSANDRO | ATL. PRATO | 2010 | 2'32"4 | Esordienti B Maschile | 500 |
37 | PILIERO | LORENZO | ATL. CARIPL PISTOIA | 2009 | 2'33"4 | Esordienti B Maschile | 500 |
38 | IOANNA | GABRIELE | CLUB DEGLI ATLETI | 2010 | 2'34"3 | Esordienti B Maschile | 500 |
39 | DE ANGELIS | MATTIA | ATL. PRATO | 2009 | 2'35"6 | Esordienti B Maschile | 500 |
40 | TASSELLI | GIOVANNI | ATL. CARIPL PISTOIA | 2010 | 2'36"5 | Esordienti B Maschile | 500 |
41 | GRILLANDINI | DIEGO | ATL. CARIPL PISTOIA | 2009 | 2'37"6 | Esordienti B Maschile | 500 |
42 | VAGAGGINI | LEONARDO | ATL. CARIPL PISTOIA | 2009 | 2'38"3 | Esordienti B Maschile | 500 |
43 | MARINI | TOMMASO | ATL. PRATO | 2010 | 2'39"3 | Esordienti B Maschile | 500 |
44 | INNOCENTI | LEONARDO | ATL. CARIPL PISTOIA | 2009 | 2'40"1 | Esordienti B Maschile | 500 |
45 | GIOVANNONI | ASCANIO | ATL. CARIPL PISTOIA | 2010 | 2'40"9 | Esordienti B Maschile | 500 |
46 | MODENA | JACOPO | ATL. CASALGUIDI | 2010 | 2'41"7 | Esordienti B Maschile | 500 |
47 | BARTOLESI | LOUIS FRANCISCO | ATL. CARIPL PISTOIA | 2010 | 2'42"5 | Esordienti B Maschile | 500 |
48 | TODINO | RAFFAELE | POD. CASTELFRANCHESE | 2010 | 2'43"4 | Esordienti B Maschile | 500 |
49 | TOFANINI | LORENZO | ATL. PRATO | 2009 | 2'44"1 | Esordienti B Maschile | 500 |
50 | SHAZINANI | RUBEN | ATL. CARIPL PISTOIA | 2010 | 2'45"1 | Esordienti B Maschile | 500 |
51 | RIZZI | ALEKSANDER | ATL. CARIPL PISTOIA | 2010 | 2'46"5 | Esordienti B Maschile | 500 |
52 | BIANCHI | GABRIELE | ATL. PRATO | 2010 | 2'48"3 | Esordienti B Maschile | 500 |
53 | AMADORI | NICCOLO' | CLUB DEGLI ATLETI | 2010 | 2'49"5 | Esordienti B Maschile | 500 |
54 | GRIFASI | NICCOLO' | ATL. PRATO | 2009 | 2'50"2 | Esordienti B Maschile | 500 |
55 | ROSA | SAMUELE | ATL. PRATO | 2010 | 2'51"5 | Esordienti B Maschile | 500 |
56 | NESI | DUCCIO | ATL. PRATO | 2010 | 2'52"4 | Esordienti B Maschile | 500 |
57 | VENTURI | LAPO | CLUB DEGLI ATLETI | 2010 | 2'53"1 | Esordienti B Maschile | 500 |
58 | IOANNA | LORENZO | CLUB DEGLI ATLETI | 2010 | 2'54"2 | Esordienti B Maschile | 500 |
59 | MELANI | TOMMASO | MONTECATINI MARATHON | 2010 | 2'55"1 | Esordienti B Maschile | 500 |
60 | COSTA | FRANCESCO | ATL. PRATO | 2010 | 2'56"1 | Esordienti B Maschile | 500 |
61 | BICCHI | MATTEO | ATL. PRATO | 2010 | 2'57"3 | Esordienti B Maschile | 500 |
62 | GALVANI | FRANCESCO | ATL. CARIPL PISTOIA | 2009 | 2'58"1 | Esordienti B Maschile | 500 |
63 | IZZO | MATTEO | ATL. CARIPL PISTOIA | 2010 | 5'09"1 | Esordienti B Maschile | 500 |
1 | SANTANGELO | ALESSANDRO | POD. CASTELFRANCHESE | 2008 | 3'55"0 | Esordienti A Maschile | 800 |
2 | AMBROGIO | TOMMASO | ATL. CARIPL PISTOIA | 2007 | 4'02"2 | Esordienti A Maschile | 800 |
2 | BARTOLOMEI | IVAN | LUMEGA ALTO RENO | 2007 | 4'11"0 | Esordienti A Maschile | 800 |
4 | DE LUCIA | ANTONIO | ATL. CARIPL PISTOIA | 2008 | 4'14"6 | Esordienti A Maschile | 800 |
5 | PACINI | PIETRO | ATL. PRATO | 2007 | 4'16"5 | Esordienti A Maschile | 800 |
6 | MORI | ETTORE | POD. CASTELFRANCHESE | 2007 | 4'20"5 | Esordienti A Maschile | 800 |
7 | CIOMEI | GIOELE | ATL. PESCIA | 2008 | 4'23"6 | Esordienti A Maschile | 800 |
8 | BARTOLINI | ELIA | ATL. PRATO | 2007 | 4'24"7 | Esordienti A Maschile | 800 |
9 | PULCINELLI | CHRISTIAN | IL GREGGE RIBELLE SIENA | 2007 | 4'27"3 | Esordienti A Maschile | 800 |
10 | SQUARCINI | MATTEO | ATL. CARIPL PISTOIA | 2008 | 4'29"8 | Esordienti A Maschile | 800 |
11 | PACINI | MORGAN | ATL. PRATO | 2007 | 4'30"9 | Esordienti A Maschile | 800 |
12 | TASSI | GIOELE | AFAPH MASSA | 2008 | 4'34"5 | Esordienti A Maschile | 800 |
13 | FEDELI | GABRIO | POD. CASTELFRANCHESE | 2008 | 4'38"8 | Esordienti A Maschile | 800 |
