2017-12-03_Levante_Fiorentino.xlsx
filtrato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
evidenziato per "PIERUCCI,FOSCO"
Elenco Gare
Assoluti Maschile
Pos Cat | Cognome | Nome | Sesso | Cat. | Società | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | Scarto | Totale |
22 | PRATESI | FABIO | M | ASS. M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | 177 | 166 | 167 | 199 | | | 141 | | 850 |
58 | LIGORIO | PIETRO | M | ASS. M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | | | 122 | 177 | | | 143 | | 442 |
107 | RENZINI | ROBERTO | M | ASS. M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | | | 124 | | 171 | | | | 295 |
164 | TREVE | MATTIA | M | ASS. M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | | | | | | 205 | | | 205 |
184 | SAMORI | ALESSANDRO | M | ASS. M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | | | | | 195 | | | | 195 |
192 | QUARANTA | GIUSEPPE | M | ASS. M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | | | | | | 135 | 55 | | 190 |
227 | TALINI | LEONARDO | M | ASS. M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | | 172 | | | | | | | 172 |
320 | PASTORINI | LEONARDO | M | ASS. M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | | | | | 34 | 92 | | | 126 |
331 | ORATA | LUIGI | M | ASS. M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | | | 120 | | | | | | 120 |
399 | PERINI | ALESSANDRO | M | ASS. M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | | | 86 | | | | | | 86 |
448 | BENEDETTI | GUIDO | M | ASS. M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | | | | | | 48 | 16 | | 64 |
648 | ROTUNNO | PAOLO | M | ASS. M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | | | 14 | | | | | | 14 |
Veterani Maschile
Pos Cat | Cognome | Nome | Sesso | Cat. | Società | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | Scarto | Totale |
27 | DONATI | DUCCIO ANDREA | M | VET. M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | 175 | | | | | | 131 | | 306 |
56 | GHINASSI | GRAZIANO | M | VET. M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | | 188 | | | | | | | 188 |
59 | DESIRO' | RICCARDO | M | VET. M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | | | | | 98 | | 85 | | 183 |
84 | BARCHIELLI | MORENO | M | VET. M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | | | | | | 145 | | | 145 |
89 | GIACOMINI | MARCO | M | VET. M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | 139 | | | | | | | | 139 |
102 | COMPARINI | ALESSANDRO | M | VET. M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | | | | | | 104 | 16 | | 120 |
104 | BARBIERI | DANILO | M | VET. M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | | 119 | | | | | | | 119 |
110 | TOMEI | LORENZO | M | VET. M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | | | | | | 112 | | | 112 |
113 | TEGLIA | EUGENIO | M | VET. M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | | | | | | 93 | 16 | | 109 |
128 | TENDUCCI | ALESSANDRO | M | VET. M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | 73 | | | | | | 16 | | 89 |
136 | RICHARDSON | JEFF | M | VET. M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | | 83 | | | | | | | 83 |
154 | BIANCHI | NICOLA | M | VET. M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | | 26 | | | 34 | | | | 60 |
164 | MAURO | FRANCESCO | M | VET. M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | | | 47 | | | | | | 47 |
165 | SIMONCINI | PAOLO | M | VET. M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | | 47 | | | | | | | 47 |
169 | LORINI | FABRIZIO | M | VET. M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | | | | | | | 45 | | 45 |
222 | CIULLI | UGO | M | VET. M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | | | | | | | 16 | | 16 |
238 | PALUMBO | CLAUDIO ANTONIO | M | VET. M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | | | | | | | 16 | | 16 |
272 | RITA | PIERO | M | VET. M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | | | 14 | | | | | | 14 |
Argento Maschile
Pos Cat | Cognome | Nome | Sesso | Cat. | Società | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | Scarto | Totale |
9 | CIACCHERI | MARIO | M | ARG. M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | | 143 | | | | 83 | 24 | | 250 |
38 | PASQUETTI | PIETRO | M | ARG. M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | 74 | | | | | 20 | | | 94 |
72 | AFFORTUNATI | ENRICO | M | ARG. M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | | | | | | | 16 | | 16 |
82 | ROMANO | PIETRO | M | ARG. M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | | | | | | | 16 | | 16 |
Oro Maschile
Pos Cat | Cognome | Nome | Sesso | Cat. | Società | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | Scarto | Totale |
1 | PIERUCCI | FOSCO | M | ORO M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | 110 | | 14 | 144 | | 71 | 16 | | 355 |
25 | NISTRI | SANZIO | M | ORO M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | | | 14 | | | | | | 14 |
Assolute Femminile
Pos Cat | Cognome | Nome | Sesso | Cat. | Società | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | Scarto | Totale |
53 | MATHEVON | VALERIE | F | ASS. F | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | | 117 | | | | | | | 117 |
78 | QUINONEZ MONTANO | MARIA DE LOURDE | F | ASS. F | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | | | 105 | | | | | | 105 |
98 | TAMENI | VERONICA | F | ASS. F | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | | | | | | 96 | | | 96 |
140 | SANTOPIETRO | LORENZA | F | ASS. F | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | | | | | | 76 | | | 76 |
154 | MONTENORA | LAURA | F | ASS. F | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | | | | | | 66 | | | 66 |
165 | KRASSER | IRMGARD | F | ASS. F | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | | | | | | | 55 | | 55 |
201 | PELLEGRINO | ELETTRA | F | ASS. F | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | | | | | | | 16 | | 16 |
Veterane Femminile
Pos Cat | Cognome | Nome | Sesso | Cat. | Società | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | Scarto | Totale |
21 | RAUTER | CHRISTINE MARIA | F | VET. F | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | | | | 103 | | | | | 103 |
22 | DIAMANTI | DANIELA | F | VET. F | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | | | | | | 102 | | | 102 |
Argento Femminile
Pos Cat | Cognome | Nome | Sesso | Cat. | Società | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | Scarto | Totale |
2 | TROMBI | STEFANIA | F | ARG. F | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | | 95 | 71 | | | 93 | 58 | | 317 |
4 | ALVISI | PAOLA | F | ARG. F | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | | | | | | 86 | 48 | | 134 |
7 | BETTONI | ANNALISA | F | ARG. F | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | | | | | | 69 | | | 69 |
Classifica Società
Pos | Società | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot |
8 | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 10 | 9 | 9 | 5 | 15 | 3 | 8 | 59 |